見出し画像

8月19日(月)〜8月23日(金)空売りランキング83

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

8/19〜8/23週間空売り減少率ランキング83


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 5.09% & -2.49% & 598 & 19.93% & 08/22 & 3.53% \newline
2 & 5707 & 東邦亜鉛 & 1.38% & -2.13% & 725 & -27.33% & 08/22 & -3.95% \newline
3 & 9343 & アイビス & 2.98% & -2.12% & 3,244 & -11.13% & 08/20 & 1.39% \newline
4 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 5.48% & -1.92% & 443 & -40.97% & 08/22 & 8.84% \newline
5 & 4425 & Kudan & 6.63% & -1.69% & 1,884 & 10.87% & 08/21 & 0.18% \newline\hdashline
6 & 6597 & HPCシステムズ & 1.81% & -1.37% & 719 & -47.36% & 08/21 & 0.59% \newline
7 & 3350 & メタプラネット & 1.31% & -1.30% & 713 & -52.28% & 08/20 & 32.42% \newline
8 & 2845 & 野村 NASDAQ−100(へ有) & 0.00% & -1.30% & 0 & 0.00% & 08/16 & -0.55% \newline
9 & 6532 & ベイカレント・コンサルティング & 0.00% & -1.20% & 0 & 0.00% & 08/16 & -2.01% \newline
10 & 2134 & 北浜キャピタルパートナーズ & 5.10% & -1.13% & 20 & 1.61% & 08/21 & 0.00% \newline\hline
11 & 3856 & Abalance & 9.66% & -1.02% & 5,337 & 320.87% & 08/21 & 8.38% \newline
12 & 4436 & ミンカブ・ジ・インフォノイド & 2.30% & -1.02% & 832 & 2.22% & 08/21 & -0.25% \newline
13 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 9.38% & -0.95% & 10,866 & -29.21% & 08/22 & 12.95% \newline
14 & 3660 & アイスタイル & 8.89% & -0.92% & 529 & 4.74% & 08/22 & -0.98% \newline
15 & 4432 & ウイングアーク1st & 0.00% & -0.92% & 0 & 0.00% & 08/16 & 8.83% \newline\hdashline
16 & 2656 & ベクターHD & 0.65% & -0.87% & 123 & 20.39% & 08/21 & 0.99% \newline
17 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 5.63% & -0.86% & 38 & 18.73% & 08/22 & 0.00% \newline
18 & 4586 & メドレックス & 6.12% & -0.84% & 150 & 41.04% & 08/22 & 0.00% \newline
19 & 9164 & トライト & 2.76% & -0.79% & 614 & 36.44% & 08/22 & 3.21% \newline
20 & 6183 & ベルシステム24HD & 0.00% & -0.77% & 0 & 0.00% & 08/16 & -1.06% \newline\hline
21 & 3182 & オイシックス・ラ・大地 & 8.50% & -0.70% & 1,746 & 37.16% & 08/21 & 3.16% \newline
22 & 2158 & FRONTEO & 0.88% & -0.69% & 350 & -50.96% & 08/20 & 6.09% \newline
23 & 6996 & ニチコン & 0.00% & -0.66% & 0 & 0.00% & 08/20 & -0.40% \newline
24 & 2215 & 第一屋製パン & 0.11% & -0.64% & 0 & 0.00% & 08/21 & 4.70% \newline
25 & 4011 & ヘッドウォータース & 6.29% & -0.63% & 11,985 & 16.24% & 08/22 & 0.88% \newline\hdashline
26 & 4047 & 関東電化工業 & 0.58% & -0.63% & 850 & -12.03% & 08/20 & -0.41% \newline
27 & 7453 & 良品計画 & 0.00% & -0.62% & 0 & 0.00% & 08/21 & 5.57% \newline
28 & 1366 & 大和 日経平均ダブルインバース & 0.00% & -0.62% & 0 & 0.00% & 08/19 & -1.48% \newline
29 & 4251 & 恵和 & 2.14% & -0.62% & 1,727 & 45.04% & 08/16 & -6.95% \newline
30 & 6619 & ダブル・スコープ & 15.01% & -0.61% & 1,137 & 152.71% & 08/22 & 3.93% \newline\hline
31 & 9603 & エイチ・アイ・エス & 6.92% & -0.58% & 1,681 & -4.02% & 08/22 & 3.24% \newline
32 & 6814 & 古野電気 & 2.85% & -0.56% & 1,601 & -10.74% & 08/20 & -3.86% \newline
33 & 6266 & タツモ & 6.41% & -0.55% & 3,632 & 5.43% & 08/21 & 5.51% \newline
34 & 2767 & 円谷フィールズHD & 10.97% & -0.53% & 1,860 & 0.75% & 08/22 & 1.88% \newline
35 & 8304 & あおぞら銀行 & 13.61% & -0.53% & 2,612 & -0.33% & 08/22 & 6.94% \newline\hdashline
36 & 9227 & マイクロ波化学 & 7.25% & -0.53% & 1,401 & 45.94% & 08/21 & -0.10% \newline
37 & 6803 & ティアック & 1.39% & -0.52% & 94 & 2.54% & 08/19 & 3.37% \newline
38 & 2929 & ファーマフーズ & 7.96% & -0.51% & 1,798 & 84.43% & 08/22 & -0.71% \newline
39 & 196A & MFS & 1.71% & -0.51% & 394 & 39.19% & 08/20 & 0.00% \newline
40 & 3656 & KLab & 6.94% & -0.51% & 299 & 54.12% & 08/22 & -4.90% \newline\hline
41 & 2780 & コメ兵HD & 6.05% & -0.51% & 3,123 & -24.57% & 08/21 & 5.48% \newline
42 & 155A & 情報戦略テクノロジー & 1.81% & -0.50% & 597 & 22.54% & 08/22 & -1.02% \newline
43 & 7018 & 内海造船 & 2.78% & -0.50% & 5,216 & 52.50% & 08/22 & -5.39% \newline
44 & 7426 & 山大 & 1.27% & -0.50% & 1,154 & -11.66% & 08/20 & -1.51% \newline
45 & 2237 & 大和 S&P500レバレッジ & 0.00% & -0.50% & 0 & 0.00% & 08/15 & 1.10% \newline\hdashline
46 & 9048 & 名古屋鉄道 & 0.50% & -0.49% & 1,792 & 1.63% & 08/19 & 2.26% \newline
47 & 6731 & ピクセラ & 6.39% & -0.48% & 532 & 525.97% & 08/22 & -2.30% \newline
48 & 7516 & コーナン商事 & 0.51% & -0.48% & 3,672 & -1.81% & 08/19 & 0.13% \newline
49 & 4055 & ティアンドエスグループ & 3.64% & -0.48% & 1,986 & 21.28% & 08/21 & 8.05% \newline
50 & 8783 & GFA & 1.04% & -0.48% & 1,464 & 446.43% & 08/21 & -6.29% \newline\hline
51 & 7375 & リファインバースグループ & 2.19% & -0.47% & 1,510 & 108.30% & 08/20 & -1.09% \newline
52 & 5852 & アーレスティ & 2.15% & -0.46% & 761 & 17.15% & 08/22 & -2.40% \newline
53 & 6337 & テセック & 1.38% & -0.46% & 1,954 & 24.86% & 08/20 & -0.63% \newline
54 & 3994 & マネーフォワード & 1.40% & -0.46% & 3,738 & -29.74% & 08/21 & 8.62% \newline
55 & 6055 & ジャパンマテリアル & 0.00% & -0.45% & 0 & 0.00% & 08/20 & -2.43% \newline\hdashline
56 & 2345 & クシム & 3.79% & -0.45% & 387 & 29.17% & 08/22 & 3.09% \newline
57 & 9553 & マイクロアド & 1.01% & -0.43% & 378 & 27.24% & 08/20 & -4.19% \newline
58 & 6072 & 地盤ネットHD & 4.46% & -0.42% & 175 & 2.76% & 08/21 & -0.58% \newline
59 & 7014 & 名村造船所 & 11.82% & -0.42% & 2,194 & 37.57% & 08/22 & -9.38% \newline
60 & 6571 & キュービーネットHD & 4.22% & -0.41% & 1,091 & -2.48% & 08/21 & 1.63% \newline\hline
61 & 3205 & ダイドーリミテッド & 5.01% & -0.41% & 922 & -1.37% & 08/21 & 4.59% \newline
62 & 4485 & JTOWER & 0.40% & -0.40% & 0 & 0.00% & 08/20 & 68.54% \newline
63 & 3548 & バロックジャパンリミテッド & 1.66% & -0.39% & 818 & 2.75% & 08/21 & 0.51% \newline
64 & 4395 & アクリート & 5.78% & -0.39% & 1,404 & 118.37% & 08/21 & -7.61% \newline
65 & 9424 & 日本通信 & 4.20% & -0.38% & 171 & -3.72% & 08/21 & 1.14% \newline\hdashline
66 & 7616 & コロワイド & 4.01% & -0.38% & 1,735 & -4.49% & 08/21 & -9.38% \newline
67 & 2375 & ギグワークス & 4.44% & -0.38% & 608 & 32.67% & 08/21 & -4.38% \newline
68 & 7956 & ピジョン & 1.11% & -0.36% & 1,537 & -2.09% & 08/20 & 1.92% \newline
69 & 6871 & 日本マイクロニクス & 2.08% & -0.36% & 4,567 & -3.76% & 08/21 & -9.45% \newline
70 & 6016 & ジャパンエンジンコーポレーション & 2.84% & -0.36% & 17,165 & 37.76% & 08/21 & -16.32% \newline\hline
71 & 4516 & 日本新薬 & 1.44% & -0.34% & 3,279 & -7.04% & 08/21 & 4.23% \newline
72 & 5698 & エンビプロ・HD & 1.19% & -0.34% & 534 & 7.37% & 08/20 & 7.34% \newline
73 & 3328 & BEENOS & 6.47% & -0.34% & 1,725 & -37.39% & 08/21 & -6.48% \newline
74 & 7692 & アースインフィニティ & 2.90% & -0.34% & 130 & 36.86% & 08/20 & 4.40% \newline
75 & 7794 & イーディーピー & 2.05% & -0.33% & 2,843 & 221.26% & 08/22 & -4.84% \newline\hdashline
76 & 9214 & Recovery International & 2.06% & -0.32% & 1,505 & 9.00% & 08/21 & -2.13% \newline
77 & 7066 & ピアズ & 7.13% & -0.32% & 782 & -2.16% & 08/22 & 0.50% \newline
78 & 6613 & QDレーザ & 7.56% & -0.31% & 618 & 53.69% & 08/22 & 0.25% \newline
79 & 4813 & ACCESS & 4.02% & -0.31% & 1,189 & -2.82% & 08/21 & 1.41% \newline
80 & 2930 & 北の達人コーポレーション & 4.50% & -0.31% & 272 & 55.68% & 08/21 & 2.34% \newline\hline
81 & 7138 & TORICO & 0.46% & -0.31% & 0 & 0.00% & 08/21 & 2.57% \newline
82 & 2918 & わらべや日洋HD & 1.94% & -0.30% & 1,167 & -51.12% & 08/22 & 1.32% \newline
83 & 9861 & 吉野家HD & 1.61% & -0.30% & 3,007 & -3.10% & 08/21 & 2.21% \newline
\end{array}
$$

8/19〜8/23週間空売り増加率ランキング83


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3667 & enish & 19.71% & 4.26% & 297 & 40.57% & 08/22 & -18.85% \newline
2 & 7707 & プレシジョン・システム・サイエンス & 7.47% & 4.18% & 270 & -47.89% & 08/21 & 73.58% \newline
3 & 4883 & モダリス & 16.41% & 3.87% & 140 & 1.23% & 08/22 & -5.48% \newline
4 & 3927 & フーバーブレイン & 3.78% & 3.78% & 719 & 4.83% & 08/22 & -1.86% \newline
5 & 6537 & WASHハウス & 5.64% & 3.35% & 398 & 1.77% & 08/21 & 4.83% \newline\hdashline
6 & 3778 & さくらインターネット & 9.13% & 2.96% & 2,471 & -32.68% & 08/22 & 24.83% \newline
7 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 24.02% & 2.90% & 603 & -21.15% & 08/22 & -8.16% \newline
8 & 7038 & フロンティア・マネジメント & 3.27% & 2.70% & 1,096 & -1.29% & 08/20 & 6.22% \newline
9 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 10.46% & 2.68% & 51 & -7.24% & 08/21 & -6.78% \newline
10 & 6659 & メディアリンクス & 8.46% & 2.44% & 114 & 4.87% & 08/21 & -4.39% \newline\hline
11 & 6855 & 日本電子材料 & 3.47% & 2.19% & 3,032 & 4.02% & 08/22 & -2.38% \newline
12 & 198A & PostPrime & 3.37% & 1.87% & 1,239 & 43.29% & 08/22 & 11.47% \newline
13 & 4593 & ヘリオス & 13.27% & 1.58% & 238 & -2.84% & 08/22 & 28.95% \newline
14 & 7044 & ピアラ & 1.73% & 1.54% & 289 & -14.92% & 08/21 & 45.92% \newline
15 & 3436 & SUMCO & 11.08% & 1.52% & 2,158 & 19.44% & 08/22 & 1.83% \newline\hdashline
16 & 3793 & ドリコム & 6.97% & 1.44% & 715 & -10.15% & 08/22 & 1.66% \newline
17 & 7003 & 三井E&S & 11.61% & 1.35% & 1,220 & 7.34% & 08/22 & -10.40% \newline
18 & 3468 & スターアジア不動産 & 1.83% & 1.31% & 55,158 & -0.62% & 08/22 & -1.25% \newline
19 & 4264 & セキュア & 3.82% & 1.30% & 1,582 & -7.40% & 08/21 & 6.42% \newline
20 & 4582 & シンバイオ製薬 & 12.76% & 1.26% & 676 & 135.69% & 08/22 & 19.58% \newline\hline
21 & 2586 & フルッタフルッタ & 1.45% & 1.18% & 76 & 16.37% & 08/20 & -8.45% \newline
22 & 6166 & 中村超硬 & 3.60% & 1.12% & 422 & -9.25% & 08/22 & 27.75% \newline
23 & 4893 & ノイルイミューン・バイオテック & 4.60% & 0.99% & 198 & 1.00% & 08/21 & -3.45% \newline
24 & 7063 & Birdman & 11.75% & 0.99% & 1,027 & 84.10% & 08/21 & -19.94% \newline
25 & 4053 & Sun Asterisk & 2.23% & 0.90% & 774 & 25.16% & 08/22 & -6.36% \newline\hdashline
26 & 3905 & データセクション & 1.63% & 0.88% & 1,313 & -2.75% & 08/22 & 3.29% \newline
27 & 4626 & 太陽HD & 0.87% & 0.87% & 3,521 & -0.81% & 08/19 & 0.42% \newline
28 & 6058 & ベクトル & 2.41% & 0.81% & 725 & -21.84% & 08/21 & 0.00% \newline
29 & 4881 & ファンペップ & 1.40% & 0.75% & 166 & 0.65% & 08/21 & 11.49% \newline
30 & 2160 & ジーエヌアイグループ & 9.21% & 0.75% & 2,567 & 33.47% & 08/21 & 3.95% \newline\hline
31 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 13.48% & 0.74% & 3,357 & -30.36% & 08/21 & 4.67% \newline
32 & 7359 & 東京通信グループ & 1.49% & 0.73% & 414 & 2.14% & 08/21 & 0.75% \newline
33 & 3086 & J.フロント リテイリング & 1.18% & 0.72% & 1,497 & 0.02% & 08/21 & -2.73% \newline
34 & 6327 & 北川精機 & 1.72% & 0.70% & 692 & -2.61% & 08/21 & -9.31% \newline
35 & 4176 & ココナラ & 2.73% & 0.69% & 333 & -0.20% & 08/21 & 0.60% \newline\hdashline
36 & 5255 & モンスターラボHD & 5.08% & 0.69% & 260 & 65.68% & 08/21 & -3.68% \newline
37 & 5032 & ANYCOLOR & 7.07% & 0.67% & 3,142 & 26.30% & 08/21 & 8.41% \newline
38 & 6836 & ぷらっとホーム & 5.41% & 0.66% & 1,000 & -71.07% & 08/21 & 55.49% \newline
39 & 1360 & シンプレクス日経平均ベア2倍 & 3.06% & 0.66% & 402 & 24.42% & 08/21 & -1.79% \newline
40 & 3863 & 日本製紙 & 3.91% & 0.63% & 1,045 & 11.21% & 08/21 & 3.30% \newline\hline
41 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 6.35% & 0.63% & 365 & 178.26% & 08/22 & -2.96% \newline
42 & 3697 & SHIFT & 3.51% & 0.62% & 14,193 & 15.20% & 08/22 & 16.17% \newline
43 & 5034 & unerry & 2.79% & 0.62% & 2,363 & 13.32% & 08/21 & -3.70% \newline
44 & 6526 & ソシオネクスト & 3.51% & 0.61% & 2,647 & -16.16% & 08/21 & -4.36% \newline
45 & 9041 & 近鉄グループHD & 3.32% & 0.60% & 3,431 & 0.84% & 08/21 & 2.47% \newline\hdashline
46 & 6481 & THK & 1.17% & 0.59% & 2,413 & -11.91% & 08/16 & 2.24% \newline
47 & 8912 & エリアクエスト & 0.75% & 0.58% & 168 & 13.31% & 08/19 & -6.92% \newline
48 & 5595 & QPS研究所 & 6.44% & 0.56% & 1,330 & -11.23% & 08/21 & -5.85% \newline
49 & 3810 & サイバーステップ & 2.14% & 0.56% & 352 & 82.47% & 08/15 & 8.43% \newline
50 & 5010 & 日本精蝋 & 2.06% & 0.56% & 238 & -14.89% & 08/20 & -11.95% \newline\hline
51 & 5246 & ELEMENTS & 2.92% & 0.55% & 1,103 & 35.38% & 08/21 & -11.51% \newline
52 & 9509 & 北海道電力 & 5.75% & 0.54% & 1,034 & 3.19% & 08/22 & -2.67% \newline
53 & 7083 & AHCグループ & 0.53% & 0.53% & 1,387 & 6.23% & 08/19 & 0.00% \newline
54 & 3691 & デジタルプラス & 2.71% & 0.53% & nan & nan% & 08/20 & 24.51% \newline
55 & 7859 & アルメディオ & 5.95% & 0.52% & 423 & 12.61% & 08/21 & -3.84% \newline\hdashline
56 & 2776 & 新都HD & 4.98% & 0.52% & 150 & -1.16% & 08/22 & 15.15% \newline
57 & 5074 & テスHD & 1.37% & 0.50% & 295 & -5.92% & 08/22 & 6.80% \newline
58 & 219A & Heartseed & 0.87% & 0.50% & 1,647 & 1.58% & 08/22 & 4.65% \newline
59 & 3593 & ホギメディカル & 2.40% & 0.49% & 4,038 & -7.18% & 08/21 & 2.72% \newline
60 & 2471 & エスプール & 4.50% & 0.49% & 413 & 31.17% & 08/20 & 4.65% \newline\hline
61 & 4107 & 伊勢化学工業 & 4.17% & 0.49% & 18,473 & -2.15% & 08/21 & -11.78% \newline
62 & 4592 & サンバイオ & 6.07% & 0.48% & 879 & -13.08% & 08/22 & 1.00% \newline
63 & 3661 & エムアップHD & 2.18% & 0.48% & 1,205 & -2.45% & 08/21 & 4.93% \newline
64 & 7214 & GMB & 8.05% & 0.46% & 1,599 & 38.55% & 08/21 & -4.63% \newline
65 & 2327 & 日鉄ソリューションズ & 0.75% & 0.46% & 3,539 & -0.73% & 08/21 & 0.42% \newline\hdashline
66 & 4490 & ビザスク & 1.43% & 0.45% & 1,326 & -17.10% & 08/21 & 7.38% \newline
67 & 4564 & オンコセラピー・サイエンス & 5.20% & 0.45% & 34 & -32.42% & 08/21 & 4.08% \newline
68 & 6030 & アドベンチャー & 2.50% & 0.44% & 4,766 & 36.75% & 08/22 & -5.56% \newline
69 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 3.37% & 0.44% & 2,733 & 93.43% & 08/21 & -2.15% \newline
70 & 4935 & リベルタ & 5.58% & 0.44% & 710 & 0.37% & 08/22 & -21.71% \newline\hline
71 & 4385 & メルカリ & 9.55% & 0.44% & 2,097 & -10.38% & 08/22 & 12.93% \newline
72 & 4235 & ウルトラファブリックス・HD & 2.54% & 0.43% & 1,384 & 63.04% & 08/19 & -5.35% \newline
73 & 4021 & 日産化学 & 3.45% & 0.43% & 4,971 & -0.00% & 08/21 & 4.43% \newline
74 & 3776 & ブロードバンドタワー & 4.76% & 0.41% & 182 & -9.25% & 08/21 & -0.99% \newline
75 & 4845 & スカラ & 4.57% & 0.40% & 658 & 35.14% & 08/21 & -1.02% \newline\hdashline
76 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 6.91% & 0.39% & 102 & 76.05% & 08/21 & 1.75% \newline
77 & 3099 & 三越伊勢丹HD & 0.85% & 0.39% & 2,566 & 10.25% & 08/20 & -8.08% \newline
78 & 6323 & ローツェ & 0.64% & 0.39% & 23,550 & 7.29% & 08/19 & -7.62% \newline
79 & 3465 & ケイアイスター不動産 & 4.34% & 0.39% & 3,627 & 0.35% & 08/20 & 4.48% \newline
80 & 4478 & フリー & 2.92% & 0.39% & 2,562 & -3.88% & 08/20 & 8.20% \newline\hline
81 & 3563 & FOOD & LIFE COMPANIES & 0.78% & 0.39% & 2,581 & -4.66% & 08/22 & 11.31% \newline
82 & 220A & Faber Company & 1.34% & 0.38% & 870 & -4.45% & 08/22 & 18.93% \newline
83 & 6194 & アトラエ & 5.75% & 0.38% & 572 & -36.57% & 08/21 & 4.64% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(83)の内訳:フォロワー数(76)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?