7月18日(木)空売りランキング81
JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。
7月18日空売り減少率ランキング81
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 2861 & 日興仏国債(へ無) & 0.00% & -9.56% & 0 & 0.00% & 07/17 & -0.11% \newline
2 & 7776 & セルシード & 13.34% & -2.13% & 265 & -75.60% & 07/17 & 12.77% \newline
3 & 5026 & トリプルアイズ & 1.72% & -1.87% & 808 & -54.36% & 07/17 & 3.83% \newline
4 & 6993 & 大黒屋HD & 7.60% & -1.62% & 46 & 23.61% & 07/16 & -4.88% \newline
5 & 184A & 学びエイド & 7.30% & -1.55% & 994 & 4.46% & 07/17 & 2.26% \newline\hdashline
6 & 190A & Chordia Therapeutics & 3.50% & -1.52% & 229 & -44.94% & 07/17 & 25.81% \newline
7 & 3073 & DDグループ & 2.12% & -0.93% & 1,133 & -18.38% & 07/16 & 12.07% \newline
8 & 3350 & メタプラネット & 1.83% & -0.89% & 76 & -39.36% & 07/17 & 26.47% \newline
9 & 4591 & リボミック & 2.79% & -0.88% & 157 & 70.73% & 07/17 & 2.20% \newline
10 & 4921 & ファンケル & 0.10% & -0.86% & 0 & 0.00% & 07/17 & 0.17% \newline\hline
11 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 16.91% & -0.84% & 589 & -11.76% & 07/17 & 5.49% \newline
12 & 6659 & メディアリンクス & 16.34% & -0.80% & 136 & -45.93% & 07/17 & 6.58% \newline
13 & 4055 & ティアンドエスグループ & 7.45% & -0.80% & 1,869 & 12.63% & 07/17 & 4.63% \newline
14 & 9501 & 東京電力HD & 1.01% & -0.57% & 922 & 12.31% & 07/16 & -0.64% \newline
15 & 202A & 豆蔵デジタルHD & 1.57% & -0.54% & 1,406 & -2.26% & 07/17 & 0.75% \newline\hdashline
16 & 4582 & シンバイオ製薬 & 14.53% & -0.54% & 562 & 24.80% & 07/16 & 34.78% \newline
17 & 4978 & リプロセル & 2.32% & -0.53% & 191 & 28.24% & 07/17 & 5.56% \newline
18 & 7426 & 山大 & 3.92% & -0.49% & 1,562 & -7.44% & 07/17 & 3.25% \newline
19 & 6315 & TOWA & 9.36% & -0.48% & 11,001 & 14.96% & 07/17 & -4.52% \newline
20 & 4176 & ココナラ & 5.41% & -0.48% & 421 & 3.51% & 07/16 & -0.75% \newline\hline
21 & 5577 & アイデミー & 9.66% & -0.47% & 1,960 & 31.97% & 07/16 & -1.61% \newline
22 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 12.16% & -0.41% & 922 & 40.92% & 07/17 & 4.48% \newline
23 & 189A & D&Mカンパニー & 7.26% & -0.39% & 1,211 & 18.93% & 07/17 & -0.10% \newline
24 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 2.24% & -0.39% & 41,802 & -24.98% & 07/17 & -0.36% \newline
25 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 5.23% & -0.37% & 8,964 & -15.67% & 07/17 & 6.69% \newline\hdashline
26 & 3903 & gumi & 8.03% & -0.37% & 645 & 81.72% & 07/17 & 3.43% \newline
27 & 1434 & JESCOHD & 1.96% & -0.36% & 793 & -15.29% & 07/16 & 6.07% \newline
28 & 4425 & Kudan & 11.53% & -0.33% & 1,887 & -3.21% & 07/17 & 1.73% \newline
29 & 7090 & リグア & 0.99% & -0.32% & 1,431 & -3.10% & 07/16 & 2.11% \newline
30 & 5595 & QPS研究所 & 9.60% & -0.32% & 2,044 & -2.00% & 07/17 & -2.67% \newline\hline
31 & 5253 & カバー & 9.40% & -0.32% & 2,053 & -1.24% & 07/17 & 2.05% \newline
32 & 6521 & オキサイド & 4.74% & -0.32% & 2,924 & 7.98% & 07/16 & -0.19% \newline
33 & 9214 & Recovery International & 0.31% & -0.29% & 0 & 0.00% & 07/16 & 0.45% \newline
34 & 6668 & アドテック プラズマ テクノロジー & 0.52% & -0.28% & 1,372 & -16.01% & 07/17 & 2.55% \newline
35 & 4011 & ヘッドウォータース & 8.02% & -0.28% & 13,999 & 23.77% & 07/17 & 0.17% \newline\hdashline
36 & 2395 & 新日本科学 & 5.56% & -0.27% & 2,081 & 58.95% & 07/17 & 2.31% \newline
37 & 3760 & ケイブ & 4.81% & -0.26% & 1,600 & 28.50% & 07/16 & 6.57% \newline
38 & 3083 & シーズメン & 3.46% & -0.26% & 614 & -37.01% & 07/17 & 1.68% \newline
39 & 3558 & ジェイドグループ & 7.14% & -0.25% & 1,654 & -22.01% & 07/17 & 1.88% \newline
40 & 9425 & ReYuu Japan & 4.89% & -0.25% & 421 & 14.31% & 07/16 & 1.39% \newline\hline
41 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 10.46% & -0.25% & 4,360 & 12.80% & 07/16 & -1.21% \newline
42 & 5572 & Ridge−i & 2.39% & -0.24% & 1,858 & -19.30% & 07/17 & 2.88% \newline
43 & 4442 & バルテス・HD & 1.44% & -0.23% & 544 & -4.19% & 07/17 & 3.81% \newline
44 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 2.65% & -0.23% & 2,195 & 16.09% & 07/16 & 4.58% \newline
45 & 2134 & 北浜キャピタルパートナーズ & 3.96% & -0.23% & 22 & 1.62% & 07/17 & -4.17% \newline\hdashline
46 & 5240 & monoAI technology & 4.51% & -0.22% & 651 & 6.59% & 07/17 & 0.65% \newline
47 & 3697 & SHIFT & 3.41% & -0.22% & 14,051 & 16.27% & 07/16 & -1.48% \newline
48 & 5805 & SWCC & 1.58% & -0.22% & 3,197 & -28.39% & 07/16 & -0.44% \newline
49 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 10.52% & -0.22% & 148 & 43.97% & 07/17 & 2.91% \newline
50 & 8887 & クミカ & 0.30% & -0.21% & 0 & 0.00% & 07/16 & -13.98% \newline\hline
51 & 7420 & 佐鳥電機 & 0.93% & -0.21% & 2,260 & 3.78% & 07/16 & 6.25% \newline
52 & 4477 & BASE & 3.61% & -0.20% & 302 & 9.04% & 07/17 & 2.99% \newline
53 & 1430 & ファーストコーポレーション & 0.90% & -0.20% & 511 & -35.98% & 07/16 & 3.57% \newline
54 & 3791 & IGポート & 2.13% & -0.20% & 1,136 & -29.03% & 07/16 & 25.84% \newline
55 & 9565 & GLOE & 3.33% & -0.19% & 2,104 & 8.19% & 07/17 & 0.75% \newline\hdashline
56 & 5597 & ブルーイノベーション & 5.95% & -0.19% & 983 & -5.56% & 07/16 & 4.79% \newline
57 & 6779 & 日本電波工業 & 3.03% & -0.19% & 1,030 & -31.22% & 07/17 & 1.23% \newline
58 & 9552 & M&A総研HD & 5.05% & -0.19% & 3,469 & -10.93% & 07/17 & -2.87% \newline
59 & 3547 & 串カツ田中HD & 0.72% & -0.18% & 1,707 & -2.44% & 07/16 & -1.20% \newline
60 & 6961 & エンプラス & 6.70% & -0.18% & 7,189 & -5.03% & 07/16 & 4.56% \newline\hline
61 & 4570 & 免疫生物研究所 & 2.71% & -0.17% & 430 & -21.38% & 07/17 & 1.13% \newline
62 & 9227 & マイクロ波化学 & 9.99% & -0.17% & 1,524 & 39.59% & 07/16 & -1.51% \newline
63 & 137A & Cocolive & 1.02% & -0.17% & 895 & -44.38% & 07/16 & 0.25% \newline
64 & 4385 & メルカリ & 8.63% & -0.17% & 2,079 & -11.33% & 07/16 & -0.46% \newline
65 & 3046 & ジンズHD & 1.42% & -0.17% & 2,355 & -45.73% & 07/17 & 0.68% \newline\hdashline
66 & 7018 & 内海造船 & 4.68% & -0.17% & 5,426 & 4.15% & 07/16 & 4.87% \newline
67 & 7066 & ピアズ & 7.48% & -0.16% & 844 & -13.64% & 07/17 & 2.34% \newline
68 & 6072 & 地盤ネットHD & 6.19% & -0.16% & 178 & 14.87% & 07/17 & 1.29% \newline
69 & 6030 & アドベンチャー & 1.95% & -0.16% & 5,050 & -0.39% & 07/16 & -2.43% \newline
70 & 3776 & ブロードバンドタワー & 7.91% & -0.16% & 173 & -13.50% & 07/17 & 0.49% \newline\hline
71 & 9424 & 日本通信 & 4.47% & -0.16% & 154 & -23.58% & 07/17 & 2.00% \newline
72 & 3853 & アステリア & 3.13% & -0.16% & 656 & 11.12% & 07/17 & 3.28% \newline
73 & 9229 & サンウェルズ & 2.21% & -0.16% & 2,511 & -1.53% & 07/16 & -4.11% \newline
74 & 4443 & Sansan & 0.59% & -0.16% & 1,773 & -20.94% & 07/16 & 8.78% \newline
75 & 7383 & ネットプロテクションズHD & 1.92% & -0.16% & 174 & -21.71% & 07/16 & 2.90% \newline\hdashline
76 & 1873 & 日本ハウスHD & 1.92% & -0.15% & 289 & -17.47% & 07/16 & 0.29% \newline
77 & 7527 & システムソフト & 0.97% & -0.15% & 0 & 0.00% & 07/17 & 8.22% \newline
78 & 2175 & エス・エム・エス & 0.60% & -0.15% & 1,889 & -10.30% & 07/16 & -0.64% \newline
79 & 2334 & イオレ & 3.83% & -0.14% & 1,041 & 46.98% & 07/16 & 4.24% \newline
80 & 7094 & NexTone & 2.71% & -0.14% & 1,204 & -10.90% & 07/17 & 3.13% \newline\hline
81 & 4169 & ENECHANGE & 4.15% & -0.14% & 444 & 0.03% & 07/17 & 20.10% \newline
\end{array}
$$
7月18日空売り増加率ランキング81
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 8.37% & 3.39% & 1,145 & 3.88% & 07/17 & -6.26% \newline
2 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 27.55% & 2.00% & 474 & -19.59% & 07/16 & 3.32% \newline
3 & 4288 & アズジェント & 2.86% & 1.70% & 990 & 21.43% & 07/16 & 2.20% \newline
4 & 4107 & 伊勢化学工業 & 7.86% & 1.22% & 20,374 & 9.36% & 07/17 & -2.98% \newline
5 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 3.17% & 0.99% & 16,965 & -43.58% & 07/16 & 0.22% \newline\hdashline
6 & 177A & コージンバイオ & 1.59% & 0.91% & 2,458 & -7.23% & 07/17 & 21.64% \newline
7 & 2859 & 野村 ユーロ・ストックス50(へ有) & 2.39% & 0.90% & 2,617 & 1.68% & 07/12 & -0.06% \newline
8 & 2930 & 北の達人コーポレーション & 5.73% & 0.81% & 260 & 48.80% & 07/17 & -0.57% \newline
9 & 3927 & フーバーブレイン & 5.59% & 0.73% & 1,198 & 1.36% & 07/17 & -2.72% \newline
10 & 7014 & 名村造船所 & 5.00% & 0.65% & 2,007 & -6.45% & 07/16 & 1.33% \newline\hline
11 & 4884 & クリングルファーマ & 11.00% & 0.63% & 938 & -9.18% & 07/17 & -8.02% \newline
12 & 206A & PRISM BioLab & 2.13% & 0.57% & 666 & 31.34% & 07/17 & 2.44% \newline
13 & 4586 & メドレックス & 11.60% & 0.55% & 155 & 29.52% & 07/17 & -7.87% \newline
14 & 7388 & FPパートナー & 6.38% & 0.52% & 3,538 & 15.42% & 07/17 & 2.07% \newline
15 & 4434 & サーバーワークス & 3.22% & 0.51% & 3,551 & 10.97% & 07/16 & -0.89% \newline\hdashline
16 & 6266 & タツモ & 7.77% & 0.51% & 3,752 & 11.83% & 07/17 & 0.42% \newline
17 & 2845 & 野村 NASDAQ−100(へ有) & 1.21% & 0.49% & 2,636 & -0.63% & 07/12 & -2.11% \newline
18 & 7601 & ポプラ & 4.73% & 0.49% & 262 & 7.47% & 07/17 & -1.61% \newline
19 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 8.26% & 0.47% & 575 & 36.54% & 07/17 & 4.17% \newline
20 & 3103 & ユニチカ & 11.19% & 0.46% & 272 & -7.49% & 07/17 & 0.66% \newline\hline
21 & 6571 & キュービーネットHD & 3.74% & 0.42% & 1,227 & -9.21% & 07/16 & 0.14% \newline
22 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 10.56% & 0.42% & 2,952 & 10.43% & 07/16 & -0.07% \newline
23 & 2971 & エスコンジャパンリート & 0.54% & 0.38% & 123,651 & -0.28% & 07/16 & 0.00% \newline
24 & 6432 & 竹内製作所 & 1.08% & 0.37% & 5,544 & 3.05% & 07/16 & -4.34% \newline
25 & 3660 & アイスタイル & 11.81% & 0.35% & 511 & 12.10% & 07/16 & -2.35% \newline\hdashline
26 & 4475 & HENNGE & 4.32% & 0.35% & 901 & -18.06% & 07/17 & 2.08% \newline
27 & 2484 & 出前館 & 1.65% & 0.33% & 329 & 17.34% & 07/16 & 16.60% \newline
28 & 3810 & サイバーステップ & 6.47% & 0.33% & 420 & 80.82% & 07/17 & 0.00% \newline
29 & 3696 & セレス & 1.98% & 0.32% & 1,749 & 1.31% & 07/17 & 1.55% \newline
30 & 5858 & STG & 2.55% & 0.31% & 2,699 & 29.13% & 07/16 & 2.14% \newline\hline
31 & 5246 & ELEMENTS & 4.44% & 0.31% & 1,122 & -41.77% & 07/16 & 3.58% \newline
32 & 7997 & くろがね工作所 & 2.72% & 0.31% & 1,253 & 25.69% & 07/16 & 10.25% \newline
33 & 3031 & ラクーンHD & 3.82% & 0.30% & 660 & 12.40% & 07/16 & -2.61% \newline
34 & 6194 & アトラエ & 8.22% & 0.29% & 626 & -32.24% & 07/17 & 4.48% \newline
35 & 3994 & マネーフォワード & 0.73% & 0.29% & 5,242 & 2.05% & 07/16 & -8.27% \newline\hdashline
36 & 6323 & ローツェ & 0.95% & 0.29% & 31,876 & 20.70% & 07/16 & -1.71% \newline
37 & 8918 & ランド & 3.34% & 0.29% & 8 & 4.72% & 07/17 & 0.00% \newline
38 & 9067 & 丸運 & 1.72% & 0.28% & 487 & -7.70% & 07/17 & -1.19% \newline
39 & 5892 & yutori & 9.37% & 0.28% & 2,051 & 27.24% & 07/17 & -1.52% \newline
40 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 15.00% & 0.28% & 11,452 & -17.07% & 07/17 & -2.10% \newline\hline
41 & 2936 & ベースフード & 5.77% & 0.26% & 416 & 44.06% & 07/17 & -13.37% \newline
42 & 4576 & デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 & 6.45% & 0.26% & 102 & 15.97% & 07/17 & 1.14% \newline
43 & 6166 & 中村超硬 & 3.41% & 0.25% & 467 & 16.09% & 07/16 & 5.38% \newline
44 & 4893 & ノイルイミューン・バイオテック & 4.05% & 0.25% & 205 & -34.20% & 07/17 & 11.54% \newline
45 & 5704 & JMC & 3.24% & 0.24% & 952 & 42.36% & 07/17 & -1.55% \newline\hdashline
46 & 6794 & フォスター電機 & 1.42% & 0.24% & 1,877 & 6.05% & 07/17 & -0.44% \newline
47 & 4575 & キャンバス & 8.89% & 0.21% & 450 & -36.38% & 07/17 & 13.74% \newline
48 & 198A & PostPrime & 2.31% & 0.21% & 1,206 & 18.23% & 07/17 & -3.57% \newline
49 & 3349 & コスモス薬品 & 0.53% & 0.20% & 11,749 & -2.82% & 07/16 & -9.05% \newline
50 & 8233 & 高島屋 & 2.90% & 0.20% & 2,379 & -16.65% & 07/16 & -0.56% \newline\hline
51 & 2934 & ジェイフロンティア & 1.21% & 0.20% & 2,525 & -6.23% & 07/16 & -14.61% \newline
52 & 194A & WOLVES HAND & 3.03% & 0.20% & 1,139 & 14.01% & 07/16 & 4.55% \newline
53 & 6627 & テラプローブ & 2.59% & 0.20% & 5,128 & 13.69% & 07/17 & -4.62% \newline
54 & 3692 & FFRIセキュリティ & 6.23% & 0.20% & 1,889 & -20.75% & 07/17 & 1.53% \newline
55 & 3205 & ダイドーリミテッド & 11.49% & 0.19% & 961 & 3.28% & 07/17 & -3.01% \newline\hdashline
56 & 3793 & ドリコム & 2.12% & 0.19% & 778 & 9.15% & 07/16 & -1.09% \newline
57 & 3561 & 力の源HD & 3.99% & 0.18% & 1,604 & 9.29% & 07/16 & -1.14% \newline
58 & 2656 & ベクターHD & 0.99% & 0.18% & 68 & -43.84% & 07/16 & -0.81% \newline
59 & 6522 & アスタリスク & 8.46% & 0.18% & 766 & 39.51% & 07/17 & -9.08% \newline
60 & 3719 & ジェクシード & 2.29% & 0.17% & 160 & -20.74% & 07/17 & 4.59% \newline\hline
61 & 2160 & ジーエヌアイグループ & 7.20% & 0.17% & 2,636 & 1.72% & 07/16 & 0.83% \newline
62 & 7214 & GMB & 12.56% & 0.16% & 1,932 & 26.66% & 07/17 & 0.40% \newline
63 & 3415 & TOKYO BASE & 1.56% & 0.16% & 307 & 7.97% & 07/16 & -1.39% \newline
64 & 3021 & パシフィックネット & 1.02% & 0.16% & 1,597 & 11.75% & 07/16 & 1.89% \newline
65 & 196A & MFS & 2.84% & 0.16% & 394 & 8.81% & 07/17 & 2.96% \newline\hdashline
66 & 9338 & INFORICH & 9.34% & 0.16% & 3,458 & -10.98% & 07/17 & 3.53% \newline
67 & 4935 & リベルタ & 3.38% & 0.15% & 602 & -41.97% & 07/16 & 15.67% \newline
68 & 4424 & Amazia & 0.51% & 0.15% & 446 & -5.41% & 07/16 & -9.68% \newline
69 & 6613 & QDレーザ & 11.36% & 0.15% & 655 & 48.23% & 07/16 & -3.08% \newline
70 & 5759 & 日本電解 & 3.09% & 0.14% & 1,305 & 38.11% & 07/16 & -2.08% \newline\hline
71 & 6963 & ローム & 3.05% & 0.14% & 2,015 & -12.39% & 07/17 & 0.88% \newline
72 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 3.46% & 0.14% & 1,515 & 52.91% & 07/16 & -1.91% \newline
73 & 3664 & モブキャストHD & 5.01% & 0.14% & 64 & 23.43% & 07/16 & 3.85% \newline
74 & 5803 & フジクラ & 0.58% & 0.14% & 3,350 & 7.71% & 07/16 & 0.00% \newline
75 & 6232 & ACSL & 7.57% & 0.13% & 1,399 & 59.02% & 07/16 & 2.35% \newline\hdashline
76 & 2767 & 円谷フィールズHD & 14.73% & 0.13% & 1,849 & 7.55% & 07/16 & -1.40% \newline
77 & 6976 & 太陽誘電 & 4.92% & 0.13% & 3,629 & -27.78% & 07/16 & 9.36% \newline
78 & 4479 & マクアケ & 3.42% & 0.13% & 1,089 & 90.63% & 07/16 & -0.70% \newline
79 & 3042 & セキュアヴェイル & 7.24% & 0.12% & 328 & 0.62% & 07/17 & 2.28% \newline
80 & 6338 & タカトリ & 12.85% & 0.12% & 4,002 & 16.01% & 07/16 & -2.29% \newline\hline
81 & 4061 & デンカ & 0.69% & 0.12% & 2,181 & -1.60% & 07/16 & -0.83% \newline
\end{array}
$$
参考情報
推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。
推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。
変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。
参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。
ランキング数(81)の内訳:フォロワー数(75)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?