1月15日(水)空売りランキング95

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

1月15日空売り減少率ランキング95


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3987 & エコモット & 1.43% & -7.51% & 463 & 27.96% & 01/14 & -13.33% \newline
2 & 2839 & MX米国債十年(へ有) & 0.00% & -3.68% & 0 & 0.00% & 01/14 & -0.76% \newline
3 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12.05% & -3.66% & 233 & -48.27% & 01/14 & -2.31% \newline
4 & 4583 & カイオム・バイオサイエンス & 14.01% & -1.50% & 158 & -41.59% & 01/14 & 11.60% \newline
5 & 3193 & エターナルホスピタリティグループ & 4.04% & -1.08% & 3,165 & 14.11% & 01/14 & -2.33% \newline\hdashline
6 & 6836 & ぷらっとホーム & 16.32% & -0.77% & 1,841 & -35.42% & 01/10 & 4.58% \newline
7 & 6145 & NITTOKU & 0.00% & -0.72% & 0 & 0.00% & 01/14 & -1.12% \newline
8 & 4883 & モダリス & 24.19% & -0.68% & 125 & 20.33% & 01/14 & 0.00% \newline
9 & 7581 & サイゼリヤ & 3.19% & -0.62% & 4,142 & -12.15% & 01/14 & -2.85% \newline
10 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 2.83% & -0.59% & 40,948 & -16.60% & 01/14 & -3.99% \newline\hline
11 & 1619 & 野村 建設・資材(TOPIX−17) & 0.00% & -0.58% & 0 & 0.00% & 01/14 & -0.82% \newline
12 & 4591 & リボミック & 9.41% & -0.51% & 112 & 32.83% & 01/14 & -2.27% \newline
13 & 6101 & ツガミ & 0.00% & -0.51% & 0 & 0.00% & 01/14 & -0.40% \newline
14 & 3541 & 農業総合研究所 & 3.23% & -0.48% & 322 & 9.94% & 01/14 & 16.94% \newline
15 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 14.69% & -0.44% & 51 & 44.72% & 01/14 & -5.41% \newline\hdashline
16 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 14.26% & -0.42% & 489 & 18.76% & 01/14 & -5.35% \newline
17 & 6777 & santec HD & 0.70% & -0.41% & 6,928 & 6.10% & 01/14 & -3.22% \newline
18 & 7272 & ヤマハ発動機 & 0.24% & -0.39% & 0 & 0.00% & 01/10 & -0.88% \newline
19 & 5232 & 住友大阪セメント & 0.34% & -0.38% & 0 & 0.00% & 01/14 & -0.80% \newline
20 & 6432 & 竹内製作所 & 4.89% & -0.38% & 4,745 & -5.48% & 01/14 & -0.41% \newline\hline
21 & 7746 & 岡本硝子 & 3.86% & -0.36% & 228 & 15.87% & 01/14 & -4.29% \newline
22 & 3692 & FFRIセキュリティ & 13.09% & -0.36% & 2,077 & -10.27% & 01/14 & 7.78% \newline
23 & 3185 & 夢展望 & 12.59% & -0.32% & 122 & -34.94% & 01/10 & 0.00% \newline
24 & 2157 & コシダカHD & 1.38% & -0.32% & 778 & -26.58% & 01/14 & -3.40% \newline
25 & 3101 & 東洋紡 & 1.15% & -0.29% & 1,000 & 5.03% & 01/14 & 0.00% \newline\hdashline
26 & 6227 & AIメカテック & 4.19% & -0.29% & 2,157 & -34.04% & 01/14 & -6.09% \newline
27 & 6323 & ローツェ & 1.25% & -0.28% & 1,635 & 4.69% & 01/14 & -2.41% \newline
28 & 1928 & 積水ハウス & 0.44% & -0.28% & 0 & 0.00% & 01/10 & -1.37% \newline
29 & 3680 & ホットリンク & 5.58% & -0.27% & 288 & 15.74% & 01/10 & 1.98% \newline
30 & 7074 & トゥエンティーフォーセブン & 4.33% & -0.27% & 203 & -44.50% & 01/14 & -5.43% \newline\hline
31 & 3350 & メタプラネット & 6.13% & -0.26% & 1,987 & -44.49% & 01/14 & 2.67% \newline
32 & 7078 & INCLUSIVE & 0.56% & -0.25% & 815 & 50.17% & 01/10 & -17.79% \newline
33 & 6232 & ACSL & 12.95% & -0.25% & 1,232 & 54.59% & 01/14 & 0.87% \newline
34 & 6315 & TOWA & 22.02% & -0.24% & 2,271 & 35.43% & 01/14 & -4.84% \newline
35 & 8783 & GFA & 7.00% & -0.23% & 695 & 21.08% & 01/10 & -2.56% \newline\hdashline
36 & 3197 & すかいらーくHD & 3.16% & -0.22% & 1,886 & -21.15% & 01/14 & 0.43% \newline
37 & 7707 & プレシジョン・システム・サイエンス & 9.30% & -0.21% & 299 & 26.88% & 01/14 & -1.23% \newline
38 & 2337 & いちご & 3.29% & -0.19% & 406 & 19.14% & 01/10 & -5.68% \newline
39 & 6875 & メガチップス & 0.87% & -0.18% & 0 & 0.00% & 01/10 & -0.65% \newline
40 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 12.91% & -0.18% & 3,218 & 21.40% & 01/14 & -8.11% \newline\hline
41 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 7.12% & -0.17% & 417 & 187.80% & 01/10 & -1.27% \newline
42 & 6327 & 北川精機 & 0.61% & -0.17% & 680 & 26.88% & 01/10 & 1.34% \newline
43 & 7362 & T.S.I & 1.41% & -0.16% & 1,072 & 18.03% & 01/10 & -0.11% \newline
44 & 3656 & KLab & 11.41% & -0.16% & 251 & 82.89% & 01/14 & -2.84% \newline
45 & 6668 & アドテック プラズマ テクノロジー & 3.88% & -0.15% & 1,282 & 2.78% & 01/14 & -3.93% \newline\hdashline
46 & 8282 & ケーズHD & 1.24% & -0.15% & 1,402 & -0.42% & 01/14 & -0.81% \newline
47 & 7711 & 助川電気工業 & 5.69% & -0.15% & 2,278 & 18.69% & 01/14 & -3.71% \newline
48 & 5253 & カバー & 3.32% & -0.14% & 2,171 & -21.05% & 01/10 & 9.28% \newline
49 & 7859 & アルメディオ & 5.64% & -0.14% & 420 & 52.72% & 01/10 & -3.14% \newline
50 & 3778 & さくらインターネット & 13.81% & -0.14% & 3,263 & -24.55% & 01/14 & -3.05% \newline\hline
51 & 2501 & サッポロHD & 0.54% & -0.14% & 8,239 & 21.96% & 01/14 & -4.50% \newline
52 & 3927 & フーバーブレイン & 2.85% & -0.14% & 716 & 10.09% & 01/14 & -3.65% \newline
53 & 8242 & エイチ・ツー・オー リテイリング & 2.33% & -0.13% & 1,880 & -14.81% & 01/14 & -0.88% \newline
54 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 6.53% & -0.13% & 39,246 & 220.25% & 01/14 & 3.85% \newline
55 & 7014 & 名村造船所 & 10.33% & -0.13% & 2,069 & 12.45% & 01/14 & -0.94% \newline\hdashline
56 & 3696 & セレス & 8.45% & -0.12% & 2,048 & -25.12% & 01/14 & 2.57% \newline
57 & 2929 & ファーマフーズ & 5.84% & -0.12% & 1,849 & 96.05% & 01/10 & 2.06% \newline
58 & 4395 & アクリート & 5.05% & -0.12% & 947 & 34.54% & 01/10 & -3.02% \newline
59 & 5580 & プロディライト & 1.15% & -0.12% & 1,250 & 34.03% & 01/10 & 1.35% \newline
60 & 8217 & オークワ & 1.13% & -0.12% & 907 & 11.27% & 01/14 & 0.12% \newline\hline
61 & 6027 & 弁護士ドットコム & 4.43% & -0.12% & 3,659 & 67.01% & 01/10 & 2.02% \newline
62 & 3935 & エディア & 0.94% & -0.11% & 482 & 7.22% & 01/14 & -1.12% \newline
63 & 6584 & 三櫻工業 & 2.06% & -0.11% & 812 & 13.39% & 01/14 & -1.37% \newline
64 & 3070 & ジェリービーンズグループ & 0.96% & -0.11% & 118 & -3.78% & 01/10 & 2.46% \newline
65 & 7590 & タカショー & 2.38% & -0.11% & 388 & -15.91% & 01/10 & -0.85% \newline\hdashline
66 & 7901 & マツモト & 4.46% & -0.11% & 2,404 & 170.46% & 01/10 & -2.07% \newline
67 & 3686 & ディー・エル・イー & 1.44% & -0.11% & 270 & 111.24% & 01/10 & 0.79% \newline
68 & 7172 & ジャパンインベストメントアドバイザー & 1.08% & -0.11% & 1,099 & -4.16% & 01/14 & -2.48% \newline
69 & 264A & Schoo & 2.83% & -0.11% & 1,180 & -7.34% & 01/10 & -4.66% \newline
70 & 3962 & チェンジHD & 8.42% & -0.10% & 1,577 & 12.86% & 01/14 & -0.07% \newline\hline
71 & 3807 & フィスコ & 4.83% & -0.10% & 141 & 12.57% & 01/14 & -1.56% \newline
72 & 6817 & スミダコーポレーション & 1.66% & -0.10% & 953 & 8.52% & 01/10 & -0.67% \newline
73 & 5032 & ANYCOLOR & 3.88% & -0.10% & 3,139 & 13.86% & 01/10 & 5.34% \newline
74 & 7616 & コロワイド & 4.23% & -0.10% & 1,685 & 2.85% & 01/14 & -0.67% \newline
75 & 9204 & スカイマーク & 0.56% & -0.10% & 668 & 8.74% & 01/14 & -1.60% \newline\hdashline
76 & 9601 & 松竹 & 1.19% & -0.10% & 5,927 & -47.82% & 01/14 & 4.30% \newline
77 & 7012 & 川崎重工業 & 0.44% & -0.10% & 0 & 0.00% & 01/10 & 3.45% \newline
78 & 7527 & システムソフト & 2.37% & -0.10% & 47 & -10.49% & 01/10 & 1.92% \newline
79 & 2753 & あみやき亭 & 0.67% & -0.10% & 1,648 & 1.71% & 01/10 & 0.36% \newline
80 & 4763 & クリーク・アンド・リバー社 & 0.40% & -0.10% & 0 & 0.00% & 01/10 & 3.95% \newline\hline
81 & 5582 & グリッド & 3.14% & -0.10% & 2,670 & 9.79% & 01/10 & 6.26% \newline
82 & 3863 & 日本製紙 & 3.86% & -0.10% & 1,062 & 23.69% & 01/14 & 0.47% \newline
83 & 2780 & コメ兵HD & 1.52% & -0.10% & 3,783 & 2.38% & 01/10 & -3.84% \newline
84 & 4736 & 日本ラッド & 2.28% & -0.10% & 1,192 & 55.00% & 01/10 & -5.48% \newline
85 & 4040 & 南海化学 & 1.29% & -0.10% & 2,990 & 32.12% & 01/10 & -1.17% \newline\hdashline
86 & 3205 & ダイドーリミテッド & 7.98% & -0.10% & 801 & -17.60% & 01/14 & -0.11% \newline
87 & 5258 & トランザクション・メディア・ネットワークス & 2.93% & -0.09% & 447 & 20.79% & 01/14 & -4.17% \newline
88 & 6620 & 宮越HD & 1.45% & -0.09% & 2,257 & 67.79% & 01/14 & -4.32% \newline
89 & 4194 & ビジョナル & 4.34% & -0.09% & 8,266 & 8.67% & 01/10 & 1.88% \newline
90 & 8219 & 青山商事 & 1.14% & -0.09% & 2,040 & -3.45% & 01/14 & -0.61% \newline\hline
91 & 143A & イシン & 3.42% & -0.09% & 1,288 & 46.68% & 01/10 & 0.00% \newline
92 & 6522 & アスタリスク & 4.78% & -0.09% & 854 & 77.24% & 01/10 & -0.39% \newline
93 & 8107 & キムラタン & 0.53% & -0.09% & 21 & -27.99% & 01/10 & 0.00% \newline
94 & 4416 & True Data & 2.33% & -0.09% & 912 & 6.05% & 01/14 & 1.72% \newline
95 & 4477 & BASE & 5.93% & -0.09% & 303 & -1.01% & 01/14 & -1.28% \newline\hdashline
\end{array}
$$

1月15日空売り増加率ランキング95


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 1571 & 野村日経平均インバース & 8.70% & 8.70% & 584 & -0.87% & 01/14 & 2.26% \newline
2 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 9.97% & 5.52% & 21,508 & -17.59% & 01/14 & -3.86% \newline
3 & 303A & visumo & 7.19% & 1.34% & 2,645 & 79.94% & 01/14 & -9.05% \newline
4 & 1466 & 大和 JPX日経400ダブルインバース & 0.91% & 0.91% & 602 & -0.07% & 01/10 & 2.06% \newline
5 & 3267 & フィル・カンパニー & 4.42% & 0.89% & 908 & 20.80% & 01/14 & -16.69% \newline\hdashline
6 & 6993 & 大黒屋HD & 9.56% & 0.83% & 33 & 57.31% & 01/14 & -4.35% \newline
7 & 302A & ビースタイルHD & 4.72% & 0.58% & 1,918 & 3.78% & 01/14 & -5.57% \newline
8 & 2437 & Shinwa Wise HD & 5.46% & 0.51% & 353 & 28.29% & 01/10 & -2.75% \newline
9 & 278A & Terra Drone & 3.38% & 0.47% & 3,041 & -20.71% & 01/14 & -3.68% \newline
10 & 7610 & テイツー & 6.11% & 0.47% & 120 & -5.84% & 01/10 & 6.03% \newline\hline
11 & 7359 & 東京通信グループ & 6.50% & 0.46% & 217 & -15.11% & 01/14 & -2.30% \newline
12 & 3687 & フィックスターズ & 9.00% & 0.44% & 1,962 & 13.23% & 01/14 & -4.42% \newline
13 & 2345 & クシム & 7.75% & 0.43% & 395 & 8.84% & 01/10 & -2.31% \newline
14 & 4427 & EduLab & 0.61% & 0.42% & 325 & 14.02% & 01/10 & 1.34% \newline
15 & 6838 & 多摩川HD & 3.69% & 0.39% & 758 & 11.29% & 01/14 & -1.42% \newline\hdashline
16 & 7038 & フロンティア・マネジメント & 0.57% & 0.36% & 754 & 1.62% & 01/10 & -0.53% \newline
17 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 19.37% & 0.35% & 14,232 & 5.11% & 01/14 & -1.82% \newline
18 & 2315 & CAICA DIGITAL & 3.80% & 0.34% & 54 & 10.40% & 01/10 & -2.00% \newline
19 & 6240 & ヤマシンフィルタ & 5.70% & 0.34% & 542 & -9.67% & 01/14 & -1.30% \newline
20 & 2586 & フルッタフルッタ & 13.21% & 0.34% & 90 & -22.51% & 01/14 & -1.87% \newline\hline
21 & 3660 & アイスタイル & 17.11% & 0.34% & 507 & 21.89% & 01/14 & -2.11% \newline
22 & 7063 & Birdman & 3.20% & 0.34% & 778 & 183.97% & 01/14 & -6.23% \newline
23 & 9229 & サンウェルズ & 6.09% & 0.34% & 1,400 & 134.45% & 01/14 & -12.03% \newline
24 & 9424 & 日本通信 & 7.33% & 0.32% & 178 & 47.99% & 01/10 & -1.64% \newline
25 & 8304 & あおぞら銀行 & 9.47% & 0.31% & 2,590 & 11.40% & 01/14 & -1.79% \newline\hdashline
26 & 1472 & 野村 JPX日経400ダブルインバース & 0.84% & 0.28% & 230 & -3.85% & 01/10 & 1.72% \newline
27 & 1573 & シンプレクス中国H株ベア & 2.87% & 0.27% & 10,724 & 0.18% & 01/14 & -2.69% \newline
28 & 7794 & イーディーピー & 0.90% & 0.26% & 646 & 1.25% & 01/14 & -0.29% \newline
29 & 4015 & ペイクラウドHD & 0.85% & 0.25% & 505 & -1.70% & 01/14 & 1.61% \newline
30 & 4582 & シンバイオ製薬 & 8.43% & 0.25% & 558 & 186.04% & 01/14 & -1.48% \newline\hline
31 & 6656 & インスペック & 1.86% & 0.24% & 568 & -16.46% & 01/14 & 12.96% \newline
32 & 3858 & ユビキタスAI & 5.84% & 0.24% & 440 & -0.32% & 01/10 & -0.66% \newline
33 & 9348 & ispace & 7.36% & 0.24% & 713 & -6.73% & 01/14 & -8.98% \newline
34 & 135A & VRAIN Solution & 1.15% & 0.24% & 2,786 & 43.91% & 01/14 & 7.18% \newline
35 & 6338 & タカトリ & 6.66% & 0.24% & 3,976 & 163.50% & 01/14 & -8.88% \newline\hdashline
36 & 9227 & マイクロ波化学 & 7.20% & 0.21% & 1,281 & 102.72% & 01/10 & -5.61% \newline
37 & 9603 & エイチ・アイ・エス & 9.49% & 0.21% & 1,669 & 26.94% & 01/10 & -1.53% \newline
38 & 276A & ククレブ・アドバイザーズ & 4.72% & 0.21% & 1,384 & -11.94% & 01/10 & -6.53% \newline
39 & 9519 & レノバ & 8.27% & 0.21% & 1,306 & 98.19% & 01/10 & -1.94% \newline
40 & 6016 & ジャパンエンジンコーポレーション & 6.43% & 0.19% & 4,423 & 8.14% & 01/10 & -9.42% \newline\hline
41 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 16.60% & 0.19% & 767 & 45.23% & 01/14 & 0.19% \newline
42 & 7776 & セルシード & 12.76% & 0.19% & 303 & -17.72% & 01/14 & -4.77% \newline
43 & 2809 & キユーピー & 1.37% & 0.19% & 3,435 & 9.43% & 01/10 & -3.82% \newline
44 & 3994 & マネーフォワード & 2.82% & 0.18% & 4,945 & 22.51% & 01/14 & -2.27% \newline
45 & 194A & WOLVES HAND & 0.92% & 0.18% & 870 & 8.24% & 01/14 & 1.45% \newline\hdashline
46 & 3647 & ジー・スリーHD & 1.98% & 0.17% & 122 & 11.85% & 01/10 & -4.17% \newline
47 & 2330 & フォーサイド & 9.59% & 0.17% & 311 & 84.93% & 01/14 & -4.44% \newline
48 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 4.89% & 0.17% & 607 & 22.89% & 01/14 & -1.57% \newline
49 & 7817 & パラマウントベッドHD & 1.28% & 0.17% & 2,505 & -4.34% & 01/10 & -1.64% \newline
50 & 6659 & メディアリンクス & 11.90% & 0.17% & 111 & 48.33% & 01/14 & 1.28% \newline\hline
51 & 3623 & ビリングシステム & 7.71% & 0.16% & 1,550 & 19.42% & 01/14 & -3.20% \newline
52 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 6.64% & 0.15% & 8,265 & 7.48% & 01/14 & -7.24% \newline
53 & 4385 & メルカリ & 12.40% & 0.15% & 2,043 & 21.28% & 01/14 & -2.08% \newline
54 & 3903 & gumi & 6.12% & 0.15% & 515 & 36.18% & 01/14 & -1.03% \newline
55 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 6.35% & 0.15% & 647 & 40.61% & 01/10 & -1.54% \newline\hdashline
56 & 7743 & シード & 1.37% & 0.15% & 578 & 16.86% & 01/10 & 2.53% \newline
57 & 3791 & IGポート & 1.45% & 0.15% & 1,762 & -22.36% & 01/10 & 2.24% \newline
58 & 2931 & ユーグレナ & 10.46% & 0.15% & 698 & 75.83% & 01/14 & -0.50% \newline
59 & 7148 & FPG & 0.55% & 0.15% & 2,736 & 2.40% & 01/10 & -0.95% \newline
60 & 7630 & 壱番屋 & 0.68% & 0.15% & 1,012 & 4.18% & 01/10 & -2.83% \newline\hline
61 & 7388 & FPパートナー & 4.77% & 0.15% & 3,481 & 44.58% & 01/14 & 0.33% \newline
62 & 3810 & サイバーステップ & 10.95% & 0.14% & 274 & -9.77% & 01/14 & 3.45% \newline
63 & 7518 & ネットワンシステムズ & 1.76% & 0.14% & 4,484 & 0.06% & 01/10 & 0.00% \newline
64 & 4884 & クリングルファーマ & 2.03% & 0.14% & 747 & -38.84% & 01/10 & 0.57% \newline
65 & 4418 & JDSC & 3.83% & 0.14% & 887 & 4.00% & 01/14 & -3.28% \newline\hdashline
66 & 7003 & 三井E&S & 16.67% & 0.13% & 1,241 & -20.20% & 01/14 & -0.25% \newline
67 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 27.24% & 0.13% & 568 & -0.03% & 01/14 & -2.48% \newline
68 & 9722 & 藤田観光 & 0.54% & 0.13% & 7,554 & -0.47% & 01/10 & 2.03% \newline
69 & 4613 & 関西ペイント & 3.22% & 0.13% & 2,389 & 14.93% & 01/10 & -2.26% \newline
70 & 6803 & ティアック & 2.46% & 0.13% & 83 & 12.65% & 01/10 & 0.00% \newline\hline
71 & 4593 & ヘリオス & 20.35% & 0.13% & 257 & 28.51% & 01/14 & -0.50% \newline
72 & 6814 & 古野電気 & 0.67% & 0.13% & 2,654 & -6.36% & 01/14 & 1.22% \newline
73 & 7261 & マツダ & 0.94% & 0.13% & 1,563 & 51.12% & 01/10 & -1.57% \newline
74 & 6289 & 技研製作所 & 0.83% & 0.12% & 1,487 & 1.69% & 01/14 & -11.74% \newline
75 & 4183 & 三井化学 & 1.54% & 0.12% & 3,403 & 4.56% & 01/10 & -1.18% \newline\hdashline
76 & 7366 & LITALICO & 1.78% & 0.12% & 906 & 11.21% & 01/10 & -1.65% \newline
77 & 4293 & セプテーニ・HD & 4.15% & 0.12% & 435 & 15.64% & 01/10 & -3.55% \newline
78 & 5344 & MARUWA & 2.52% & 0.12% & 47,998 & 2.19% & 01/14 & -3.23% \newline
79 & 1419 & タマホーム & 4.29% & 0.12% & 3,625 & 16.38% & 01/14 & -0.87% \newline
80 & 9104 & 商船三井 & 2.81% & 0.12% & 4,963 & -6.20% & 01/10 & -2.07% \newline\hline
81 & 4499 & Speee & 2.74% & 0.12% & 3,693 & -15.70% & 01/10 & -12.12% \newline
82 & 2667 & イメージ ワン & 9.27% & 0.12% & 462 & 72.49% & 01/14 & -1.47% \newline
83 & 3825 & リミックスポイント & 11.62% & 0.12% & 279 & -20.87% & 01/14 & 0.57% \newline
84 & 6050 & イー・ガーディアン & 0.52% & 0.12% & 1,836 & 1.44% & 01/10 & 0.33% \newline
85 & 3608 & TSIHD & 1.02% & 0.12% & 1,009 & -22.72% & 01/10 & 0.30% \newline\hdashline
86 & 8905 & イオンモール & 0.62% & 0.12% & 2,020 & 4.49% & 01/10 & -4.86% \newline
87 & 4936 & アクシージア & 1.87% & 0.12% & 432 & -3.73% & 01/10 & 0.00% \newline
88 & 198A & PostPrime & 5.74% & 0.12% & 1,005 & 76.97% & 01/14 & -2.36% \newline
89 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 8.59% & 0.11% & 565 & 104.01% & 01/10 & -0.35% \newline
90 & 6864 & エヌエフHD & 1.94% & 0.11% & 1,508 & 27.34% & 01/14 & -8.07% \newline\hline
91 & 3776 & ブロードバンドタワー & 2.87% & 0.11% & 197 & 7.07% & 01/14 & -2.13% \newline
92 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 2.14% & 0.11% & 1,342 & 24.19% & 01/10 & 2.15% \newline
93 & 215A & タイミー & 6.47% & 0.11% & 1,321 & -6.34% & 01/10 & -0.49% \newline
94 & 6920 & レーザーテック & 7.81% & 0.11% & 18,706 & 28.03% & 01/14 & -4.66% \newline
95 & 4893 & ノイルイミューン・バイオテック & 3.08% & 0.11% & 203 & 10.35% & 01/10 & 3.06% \newline\hdashline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(95)の内訳:フォロワー数(85)+直近記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



いいなと思ったら応援しよう!