10月25日(金)空売りランキング88

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

10月25日空売り減少率ランキング88


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 7711 & 助川電気工業 & 2.15% & -2.93% & 1,615 & -26.91% & 10/24 & 1.00% \newline
2 & 2586 & フルッタフルッタ & 16.64% & -1.66% & 95 & -38.94% & 10/24 & 34.21% \newline
3 & 246A & アスア & 6.82% & -0.97% & 1,171 & 62.67% & 10/24 & 3.11% \newline
4 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 14.12% & -0.95% & 311 & -27.63% & 10/24 & 0.05% \newline
5 & 190A & Chordia Therapeutics & 2.15% & -0.84% & 240 & 3.99% & 10/23 & -9.57% \newline\hdashline
6 & 215A & タイミー & 5.94% & -0.57% & 1,356 & 29.88% & 10/24 & -2.34% \newline
7 & 1573 & シンプレクス中国H株ベア & 2.39% & -0.56% & 9,978 & 2.10% & 10/24 & 1.73% \newline
8 & 5595 & QPS研究所 & 9.28% & -0.55% & 1,632 & 5.76% & 10/24 & 6.19% \newline
9 & 7078 & INCLUSIVE & 0.02% & -0.55% & 0 & 0.00% & 10/23 & -3.42% \newline
10 & 7003 & 三井E&S & 17.65% & -0.54% & 1,222 & 13.71% & 10/24 & -0.90% \newline\hline
11 & 4506 & 住友ファーマ & 3.61% & -0.51% & 676 & 13.93% & 10/23 & 0.32% \newline
12 & 5631 & 日本製鋼所 & 1.17% & -0.51% & 5,501 & 3.26% & 10/23 & -1.38% \newline
13 & 7381 & 北國フィナンシャルHD & 0.12% & -0.47% & 0 & 0.00% & 10/23 & -1.13% \newline
14 & 3697 & SHIFT & 5.09% & -0.46% & 12,747 & -7.90% & 10/24 & -0.95% \newline
15 & 5242 & アイズ & 3.55% & -0.46% & 1,889 & 10.64% & 10/24 & 0.00% \newline\hdashline
16 & 7731 & ニコン & 1.69% & -0.44% & 1,633 & -8.71% & 10/24 & -2.15% \newline
17 & 1514 & 住石HD & 7.32% & -0.43% & 487 & -48.45% & 10/24 & -7.48% \newline
18 & 248A & キッズスター & 0.82% & -0.43% & 0 & 0.00% & 10/24 & -1.98% \newline
19 & 4499 & Speee & 1.86% & -0.40% & 1,775 & -28.07% & 10/24 & 14.20% \newline
20 & 6803 & ティアック & 2.54% & -0.40% & 88 & 10.09% & 10/23 & -1.20% \newline\hline
21 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 12.26% & -0.38% & 12,931 & -10.76% & 10/24 & 2.70% \newline
22 & 2811 & カゴメ & 1.35% & -0.36% & 1,668 & -46.34% & 10/24 & -0.48% \newline
23 & 3541 & 農業総合研究所 & 7.61% & -0.36% & 333 & 35.98% & 10/24 & -1.96% \newline
24 & 9278 & ブックオフグループHD & 1.81% & -0.36% & 1,445 & -2.13% & 10/24 & 0.95% \newline
25 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 28.53% & -0.36% & 565 & -2.69% & 10/23 & 0.17% \newline\hdashline
26 & 5616 & 雨風太陽 & 2.78% & -0.33% & 1,679 & 39.66% & 10/23 & -5.75% \newline
27 & 4887 & サワイグループHD & 2.76% & -0.32% & 2,093 & 5.45% & 10/23 & -1.09% \newline
28 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 12.57% & -0.32% & 962 & 14.28% & 10/23 & 2.24% \newline
29 & 3667 & enish & 22.03% & -0.31% & 273 & 67.60% & 10/24 & 0.00% \newline
30 & 2334 & イオレ & 3.40% & -0.29% & 1,019 & 85.27% & 10/24 & 1.44% \newline\hline
31 & 5381 & Mipox & 4.53% & -0.28% & 640 & -2.35% & 10/23 & -4.89% \newline
32 & 4631 & DIC & 1.59% & -0.27% & 3,326 & 2.54% & 10/23 & -0.76% \newline
33 & 3803 & イメージ情報開発 & 0.76% & -0.25% & 644 & 14.55% & 10/23 & -3.35% \newline
34 & 3475 & グッドコムアセット & 3.56% & -0.25% & 738 & -13.94% & 10/23 & 2.76% \newline
35 & 7721 & 東京計器 & 3.77% & -0.24% & 2,831 & -2.80% & 10/23 & -1.87% \newline\hdashline
36 & 2929 & ファーマフーズ & 8.83% & -0.24% & 1,864 & 120.60% & 10/23 & 0.69% \newline
37 & 7859 & アルメディオ & 7.74% & -0.24% & 428 & 6.84% & 10/24 & -0.25% \newline
38 & 4316 & ビーマップ & 13.63% & -0.23% & 525 & 25.67% & 10/24 & -4.18% \newline
39 & 4570 & 免疫生物研究所 & 3.42% & -0.23% & 483 & -1.38% & 10/24 & -1.38% \newline
40 & 6099 & エラン & 0.42% & -0.21% & 0 & 0.00% & 10/23 & -6.20% \newline\hline
41 & 7362 & T.S.I & 3.36% & -0.20% & 1,178 & 34.36% & 10/23 & -0.11% \newline
42 & 7211 & 三菱自動車工業 & 1.78% & -0.19% & 311 & -24.48% & 10/23 & 1.99% \newline
43 & 6526 & ソシオネクスト & 4.13% & -0.18% & 2,792 & 2.23% & 10/23 & -3.65% \newline
44 & 3918 & PCIHD & 1.00% & -0.18% & 606 & -35.47% & 10/23 & -3.03% \newline
45 & 2936 & ベースフード & 3.02% & -0.18% & 336 & -29.39% & 10/23 & 4.11% \newline\hdashline
46 & 7735 & SCREENHD & 0.63% & -0.18% & 10,145 & 6.42% & 10/23 & -1.19% \newline
47 & 5892 & yutori & 6.83% & -0.17% & 1,705 & -28.82% & 10/24 & 0.99% \newline
48 & 6338 & タカトリ & 9.29% & -0.17% & 4,071 & 69.64% & 10/24 & 0.04% \newline
49 & 6871 & 日本マイクロニクス & 4.14% & -0.17% & 4,385 & 22.50% & 10/24 & -1.62% \newline
50 & 3778 & さくらインターネット & 10.79% & -0.16% & 1,871 & -54.09% & 10/24 & -1.70% \newline\hline
51 & 7018 & 内海造船 & 1.83% & -0.16% & 3,785 & 3.71% & 10/23 & 7.92% \newline
52 & 9216 & ビーウィズ & 0.89% & -0.16% & 2,010 & 29.17% & 10/23 & 1.14% \newline
53 & 5026 & トリプルアイズ & 3.50% & -0.16% & 1,315 & 4.94% & 10/24 & -3.42% \newline
54 & 6264 & マルマエ & 2.26% & -0.16% & 2,205 & 51.93% & 10/24 & -2.18% \newline
55 & 3856 & Abalance & 7.40% & -0.15% & 5,169 & 488.03% & 10/23 & -2.28% \newline\hdashline
56 & 3985 & テモナ & 1.19% & -0.15% & 305 & 71.37% & 10/23 & 0.53% \newline
57 & 5210 & 日本山村硝子 & 1.69% & -0.15% & 1,230 & -18.88% & 10/23 & -1.07% \newline
58 & 3436 & SUMCO & 13.33% & -0.15% & 2,174 & 49.39% & 10/23 & -0.92% \newline
59 & 9227 & マイクロ波化学 & 9.21% & -0.15% & 1,390 & 101.73% & 10/23 & 0.58% \newline
60 & 9610 & ウィルソン・ラーニング ワールドワイド & 4.62% & -0.15% & 108 & 8.06% & 10/24 & 0.00% \newline\hline
61 & 4264 & セキュア & 5.40% & -0.14% & 1,640 & -5.96% & 10/23 & -5.99% \newline
62 & 2330 & フォーサイド & 15.19% & -0.14% & 273 & 100.85% & 10/24 & 2.90% \newline
63 & 7238 & 曙ブレーキ工業 & 3.16% & -0.14% & 145 & 23.11% & 10/23 & 0.00% \newline
64 & 7201 & 日産自動車 & 6.94% & -0.13% & 400 & 1.03% & 10/23 & 1.56% \newline
65 & 3608 & TSIHD & 0.52% & -0.13% & 860 & -3.96% & 10/24 & -3.62% \newline\hdashline
66 & 157A & グリーンモンスター & 2.90% & -0.13% & 612 & 10.03% & 10/23 & -2.72% \newline
67 & 4902 & コニカミノルタ & 2.26% & -0.13% & 430 & -28.55% & 10/23 & 11.22% \newline
68 & 5582 & グリッド & 1.42% & -0.13% & 1,853 & -28.27% & 10/23 & -8.77% \newline
69 & 5803 & フジクラ & 1.35% & -0.13% & 5,307 & 4.08% & 10/23 & -0.65% \newline
70 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 11.07% & -0.12% & 511 & 49.32% & 10/24 & 2.33% \newline\hline
71 & 3936 & グローバルウェイ & 0.47% & -0.12% & 0 & 0.00% & 10/23 & 2.74% \newline
72 & 5253 & カバー & 9.19% & -0.12% & 2,011 & 30.40% & 10/23 & -2.28% \newline
73 & 7408 & ジャムコ & 0.77% & -0.12% & 1,361 & 11.49% & 10/23 & 0.72% \newline
74 & 2884 & ヨシムラ・フード・HD & 2.63% & -0.12% & 1,265 & -6.14% & 10/23 & -3.54% \newline
75 & 5541 & 大平洋金属 & 7.02% & -0.11% & 1,343 & -0.29% & 10/23 & -1.02% \newline\hdashline
76 & 6430 & ダイコク電機 & 4.55% & -0.11% & 3,324 & -1.51% & 10/24 & -0.86% \newline
77 & 2918 & わらべや日洋HD & 1.09% & -0.11% & 1,201 & -39.53% & 10/24 & 0.05% \newline
78 & 7272 & ヤマハ発動機 & 0.48% & -0.11% & 0 & 0.00% & 10/23 & -3.08% \newline
79 & 7707 & プレシジョン・システム・サイエンス & 9.32% & -0.11% & 297 & 17.56% & 10/23 & -0.77% \newline
80 & 4575 & キャンバス & 13.82% & -0.11% & 631 & -30.82% & 10/23 & 0.71% \newline\hline
81 & 6976 & 太陽誘電 & 3.38% & -0.11% & 3,556 & 31.79% & 10/23 & -0.27% \newline
82 & 3116 & トヨタ紡織 & 0.88% & -0.11% & 2,482 & 29.59% & 10/23 & 0.36% \newline
83 & 5577 & アイデミー & 2.35% & -0.10% & 2,255 & 133.90% & 10/24 & -2.38% \newline
84 & 6521 & オキサイド & 4.73% & -0.10% & 2,373 & 47.02% & 10/24 & -3.54% \newline
85 & 3865 & 北越コーポレーション & 5.61% & -0.10% & 1,228 & -18.16% & 10/24 & -1.75% \newline\hdashline
86 & 4370 & モビルス & 0.69% & -0.10% & 577 & 83.26% & 10/23 & -0.62% \newline
87 & 3070 & ジェリービーンズグループ & 2.30% & -0.10% & 119 & 3.71% & 10/24 & -1.02% \newline
88 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 9.83% & -0.10% & 2,585 & 40.51% & 10/23 & -1.26% \newline
\end{array}
$$

10月25日空売り増加率ランキング88


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 4883 & モダリス & 22.04% & 1.06% & 122 & 3.51% & 10/24 & 5.38% \newline
2 & 264A & Schoo & 8.03% & 1.03% & 740 & 5.00% & 10/24 & 1.27% \newline
3 & 244A & グロースエクスパートナーズ & 6.44% & 0.73% & 2,202 & -26.72% & 10/24 & 3.00% \newline
4 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 9.58% & 0.65% & 87 & 106.47% & 10/23 & -2.13% \newline
5 & 2667 & イメージ ワン & 10.60% & 0.61% & 503 & 210.73% & 10/24 & 0.60% \newline\hdashline
6 & 6309 & 巴工業 & 1.35% & 0.61% & 3,902 & 3.92% & 10/23 & -1.91% \newline
7 & 2845 & 野村 NASDAQ−100(へ有) & 0.59% & 0.59% & 2,616 & -0.30% & 10/23 & 0.35% \newline
8 & 9229 & サンウェルズ & 7.28% & 0.58% & 2,242 & 35.15% & 10/24 & 3.25% \newline
9 & 2156 & セーラー広告 & 1.07% & 0.57% & 337 & -32.52% & 10/24 & -5.50% \newline
10 & 2337 & いちご & 1.13% & 0.53% & 379 & -7.53% & 10/23 & 2.26% \newline\hline
11 & 3793 & ドリコム & 14.76% & 0.52% & 690 & -2.14% & 10/23 & -0.49% \newline
12 & 4385 & メルカリ & 9.30% & 0.41% & 2,236 & 6.66% & 10/24 & -2.12% \newline
13 & 205A & ロゴスHD & 0.82% & 0.41% & 2,076 & 1.98% & 10/23 & -3.12% \newline
14 & 1730 & 麻生フオームクリート & 4.41% & 0.36% & 898 & 72.71% & 10/24 & -4.64% \newline
15 & 3053 & ペッパーフードサービス & 2.81% & 0.35% & 184 & -3.40% & 10/23 & -3.47% \newline\hdashline
16 & 5759 & 日本電解 & 2.65% & 0.35% & 978 & 48.93% & 10/23 & -3.75% \newline
17 & 7014 & 名村造船所 & 14.39% & 0.33% & 2,135 & 35.36% & 10/23 & 3.49% \newline
18 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 9.20% & 0.32% & 932 & 91.78% & 10/24 & -5.47% \newline
19 & 3328 & BEENOS & 8.76% & 0.31% & 1,957 & -31.92% & 10/24 & 0.86% \newline
20 & 9978 & 文教堂グループHD & 8.50% & 0.30% & 69 & 37.47% & 10/23 & -7.69% \newline\hline
21 & 8233 & 高島屋 & 6.26% & 0.28% & 1,048 & -11.16% & 10/23 & 0.08% \newline
22 & 3656 & KLab & 7.50% & 0.26% & 305 & 78.38% & 10/24 & -4.97% \newline
23 & 7453 & 良品計画 & 3.13% & 0.25% & 2,658 & 13.42% & 10/23 & -3.77% \newline
24 & 3911 & Aiming & 4.91% & 0.24% & 324 & 75.34% & 10/24 & -2.55% \newline
25 & 6836 & ぷらっとホーム & 10.98% & 0.24% & 2,114 & -33.82% & 10/23 & -2.31% \newline\hdashline
26 & 6659 & メディアリンクス & 14.59% & 0.24% & 114 & 39.57% & 10/23 & -3.41% \newline
27 & 9166 & GENDA & 2.67% & 0.23% & 2,552 & 8.81% & 10/24 & 3.15% \newline
28 & 4053 & Sun Asterisk & 2.61% & 0.22% & 557 & 11.70% & 10/24 & -1.57% \newline
29 & 7610 & テイツー & 4.54% & 0.22% & 121 & 33.05% & 10/23 & -1.05% \newline
30 & 4062 & イビデン & 2.24% & 0.22% & 4,826 & 1.51% & 10/23 & -1.49% \newline\hline
31 & 7047 & ポート & 2.62% & 0.21% & 1,512 & -15.15% & 10/23 & -4.18% \newline
32 & 153A & カウリス & 2.47% & 0.21% & 1,504 & 8.22% & 10/24 & 0.58% \newline
33 & 2776 & 新都HD & 4.96% & 0.21% & 158 & -5.78% & 10/23 & -2.41% \newline
34 & 4880 & セルソース & 3.02% & 0.20% & 2,064 & 81.02% & 10/24 & -1.24% \newline
35 & 4755 & 楽天グループ & 1.20% & 0.20% & 980 & 10.70% & 10/23 & -2.91% \newline\hdashline
36 & 4582 & シンバイオ製薬 & 11.13% & 0.20% & 599 & 165.13% & 10/24 & 1.33% \newline
37 & 155A & 情報戦略テクノロジー & 3.19% & 0.19% & 702 & 40.04% & 10/23 & -2.07% \newline
38 & 6136 & オーエスジー & 2.28% & 0.19% & 1,963 & 9.35% & 10/23 & 0.36% \newline
39 & 9338 & INFORICH & 8.09% & 0.19% & 3,726 & 0.98% & 10/24 & -0.52% \newline
40 & 4583 & カイオム・バイオサイエンス & 9.54% & 0.19% & 125 & 24.95% & 10/24 & -0.98% \newline\hline
41 & 2134 & 北浜キャピタルパートナーズ & 3.01% & 0.18% & 21 & -1.22% & 10/23 & 0.00% \newline
42 & 4881 & ファンペップ & 8.72% & 0.18% & 154 & 25.98% & 10/23 & -3.10% \newline
43 & 5301 & 東海カーボン & 2.81% & 0.18% & 713 & -15.45% & 10/24 & -0.13% \newline
44 & 5136 & tripla & 13.42% & 0.18% & 1,507 & 37.91% & 10/24 & -1.73% \newline
45 & 5258 & トランザクション・メディア・ネットワークス & 2.06% & 0.17% & 464 & 12.72% & 10/24 & -2.33% \newline\hdashline
46 & 6999 & KOA & 2.08% & 0.16% & 1,213 & 21.40% & 10/24 & -8.99% \newline
47 & 5034 & unerry & 2.85% & 0.16% & 2,697 & 43.32% & 10/23 & -4.30% \newline
48 & 4588 & オンコリスバイオファーマ & 8.02% & 0.16% & 546 & -9.97% & 10/24 & -3.85% \newline
49 & 7776 & セルシード & 13.75% & 0.15% & 314 & -41.42% & 10/23 & -1.44% \newline
50 & 3179 & シュッピン & 2.59% & 0.15% & 1,131 & 9.26% & 10/23 & -0.38% \newline\hline
51 & 3915 & テラスカイ & 2.03% & 0.15% & 2,002 & 10.62% & 10/23 & -0.16% \newline
52 & 8952 & ジャパンリアルエステイト & 1.43% & 0.15% & 516,599 & -7.09% & 10/23 & -0.53% \newline
53 & 2980 & SREHD & 3.21% & 0.15% & 3,112 & -16.34% & 10/23 & 1.36% \newline
54 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 8.80% & 0.15% & 220 & 99.67% & 10/23 & -3.48% \newline
55 & 4576 & デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 & 7.96% & 0.14% & 95 & 44.32% & 10/23 & -1.45% \newline\hdashline
56 & 4475 & HENNGE & 5.47% & 0.14% & 1,085 & 5.16% & 10/24 & 0.28% \newline
57 & 2379 & ディップ & 3.63% & 0.14% & 2,819 & 9.85% & 10/24 & 0.98% \newline
58 & 6315 & TOWA & 13.18% & 0.13% & 2,575 & 38.29% & 10/24 & -0.57% \newline
59 & 141A & トライアルHD & 1.74% & 0.13% & 2,339 & -12.54% & 10/23 & -4.01% \newline
60 & 2371 & カカクコム & 1.77% & 0.13% & 2,441 & 5.78% & 10/23 & -1.14% \newline\hline
61 & 2632 & MXナスダック100(へ有) & 0.63% & 0.13% & 13,186 & -0.22% & 10/24 & -0.94% \newline
62 & 3686 & ディー・エル・イー & 3.55% & 0.13% & 191 & 68.61% & 10/23 & -9.63% \newline
63 & 228A & オプロ & 3.97% & 0.13% & 1,433 & 35.86% & 10/23 & -0.36% \newline
64 & 3968 & セグエグループ & 0.73% & 0.12% & 570 & 1.95% & 10/24 & -1.40% \newline
65 & 4477 & BASE & 6.47% & 0.12% & 267 & 21.32% & 10/24 & 1.79% \newline\hdashline
66 & 5074 & テスHD & 1.86% & 0.12% & 295 & 9.44% & 10/24 & -1.81% \newline
67 & 5852 & アーレスティ & 4.37% & 0.12% & 731 & 34.61% & 10/23 & -0.53% \newline
68 & 4493 & サイバーセキュリティクラウド & 6.59% & 0.12% & 2,022 & 19.62% & 10/24 & -0.64% \newline
69 & 6951 & 日本電子 & 2.26% & 0.12% & 5,746 & 7.28% & 10/23 & -1.11% \newline
70 & 3558 & ジェイドグループ & 6.00% & 0.12% & 1,725 & 3.71% & 10/24 & -2.21% \newline\hline
71 & 4978 & リプロセル & 2.61% & 0.12% & 169 & 65.27% & 10/24 & -2.78% \newline
72 & 4884 & クリングルファーマ & 6.01% & 0.11% & 906 & 16.45% & 10/23 & -4.17% \newline
73 & 6058 & ベクトル & 1.05% & 0.11% & 1,406 & 56.35% & 10/23 & -2.31% \newline
74 & 9237 & 笑美面 & 3.73% & 0.11% & 1,773 & 11.53% & 10/23 & 1.92% \newline
75 & 7794 & イーディーピー & 2.12% & 0.11% & 2,204 & 164.88% & 10/23 & -3.91% \newline\hdashline
76 & 9601 & 松竹 & 1.91% & 0.11% & 9,805 & -5.26% & 10/24 & 2.23% \newline
77 & 233A & 大和 インドNifty50 & 0.57% & 0.11% & 2,077 & 1.54% & 10/23 & 0.19% \newline
78 & 8522 & 名古屋銀行 & 0.52% & 0.11% & 5,901 & 1.92% & 10/23 & -0.68% \newline
79 & 9560 & プログリット & 0.72% & 0.11% & 1,257 & 11.49% & 10/23 & -3.37% \newline
80 & 6552 & GameWith & 2.95% & 0.11% & 264 & 33.82% & 10/23 & -0.49% \newline\hline
81 & 7745 & A&DホロンHD & 2.84% & 0.11% & 2,328 & 10.79% & 10/23 & -1.57% \newline
82 & 9069 & センコーグループHD & 4.40% & 0.11% & 1,216 & -11.19% & 10/23 & 0.15% \newline
83 & 2160 & ジーエヌアイグループ & 9.51% & 0.11% & 2,532 & -9.56% & 10/23 & -2.68% \newline
84 & 3962 & チェンジHD & 9.17% & 0.11% & 1,605 & 38.40% & 10/23 & -0.08% \newline
85 & 3287 & 星野リゾート・リート & 3.08% & 0.11% & 542,221 & 18.13% & 10/23 & -0.11% \newline\hdashline
86 & 9627 & アインHD & 4.23% & 0.11% & 5,590 & 13.83% & 10/23 & -1.10% \newline
87 & 3993 & PKSHA Technology & 4.08% & 0.11% & 3,361 & -0.86% & 10/23 & -2.21% \newline
88 & 9251 & AB&Company & 0.61% & 0.11% & 979 & -0.77% & 10/24 & 0.10% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(88)の内訳:フォロワー数(80)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



いいなと思ったら応援しよう!