1月23日(木)空売りランキング93

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

1月23日空売り減少率ランキング93


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3697 & SHIFT & 2.13% & -3.38% & 473 & -65.09% & 01/22 & 0.00% \newline
2 & 304A & フォルシア & 0.97% & -2.77% & 2,260 & -4.53% & 01/22 & -1.73% \newline
3 & 2345 & クシム & 6.01% & -1.94% & 398 & -26.90% & 01/22 & -1.23% \newline
4 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 15.77% & -1.29% & 13,748 & -0.59% & 01/22 & -1.41% \newline
5 & 3624 & アクセルマーク & 16.44% & -1.26% & 140 & -32.50% & 01/22 & 0.50% \newline\hdashline
6 & 7610 & テイツー & 4.38% & -1.05% & 115 & -10.96% & 01/21 & 0.78% \newline
7 & 5889 & Japan Eyewear HD & 1.56% & -1.00% & 2,049 & -7.09% & 01/21 & 2.70% \newline
8 & 6993 & 大黒屋HD & 8.77% & -0.80% & 33 & 38.54% & 01/22 & 8.70% \newline
9 & 303A & visumo & 9.94% & -0.65% & 2,288 & 61.95% & 01/21 & -4.72% \newline
10 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 6.02% & -0.62% & 653 & 36.31% & 01/21 & 0.21% \newline\hline
11 & 9962 & ミスミグループ本社 & 0.00% & -0.52% & 0 & 0.00% & 01/21 & -0.65% \newline
12 & 6315 & TOWA & 18.43% & -0.50% & 2,340 & 10.31% & 01/22 & 7.50% \newline
13 & 6871 & 日本マイクロニクス & 6.04% & -0.49% & 4,381 & 0.71% & 01/22 & 6.36% \newline
14 & 7615 & 京都きもの友禅HD & 5.95% & -0.47% & 83 & -1.66% & 01/22 & -1.19% \newline
15 & 6836 & ぷらっとホーム & 16.76% & -0.46% & 1,847 & -33.74% & 01/22 & 0.36% \newline\hdashline
16 & 3185 & 夢展望 & 10.73% & -0.44% & 117 & -28.31% & 01/21 & -0.62% \newline
17 & 7212 & エフテック & 1.46% & -0.43% & 683 & 22.98% & 01/21 & 3.18% \newline
18 & 4593 & ヘリオス & 20.66% & -0.42% & 260 & 4.39% & 01/22 & 6.03% \newline
19 & 3692 & FFRIセキュリティ & 13.04% & -0.41% & 2,082 & -12.80% & 01/22 & 0.96% \newline
20 & 1563 & シンプレクス東証グロース・コア & 6.33% & -0.34% & 2,012 & -15.12% & 01/22 & 0.34% \newline\hline
21 & 4416 & True Data & 6.06% & -0.34% & 928 & 28.83% & 01/22 & -3.49% \newline
22 & 6666 & リバーエレテック & 0.34% & -0.34% & 0 & 0.00% & 01/21 & -1.96% \newline
23 & 7707 & プレシジョン・システム・サイエンス & 6.33% & -0.33% & 314 & 34.17% & 01/22 & 3.95% \newline
24 & 3825 & リミックスポイント & 9.72% & -0.32% & 270 & -47.54% & 01/21 & -5.08% \newline
25 & 6920 & レーザーテック & 8.21% & -0.32% & 20,111 & 32.31% & 01/22 & 1.52% \newline\hdashline
26 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 5.38% & -0.30% & 7,478 & -23.61% & 01/22 & 5.46% \newline
27 & 4884 & クリングルファーマ & 1.84% & -0.28% & 800 & -27.66% & 01/21 & -4.96% \newline
28 & 3915 & テラスカイ & 1.34% & -0.28% & 1,430 & -41.75% & 01/22 & 3.21% \newline
29 & 6338 & タカトリ & 6.86% & -0.28% & 4,078 & 148.03% & 01/22 & 5.12% \newline
30 & 3680 & ホットリンク & 5.41% & -0.27% & 289 & 15.89% & 01/22 & 2.02% \newline\hline
31 & 3687 & フィックスターズ & 8.21% & -0.26% & 1,863 & 11.04% & 01/22 & 1.00% \newline
32 & 3791 & IGポート & 1.64% & -0.25% & 1,940 & -4.84% & 01/21 & -0.96% \newline
33 & 3287 & 星野リゾート・リート & 1.77% & -0.22% & 231,065 & 13.32% & 01/22 & -1.20% \newline
34 & 4395 & アクリート & 4.68% & -0.21% & 964 & 33.67% & 01/21 & -0.28% \newline
35 & 3267 & フィル・カンパニー & 4.54% & -0.20% & 880 & 22.20% & 01/21 & -2.60% \newline\hdashline
36 & 5032 & ANYCOLOR & 3.95% & -0.20% & 3,140 & 3.63% & 01/21 & 2.89% \newline
37 & 3807 & フィスコ & 5.70% & -0.20% & 133 & -35.50% & 01/21 & 7.33% \newline
38 & 3436 & SUMCO & 7.85% & -0.18% & 1,755 & 46.70% & 01/22 & 3.11% \newline
39 & 5136 & tripla & 9.66% & -0.18% & 1,390 & -8.85% & 01/22 & 0.72% \newline
40 & 4316 & ビーマップ & 4.75% & -0.18% & 526 & 32.57% & 01/22 & 0.00% \newline\hline
41 & 3778 & さくらインターネット & 15.90% & -0.17% & 3,301 & -24.28% & 01/22 & 4.21% \newline
42 & 3927 & フーバーブレイン & 2.49% & -0.17% & 716 & 6.65% & 01/22 & 0.89% \newline
43 & 4310 & ドリームインキュベータ & 2.82% & -0.16% & 3,377 & -0.09% & 01/22 & 1.04% \newline
44 & 3793 & ドリコム & 9.83% & -0.16% & 699 & -18.76% & 01/22 & 4.68% \newline
45 & 3864 & 三菱製紙 & 3.68% & -0.16% & 592 & -6.17% & 01/21 & -0.17% \newline\hdashline
46 & 6658 & シライ電子工業 & 1.23% & -0.16% & 613 & 0.27% & 01/21 & 0.48% \newline
47 & 4062 & イビデン & 1.63% & -0.16% & 1,967 & -61.26% & 01/21 & 2.91% \newline
48 & 5852 & アーレスティ & 2.93% & -0.16% & 632 & 4.07% & 01/21 & 0.67% \newline
49 & 9552 & M&A総研HD & 6.38% & -0.15% & 2,684 & 41.43% & 01/22 & 0.99% \newline
50 & 4385 & メルカリ & 10.68% & -0.15% & 1,923 & 7.89% & 01/21 & 0.78% \newline\hline
51 & 4425 & Kudan & 5.83% & -0.15% & 1,567 & 13.64% & 01/21 & -1.75% \newline
52 & 2931 & ユーグレナ & 10.16% & -0.15% & 681 & 57.62% & 01/22 & 0.47% \newline
53 & 3205 & ダイドーリミテッド & 6.52% & -0.15% & 745 & -24.21% & 01/21 & 0.51% \newline
54 & 7095 & Macbee Planet & 2.58% & -0.15% & 2,500 & -11.41% & 01/21 & -5.24% \newline
55 & 7762 & シチズン時計 & 3.76% & -0.14% & 807 & -13.33% & 01/21 & 1.43% \newline\hdashline
56 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 5.46% & -0.14% & 5,016 & -26.45% & 01/21 & 0.71% \newline
57 & 6537 & WASHハウス & 5.15% & -0.14% & 354 & -2.31% & 01/22 & 0.00% \newline
58 & 4476 & AI CROSS & 1.04% & -0.14% & 1,759 & 11.46% & 01/22 & 1.67% \newline
59 & 9229 & サンウェルズ & 5.74% & -0.14% & 1,548 & 169.75% & 01/22 & -1.33% \newline
60 & 6890 & フェローテックHD & 4.17% & -0.14% & 2,652 & -1.61% & 01/21 & 0.91% \newline\hline
61 & 4506 & 住友ファーマ & 3.76% & -0.14% & 645 & 17.12% & 01/21 & 4.02% \newline
62 & 2936 & ベースフード & 2.02% & -0.13% & 317 & -30.83% & 01/21 & 12.32% \newline
63 & 3254 & プレサンスコーポレーション & 0.66% & -0.13% & 1,974 & -17.48% & 01/21 & -0.37% \newline
64 & 5010 & 日本精蝋 & 1.34% & -0.13% & 293 & 14.17% & 01/21 & 2.40% \newline
65 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 4.89% & -0.13% & 608 & 24.67% & 01/22 & 0.71% \newline\hdashline
66 & 4586 & メドレックス & 2.25% & -0.13% & 59 & -24.88% & 01/21 & -1.25% \newline
67 & 3663 & セルシス & 1.76% & -0.13% & 973 & -20.80% & 01/22 & -0.40% \newline
68 & 4575 & キャンバス & 13.49% & -0.12% & 633 & -24.33% & 01/22 & 1.77% \newline
69 & 8918 & ランド & 2.22% & -0.12% & 6 & -19.77% & 01/22 & 0.00% \newline
70 & 6095 & メドピア & 4.06% & -0.12% & 814 & 82.88% & 01/22 & 2.27% \newline\hline
71 & 4971 & メック & 1.29% & -0.12% & 2,573 & -25.20% & 01/21 & -0.73% \newline
72 & 9202 & ANAHD & 2.03% & -0.12% & 1,788 & -36.30% & 01/21 & 0.91% \newline
73 & 5248 & テクノロジーズ & 1.17% & -0.12% & 699 & 6.70% & 01/21 & -1.51% \newline
74 & 5727 & 東邦チタニウム & 4.68% & -0.12% & 1,636 & 48.90% & 01/22 & 0.91% \newline
75 & 281A & インフォメティス & 3.05% & -0.12% & 1,049 & -3.30% & 01/21 & 4.43% \newline\hdashline
76 & 5310 & 東洋炭素 & 1.64% & -0.11% & 5,326 & 31.02% & 01/21 & -0.97% \newline
77 & 6232 & ACSL & 12.34% & -0.11% & 1,249 & 56.92% & 01/22 & 1.38% \newline
78 & 7047 & ポート & 4.86% & -0.11% & 1,669 & -6.21% & 01/22 & 0.06% \newline
79 & 6166 & 中村超硬 & 2.77% & -0.11% & 422 & 25.50% & 01/22 & 0.29% \newline
80 & 1472 & 野村 JPX日経400ダブルインバース & 1.11% & -0.11% & 232 & -1.02% & 01/21 & 0.00% \newline\hline
81 & 3863 & 日本製紙 & 3.30% & -0.11% & 1,052 & 17.98% & 01/22 & -1.44% \newline
82 & 278A & Terra Drone & 3.06% & -0.11% & 2,665 & -28.65% & 01/22 & -5.11% \newline
83 & 3103 & ユニチカ & 6.87% & -0.10% & 212 & 39.64% & 01/21 & 1.38% \newline
84 & 6817 & スミダコーポレーション & 2.14% & -0.10% & 894 & -3.27% & 01/21 & 0.11% \newline
85 & 4613 & 関西ペイント & 2.52% & -0.10% & 2,444 & 16.28% & 01/21 & 0.36% \newline\hdashline
86 & 9348 & ispace & 6.22% & -0.10% & 644 & -3.31% & 01/22 & 1.01% \newline
87 & 8304 & あおぞら銀行 & 9.96% & -0.10% & 2,568 & 8.59% & 01/22 & -0.21% \newline
88 & 4892 & サイフューズ & 3.30% & -0.10% & 716 & 56.30% & 01/22 & 1.56% \newline
89 & 3936 & グローバルウェイ & 1.80% & -0.10% & 115 & 4.16% & 01/21 & 0.00% \newline
90 & 9560 & プログリット & 0.62% & -0.10% & 1,058 & -10.76% & 01/21 & -0.94% \newline\hline
91 & 1663 & K&Oエナジーグループ & 1.84% & -0.10% & 2,178 & -34.50% & 01/21 & -1.60% \newline
92 & 6440 & JUKI & 1.60% & -0.10% & 470 & 29.92% & 01/21 & -0.84% \newline
93 & 2201 & 森永製菓 & 0.79% & -0.10% & 2,706 & 3.27% & 01/22 & -0.17% \newline
\end{array}
$$

1月23日空売り増加率ランキング93


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 2839 & MX米国債十年(へ有) & 3.76% & 3.76% & 5,280 & 0.12% & 01/22 & -3.44% \newline
2 & 2586 & フルッタフルッタ & 15.10% & 2.24% & 92 & -41.00% & 01/22 & 16.44% \newline
3 & 3747 & インタートレード & 10.97% & 1.78% & 369 & 19.02% & 01/21 & -7.33% \newline
4 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 15.19% & 1.62% & 338 & -28.30% & 01/22 & 1.66% \newline
5 & 3696 & セレス & 11.55% & 1.49% & 2,367 & -11.20% & 01/22 & 0.48% \newline\hdashline
6 & 5616 & 雨風太陽 & 7.31% & 1.42% & 940 & 0.54% & 01/22 & -2.90% \newline
7 & 8746 & UNBANKED & 23.93% & 1.24% & 528 & 85.90% & 01/21 & -6.78% \newline
8 & 276A & ククレブ・アドバイザーズ & 5.56% & 1.23% & 1,580 & -28.04% & 01/22 & 6.09% \newline
9 & 9237 & 笑美面 & 5.45% & 1.01% & 1,772 & 2.99% & 01/21 & -5.41% \newline
10 & 1861 & 熊谷組 & 3.71% & 1.00% & 3,940 & 3.27% & 01/21 & 0.80% \newline\hline
11 & 4889 & レナサイエンス & 6.34% & 0.84% & 515 & -42.19% & 01/22 & 21.31% \newline
12 & 4883 & モダリス & 21.65% & 0.80% & 127 & 23.61% & 01/22 & 3.03% \newline
13 & 6634 & ネクスグループ & 4.39% & 0.74% & 99 & -22.51% & 01/22 & 6.15% \newline
14 & 6656 & インスペック & 5.19% & 0.64% & 603 & -23.36% & 01/22 & -2.55% \newline
15 & 6323 & ローツェ & 1.95% & 0.62% & 1,689 & -1.83% & 01/22 & 0.70% \newline\hdashline
16 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 27.47% & 0.57% & 567 & 1.06% & 01/22 & 2.67% \newline
17 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 2.14% & 0.56% & 38 & -26.63% & 01/21 & 11.11% \newline
18 & 6864 & エヌエフHD & 2.74% & 0.52% & 1,322 & -7.56% & 01/22 & -1.41% \newline
19 & 5243 & note & 2.46% & 0.52% & 694 & -20.39% & 01/21 & 8.48% \newline
20 & 2673 & 夢みつけ隊 & 0.50% & 0.50% & 104 & 5.02% & 01/21 & 2.02% \newline\hline
21 & 4583 & カイオム・バイオサイエンス & 16.96% & 0.49% & 154 & -27.58% & 01/22 & -2.76% \newline
22 & 2437 & Shinwa Wise HD & 6.27% & 0.47% & 312 & 6.70% & 01/22 & 3.90% \newline
23 & 9425 & ReYuu Japan & 2.11% & 0.46% & 339 & -30.74% & 01/21 & 21.11% \newline
24 & 3667 & enish & 11.70% & 0.43% & 259 & 92.96% & 01/22 & -1.49% \newline
25 & 4475 & HENNGE & 7.61% & 0.42% & 1,195 & 5.27% & 01/21 & -1.40% \newline\hdashline
26 & 205A & ロゴスHD & 4.24% & 0.40% & 2,126 & 83.93% & 01/22 & 2.15% \newline
27 & 2432 & ディー・エヌ・エー & 5.57% & 0.39% & 2,756 & 3.41% & 01/22 & 2.37% \newline
28 & 2315 & CAICA DIGITAL & 4.11% & 0.39% & 54 & 5.70% & 01/21 & -5.56% \newline
29 & 5892 & yutori & 7.91% & 0.39% & 1,718 & -14.95% & 01/22 & 0.72% \newline
30 & 8783 & GFA & 7.20% & 0.37% & 679 & -0.96% & 01/22 & 3.65% \newline\hline
31 & 7746 & 岡本硝子 & 3.03% & 0.36% & 204 & 7.42% & 01/22 & 2.79% \newline
32 & 3741 & セック & 1.22% & 0.36% & 4,615 & -3.66% & 01/22 & 7.01% \newline
33 & 4894 & クオリプス & 7.91% & 0.35% & 4,512 & 3.72% & 01/21 & -1.94% \newline
34 & 3561 & 力の源HD & 3.61% & 0.34% & 1,054 & -7.93% & 01/22 & 14.95% \newline
35 & 2842 & 大和 NASDAQ100インバース & 0.75% & 0.31% & 17,275 & 1.41% & 01/21 & -0.60% \newline\hdashline
36 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 18.46% & 0.30% & 733 & 36.78% & 01/21 & -2.04% \newline
37 & 175A & Will Smart & 1.36% & 0.29% & 1,250 & 18.96% & 01/22 & -1.56% \newline
38 & 269A & Sapeet & 3.96% & 0.29% & 3,616 & 1.85% & 01/21 & -4.33% \newline
39 & 7359 & 東京通信グループ & 6.36% & 0.28% & 218 & -17.79% & 01/21 & 1.17% \newline
40 & 3086 & J.フロント リテイリング & 2.08% & 0.28% & 1,645 & -20.66% & 01/22 & -0.32% \newline\hline
41 & 6721 & ウインテスト & 2.42% & 0.28% & 93 & 6.48% & 01/21 & -4.60% \newline
42 & 5216 & 倉元製作所 & 4.84% & 0.27% & 191 & -10.27% & 01/22 & -2.33% \newline
43 & 7078 & INCLUSIVE & 1.67% & 0.26% & 734 & 33.75% & 01/21 & 0.38% \newline
44 & 3397 & トリドールHD & 4.19% & 0.26% & 3,765 & 2.04% & 01/22 & -0.24% \newline
45 & 3319 & ゴルフダイジェスト・オンライン & 3.36% & 0.26% & 625 & 73.01% & 01/21 & 1.40% \newline\hdashline
46 & 6240 & ヤマシンフィルタ & 6.86% & 0.24% & 560 & -9.59% & 01/22 & 0.16% \newline
47 & 7794 & イーディーピー & 3.24% & 0.24% & 654 & -2.17% & 01/22 & 2.77% \newline
48 & 212A & フィットイージー & 0.77% & 0.24% & 1,474 & 2.62% & 01/22 & 5.74% \newline
49 & 4384 & ラクスル & 4.61% & 0.23% & 1,153 & -7.60% & 01/21 & -0.17% \newline
50 & 4591 & リボミック & 7.43% & 0.22% & 106 & 25.99% & 01/22 & 2.41% \newline\hline
51 & 3858 & ユビキタスAI & 7.25% & 0.22% & 433 & -0.29% & 01/21 & -2.68% \newline
52 & 3099 & 三越伊勢丹HD & 1.22% & 0.21% & 2,476 & -1.75% & 01/22 & 0.24% \newline
53 & 6754 & アンリツ & 0.61% & 0.21% & 1,338 & 0.14% & 01/22 & 0.22% \newline
54 & 4918 & アイビー化粧品 & 0.95% & 0.21% & 286 & 18.25% & 01/21 & -3.12% \newline
55 & 3994 & マネーフォワード & 4.22% & 0.20% & 4,635 & 16.35% & 01/21 & -2.75% \newline\hdashline
56 & 2163 & アルトナー & 0.60% & 0.20% & 1,919 & 0.86% & 01/22 & -0.52% \newline
57 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 6.08% & 0.20% & 148 & 89.30% & 01/21 & 0.00% \newline
58 & 4326 & インテージHD & 1.30% & 0.19% & 1,498 & 2.88% & 01/21 & -1.08% \newline
59 & 6208 & 石川製作所 & 3.47% & 0.18% & 1,371 & -3.02% & 01/21 & -2.87% \newline
60 & 7094 & NexTone & 4.95% & 0.18% & 1,384 & 9.29% & 01/22 & 3.66% \newline\hline
61 & 6081 & アライドアーキテクツ & 2.88% & 0.17% & 829 & 373.55% & 01/21 & 12.99% \newline
62 & 2721 & ジェイHD & 1.33% & 0.17% & 212 & 7.13% & 01/21 & 1.41% \newline
63 & 4169 & ENECHANGE & 0.53% & 0.17% & 405 & -8.38% & 01/21 & -6.74% \newline
64 & 6432 & 竹内製作所 & 5.40% & 0.17% & 4,753 & -8.77% & 01/22 & 0.19% \newline
65 & 9424 & 日本通信 & 7.01% & 0.17% & 177 & 51.44% & 01/22 & -2.52% \newline\hdashline
66 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 8.80% & 0.17% & 564 & 111.98% & 01/21 & -3.31% \newline
67 & 5253 & カバー & 3.31% & 0.17% & 2,163 & -22.30% & 01/21 & 1.98% \newline
68 & 264A & Schoo & 3.86% & 0.17% & 1,217 & -4.92% & 01/21 & -3.47% \newline
69 & 2379 & ディップ & 4.22% & 0.16% & 2,807 & 21.58% & 01/22 & -0.34% \newline
70 & 7083 & AHCグループ & 0.53% & 0.16% & 1,088 & 2.62% & 01/21 & -5.72% \newline\hline
71 & 291A & リスキル & 4.20% & 0.16% & 3,715 & -5.47% & 01/22 & 0.52% \newline
72 & 7972 & イトーキ & 1.83% & 0.15% & 1,510 & -2.87% & 01/22 & 1.29% \newline
73 & 9627 & アインHD & 1.85% & 0.15% & 4,119 & -9.24% & 01/21 & 3.25% \newline
74 & 5344 & MARUWA & 2.99% & 0.15% & 47,919 & -5.05% & 01/22 & 1.66% \newline
75 & 192A & インテグループ & 2.54% & 0.15% & 6,194 & 70.41% & 01/21 & -3.29% \newline\hdashline
76 & 6769 & ザインエレクトロニクス & 1.08% & 0.15% & 1,378 & 46.91% & 01/21 & 7.97% \newline
77 & 5707 & 東邦亜鉛 & 6.19% & 0.14% & 662 & 29.05% & 01/21 & -1.30% \newline
78 & 4069 & BlueMeme & 0.62% & 0.14% & 1,346 & 4.11% & 01/21 & 8.07% \newline
79 & 4344 & ソースネクスト & 10.04% & 0.14% & 207 & 2.71% & 01/21 & -5.53% \newline
80 & 4565 & ネクセラファーマ & 7.19% & 0.14% & 1,561 & 56.57% & 01/21 & 3.37% \newline\hline
81 & 5132 & pluszero & 1.81% & 0.13% & 2,043 & -20.61% & 01/22 & 0.61% \newline
82 & 5247 & BTM & 2.26% & 0.13% & 3,008 & 9.64% & 01/21 & -5.12% \newline
83 & 7590 & タカショー & 2.49% & 0.12% & 383 & -7.63% & 01/21 & 0.00% \newline
84 & 260A & オルツ & 6.18% & 0.12% & 644 & 14.40% & 01/21 & -0.35% \newline
85 & 3665 & エニグモ & 1.25% & 0.12% & 305 & -6.08% & 01/21 & 0.62% \newline\hdashline
86 & 1711 & SDSHD & 2.53% & 0.12% & 328 & -2.08% & 01/21 & -5.32% \newline
87 & 5989 & エイチワン & 1.13% & 0.12% & 1,105 & 8.76% & 01/22 & -2.01% \newline
88 & 7527 & システムソフト & 2.34% & 0.12% & 57 & 4.41% & 01/22 & 1.89% \newline
89 & 9164 & トライト & 1.44% & 0.12% & 570 & 42.38% & 01/21 & 0.00% \newline
90 & 1898 & 世紀東急工業 & 1.12% & 0.12% & 1,535 & 3.03% & 01/22 & 0.95% \newline\hline
91 & 2962 & テクニスコ & 2.01% & 0.12% & 315 & -16.33% & 01/21 & 23.12% \newline
92 & 7014 & 名村造船所 & 11.07% & 0.12% & 2,066 & 15.06% & 01/22 & 2.60% \newline
93 & 7003 & 三井E&S & 17.93% & 0.12% & 1,303 & -17.68% & 01/22 & 8.94% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(93)の内訳:フォロワー数(84)+直近記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



いいなと思ったら応援しよう!