9月4日(水)空売りランキング81

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

9月4日空売り減少率ランキング81


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 179A & GX 超長期米国債 (へ有) & 0.00% & -4.56% & 0 & 0.00% & 09/03 & -0.64% \newline
2 & 3031 & ラクーンHD & 1.56% & -1.66% & 736 & 7.31% & 09/02 & 14.76% \newline
3 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 4.87% & -1.45% & 575 & 12.77% & 09/03 & 2.05% \newline
4 & 4883 & モダリス & 14.06% & -0.97% & 139 & 35.01% & 09/03 & -3.64% \newline
5 & 2634 & 野村 S&P 500 (へ有) & 0.00% & -0.97% & 0 & 0.00% & 09/03 & 0.04% \newline\hdashline
6 & 4107 & 伊勢化学工業 & 4.05% & -0.97% & 15,654 & -21.58% & 09/02 & 8.32% \newline
7 & 4316 & ビーマップ & 0.81% & -0.89% & 644 & 21.78% & 09/02 & -6.19% \newline
8 & 3470 & マリモ地方創生リート & 0.00% & -0.81% & 0 & 0.00% & 09/03 & -2.90% \newline
9 & 7859 & アルメディオ & 6.35% & -0.73% & 427 & 2.46% & 09/02 & 9.50% \newline
10 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 11.43% & -0.70% & 2,944 & 12.03% & 09/03 & 9.55% \newline\hline
11 & 5892 & yutori & 7.18% & -0.66% & 1,549 & -29.95% & 09/03 & 7.42% \newline
12 & 5805 & SWCC & 1.39% & -0.66% & 4,282 & -18.12% & 09/03 & 0.00% \newline
13 & 3927 & フーバーブレイン & 5.48% & -0.65% & 594 & -10.25% & 09/03 & 4.64% \newline
14 & 9861 & 吉野家HD & 2.36% & -0.60% & 1,394 & -54.70% & 09/03 & 1.44% \newline
15 & 4575 & キャンバス & 13.98% & -0.58% & 485 & -40.70% & 09/03 & 4.89% \newline\hdashline
16 & 3692 & FFRIセキュリティ & 8.25% & -0.53% & 1,812 & -17.77% & 09/03 & 11.06% \newline
17 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.31% & -0.50% & 24,226 & -46.76% & 09/03 & 0.24% \newline
18 & 1320 & 大和 日経225(年1回決算型) & 0.00% & -0.50% & 0 & 0.00% & 09/03 & 0.10% \newline
19 & 2330 & フォーサイド & 8.24% & -0.48% & 282 & 42.53% & 09/03 & 10.50% \newline
20 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 12.91% & -0.48% & 3,426 & -40.22% & 09/03 & 6.70% \newline\hline
21 & 2929 & ファーマフーズ & 8.74% & -0.42% & 1,723 & 76.72% & 09/03 & 0.60% \newline
22 & 3086 & J.フロント リテイリング & 2.13% & -0.41% & 1,166 & -16.73% & 09/03 & -0.07% \newline
23 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 5.61% & -0.41% & 381 & 169.96% & 09/03 & -0.77% \newline
24 & 7018 & 内海造船 & 2.03% & -0.41% & 3,429 & 5.52% & 09/02 & -1.53% \newline
25 & 7518 & ネットワンシステムズ & 0.18% & -0.40% & 0 & 0.00% & 09/03 & 1.46% \newline\hdashline
26 & 3778 & さくらインターネット & 9.68% & -0.40% & 2,522 & -33.00% & 09/03 & 6.50% \newline
27 & 3696 & セレス & 4.46% & -0.39% & 1,807 & 39.67% & 09/03 & 3.88% \newline
28 & 3664 & モブキャストHD & 5.14% & -0.38% & 56 & 12.26% & 09/02 & 0.00% \newline
29 & 6194 & アトラエ & 4.29% & -0.38% & 580 & -29.53% & 09/03 & 1.57% \newline
30 & 3103 & ユニチカ & 4.91% & -0.38% & 275 & -14.33% & 09/03 & 3.37% \newline\hline
31 & 4449 & ギフティ & 6.61% & -0.36% & 1,244 & 4.58% & 09/03 & 2.70% \newline
32 & 7707 & プレシジョン・システム・サイエンス & 7.32% & -0.36% & 260 & -18.01% & 09/02 & -3.60% \newline
33 & 2134 & 北浜キャピタルパートナーズ & 0.79% & -0.36% & 0 & 0.00% & 09/03 & 0.00% \newline
34 & 202A & 豆蔵デジタルHD & 0.40% & -0.35% & 0 & 0.00% & 09/03 & 7.80% \newline
35 & 5026 & トリプルアイズ & 2.87% & -0.28% & 1,288 & -11.45% & 09/03 & 3.59% \newline\hdashline
36 & 5597 & ブルーイノベーション & 3.05% & -0.28% & 934 & 10.84% & 09/03 & 5.76% \newline
37 & 4452 & 花王 & 0.66% & -0.27% & 6,248 & -5.91% & 09/03 & 0.28% \newline
38 & 5216 & 倉元製作所 & 6.74% & -0.27% & 257 & -33.98% & 09/03 & 6.15% \newline
39 & 7044 & ピアラ & 2.48% & -0.26% & 336 & 20.09% & 09/02 & -4.94% \newline
40 & 6166 & 中村超硬 & 6.01% & -0.26% & 458 & 14.86% & 09/03 & -1.65% \newline\hline
41 & 5136 & tripla & 7.99% & -0.24% & 1,511 & 0.84% & 09/03 & 8.85% \newline
42 & 6027 & 弁護士ドットコム & 4.22% & -0.23% & 3,057 & -10.47% & 09/03 & 3.55% \newline
43 & 3903 & gumi & 4.42% & -0.23% & 540 & 71.44% & 09/03 & 0.93% \newline
44 & 220A & Faber Company & 1.75% & -0.23% & 874 & 12.46% & 09/03 & 2.21% \newline
45 & 4480 & メドレー & 4.29% & -0.22% & 3,564 & 0.24% & 09/03 & 7.05% \newline\hdashline
46 & 2459 & アウンコンサルティング & 4.82% & -0.22% & 181 & -9.18% & 09/02 & -11.34% \newline
47 & 4564 & オンコセラピー・サイエンス & 7.89% & -0.22% & 38 & -14.15% & 09/02 & -11.11% \newline
48 & 4397 & チームスピリット & 0.48% & -0.21% & 0 & 0.00% & 09/03 & 1.28% \newline
49 & 4424 & Amazia & 4.44% & -0.21% & 468 & 39.22% & 09/03 & 8.31% \newline
50 & 8129 & 東邦HD & 5.88% & -0.21% & 3,008 & -38.13% & 09/03 & 0.72% \newline\hline
51 & 4385 & メルカリ & 9.18% & -0.21% & 2,151 & -8.20% & 09/03 & 6.23% \newline
52 & 6177 & AppBank & 2.09% & -0.20% & 122 & 21.70% & 09/02 & 0.00% \newline
53 & 4004 & レゾナック・HD & 1.90% & -0.20% & 2,758 & -18.61% & 09/02 & 0.00% \newline
54 & 6731 & ピクセラ & 6.07% & -0.19% & 544 & 563.14% & 09/02 & -1.16% \newline
55 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 4.54% & -0.19% & 486 & -39.65% & 09/03 & -1.53% \newline\hdashline
56 & 5132 & pluszero & 2.31% & -0.18% & 1,381 & -39.03% & 09/03 & 4.69% \newline
57 & 7071 & アンビスHD & 0.99% & -0.18% & 1,932 & -4.09% & 09/03 & -11.65% \newline
58 & 7063 & Birdman & 11.21% & -0.17% & 1,032 & 73.44% & 09/02 & -2.23% \newline
59 & 9603 & エイチ・アイ・エス & 6.22% & -0.17% & 1,837 & -1.32% & 09/03 & 0.05% \newline
60 & 1820 & 西松建設 & 1.03% & -0.17% & 1,982 & -61.67% & 09/02 & 0.17% \newline\hline
61 & 3667 & enish & 22.77% & -0.17% & 297 & 51.29% & 09/03 & -0.48% \newline
62 & 4583 & カイオム・バイオサイエンス & 3.00% & -0.17% & 136 & 26.25% & 09/03 & 0.00% \newline
63 & 3655 & ブレインパッド & 3.29% & -0.17% & 672 & -21.05% & 09/03 & 1.02% \newline
64 & 6537 & WASHハウス & 5.14% & -0.17% & 389 & 6.91% & 09/03 & 0.26% \newline
65 & 6769 & ザインエレクトロニクス & 3.90% & -0.17% & 1,143 & -8.44% & 09/02 & -3.43% \newline\hdashline
66 & 6030 & アドベンチャー & 1.72% & -0.17% & 5,066 & 28.73% & 09/03 & 6.61% \newline
67 & 4970 & 東洋合成工業 & 2.33% & -0.16% & 9,273 & 18.58% & 09/03 & 0.36% \newline
68 & 6817 & スミダコーポレーション & 2.90% & -0.16% & 813 & -11.49% & 09/02 & 0.64% \newline
69 & 3905 & データセクション & 1.61% & -0.16% & 1,299 & -4.53% & 09/03 & 7.99% \newline
70 & 5698 & エンビプロ・HD & 0.64% & -0.16% & 639 & 26.76% & 09/03 & 0.19% \newline\hline
71 & 9425 & ReYuu Japan & 1.37% & -0.16% & 386 & 28.24% & 09/02 & -1.89% \newline
72 & 4586 & メドレックス & 4.80% & -0.16% & 153 & 50.39% & 09/03 & 0.00% \newline
73 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 1.69% & -0.16% & 83 & -33.30% & 09/03 & 1.55% \newline
74 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 7.29% & -0.15% & 1,005 & 74.44% & 09/03 & 1.98% \newline
75 & 3656 & KLab & 4.85% & -0.15% & 306 & 48.54% & 09/03 & 3.33% \newline\hdashline
76 & 9343 & アイビス & 2.46% & -0.15% & 3,218 & -27.94% & 09/03 & 3.63% \newline
77 & 3083 & シーズメン & 3.45% & -0.15% & 792 & -9.80% & 09/03 & 0.57% \newline
78 & 6619 & ダブル・スコープ & 14.82% & -0.15% & 1,133 & 169.20% & 09/03 & 0.45% \newline
79 & 7689 & コパ・コーポレーション & 2.73% & -0.15% & 685 & 10.09% & 09/03 & 0.31% \newline
80 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 4.68% & -0.14% & 2,772 & 119.34% & 09/03 & 0.00% \newline\hline
81 & 5445 & 東京鐵鋼 & 1.40% & -0.14% & 3,568 & -31.25% & 09/03 & 0.55% \newline
\end{array}
$$

9月4日空売り増加率ランキング81


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 2016 & 大和 米国債十年(へ有) & 10.45% & 10.45% & 1,978 & -0.45% & 09/02 & -0.25% \newline
2 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 26.95% & 2.21% & 611 & -7.56% & 09/03 & -1.51% \newline
3 & 3841 & ジーダット & 3.77% & 2.16% & 1,789 & -24.36% & 09/03 & 21.05% \newline
4 & 7776 & セルシード & 18.51% & 2.07% & 374 & -54.98% & 09/02 & 0.68% \newline
5 & 6659 & メディアリンクス & 12.97% & 1.59% & 116 & 7.53% & 09/03 & -9.84% \newline\hdashline
6 & 9978 & 文教堂グループHD & 5.76% & 1.37% & 75 & 17.38% & 09/03 & -5.56% \newline
7 & 233A & 大和 インドNifty50 & 1.37% & 1.37% & 2,100 & 2.45% & 09/03 & -0.67% \newline
8 & 4881 & ファンペップ & 8.73% & 1.37% & 187 & 4.79% & 09/03 & -6.90% \newline
9 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 11.99% & 1.28% & 152 & 74.31% & 09/03 & -1.10% \newline
10 & 7014 & 名村造船所 & 14.80% & 1.12% & 2,154 & 39.54% & 09/03 & -2.56% \newline\hline
11 & 7083 & AHCグループ & 2.46% & 1.06% & 1,421 & 2.47% & 09/03 & 9.97% \newline
12 & 6836 & ぷらっとホーム & 7.16% & 1.06% & 1,491 & -67.08% & 09/03 & 4.55% \newline
13 & 2428 & ウェルネット & 0.95% & 0.95% & 868 & 4.42% & 09/03 & 2.11% \newline
14 & 188A & GX インド・トップ10+ & 0.89% & 0.89% & 1,009 & 1.64% & 09/02 & 1.20% \newline
15 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 12.69% & 0.84% & 51 & 14.03% & 09/03 & 0.00% \newline\hdashline
16 & 2621 & iシェアーズ 米国債20年超 (へ有) & 0.72% & 0.72% & 1,276 & -1.23% & 09/02 & -0.93% \newline
17 & 192A & インテグループ & 2.57% & 0.67% & 8,258 & 69.92% & 09/03 & 5.81% \newline
18 & 2255 & iシェアーズ 米国債20年超 & 0.66% & 0.66% & 215 & -0.52% & 09/02 & 0.00% \newline
19 & 2513 & 野村 ・MSCI−KOKUSAI(へ無) & 0.65% & 0.65% & 2,341 & -2.03% & 09/03 & 0.14% \newline
20 & 2667 & イメージ ワン & 8.12% & 0.64% & 546 & 156.32% & 09/03 & 10.50% \newline\hline
21 & 3911 & Aiming & 2.02% & 0.63% & 357 & 41.74% & 09/03 & 4.21% \newline
22 & 5105 & TOYO TIRE & 1.22% & 0.60% & 2,147 & 2.80% & 09/03 & -0.55% \newline
23 & 3541 & 農業総合研究所 & 1.68% & 0.59% & 392 & 7.09% & 09/03 & 29.30% \newline
24 & 8233 & 高島屋 & 6.35% & 0.59% & 1,083 & -1.17% & 09/03 & -1.13% \newline
25 & 8022 & 美津濃 & 0.53% & 0.53% & 9,612 & 1.72% & 09/02 & -1.74% \newline\hdashline
26 & 3856 & Abalance & 8.82% & 0.51% & 4,990 & 349.13% & 09/02 & -6.95% \newline
27 & 4592 & サンバイオ & 6.78% & 0.50% & 872 & -11.02% & 09/03 & 0.00% \newline
28 & 9610 & ウィルソン・ラーニング ワールドワイド & 2.71% & 0.50% & 118 & 4.99% & 09/03 & 0.87% \newline
29 & 7901 & マツモト & 4.14% & 0.48% & 2,317 & 124.28% & 09/02 & 2.79% \newline
30 & 7794 & イーディーピー & 2.66% & 0.48% & 2,517 & 171.20% & 09/03 & -1.71% \newline\hline
31 & 4707 & キタック & 0.58% & 0.43% & 457 & 13.11% & 09/02 & -6.34% \newline
32 & 4477 & BASE & 5.45% & 0.41% & 279 & 5.26% & 09/02 & -1.13% \newline
33 & 7003 & 三井E&S & 15.89% & 0.38% & 1,211 & -0.90% & 09/03 & 2.58% \newline
34 & 2586 & フルッタフルッタ & 9.26% & 0.36% & 85 & 0.83% & 09/03 & -23.02% \newline
35 & 4582 & シンバイオ製薬 & 13.23% & 0.35% & 648 & 156.16% & 09/03 & 0.00% \newline\hdashline
36 & 6855 & 日本電子材料 & 1.74% & 0.34% & 2,990 & 23.87% & 09/03 & -4.05% \newline
37 & 4263 & サスメド & 0.81% & 0.33% & 654 & 11.43% & 09/03 & -6.07% \newline
38 & 9009 & 京成電鉄 & 0.72% & 0.32% & 4,597 & 2.09% & 09/03 & -0.24% \newline
39 & 4894 & クオリプス & 4.73% & 0.32% & 3,892 & -47.97% & 09/03 & -2.51% \newline
40 & 3697 & SHIFT & 5.05% & 0.31% & 13,110 & -0.91% & 09/03 & 3.43% \newline\hline
41 & 5253 & カバー & 8.03% & 0.29% & 2,203 & 29.44% & 09/03 & -1.39% \newline
42 & 6521 & オキサイド & 5.35% & 0.28% & 2,182 & 29.85% & 09/03 & -0.82% \newline
43 & 9424 & 日本通信 & 4.56% & 0.27% & 170 & -2.10% & 09/03 & 2.23% \newline
44 & 6266 & タツモ & 7.96% & 0.27% & 3,712 & 21.70% & 09/03 & -4.02% \newline
45 & 157A & グリーンモンスター & 2.30% & 0.27% & 708 & 8.24% & 09/02 & -1.74% \newline\hdashline
46 & 4414 & フレクト & 0.94% & 0.27% & 2,503 & 9.68% & 09/03 & -0.50% \newline
47 & 5301 & 東海カーボン & 3.42% & 0.26% & 930 & 8.90% & 09/03 & -0.68% \newline
48 & 9279 & ギフトHD & 1.16% & 0.26% & 2,600 & 2.48% & 09/02 & -3.07% \newline
49 & 5595 & QPS研究所 & 7.61% & 0.25% & 1,222 & -23.17% & 09/03 & 2.85% \newline
50 & 3186 & ネクステージ & 6.45% & 0.24% & 2,582 & 35.03% & 09/02 & -4.59% \newline\hline
51 & 2345 & クシム & 3.93% & 0.23% & 386 & 30.10% & 09/02 & 3.10% \newline
52 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 7.39% & 0.22% & 3,942 & 59.13% & 09/03 & -2.69% \newline
53 & 5574 & ABEJA & 5.71% & 0.22% & 3,784 & 84.60% & 09/02 & 1.90% \newline
54 & 2936 & ベースフード & 3.16% & 0.22% & 353 & 59.07% & 09/02 & -0.45% \newline
55 & 9211 & エフ・コード & 0.51% & 0.21% & 1,244 & 9.44% & 09/03 & 6.86% \newline\hdashline
56 & 3623 & ビリングシステム & 4.58% & 0.21% & 1,626 & 2.62% & 09/03 & 0.42% \newline
57 & 6920 & レーザーテック & 1.47% & 0.21% & 28,313 & 15.78% & 09/03 & -3.44% \newline
58 & 6996 & ニチコン & 1.22% & 0.21% & 964 & -0.84% & 09/03 & 1.70% \newline
59 & 5586 & Laboro.AI & 5.89% & 0.20% & 1,143 & 10.96% & 09/02 & 9.63% \newline
60 & 6526 & ソシオネクスト & 3.69% & 0.20% & 3,110 & 9.59% & 09/03 & -1.98% \newline\hline
61 & 4565 & ネクセラファーマ & 7.73% & 0.19% & 1,862 & 39.96% & 09/03 & -0.28% \newline
62 & 3793 & ドリコム & 9.69% & 0.18% & 740 & -7.38% & 09/03 & 0.00% \newline
63 & 9602 & 東宝 & 0.54% & 0.17% & 5,758 & -0.34% & 09/03 & 3.17% \newline
64 & 3315 & 日本コークス工業 & 3.73% & 0.17% & 116 & 16.86% & 09/02 & -0.95% \newline
65 & 6993 & 大黒屋HD & 7.61% & 0.17% & 40 & 32.08% & 09/02 & 0.00% \newline\hdashline
66 & 212A & フィットイージー & 2.02% & 0.17% & 998 & -10.59% & 09/03 & 0.17% \newline
67 & 7048 & ベルトラ & 4.28% & 0.16% & 418 & 8.94% & 09/03 & 4.18% \newline
68 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 3.40% & 0.16% & 735 & 7.39% & 09/02 & 1.28% \newline
69 & 2315 & CAICA DIGITAL & 1.29% & 0.15% & 52 & 5.19% & 09/02 & 0.00% \newline
70 & 2437 & Shinwa Wise HD & 2.90% & 0.15% & 535 & 79.03% & 09/03 & 4.39% \newline\hline
71 & 5707 & 東邦亜鉛 & 1.83% & 0.14% & 1,057 & 11.61% & 09/02 & -2.74% \newline
72 & 6418 & 日本金銭機械 & 1.29% & 0.14% & 955 & 1.72% & 09/02 & -2.78% \newline
73 & 7012 & 川崎重工業 & 1.97% & 0.14% & 4,773 & -3.26% & 09/03 & -2.18% \newline
74 & 6525 & KOKUSAI ELECTRIC & 5.08% & 0.14% & 3,690 & 7.89% & 09/02 & -0.77% \newline
75 & 7735 & SCREENHD & 0.64% & 0.14% & 11,317 & 17.05% & 09/03 & 0.05% \newline\hdashline
76 & 7730 & マニー & 1.88% & 0.14% & 1,924 & 1.91% & 09/02 & -2.08% \newline
77 & 2934 & ジェイフロンティア & 2.13% & 0.14% & 1,537 & 8.91% & 09/02 & 0.51% \newline
78 & 6298 & ワイエイシイHD & 6.59% & 0.14% & 2,406 & 15.50% & 09/02 & 0.23% \newline
79 & 6961 & エンプラス & 4.43% & 0.13% & 7,346 & 14.78% & 09/02 & -0.99% \newline
80 & 6235 & オプトラン & 1.03% & 0.13% & 1,722 & -0.58% & 09/03 & 2.16% \newline\hline
81 & 9552 & M&A総研HD & 3.55% & 0.13% & 2,905 & -4.75% & 09/02 & 0.47% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(81)の内訳:フォロワー数(76)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?