1月16日(木)空売りランキング92
JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。
1月16日空売り減少率ランキング92
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 1571 & 野村日経平均インバース & 0.00% & -8.70% & 0 & 0.00% & 01/15 & 0.00% \newline
2 & 1367 & 大和 TOPIXレバレッジ(2倍) & 9.42% & -7.53% & 34,335 & -1.45% & 01/14 & -2.48% \newline
3 & 290A & Synspective & 0.00% & -2.95% & 0 & 0.00% & 01/15 & -1.94% \newline
4 & 1429 & 日本アクア & 0.00% & -1.36% & 0 & 0.00% & 01/14 & -1.78% \newline
5 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 12.99% & -1.27% & 487 & 18.89% & 01/15 & -3.06% \newline\hdashline
6 & 4189 & KHネオケム & 0.70% & -1.25% & 2,110 & 7.44% & 01/14 & -1.76% \newline
7 & 3299 & ムゲンエステート & 0.00% & -1.17% & 0 & 0.00% & 01/14 & -2.54% \newline
8 & 278A & Terra Drone & 2.21% & -1.17% & 3,117 & -22.26% & 01/15 & 12.63% \newline
9 & 6250 & やまびこ & 0.00% & -1.08% & 0 & 0.00% & 01/14 & -0.57% \newline
10 & 2586 & フルッタフルッタ & 12.13% & -1.08% & 85 & -26.37% & 01/15 & 10.48% \newline\hline
11 & 4883 & モダリス & 23.01% & -1.04% & 126 & 22.59% & 01/15 & 0.00% \newline
12 & 3978 & マクロミル & 0.00% & -0.97% & 0 & 0.00% & 01/14 & 0.58% \newline
13 & 1466 & 大和 JPX日経400ダブルインバース & 0.01% & -0.97% & 0 & 0.00% & 01/15 & -0.99% \newline
14 & 6941 & 山一電機 & 1.13% & -0.96% & 2,298 & -1.23% & 01/15 & -2.47% \newline
15 & 7609 & ダイトロン & 0.00% & -0.89% & 0 & 0.00% & 01/14 & -0.56% \newline\hdashline
16 & 3667 & enish & 12.23% & -0.87% & 279 & 109.48% & 01/15 & 3.01% \newline
17 & 6929 & 日本セラミック & 0.00% & -0.83% & 0 & 0.00% & 01/14 & -1.49% \newline
18 & 5851 & リョービ & 2.61% & -0.81% & 1,990 & -9.56% & 01/15 & -0.09% \newline
19 & 4633 & サカタインクス & 0.00% & -0.80% & 0 & 0.00% & 01/14 & 0.91% \newline
20 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 9.91% & -0.76% & 991 & 8.92% & 01/15 & -2.15% \newline\hline
21 & 5957 & 日東精工 & 0.00% & -0.75% & 0 & 0.00% & 01/14 & -1.87% \newline
22 & 7744 & ノーリツ鋼機 & 0.00% & -0.72% & 0 & 0.00% & 01/14 & -0.82% \newline
23 & 3901 & マークラインズ & 1.19% & -0.67% & 2,477 & 17.50% & 01/14 & -3.21% \newline
24 & 6315 & TOWA & 21.35% & -0.67% & 2,265 & 26.69% & 01/15 & -4.17% \newline
25 & 6814 & 古野電気 & 0.03% & -0.64% & 0 & 0.00% & 01/15 & 14.23% \newline\hdashline
26 & 4344 & ソースネクスト & 10.60% & -0.55% & 206 & -4.59% & 01/15 & 8.42% \newline
27 & 3328 & BEENOS & 2.67% & -0.54% & 2,804 & -29.27% & 01/14 & 0.00% \newline
28 & 9757 & 船井総研HD & 0.00% & -0.53% & 0 & 0.00% & 01/14 & -0.22% \newline
29 & 2930 & 北の達人コーポレーション & 5.09% & -0.51% & 266 & 53.59% & 01/15 & 16.88% \newline
30 & 7615 & 京都きもの友禅HD & 6.89% & -0.50% & 84 & 2.19% & 01/15 & 2.47% \newline\hline
31 & 6104 & 芝浦機械 & 2.11% & -0.49% & 4,266 & 22.59% & 01/15 & -0.43% \newline
32 & 3696 & セレス & 7.96% & -0.49% & 1,850 & -36.64% & 01/15 & -3.46% \newline
33 & 8337 & 千葉興業銀行 & 0.77% & -0.46% & 1,205 & -19.21% & 01/15 & -2.02% \newline
34 & 190A & Chordia Therapeutics & 5.65% & -0.42% & 294 & -3.45% & 01/15 & -9.45% \newline
35 & 8233 & 高島屋 & 4.29% & -0.42% & 995 & -19.68% & 01/14 & -0.85% \newline\hdashline
36 & 6855 & 日本電子材料 & 4.46% & -0.41% & 2,236 & 4.87% & 01/14 & -7.05% \newline
37 & 3185 & 夢展望 & 12.18% & -0.41% & 114 & -34.47% & 01/15 & 5.03% \newline
38 & 7707 & プレシジョン・システム・サイエンス & 8.90% & -0.40% & 301 & 30.14% & 01/15 & -2.07% \newline
39 & 3935 & エディア & 0.60% & -0.34% & 482 & 8.91% & 01/15 & 1.58% \newline
40 & 7746 & 岡本硝子 & 3.55% & -0.31% & 224 & 18.00% & 01/15 & -1.99% \newline\hline
41 & 7388 & FPパートナー & 4.47% & -0.30% & 3,358 & 36.86% & 01/15 & 12.42% \newline
42 & 5246 & ELEMENTS & 6.18% & -0.30% & 596 & 2.43% & 01/15 & 16.84% \newline
43 & 4583 & カイオム・バイオサイエンス & 13.72% & -0.29% & 149 & -37.89% & 01/15 & -3.23% \newline
44 & 3697 & SHIFT & 2.05% & -0.29% & 13,113 & -38.12% & 01/15 & 12.46% \newline
45 & 4631 & DIC & 1.19% & -0.28% & 3,326 & -2.54% & 01/14 & -0.79% \newline\hdashline
46 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 9.70% & -0.27% & 20,895 & -20.53% & 01/15 & -0.10% \newline
47 & 4395 & アクリート & 4.79% & -0.26% & 947 & 33.98% & 01/14 & 1.56% \newline
48 & 6597 & HPCシステムズ & 5.08% & -0.26% & 1,271 & 13.31% & 01/14 & -3.08% \newline
49 & 4833 & Def consulting & 3.64% & -0.25% & 99 & 25.21% & 01/15 & -2.53% \newline
50 & 3205 & ダイドーリミテッド & 7.74% & -0.24% & 823 & -14.88% & 01/15 & 2.64% \newline\hline
51 & 6834 & 精工技研 & 1.52% & -0.24% & 3,973 & -22.40% & 01/15 & 1.20% \newline
52 & 8011 & 三陽商会 & 0.55% & -0.24% & 2,786 & -7.28% & 01/15 & -0.33% \newline
53 & 3858 & ユビキタスAI & 5.60% & -0.24% & 440 & 3.46% & 01/14 & -5.08% \newline
54 & 9338 & INFORICH & 11.32% & -0.24% & 4,091 & -7.14% & 01/15 & 1.49% \newline
55 & 4967 & 小林製薬 & 3.65% & -0.23% & 5,593 & -1.30% & 01/15 & -0.23% \newline\hdashline
56 & 4369 & トリケミカル研究所 & 2.41% & -0.23% & 2,860 & -9.64% & 01/14 & -5.09% \newline
57 & 3436 & SUMCO & 8.36% & -0.22% & 1,821 & 62.70% & 01/14 & -2.73% \newline
58 & 7729 & 東京精密 & 0.33% & -0.21% & 0 & 0.00% & 01/15 & -0.69% \newline
59 & 228A & オプロ & 1.66% & -0.21% & 1,422 & 20.02% & 01/15 & 0.44% \newline
60 & 3915 & テラスカイ & 2.30% & -0.21% & 1,815 & -29.69% & 01/14 & -4.23% \newline\hline
61 & 6324 & ハーモニック・ドライブ・システムズ & 3.14% & -0.20% & 3,573 & -9.08% & 01/14 & -4.79% \newline
62 & 6323 & ローツェ & 1.05% & -0.20% & 893 & -47.15% & 01/15 & -1.23% \newline
63 & 4591 & リボミック & 9.38% & -0.20% & 110 & 31.44% & 01/15 & -2.33% \newline
64 & 246A & アスア & 3.66% & -0.19% & 726 & 12.58% & 01/14 & -3.86% \newline
65 & 6668 & アドテック プラズマ テクノロジー & 3.69% & -0.19% & 1,284 & 4.70% & 01/15 & -1.89% \newline\hdashline
66 & 219A & Heartseed & 3.56% & -0.19% & 1,860 & -46.62% & 01/15 & 8.99% \newline
67 & 198A & PostPrime & 5.55% & -0.19% & 998 & 76.87% & 01/15 & -2.07% \newline
68 & 6552 & GameWith & 3.58% & -0.18% & 253 & 29.75% & 01/14 & -4.29% \newline
69 & 2432 & ディー・エヌ・エー & 4.81% & -0.18% & 2,748 & -1.15% & 01/14 & 1.53% \newline
70 & 4316 & ビーマップ & 5.13% & -0.17% & 523 & 30.48% & 01/15 & 1.79% \newline\hline
71 & 7581 & サイゼリヤ & 2.53% & -0.17% & 4,850 & 1.04% & 01/15 & -1.26% \newline
72 & 2156 & セーラー広告 & 1.43% & -0.17% & 561 & 35.86% & 01/15 & 0.53% \newline
73 & 5535 & ミガロHD & 5.32% & -0.17% & 1,634 & -39.89% & 01/15 & -1.04% \newline
74 & 4885 & 室町ケミカル & 0.89% & -0.17% & 596 & -37.41% & 01/15 & -2.74% \newline
75 & 3994 & マネーフォワード & 3.10% & -0.17% & 4,927 & 31.25% & 01/15 & -14.78% \newline\hdashline
76 & 6864 & エヌエフHD & 1.78% & -0.16% & 1,081 & -6.40% & 01/14 & -8.07% \newline
77 & 3825 & リミックスポイント & 11.47% & -0.15% & 282 & -22.31% & 01/15 & 0.86% \newline
78 & 4434 & サーバーワークス & 3.67% & -0.15% & 3,044 & 28.12% & 01/15 & -2.66% \newline
79 & 3905 & データセクション & 1.39% & -0.15% & 1,049 & 60.92% & 01/15 & -1.06% \newline
80 & 4887 & サワイグループHD & 0.68% & -0.15% & 2,084 & 1.61% & 01/15 & -1.24% \newline\hline
81 & 6890 & フェローテックHD & 4.47% & -0.15% & 2,598 & 1.97% & 01/14 & -2.65% \newline
82 & 2910 & ロック・フィールド & 4.78% & -0.15% & 1,562 & 3.49% & 01/14 & 0.66% \newline
83 & 7859 & アルメディオ & 5.49% & -0.15% & 419 & 54.59% & 01/14 & -0.72% \newline
84 & 5381 & Mipox & 4.01% & -0.14% & 536 & -24.55% & 01/14 & -2.90% \newline
85 & 5616 & 雨風太陽 & 6.11% & -0.14% & 891 & -11.08% & 01/15 & -1.00% \newline\hdashline
86 & 2334 & イオレ & 1.12% & -0.14% & 605 & 28.35% & 01/14 & -3.06% \newline
87 & 6016 & ジャパンエンジンコーポレーション & 6.29% & -0.14% & 4,425 & 6.62% & 01/15 & -1.45% \newline
88 & 4385 & メルカリ & 12.26% & -0.14% & 2,074 & 22.71% & 01/15 & 1.02% \newline
89 & 2282 & 日本ハム & 0.44% & -0.14% & 0 & 0.00% & 01/14 & -0.35% \newline
90 & 8217 & オークワ & 1.00% & -0.13% & 539 & -32.15% & 01/14 & 0.12% \newline\hline
91 & 4015 & ペイクラウドHD & 0.72% & -0.13% & 505 & 2.88% & 01/15 & 1.58% \newline
92 & 6191 & エアトリ & 3.83% & -0.13% & 1,535 & 40.10% & 01/15 & -2.25% \newline
\end{array}
$$
1月16日空売り増加率ランキング92
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 4416 & True Data & 5.21% & 2.88% & 986 & 10.76% & 01/15 & 21.13% \newline
2 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 14.61% & 2.56% & 289 & -35.76% & 01/15 & 0.49% \newline
3 & 303A & visumo & 9.48% & 2.29% & 2,411 & 40.28% & 01/15 & -4.98% \newline
4 & 4443 & Sansan & 3.74% & 2.13% & 2,175 & -1.78% & 01/14 & 0.20% \newline
5 & 3624 & アクセルマーク & 22.84% & 1.88% & 147 & -26.11% & 01/15 & 7.81% \newline\hdashline
6 & 6871 & 日本マイクロニクス & 7.01% & 1.43% & 4,597 & 19.55% & 01/15 & -3.71% \newline
7 & 3267 & フィル・カンパニー & 6.00% & 1.19% & 881 & 22.05% & 01/15 & 0.40% \newline
8 & 316A & 大和 FANG+ & 0.00% & 1.00% & 0 & 0.00% & 01/15 & -0.84% \newline
9 & 3350 & メタプラネット & 7.11% & 0.98% & 1,974 & -46.07% & 01/15 & -2.05% \newline
10 & 3778 & さくらインターネット & 14.71% & 0.90% & 3,311 & -18.94% & 01/15 & -2.81% \newline\hline
11 & 4889 & レナサイエンス & 2.14% & 0.87% & 457 & -29.77% & 01/15 & 1.66% \newline
12 & 6993 & 大黒屋HD & 10.41% & 0.85% & 33 & 48.41% & 01/14 & -4.35% \newline
13 & 9560 & プログリット & 3.46% & 0.85% & 920 & -29.56% & 01/14 & 1.50% \newline
14 & 2884 & ヨシムラ・フード・HD & 5.44% & 0.83% & 1,341 & 25.35% & 01/15 & -15.58% \newline
15 & 6656 & インスペック & 2.92% & 0.83% & 593 & -8.99% & 01/15 & 0.00% \newline\hdashline
16 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 20.20% & 0.83% & 14,110 & 2.47% & 01/15 & -6.88% \newline
17 & 4884 & クリングルファーマ & 2.84% & 0.81% & 952 & -26.21% & 01/14 & 6.67% \newline
18 & 269A & Sapeet & 3.44% & 0.81% & 3,551 & 10.98% & 01/14 & -9.10% \newline
19 & 3358 & ワイエスフード & 0.76% & 0.76% & 98 & 14.46% & 01/15 & 8.64% \newline
20 & 1619 & 野村 建設・資材(TOPIX−17) & 0.66% & 0.66% & 29,994 & -0.68% & 01/15 & -0.50% \newline\hline
21 & 6432 & 竹内製作所 & 5.49% & 0.60% & 4,730 & -5.40% & 01/15 & 2.97% \newline
22 & 244A & グロースエクスパートナーズ & 6.46% & 0.59% & 2,172 & -6.07% & 01/14 & -21.44% \newline
23 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 17.18% & 0.58% & 761 & 48.04% & 01/14 & 0.19% \newline
24 & 4477 & BASE & 6.51% & 0.58% & 304 & -0.07% & 01/15 & -0.97% \newline
25 & 3680 & ホットリンク & 6.45% & 0.57% & 285 & 14.29% & 01/15 & 0.81% \newline\hdashline
26 & 4194 & ビジョナル & 4.90% & 0.56% & 8,215 & 8.95% & 01/14 & -3.03% \newline
27 & 3541 & 農業総合研究所 & 3.78% & 0.55% & 318 & 7.91% & 01/14 & 16.94% \newline
28 & 5247 & BTM & 1.71% & 0.55% & 3,067 & 4.33% & 01/14 & 21.81% \newline
29 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 3.37% & 0.54% & 42,610 & -13.48% & 01/14 & -3.99% \newline
30 & 1472 & 野村 JPX日経400ダブルインバース & 1.38% & 0.54% & 232 & -3.76% & 01/14 & 2.54% \newline\hline
31 & 6338 & タカトリ & 6.73% & 0.52% & 4,323 & 180.68% & 01/15 & -2.58% \newline
32 & 6721 & ウインテスト & 2.23% & 0.50% & 93 & 10.28% & 01/14 & -1.10% \newline
33 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 4.66% & 0.50% & 4,584 & -34.33% & 01/14 & -2.90% \newline
34 & 2865 & GX NASDAQ100・カバード・コール & 0.52% & 0.50% & 1,284 & 1.91% & 01/15 & -0.24% \newline
35 & 6522 & アスタリスク & 5.28% & 0.50% & 864 & 82.96% & 01/14 & 0.99% \newline\hdashline
36 & 3793 & ドリコム & 11.15% & 0.49% & 703 & -15.93% & 01/15 & -2.76% \newline
37 & 3776 & ブロードバンドタワー & 3.80% & 0.46% & 194 & 6.77% & 01/14 & -2.13% \newline
38 & 4736 & 日本ラッド & 3.16% & 0.45% & 1,115 & 48.02% & 01/15 & -1.03% \newline
39 & 6920 & レーザーテック & 8.26% & 0.45% & 19,745 & 35.85% & 01/14 & -4.66% \newline
40 & 6817 & スミダコーポレーション & 2.48% & 0.43% & 927 & 5.31% & 01/14 & -1.81% \newline\hline
41 & 7238 & 曙ブレーキ工業 & 4.80% & 0.42% & 149 & 41.92% & 01/14 & -2.70% \newline
42 & 7794 & イーディーピー & 1.31% & 0.41% & 647 & -0.75% & 01/15 & -6.04% \newline
43 & 6757 & OSGコーポレーション & 0.72% & 0.41% & 1,012 & -0.63% & 01/15 & 0.00% \newline
44 & 2330 & フォーサイド & 9.99% & 0.40% & 305 & 89.61% & 01/14 & -4.44% \newline
45 & 9978 & 文教堂グループHD & 1.42% & 0.39% & 58 & 38.77% & 01/15 & -15.69% \newline\hdashline
46 & 6208 & 石川製作所 & 1.27% & 0.37% & 1,430 & 9.21% & 01/14 & -2.32% \newline
47 & 3110 & 日東紡績 & 2.02% & 0.35% & 5,390 & -14.44% & 01/14 & -8.28% \newline
48 & 3753 & フライトソリューションズ & 1.96% & 0.35% & 200 & 15.47% & 01/14 & -5.62% \newline
49 & 6619 & ダブル・スコープ & 18.43% & 0.35% & 955 & 268.64% & 01/15 & 0.00% \newline
50 & 9552 & M&A総研HD & 6.67% & 0.34% & 2,677 & 40.36% & 01/15 & -0.52% \newline\hline
51 & 2667 & イメージ ワン & 10.01% & 0.32% & 460 & 71.12% & 01/15 & -0.37% \newline
52 & 8166 & タカキュー & 0.77% & 0.32% & 131 & 4.66% & 01/14 & -7.30% \newline
53 & 9343 & アイビス & 7.50% & 0.32% & 3,517 & 2.55% & 01/15 & -4.77% \newline
54 & 9348 & ispace & 7.68% & 0.32% & 663 & -3.41% & 01/15 & -5.80% \newline
55 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 1.65% & 0.31% & 2,106 & -0.58% & 01/14 & -3.05% \newline\hdashline
56 & 3103 & ユニチカ & 6.47% & 0.27% & 217 & 60.47% & 01/14 & -1.44% \newline
57 & 276A & ククレブ・アドバイザーズ & 4.99% & 0.27% & 1,392 & -29.39% & 01/14 & -7.49% \newline
58 & 2685 & アダストリア & 0.82% & 0.26% & 3,288 & 0.39% & 01/15 & 0.62% \newline
59 & 2931 & ユーグレナ & 10.72% & 0.26% & 699 & 76.98% & 01/15 & -0.25% \newline
60 & 6707 & サンケン電気 & 9.57% & 0.25% & 6,403 & 8.71% & 01/15 & 1.27% \newline\hline
61 & 9861 & 吉野家HD & 2.24% & 0.25% & 3,059 & 2.46% & 01/15 & 3.46% \newline
62 & 6072 & 地盤ネットHD & 5.05% & 0.25% & 168 & -0.22% & 01/15 & -1.62% \newline
63 & 1360 & シンプレクス日経平均ベア2倍 & 2.95% & 0.24% & 292 & -2.50% & 01/14 & 3.83% \newline
64 & 3993 & PKSHA Technology & 7.83% & 0.24% & 3,546 & 3.68% & 01/15 & -0.57% \newline
65 & 5801 & 古河電気工業 & 0.64% & 0.24% & 6,894 & -3.04% & 01/14 & -4.95% \newline\hdashline
66 & 7527 & システムソフト & 3.09% & 0.23% & 49 & -8.27% & 01/15 & 0.00% \newline
67 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 14.92% & 0.23% & 51 & 53.05% & 01/15 & 0.00% \newline
68 & 6298 & ワイエイシイHD & 9.38% & 0.22% & 1,184 & 27.47% & 01/15 & -1.49% \newline
69 & 5574 & ABEJA & 2.30% & 0.22% & 2,309 & 31.58% & 01/14 & 0.86% \newline
70 & 3987 & エコモット & 2.10% & 0.21% & 463 & 29.45% & 01/14 & -13.33% \newline\hline
71 & 4343 & イオンファンタジー & 1.59% & 0.21% & 3,075 & 14.97% & 01/14 & -8.99% \newline
72 & 4592 & サンバイオ & 9.48% & 0.21% & 918 & 33.45% & 01/15 & -6.75% \newline
73 & 7868 & 広済堂HD & 3.10% & 0.21% & 465 & -5.14% & 01/15 & 1.04% \newline
74 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 6.89% & 0.21% & 447 & 208.08% & 01/14 & -5.13% \newline
75 & 6976 & 太陽誘電 & 6.20% & 0.21% & 2,685 & 22.00% & 01/15 & -1.51% \newline\hdashline
76 & 9166 & GENDA & 5.36% & 0.21% & 2,579 & 0.56% & 01/15 & -1.47% \newline
77 & 5255 & モンスターラボHD & 3.39% & 0.20% & 184 & 119.45% & 01/14 & -4.65% \newline
78 & 6227 & AIメカテック & 4.38% & 0.19% & 2,575 & -23.69% & 01/14 & -6.09% \newline
79 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 27.43% & 0.19% & 569 & -2.28% & 01/14 & -2.48% \newline
80 & 5032 & ANYCOLOR & 4.07% & 0.19% & 3,106 & 12.97% & 01/14 & 2.12% \newline\hline
81 & 4427 & EduLab & 0.79% & 0.18% & 341 & 30.69% & 01/14 & -19.87% \newline
82 & 6803 & ティアック & 2.64% & 0.18% & 84 & 18.06% & 01/15 & -2.63% \newline
83 & 4475 & HENNGE & 7.49% & 0.17% & 1,193 & 5.35% & 01/15 & -2.15% \newline
84 & 4970 & 東洋合成工業 & 2.76% & 0.17% & 8,002 & 48.74% & 01/15 & -0.54% \newline
85 & 2962 & テクニスコ & 1.58% & 0.17% & 313 & -22.67% & 01/15 & -2.71% \newline\hdashline
86 & 9501 & 東京電力HD & 1.08% & 0.17% & 457 & 8.28% & 01/14 & -2.85% \newline
87 & 7427 & エコートレーディング & 0.67% & 0.17% & 962 & 14.95% & 01/14 & -7.68% \newline
88 & 7063 & Birdman & 3.36% & 0.16% & 824 & 173.68% & 01/14 & -6.23% \newline
89 & 3046 & ジンズHD & 1.04% & 0.16% & 6,665 & 1.61% & 01/14 & -2.04% \newline
90 & 304A & フォルシア & 3.29% & 0.16% & 3,745 & 60.59% & 01/14 & -2.43% \newline\hline
91 & 5595 & QPS研究所 & 10.51% & 0.16% & 1,648 & 84.33% & 01/15 & -16.80% \newline
92 & 4384 & ラクスル & 3.83% & 0.16% & 1,143 & -1.89% & 01/14 & -1.88% \newline
\end{array}
$$
参考情報
推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。
推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。
変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。
参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。
ランキング数(92)の内訳:フォロワー数(83)+直近記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )