見出し画像

9月17日(火)〜9月20日(金)空売り損益率ランキング85

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

9/17〜9/20週間空売り機関推定損失率ランキング85


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 4575 & キャンバス & 13.94% & -2.35% & 490 & -61.53% & 09/18 & 13.04% \newline
2 & 4894 & クオリプス & 4.69% & -1.08% & 4,205 & -56.91% & 09/19 & 26.42% \newline
3 & 7776 & セルシード & 14.71% & -1.07% & 358 & -54.41% & 09/18 & -6.32% \newline
4 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 3.93% & -0.10% & 402 & -52.88% & 09/19 & 5.43% \newline
5 & 8001 & 伊藤忠商事 & 3.66% & -0.07% & 3,711 & -51.50% & 09/18 & 4.45% \newline\hdashline
6 & 1873 & 日本ハウスHD & 1.15% & -0.07% & 182 & -49.07% & 09/18 & 1.70% \newline
7 & 6135 & 牧野フライス製作所 & 1.04% & -0.07% & 2,889 & -49.05% & 09/19 & 1.61% \newline
8 & 8141 & 新光商事 & 1.06% & -0.21% & 494 & -48.83% & 09/18 & 2.55% \newline
9 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.31% & -0.64% & 24,226 & -48.68% & 09/13 & 6.26% \newline
10 & 2157 & コシダカHD & 1.09% & -0.11% & 539 & -47.88% & 09/19 & 5.50% \newline\hline
11 & 5401 & 日本製鉄 & 1.03% & -1.88% & 1,727 & -45.80% & 09/17 & 6.16% \newline
12 & 6516 & 山洋電気 & 1.76% & -0.19% & 5,004 & -45.61% & 09/19 & -3.16% \newline
13 & 4768 & 大塚商会 & 1.10% & 0.02% & 1,917 & -45.19% & 09/18 & 0.58% \newline
14 & 9166 & GENDA & 1.81% & -0.08% & 1,461 & -43.72% & 09/18 & 10.89% \newline
15 & 1514 & 住石HD & 9.12% & -0.11% & 549 & -43.69% & 09/18 & 2.63% \newline\hdashline
16 & 5025 & マーキュリー & 0.94% & 0.59% & 457 & -43.66% & 09/18 & -17.73% \newline
17 & 8518 & 日本アジア投資 & 1.15% & -0.12% & 128 & -39.70% & 09/18 & -0.93% \newline
18 & 2980 & SREHD & 2.24% & -0.34% & 2,927 & -33.48% & 09/18 & 1.15% \newline
19 & 9067 & 丸運 & 1.92% & -0.04% & 351 & -31.81% & 09/18 & -3.56% \newline
20 & 3053 & ペッパーフードサービス & 0.59% & -0.08% & 140 & -27.25% & 09/18 & 17.79% \newline\hline
21 & 7373 & アイドマ・HD & 1.21% & -0.09% & 1,189 & -22.52% & 09/18 & 3.93% \newline
22 & 8952 & ジャパンリアルエステイト & 1.43% & -0.02% & 516,929 & -12.24% & 09/18 & -1.17% \newline
23 & 5711 & 三菱マテリアル & 2.59% & 0.46% & 2,243 & -10.63% & 09/18 & 6.31% \newline
24 & 7936 & アシックス & 1.16% & 0.19% & 2,671 & -9.19% & 09/18 & 8.10% \newline
25 & 4617 & 中国塗料 & 0.81% & 0.09% & 1,869 & -7.44% & 09/18 & 5.27% \newline\hdashline
26 & 6532 & ベイカレント & 1.43% & 0.47% & 4,859 & -5.99% & 09/18 & 0.96% \newline
27 & 4613 & 関西ペイント & 3.14% & 0.15% & 2,443 & -4.21% & 09/18 & -2.45% \newline
28 & 2326 & デジタルアーツ & 1.10% & 0.03% & 4,480 & -4.18% & 09/18 & 6.37% \newline
29 & 4433 & ヒト・コミュニケーションズ・HD & 0.60% & 0.09% & 837 & -3.17% & 09/18 & 2.25% \newline
30 & 6844 & 新電元工業 & 1.04% & 0.11% & 2,328 & -3.10% & 09/18 & 4.66% \newline\hline
31 & 5851 & リョービ & 0.50% & 0.07% & 1,936 & -2.70% & 09/18 & 4.41% \newline
32 & 9983 & ファーストリテイリング & 0.71% & 0.11% & 46,637 & -2.45% & 09/18 & 8.91% \newline
33 & 3543 & コメダHD & 1.68% & -0.11% & 2,691 & -2.41% & 09/18 & 2.68% \newline
34 & 8304 & あおぞら銀行 & 12.33% & -0.09% & 2,622 & -0.11% & 09/18 & 5.38% \newline
35 & 7261 & マツダ & 2.21% & 0.37% & 1,093 & -0.08% & 09/18 & 4.39% \newline\hdashline
36 & 3467 & アグレ都市デザイン & 0.49% & -0.04% & 0 & 0.00% & 09/18 & 1.59% \newline
37 & 3269 & アドバンス・レジデンス & 0.49% & -0.01% & 0 & 0.00% & 09/18 & -2.99% \newline
38 & 9749 & 富士ソフト & 0.49% & -0.08% & 0 & 0.00% & 09/18 & -3.10% \newline
39 & 3815 & メディア工房 & 0.49% & -0.04% & 0 & 0.00% & 09/18 & -0.67% \newline
40 & 2164 & 地域新聞社 & 0.43% & -0.26% & 0 & 0.00% & 09/18 & -4.71% \newline\hline
41 & 3854 & アイル & 0.58% & -0.03% & 2,898 & 0.49% & 09/18 & 4.64% \newline
42 & 6070 & キャリアリンク & 0.50% & 0.10% & 2,554 & 1.11% & 09/18 & -1.48% \newline
43 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 4.58% & 0.09% & 724 & 3.53% & 09/18 & 4.33% \newline
44 & 3662 & エイチーム & 0.59% & -0.02% & 657 & 4.34% & 09/18 & 3.28% \newline
45 & 7242 & カヤバ & 0.59% & -0.09% & 5,069 & 4.74% & 09/18 & 5.68% \newline\hdashline
46 & 7453 & 良品計画 & 1.81% & 0.09% & 2,800 & 6.94% & 09/18 & 3.17% \newline
47 & 6471 & 日本精工 & 0.68% & -0.10% & 778 & 7.03% & 09/18 & 3.99% \newline
48 & 7184 & 富山第一銀行 & 2.18% & 0.10% & 1,154 & 9.49% & 09/18 & 0.00% \newline
49 & 7359 & 東京通信グループ & 2.15% & 0.11% & 403 & 10.97% & 09/18 & -3.71% \newline
50 & 4506 & 住友ファーマ & 5.01% & 0.13% & 680 & 13.08% & 09/18 & 4.34% \newline\hline
51 & 7256 & 河西工業 & 1.85% & -0.08% & 186 & 15.83% & 09/18 & 5.92% \newline
52 & 2760 & 東京エレクトロン デバイス & 1.71% & 0.10% & 4,299 & 16.20% & 09/18 & 4.23% \newline
53 & 6814 & 古野電気 & 2.03% & -0.11% & 1,935 & 17.26% & 09/18 & 2.36% \newline
54 & 6223 & 西部技研 & 0.72% & 0.03% & 1,882 & 19.03% & 09/18 & 1.74% \newline
55 & 6879 & IMAGICA GROUP & 1.48% & -0.10% & 593 & 19.06% & 09/18 & 4.62% \newline\hdashline
56 & 2484 & 出前館 & 1.95% & 0.11% & 315 & 20.77% & 09/18 & 1.16% \newline
57 & 3561 & 力の源HD & 2.81% & -0.25% & 1,488 & 21.76% & 09/18 & 5.25% \newline
58 & 2743 & ピクセルカンパニーズ & 1.72% & -0.16% & 109 & 25.42% & 09/18 & 1.16% \newline
59 & 3116 & トヨタ紡織 & 1.07% & -0.03% & 2,482 & 31.68% & 09/18 & 3.20% \newline
60 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 5.12% & 0.21% & 40 & 37.85% & 09/18 & -3.33% \newline\hline
61 & 2437 & Shinwa Wise HD & 2.63% & -0.09% & 534 & 80.42% & 09/18 & 2.42% \newline
62 & 6862 & ミナトHD & 3.06% & -0.15% & 1,216 & 96.71% & 09/18 & 6.19% \newline
63 & 5574 & ABEJA & 6.10% & -0.10% & 3,888 & 102.83% & 09/18 & -0.83% \newline
64 & 8783 & GFA & 2.10% & -0.13% & 1,142 & 356.95% & 09/18 & 4.60% \newline
65 & 3691 & デジタルプラス & 2.30% & -0.17% & nan & nan% & 09/18 & -0.35% \newline\hdashline
66 & 2914 & 日本たばこ産業 & 0.89% & 0.00% & 2,353 & -42.52% & 09/17 & 0.00% \newline
67 & 4268 & エッジテクノロジー & 0.67% & -0.09% & 485 & -42.15% & 09/18 & 0.00% \newline
68 & 5285 & ヤマックス & 1.07% & -0.04% & 674 & -42.07% & 09/17 & 1.04% \newline
69 & 9861 & 吉野家HD & 1.22% & 0.14% & 1,856 & -41.35% & 09/19 & 2.00% \newline
70 & 5892 & yutori & 7.34% & -0.58% & 1,489 & -40.54% & 09/19 & 1.25% \newline\hline
71 & 6194 & アトラエ & 3.78% & -0.21% & 513 & -40.43% & 09/19 & 12.24% \newline
72 & 5010 & 日本精蝋 & 1.54% & -0.18% & 165 & -39.23% & 09/18 & 3.03% \newline
73 & 8697 & 日本取引所グループ & 0.60% & 0.02% & 2,143 & -39.16% & 09/19 & 3.40% \newline
74 & 2726 & パルグループHD & 1.16% & 0.15% & 1,491 & -38.75% & 09/19 & 1.25% \newline
75 & 9425 & ReYuu Japan & 1.91% & 0.17% & 188 & -37.87% & 09/19 & -3.50% \newline\hdashline
76 & 3950 & ザ・パック & 0.80% & 0.01% & 2,349 & -37.29% & 09/18 & 1.63% \newline
77 & 5132 & pluszero & 1.99% & -0.35% & 1,381 & -36.91% & 09/19 & 7.67% \newline
78 & 3133 & 海帆 & 5.78% & -0.14% & 486 & -36.75% & 09/19 & 3.36% \newline
79 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 13.78% & -0.13% & 3,566 & -35.29% & 09/19 & 3.38% \newline
80 & 3778 & さくらインターネット & 7.84% & 1.11% & 2,741 & -33.78% & 09/19 & -6.76% \newline\hline
81 & 6999 & KOA & 1.21% & 0.10% & 775 & -33.15% & 09/19 & 2.84% \newline
82 & 6836 & ぷらっとホーム & 10.68% & -1.01% & 2,039 & -33.05% & 09/18 & -19.02% \newline
83 & 1518 & 三井松島HD & 9.06% & 0.08% & 3,161 & -33.03% & 09/19 & 4.08% \newline
84 & 8129 & 東邦HD & 2.83% & -2.48% & 3,152 & -31.96% & 09/18 & -2.20% \newline
85 & 9343 & アイビス & 1.64% & -0.06% & 3,409 & -31.76% & 09/17 & 3.42% \newline\hdashline
\end{array}
$$

9/17〜9/20週間空売り機関推定利益率ランキング85


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6731 & ピクセラ & 6.02% & -0.09% & 550 & 570.39% & 09/13 & 5.13% \newline
2 & 3856 & Abalance & 8.16% & 0.25% & 5,386 & 402.90% & 09/19 & -3.08% \newline
3 & 8783 & GFA & 2.10% & -0.13% & 1,142 & 356.95% & 09/18 & 4.60% \newline
4 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 9.05% & 0.96% & 401 & 236.64% & 09/18 & -2.46% \newline
5 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 5.53% & 0.21% & 405 & 200.33% & 09/18 & -5.59% \newline\hdashline
6 & 6619 & ダブル・スコープ & 17.83% & -0.18% & 1,063 & 197.02% & 09/18 & -3.50% \newline
7 & 7794 & イーディーピー & 2.76% & -0.09% & 2,523 & 165.02% & 09/18 & 2.04% \newline
8 & 4582 & シンバイオ製薬 & 11.94% & -0.10% & 639 & 153.54% & 09/18 & 4.56% \newline
9 & 2667 & イメージ ワン & 9.57% & 0.30% & 502 & 147.31% & 09/19 & -2.40% \newline
10 & 4167 & ココペリ & 3.95% & -0.17% & 1,071 & 147.27% & 09/17 & -1.14% \newline\hline
11 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 1.91% & -2.09% & 2,406 & 140.35% & 09/18 & -11.49% \newline
12 & 3681 & ブイキューブ & 5.84% & -0.07% & 494 & 126.58% & 09/18 & 3.81% \newline
13 & 4395 & アクリート & 7.21% & -0.02% & 1,299 & 109.19% & 09/19 & 0.98% \newline
14 & 5574 & ABEJA & 6.10% & -0.10% & 3,888 & 102.83% & 09/18 & -0.83% \newline
15 & 5585 & エコナビスタ & 2.13% & 0.04% & 3,571 & 101.50% & 09/19 & 1.08% \newline\hdashline
16 & 2929 & ファーマフーズ & 8.44% & -0.47% & 1,752 & 97.55% & 09/18 & -0.11% \newline
17 & 6862 & ミナトHD & 3.06% & -0.15% & 1,216 & 96.71% & 09/18 & 6.19% \newline
18 & 5577 & アイデミー & 3.09% & 0.00% & 2,262 & 94.14% & 09/19 & -4.19% \newline
19 & 4479 & マクアケ & 3.22% & -0.16% & 989 & 91.59% & 09/18 & 4.45% \newline
20 & 7063 & Birdman & 12.90% & -0.34% & 960 & 89.77% & 09/19 & 4.76% \newline\hline
21 & 135A & VRAIN Solution & 4.54% & 0.09% & 5,226 & 86.85% & 09/18 & 3.63% \newline
22 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 7.80% & 0.32% & 96 & 80.51% & 09/18 & 3.92% \newline
23 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 8.44% & 0.56% & 219 & 73.84% & 09/18 & 5.00% \newline
24 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 11.94% & 0.28% & 153 & 73.65% & 09/18 & 1.15% \newline
25 & 6522 & アスタリスク & 6.41% & 0.14% & 800 & 72.85% & 09/19 & -0.86% \newline\hdashline
26 & 9227 & マイクロ波化学 & 9.69% & 0.46% & 1,384 & 72.55% & 09/18 & -6.31% \newline
27 & 5255 & モンスターラボHD & 7.42% & 0.32% & 233 & 68.93% & 09/18 & -9.80% \newline
28 & 7779 & CYBERDYNE & 2.78% & -0.09% & 332 & 67.91% & 09/18 & -2.94% \newline
29 & 4892 & サイフューズ & 3.79% & 0.10% & 1,007 & 67.30% & 09/18 & 2.03% \newline
30 & 2330 & フォーサイド & 13.97% & -0.83% & 290 & 66.71% & 09/19 & -3.87% \newline\hline
31 & 192A & インテグループ & 1.93% & -0.36% & 7,177 & 65.37% & 09/19 & -1.92% \newline
32 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 4.47% & -0.30% & 2,665 & 64.42% & 09/19 & 31.79% \newline
33 & 9519 & レノバ & 5.33% & 0.23% & 1,612 & 63.65% & 09/18 & 4.90% \newline
34 & 3903 & gumi & 5.83% & -0.22% & 557 & 63.30% & 09/19 & -1.16% \newline
35 & 3911 & Aiming & 3.38% & -0.04% & 350 & 62.73% & 09/19 & -1.38% \newline\hdashline
36 & 6264 & マルマエ & 1.42% & 0.13% & 2,511 & 57.56% & 09/19 & 3.44% \newline
37 & 2936 & ベースフード & 3.21% & 0.03% & 354 & 57.42% & 09/18 & 5.14% \newline
38 & 6613 & QDレーザ & 7.80% & -0.04% & 604 & 55.75% & 09/19 & 1.57% \newline
39 & 195A & ライスカレー & 3.05% & -0.18% & 1,442 & 55.02% & 09/19 & -17.26% \newline
40 & 3667 & enish & 21.15% & -1.08% & 300 & 53.63% & 09/18 & 12.07% \newline\hline
41 & 2931 & ユーグレナ & 12.20% & -0.05% & 720 & 53.53% & 09/19 & 3.53% \newline
42 & 196A & MFS & 1.54% & -0.11% & 394 & 50.92% & 09/19 & -1.88% \newline
43 & 3672 & オルトプラス & 1.19% & 0.02% & 155 & 50.72% & 09/18 & 5.10% \newline
44 & 4586 & メドレックス & 7.28% & 0.28% & 149 & 49.37% & 09/19 & 2.04% \newline
45 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 7.15% & 0.49% & 3,716 & 48.45% & 09/18 & 5.75% \newline\hdashline
46 & 4259 & エクサウィザーズ & 2.92% & 0.26% & 460 & 45.09% & 09/18 & 4.62% \newline
47 & 3436 & SUMCO & 14.68% & -0.01% & 2,148 & 43.56% & 09/18 & 2.89% \newline
48 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 8.62% & 0.14% & 597 & 42.82% & 09/18 & 4.24% \newline
49 & 7388 & FPパートナー & 5.66% & -0.32% & 3,786 & 42.54% & 09/19 & -1.81% \newline
50 & 3186 & ネクステージ & 6.54% & 0.05% & 2,561 & 42.53% & 09/18 & 3.39% \newline\hline
51 & 6871 & 日本マイクロニクス & 2.80% & 1.08% & 5,289 & 42.38% & 09/18 & 2.48% \newline
52 & 7692 & アースインフィニティ & 2.38% & -0.02% & 132 & 41.91% & 09/18 & 2.20% \newline
53 & 7014 & 名村造船所 & 12.04% & -0.96% & 2,154 & 41.33% & 09/19 & 7.70% \newline
54 & 198A & PostPrime & 3.23% & 0.10% & 1,157 & 39.45% & 09/19 & -1.19% \newline
55 & 7214 & GMB & 6.90% & -0.19% & 1,668 & 38.27% & 09/19 & 5.79% \newline\hdashline
56 & 4936 & アクシージア & 1.06% & 0.56% & 755 & 38.01% & 09/19 & -25.17% \newline
57 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 5.12% & 0.21% & 40 & 37.85% & 09/18 & -3.33% \newline
58 & 6315 & TOWA & 8.42% & 0.63% & 8,294 & 37.33% & 09/19 & 0.33% \newline
59 & 4382 & HEROZ & 2.80% & -0.07% & 1,417 & 36.21% & 09/19 & -0.67% \newline
60 & 4591 & リボミック & 8.19% & 2.83% & 113 & 34.59% & 09/18 & -2.33% \newline\hline
61 & 4565 & ネクセラファーマ & 8.98% & 0.13% & 1,790 & 34.50% & 09/19 & 2.54% \newline
62 & 6324 & ハーモニック・ドライブ・システムズ & 1.68% & 0.14% & 4,060 & 33.77% & 09/18 & 0.83% \newline
63 & 4978 & リプロセル & 1.50% & -0.38% & 173 & 33.34% & 09/19 & 0.78% \newline
64 & 4053 & Sun Asterisk & 3.30% & -0.15% & 733 & 33.01% & 09/19 & -0.72% \newline
65 & 6521 & オキサイド & 5.33% & 0.03% & 2,336 & 32.75% & 09/19 & 5.90% \newline\hdashline
66 & 3182 & オイシックス・ラ・大地 & 6.96% & 0.01% & 1,785 & 32.15% & 09/18 & 0.82% \newline
67 & 4424 & Amazia & 4.84% & -0.20% & 454 & 32.12% & 09/18 & 1.47% \newline
68 & 4169 & ENECHANGE & 4.42% & 0.17% & 348 & 30.97% & 09/18 & -6.67% \newline
69 & 5202 & 日本板硝子 & 9.31% & -0.53% & 468 & 29.38% & 09/18 & 5.85% \newline
70 & 5032 & ANYCOLOR & 6.11% & -0.52% & 3,322 & 29.28% & 09/18 & 1.54% \newline\hline
71 & 184A & 学びエイド & 4.30% & 1.02% & 917 & 29.17% & 09/19 & -11.36% \newline
72 & 4576 & デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 & 7.61% & -0.12% & 98 & 28.94% & 09/18 & -1.30% \newline
73 & 6338 & タカトリ & 9.57% & -0.35% & 3,925 & 28.69% & 09/18 & 6.68% \newline
74 & 7061 & 日本ホスピスHD & 2.67% & -0.35% & 1,952 & 27.33% & 09/18 & 11.49% \newline
75 & 2695 & くら寿司 & 3.01% & 0.05% & 4,693 & 26.33% & 09/18 & 6.45% \newline\hdashline
76 & 8708 & アイザワ証券グループ & 1.12% & 0.03% & 2,285 & 26.16% & 09/19 & 2.09% \newline
77 & 5034 & unerry & 2.37% & 0.05% & 2,763 & 26.10% & 09/18 & -3.52% \newline
78 & 4883 & モダリス & 21.65% & 6.68% & 127 & 25.99% & 09/19 & 9.78% \newline
79 & 2743 & ピクセルカンパニーズ & 1.72% & -0.16% & 109 & 25.42% & 09/18 & 1.16% \newline
80 & 7610 & テイツー & 5.50% & -0.05% & 120 & 25.21% & 09/19 & -1.03% \newline\hline
81 & 7342 & ウェルスナビ & 8.16% & 0.10% & 1,495 & 24.80% & 09/18 & 2.92% \newline
82 & 3962 & チェンジHD & 8.54% & 0.17% & 1,597 & 23.70% & 09/18 & 5.13% \newline
83 & 4935 & リベルタ & 3.93% & 0.04% & 820 & 23.38% & 09/18 & 9.02% \newline
84 & 6659 & メディアリンクス & 12.41% & -0.48% & 117 & 23.07% & 09/19 & 1.06% \newline
85 & 6030 & アドベンチャー & 1.65% & -0.15% & 5,064 & 23.05% & 09/19 & 3.39% \newline\hdashline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(85)の内訳:フォロワー数(79)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?