1月14日(火)空売りランキング95
JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。
1月14日空売り減少率ランキング95
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 2514 & 野村 ・MSCI−KOKUSAI(へ有) & 0.00% & -6.91% & 0 & 0.00% & 01/10 & -0.12% \newline
2 & 1577 & 野村 野村日本株高配当70 & 0.00% & -3.28% & 0 & 0.00% & 01/09 & -1.30% \newline
3 & 2513 & 野村 ・MSCI−KOKUSAI(へ無) & 0.00% & -1.85% & 0 & 0.00% & 01/10 & 0.18% \newline
4 & 6332 & 月島HD & 0.15% & -1.74% & 0 & 0.00% & 01/10 & 0.00% \newline
5 & 4883 & モダリス & 24.87% & -1.29% & 124 & 19.51% & 01/10 & 2.97% \newline\hdashline
6 & 2521 & 日興米国(S&P500)へ有 & 0.00% & -1.29% & 0 & 0.00% & 01/10 & 0.08% \newline
7 & 2562 & 日興米国(ダウ平均)へ有 & 0.00% & -1.14% & 0 & 0.00% & 01/10 & -0.13% \newline
8 & 2345 & クシム & 7.32% & -1.03% & 395 & 15.72% & 01/10 & -2.31% \newline
9 & 6836 & ぷらっとホーム & 17.09% & -0.96% & 1,801 & -37.65% & 01/10 & 4.58% \newline
10 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 13.09% & -0.84% & 3,179 & 14.55% & 01/10 & 8.24% \newline\hline
11 & 6993 & 大黒屋HD & 8.73% & -0.61% & 33 & 48.43% & 01/09 & 0.00% \newline
12 & 3086 & J.フロント リテイリング & 1.81% & -0.59% & 664 & -67.19% & 01/10 & 0.37% \newline
13 & 4506 & 住友ファーマ & 4.17% & -0.57% & 666 & 20.69% & 01/10 & -0.73% \newline
14 & 190A & Chordia Therapeutics & 6.14% & -0.54% & 307 & -6.32% & 01/10 & -8.18% \newline
15 & 3667 & enish & 13.53% & -0.54% & 277 & 108.64% & 01/10 & 0.75% \newline\hdashline
16 & 4967 & 小林製薬 & 3.84% & -0.46% & 5,887 & 3.09% & 01/10 & 0.10% \newline
17 & 3093 & トレジャー・ファクトリー & 1.41% & -0.43% & 1,056 & -22.32% & 01/10 & 2.04% \newline
18 & 281A & インフォメティス & 2.91% & -0.43% & 1,046 & 0.16% & 01/10 & 4.03% \newline
19 & 7013 & IHI & 2.93% & -0.43% & 7,464 & -9.80% & 01/10 & 0.89% \newline
20 & 2146 & UTグループ & 0.14% & -0.40% & 0 & 0.00% & 01/10 & -0.37% \newline\hline
21 & 3193 & エターナルホスピタリティグループ & 5.12% & -0.38% & 3,175 & 14.82% & 01/10 & -1.08% \newline
22 & 7272 & ヤマハ発動機 & 0.63% & -0.37% & 1,356 & 5.53% & 01/09 & -2.89% \newline
23 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 7.29% & -0.35% & 412 & 178.12% & 01/10 & -1.27% \newline
24 & 7780 & メニコン & 0.15% & -0.34% & 0 & 0.00% & 01/10 & -1.26% \newline
25 & 3328 & BEENOS & 3.21% & -0.33% & 3,080 & -22.22% & 01/10 & 0.13% \newline\hdashline
26 & 3681 & ブイキューブ & 6.34% & -0.32% & 367 & 94.29% & 01/10 & -2.58% \newline
27 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 2.03% & -0.32% & 1,338 & 19.43% & 01/10 & 2.15% \newline
28 & 8985 & ジャパン・ホテル・リート & 0.44% & -0.29% & 0 & 0.00% & 01/09 & 0.70% \newline
29 & 2918 & わらべや日洋HD & 0.92% & -0.29% & 0 & 0.00% & 01/10 & 4.85% \newline
30 & 6721 & ウインテスト & 2.09% & -0.28% & 77 & -14.57% & 01/10 & -3.19% \newline\hline
31 & 6047 & Gunosy & 2.52% & -0.28% & 818 & 24.14% & 01/10 & -0.30% \newline
32 & 3697 & SHIFT & 2.36% & -0.27% & 15,803 & -15.85% & 01/10 & 4.05% \newline
33 & 4416 & True Data & 1.94% & -0.26% & 980 & 38.06% & 01/10 & -0.14% \newline
34 & 4704 & トレンドマイクロ & 1.10% & -0.25% & 5,212 & -37.99% & 01/09 & 1.46% \newline
35 & 1730 & 麻生フオームクリート & 2.46% & -0.23% & 1,020 & 50.25% & 01/10 & 0.00% \newline\hdashline
36 & 4026 & 神島化学工業 & 0.27% & -0.23% & 0 & 0.00% & 01/10 & 1.53% \newline
37 & 7048 & ベルトラ & 3.80% & -0.23% & 366 & 64.01% & 01/09 & -0.42% \newline
38 & 3185 & 夢展望 & 12.91% & -0.22% & 119 & -33.68% & 01/09 & -4.97% \newline
39 & 4833 & Def consulting & 4.38% & -0.22% & 88 & 11.40% & 01/10 & -2.44% \newline
40 & 8107 & キムラタン & 0.62% & -0.22% & 21 & -25.42% & 01/09 & 0.00% \newline\hline
41 & 6264 & マルマエ & 3.22% & -0.22% & 1,964 & 21.23% & 01/10 & -1.47% \newline
42 & 5246 & ELEMENTS & 6.47% & -0.21% & 603 & 27.02% & 01/10 & -1.20% \newline
43 & 4221 & 大倉工業 & 2.31% & -0.21% & 3,007 & 0.39% & 01/10 & -1.10% \newline
44 & 4885 & 室町ケミカル & 0.69% & -0.21% & 1,104 & 12.10% & 01/10 & -2.44% \newline
45 & 7730 & マニー & 1.08% & -0.21% & 1,016 & -32.60% & 01/10 & -2.68% \newline\hdashline
46 & 6634 & ネクスグループ & 2.68% & -0.20% & 104 & 4.00% & 01/10 & 1.01% \newline
47 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 6.49% & -0.20% & 8,264 & 4.08% & 01/10 & -1.15% \newline
48 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 3.42% & -0.19% & 43,285 & -11.93% & 01/10 & -1.93% \newline
49 & 7095 & Macbee Planet & 2.97% & -0.19% & 3,447 & 16.26% & 01/09 & 1.33% \newline
50 & 6227 & AIメカテック & 4.89% & -0.18% & 2,312 & -31.79% & 01/10 & 6.02% \newline\hline
51 & 3962 & チェンジHD & 8.52% & -0.18% & 1,656 & 18.68% & 01/10 & 2.05% \newline
52 & 6181 & タメニー & 0.62% & -0.17% & 118 & 10.46% & 01/09 & 0.95% \newline
53 & 3692 & FFRIセキュリティ & 13.45% & -0.16% & 2,079 & -12.20% & 01/10 & 4.32% \newline
54 & 5136 & tripla & 10.23% & -0.15% & 1,397 & -15.93% & 01/10 & -0.75% \newline
55 & 3858 & ユビキタスAI & 5.60% & -0.15% & 437 & 1.71% & 01/09 & -13.96% \newline\hdashline
56 & 7649 & スギHD & 0.45% & -0.14% & 0 & 0.00% & 01/09 & -0.72% \newline
57 & 6338 & タカトリ & 6.42% & -0.14% & 3,853 & 148.77% & 01/09 & 3.61% \newline
58 & 7615 & 京都きもの友禅HD & 7.73% & -0.14% & 81 & 0.28% & 01/10 & -1.18% \newline
59 & 9517 & イーレックス & 5.43% & -0.14% & 1,362 & 89.38% & 01/10 & 0.00% \newline
60 & 8202 & ラオックスHD & 1.33% & -0.14% & 180 & 4.32% & 01/09 & -1.11% \newline\hline
61 & 6036 & KeePer技研 & 4.83% & -0.13% & 4,089 & -6.76% & 01/10 & -1.67% \newline
62 & 1711 & SDSHD & 2.00% & -0.13% & 320 & -10.57% & 01/09 & -8.65% \newline
63 & 6961 & エンプラス & 1.66% & -0.13% & 6,512 & 40.04% & 01/09 & 0.00% \newline
64 & 4592 & サンバイオ & 9.18% & -0.13% & 927 & 22.62% & 01/09 & 0.52% \newline
65 & 7111 & INEST & 2.00% & -0.13% & 34 & -28.59% & 01/09 & 0.00% \newline\hdashline
66 & 9616 & 共立メンテナンス & 5.92% & -0.13% & 2,590 & -7.51% & 01/10 & -1.90% \newline
67 & 3558 & ジェイドグループ & 3.48% & -0.13% & 1,471 & -0.26% & 01/10 & -2.46% \newline
68 & 6472 & NTN & 1.91% & -0.13% & 214 & -11.70% & 01/09 & -2.36% \newline
69 & 5535 & ミガロHD & 5.42% & -0.12% & 1,618 & -39.68% & 01/10 & 0.85% \newline
70 & 5541 & 大平洋金属 & 6.30% & -0.12% & 1,441 & -5.46% & 01/09 & 0.83% \newline\hline
71 & 9147 & NIPPON EXPRESSHD & 0.47% & -0.12% & 0 & 0.00% & 01/10 & 0.85% \newline
72 & 2869 & 大和 NASDAQ100レバレッジ & 0.46% & -0.12% & 0 & 0.00% & 01/09 & -0.95% \newline
73 & 7071 & アンビスHD & 0.44% & -0.12% & 0 & 0.00% & 01/09 & -2.41% \newline
74 & 6185 & SMN & 1.34% & -0.12% & 302 & -14.81% & 01/09 & 2.82% \newline
75 & 7161 & じもとHD & 0.77% & -0.12% & 421 & 38.53% & 01/09 & 2.62% \newline\hdashline
76 & 246A & アスア & 3.91% & -0.11% & 821 & 26.82% & 01/10 & 1.51% \newline
77 & 8233 & 高島屋 & 4.69% & -0.11% & 1,122 & -8.45% & 01/09 & 0.73% \newline
78 & 7074 & トゥエンティーフォーセブン & 4.60% & -0.11% & 202 & -38.89% & 01/10 & 3.24% \newline
79 & 2201 & 森永製菓 & 1.17% & -0.11% & 2,706 & 2.47% & 01/10 & -0.46% \newline
80 & 6958 & 日本シイエムケイ & 1.28% & -0.11% & 259 & -35.99% & 01/10 & -1.44% \newline\hline
81 & 219A & Heartseed & 3.81% & -0.11% & 1,847 & -43.70% & 01/10 & -12.38% \newline
82 & 7047 & ポート & 5.08% & -0.11% & 1,685 & -7.25% & 01/09 & 1.71% \newline
83 & 6058 & ベクトル & 0.76% & -0.11% & 1,406 & 39.16% & 01/09 & 1.09% \newline
84 & 6597 & HPCシステムズ & 5.36% & -0.11% & 1,273 & 6.37% & 01/10 & 2.49% \newline
85 & 4004 & レゾナック・HD & 1.58% & -0.11% & 3,363 & -14.85% & 01/10 & -1.32% \newline\hdashline
86 & 5891 & 魁力屋 & 1.08% & -0.11% & 2,259 & 37.68% & 01/09 & -3.09% \newline
87 & 4194 & ビジョナル & 4.43% & -0.11% & 8,257 & 6.06% & 01/10 & 1.88% \newline
88 & 7352 & TWOSTONE&Sons & 2.45% & -0.10% & 722 & -25.74% & 01/09 & 0.67% \newline
89 & 4613 & 関西ペイント & 3.09% & -0.10% & 2,381 & 12.24% & 01/10 & -2.26% \newline
90 & 3623 & ビリングシステム & 7.55% & -0.10% & 1,548 & 18.89% & 01/09 & -0.75% \newline\hline
91 & 7732 & トプコン & 0.81% & -0.10% & 1,551 & -43.03% & 01/09 & -1.22% \newline
92 & 6856 & 堀場製作所 & 0.58% & -0.10% & 9,062 & -0.26% & 01/09 & -1.35% \newline
93 & 5852 & アーレスティ & 2.64% & -0.10% & 759 & 25.85% & 01/09 & -1.98% \newline
94 & 6113 & アマダ & 0.49% & -0.10% & 0 & 0.00% & 01/10 & -0.44% \newline
95 & 4263 & サスメド & 1.01% & -0.10% & 360 & -43.11% & 01/10 & 3.33% \newline\hdashline
\end{array}
$$
1月14日空売り増加率ランキング95
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3987 & エコモット & 1.07% & 8.35% & 466 & 15.62% & 01/10 & 20.78% \newline
2 & 6315 & TOWA & 22.26% & 3.71% & 2,271 & 29.77% & 01/10 & 1.04% \newline
3 & 2839 & MX米国債十年(へ有) & 3.68% & 3.68% & 5,253 & 0.75% & 01/10 & -0.13% \newline
4 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 15.71% & 3.66% & 309 & -31.18% & 01/10 & -1.69% \newline
5 & 303A & visumo & 5.54% & 3.60% & 2,638 & 70.52% & 01/10 & -7.55% \newline\hdashline
6 & 1631 & 野村 銀行(TOPIX−17) & 2.95% & 2.95% & 20,466 & -0.17% & 01/10 & -1.49% \newline
7 & 4591 & リボミック & 9.92% & 2.38% & 111 & 29.22% & 01/10 & -2.22% \newline
8 & 3624 & アクセルマーク & 21.03% & 1.95% & 149 & -22.48% & 01/10 & 21.08% \newline
9 & 7359 & 東京通信グループ & 6.04% & 1.91% & 247 & -3.14% & 01/10 & -10.92% \newline
10 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 14.68% & 1.84% & 488 & 14.91% & 01/10 & 0.45% \newline\hline
11 & 276A & ククレブ・アドバイザーズ & 4.51% & 1.71% & 1,370 & 7.70% & 01/10 & -6.53% \newline
12 & 1466 & 大和 JPX日経400ダブルインバース & 1.21% & 1.21% & 602 & -1.06% & 01/10 & 2.06% \newline
13 & 4583 & カイオム・バイオサイエンス & 15.46% & 1.14% & 148 & -47.08% & 01/10 & -3.47% \newline
14 & 7707 & プレシジョン・システム・サイエンス & 9.04% & 1.12% & 302 & 25.27% & 01/09 & 1.64% \newline
15 & 302A & ビースタイルHD & 4.14% & 1.03% & 1,931 & 2.65% & 01/10 & -2.73% \newline\hdashline
16 & 6864 & エヌエフHD & 1.83% & 1.02% & 1,501 & 21.92% & 01/10 & -4.49% \newline
17 & 3267 & フィル・カンパニー & 3.53% & 0.98% & 911 & 21.60% & 01/10 & -3.02% \newline
18 & 6855 & 日本電子材料 & 4.94% & 0.95% & 2,221 & 3.36% & 01/09 & 1.64% \newline
19 & 7581 & サイゼリヤ & 3.81% & 0.93% & 4,755 & -0.43% & 01/10 & -1.11% \newline
20 & 2156 & セーラー広告 & 1.60% & 0.91% & 561 & 48.04% & 01/10 & -4.98% \newline\hline
21 & 6838 & 多摩川HD & 2.81% & 0.75% & 766 & 10.55% & 01/10 & -3.43% \newline
22 & 3687 & フィックスターズ & 8.56% & 0.72% & 1,969 & 12.37% & 01/09 & -14.39% \newline
23 & 9073 & 京極運輸商事 & 0.70% & 0.70% & 1,253 & 3.97% & 01/10 & -2.74% \newline
24 & 7527 & システムソフト & 2.47% & 0.68% & 57 & 7.52% & 01/10 & 1.92% \newline
25 & 9166 & GENDA & 5.09% & 0.68% & 2,318 & -12.38% & 01/10 & -1.80% \newline\hdashline
26 & 4736 & 日本ラッド & 2.38% & 0.68% & 1,190 & 53.15% & 01/09 & -25.93% \newline
27 & 264A & Schoo & 3.17% & 0.67% & 1,093 & -10.88% & 01/10 & -4.66% \newline
28 & 9227 & マイクロ波化学 & 6.99% & 0.66% & 1,185 & 85.14% & 01/09 & 7.59% \newline
29 & 6522 & アスタリスク & 4.87% & 0.65% & 891 & 74.79% & 01/10 & -0.39% \newline
30 & 244A & グロースエクスパートナーズ & 5.40% & 0.64% & 2,099 & 14.58% & 01/10 & 3.92% \newline\hline
31 & 7610 & テイツー & 5.22% & 0.60% & 120 & 4.06% & 01/09 & 3.57% \newline
32 & 1619 & 野村 建設・資材(TOPIX−17) & 0.58% & 0.58% & 30,474 & 1.08% & 01/10 & -0.85% \newline
33 & 2019 & GX 米国優先証券 (隔月分配型) & 0.86% & 0.57% & 1,089 & 1.77% & 01/10 & -0.73% \newline
34 & 1472 & 野村 JPX日経400ダブルインバース & 0.56% & 0.56% & 231 & -4.37% & 01/09 & 1.31% \newline
35 & 278A & Terra Drone & 2.91% & 0.52% & 3,065 & -10.00% & 01/10 & -5.23% \newline\hdashline
36 & 197A & タウンズ & 1.04% & 0.46% & 581 & -17.52% & 01/09 & 5.12% \newline
37 & 6871 & 日本マイクロニクス & 5.86% & 0.45% & 4,443 & 13.63% & 01/10 & 0.11% \newline
38 & 260A & オルツ & 6.11% & 0.44% & 647 & 15.87% & 01/09 & -6.64% \newline
39 & 6619 & ダブル・スコープ & 18.05% & 0.41% & 950 & 254.30% & 01/09 & -3.38% \newline
40 & 8746 & UNBANKED & 23.47% & 0.41% & 529 & 87.66% & 01/09 & -10.90% \newline\hline
41 & 288A & ラクサス・テクノロジーズ & 4.01% & 0.41% & 408 & 56.40% & 01/10 & -6.23% \newline
42 & 269A & Sapeet & 2.63% & 0.41% & 3,616 & 11.42% & 01/10 & 12.97% \newline
43 & 7776 & セルシード & 12.57% & 0.40% & 304 & -19.69% & 01/10 & 0.25% \newline
44 & 4881 & ファンペップ & 2.82% & 0.39% & 175 & 27.88% & 01/09 & -1.43% \newline
45 & 3696 & セレス & 8.66% & 0.38% & 2,023 & -28.58% & 01/10 & -1.92% \newline\hdashline
46 & 6920 & レーザーテック & 7.70% & 0.38% & 19,010 & 27.37% & 01/10 & 0.97% \newline
47 & 7078 & INCLUSIVE & 0.81% & 0.38% & 856 & 45.63% & 01/09 & 29.78% \newline
48 & 5932 & 三協立山 & 0.68% & 0.37% & 638 & 6.00% & 01/10 & -3.96% \newline
49 & 9348 & ispace & 6.84% & 0.35% & 696 & -14.22% & 01/10 & 0.11% \newline
50 & 3662 & エイチーム & 1.16% & 0.35% & 922 & -4.26% & 01/09 & -1.68% \newline\hline
51 & 3807 & フィスコ & 4.93% & 0.34% & 141 & 12.04% & 01/10 & 0.00% \newline
52 & 2315 & CAICA DIGITAL & 3.46% & 0.34% & 54 & 9.61% & 01/09 & -1.96% \newline
53 & 4480 & メドレー & 3.78% & 0.32% & 3,615 & -2.57% & 01/09 & 0.00% \newline
54 & 1573 & シンプレクス中国H株ベア & 2.60% & 0.32% & 10,727 & 0.44% & 01/10 & 1.34% \newline
55 & 215A & タイミー & 6.36% & 0.31% & 1,319 & -9.08% & 01/10 & -0.49% \newline\hdashline
56 & 5032 & ANYCOLOR & 3.98% & 0.31% & 3,161 & 12.88% & 01/10 & 5.34% \newline
57 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 1.37% & 0.31% & 128 & -9.53% & 01/09 & -7.64% \newline
58 & 3664 & モブキャストHD & 2.22% & 0.30% & 49 & 53.25% & 01/09 & -2.94% \newline
59 & 4222 & 児玉化学工業 & 2.79% & 0.30% & 357 & -1.30% & 01/10 & -3.76% \newline
60 & 3315 & 日本コークス工業 & 4.18% & 0.30% & 108 & 20.23% & 01/10 & 1.10% \newline\hline
61 & 2667 & イメージ ワン & 9.15% & 0.30% & 478 & 77.62% & 01/10 & 1.49% \newline
62 & 6240 & ヤマシンフィルタ & 4.95% & 0.30% & 530 & -12.62% & 01/09 & -2.11% \newline
63 & 3660 & アイスタイル & 16.77% & 0.29% & 508 & 21.59% & 01/10 & 0.23% \newline
64 & 8783 & GFA & 7.23% & 0.29% & 687 & 19.35% & 01/10 & -2.56% \newline
65 & 7063 & Birdman & 3.47% & 0.29% & 746 & 175.17% & 01/10 & -5.25% \newline\hdashline
66 & 5597 & ブルーイノベーション & 0.76% & 0.29% & 581 & -0.97% & 01/09 & -0.68% \newline
67 & 3936 & グローバルウェイ & 1.45% & 0.29% & 117 & 1.31% & 01/09 & 0.88% \newline
68 & 4369 & トリケミカル研究所 & 2.68% & 0.29% & 2,853 & -10.00% & 01/10 & -1.18% \newline
69 & 2695 & くら寿司 & 6.05% & 0.27% & 3,955 & 48.81% & 01/10 & -0.87% \newline
70 & 9343 & アイビス & 6.84% & 0.27% & 3,513 & -1.45% & 01/10 & -0.82% \newline\hline
71 & 6976 & 太陽誘電 & 6.05% & 0.25% & 2,655 & 18.01% & 01/10 & -0.20% \newline
72 & 4582 & シンバイオ製薬 & 8.18% & 0.25% & 551 & 175.50% & 01/10 & -2.40% \newline
73 & 9338 & INFORICH & 11.53% & 0.25% & 4,280 & 6.07% & 01/10 & -4.67% \newline
74 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 6.66% & 0.25% & 39,246 & 219.99% & 01/10 & 1.94% \newline
75 & 3205 & ダイドーリミテッド & 8.08% & 0.25% & 803 & -15.24% & 01/10 & -0.73% \newline\hdashline
76 & 6668 & アドテック プラズマ テクノロジー & 4.03% & 0.24% & 1,281 & 0.76% & 01/10 & -0.38% \newline
77 & 3935 & エディア & 1.05% & 0.24% & 483 & 8.94% & 01/10 & -1.32% \newline
78 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 6.20% & 0.24% & 649 & 45.11% & 01/10 & -1.54% \newline
79 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 10.64% & 0.23% & 988 & 1.26% & 01/10 & -1.20% \newline
80 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 15.13% & 0.22% & 50 & 43.99% & 01/10 & -2.63% \newline\hline
81 & 3793 & ドリコム & 9.75% & 0.21% & 690 & -20.61% & 01/10 & 2.46% \newline
82 & 2157 & コシダカHD & 1.34% & 0.21% & 1,096 & 4.26% & 01/10 & 2.54% \newline
83 & 6232 & ACSL & 12.72% & 0.21% & 1,242 & 53.37% & 01/10 & 0.88% \newline
84 & 3103 & ユニチカ & 6.20% & 0.21% & 216 & 57.81% & 01/10 & 0.72% \newline
85 & 6526 & ソシオネクスト & 7.40% & 0.20% & 3,001 & 15.16% & 01/10 & -1.16% \newline\hdashline
86 & 2762 & SANKO MARKETING FOODS & 1.00% & 0.20% & 114 & 12.86% & 01/10 & 0.96% \newline
87 & 6997 & 日本ケミコン & 7.64% & 0.20% & 1,228 & 36.29% & 01/10 & -0.75% \newline
88 & 5202 & 日本板硝子 & 7.61% & 0.20% & 491 & 50.95% & 01/10 & -1.18% \newline
89 & 4884 & クリングルファーマ & 1.44% & 0.20% & 624 & -44.24% & 01/10 & 0.57% \newline
90 & 8142 & トーホー & 2.57% & 0.20% & 2,816 & 0.81% & 01/10 & 0.11% \newline\hline
91 & 9519 & レノバ & 8.06% & 0.20% & 1,317 & 93.98% & 01/09 & -4.00% \newline
92 & 3778 & さくらインターネット & 13.95% & 0.20% & 3,242 & -27.14% & 01/10 & -0.43% \newline
93 & 3902 & メディカル・データ・ビジョン & 2.71% & 0.19% & 439 & 2.46% & 01/10 & 4.09% \newline
94 & 2931 & ユーグレナ & 10.31% & 0.19% & 698 & 75.39% & 01/10 & 0.00% \newline
95 & 4588 & オンコリスバイオファーマ & 10.25% & 0.19% & 602 & 16.52% & 01/10 & 0.00% \newline\hdashline
\end{array}
$$
参考情報
推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。
推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。
変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。
参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。
ランキング数(95)の内訳:フォロワー数(84)+直近記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )