1月20日(月)空売りランキング91
JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。
1月20日空売り減少率ランキング91
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3963 & シンクロ・フード & 0.33% & -4.10% & 0 & 0.00% & 01/17 & -1.42% \newline
2 & 300A & MIC & 0.00% & -3.80% & 0 & 0.00% & 01/17 & -0.30% \newline
3 & 1631 & 野村 銀行(TOPIX−17) & 0.00% & -2.95% & 0 & 0.00% & 01/16 & 1.15% \newline
4 & 3350 & メタプラネット & 6.89% & -1.47% & 2,213 & -55.15% & 01/17 & 15.71% \newline
5 & 3099 & 三越伊勢丹HD & 2.96% & -1.44% & 1,226 & -50.91% & 01/16 & -1.58% \newline\hdashline
6 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 20.44% & -1.40% & 14,018 & -1.70% & 01/17 & 3.85% \newline
7 & 9509 & 北海道電力 & 9.95% & -1.29% & 888 & 12.70% & 01/17 & 2.04% \newline
8 & 9348 & ispace & 6.35% & -1.09% & 643 & -11.25% & 01/17 & -4.37% \newline
9 & 9338 & INFORICH & 10.46% & -0.86% & 4,293 & -2.43% & 01/17 & -1.02% \newline
10 & 4385 & メルカリ & 11.77% & -0.81% & 1,939 & 11.40% & 01/16 & 0.33% \newline\hline
11 & 4883 & モダリス & 21.59% & -0.80% & 127 & 27.32% & 01/17 & -2.91% \newline
12 & 6794 & フォスター電機 & 1.69% & -0.77% & 1,505 & -4.78% & 01/16 & 0.31% \newline
13 & 291A & リスキル & 3.81% & -0.68% & 3,721 & -0.50% & 01/17 & 6.13% \newline
14 & 1904 & 大成温調 & 0.07% & -0.66% & 0 & 0.00% & 01/17 & -0.82% \newline
15 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 2.65% & -0.63% & 40,948 & -18.27% & 01/16 & 0.31% \newline\hdashline
16 & 9560 & プログリット & 1.38% & -0.56% & 718 & -43.68% & 01/16 & 7.22% \newline
17 & 4194 & ビジョナル & 5.42% & -0.56% & 8,175 & 9.09% & 01/16 & -0.87% \newline
18 & 4506 & 住友ファーマ & 4.02% & -0.54% & 648 & 18.39% & 01/17 & 3.19% \newline
19 & 3267 & フィル・カンパニー & 5.38% & -0.52% & 800 & 9.53% & 01/16 & -3.99% \newline
20 & 4192 & スパイダープラス & 0.37% & -0.50% & 0 & 0.00% & 01/16 & -1.56% \newline\hline
21 & 8783 & GFA & 6.44% & -0.48% & 713 & 8.39% & 01/16 & 0.70% \newline
22 & 7610 & テイツー & 5.56% & -0.45% & 108 & -15.45% & 01/17 & 0.76% \newline
23 & 186A & アストロスケールHD & 2.41% & -0.40% & 927 & 53.77% & 01/17 & -14.41% \newline
24 & 7746 & 岡本硝子 & 2.81% & -0.37% & 178 & -7.34% & 01/17 & -0.53% \newline
25 & 7527 & システムソフト & 2.47% & -0.37% & 49 & -8.76% & 01/16 & 0.00% \newline\hdashline
26 & 7212 & エフテック & 1.47% & -0.37% & 683 & 27.81% & 01/16 & -3.04% \newline
27 & 5631 & 日本製鋼所 & 4.87% & -0.37% & 5,388 & -5.82% & 01/16 & -0.16% \newline
28 & 5595 & QPS研究所 & 10.14% & -0.36% & 1,665 & 93.87% & 01/17 & -4.59% \newline
29 & 7707 & プレシジョン・システム・サイエンス & 8.45% & -0.35% & 286 & 24.97% & 01/17 & -1.73% \newline
30 & 4499 & Speee & 2.37% & -0.34% & 3,564 & -0.85% & 01/16 & -15.98% \newline\hline
31 & 6871 & 日本マイクロニクス & 7.10% & -0.33% & 4,552 & 12.53% & 01/17 & 0.52% \newline
32 & 6862 & ミナトHD & 0.23% & -0.33% & 0 & 0.00% & 01/16 & 0.36% \newline
33 & 3623 & ビリングシステム & 7.40% & -0.32% & 1,556 & 24.95% & 01/17 & -2.33% \newline
34 & 4493 & サイバーセキュリティクラウド & 3.06% & -0.30% & 2,093 & 8.38% & 01/17 & -1.90% \newline
35 & 7074 & トゥエンティーフォーセブン & 4.70% & -0.30% & 193 & -40.76% & 01/17 & -3.10% \newline\hdashline
36 & 3793 & ドリコム & 10.79% & -0.30% & 664 & -19.27% & 01/17 & -2.87% \newline
37 & 6525 & KOKUSAI ELECTRIC & 5.27% & -0.30% & 3,806 & 70.39% & 01/17 & 0.97% \newline
38 & 3680 & ホットリンク & 6.38% & -0.29% & 269 & 7.25% & 01/16 & 0.00% \newline
39 & 3624 & アクセルマーク & 21.84% & -0.29% & 146 & -26.21% & 01/17 & 0.50% \newline
40 & 3935 & エディア & 0.24% & -0.28% & 0 & 0.00% & 01/17 & -0.23% \newline\hline
41 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 12.42% & -0.26% & 490 & 15.52% & 01/17 & 2.68% \newline
42 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 8.30% & -0.25% & 981 & 5.15% & 01/17 & 2.86% \newline
43 & 1711 & SDSHD & 2.35% & -0.25% & 326 & -8.74% & 01/17 & 4.30% \newline
44 & 2477 & 手間いらず & 0.36% & -0.24% & 0 & 0.00% & 01/16 & -2.45% \newline
45 & 8746 & UNBANKED & 23.40% & -0.24% & 526 & 78.19% & 01/17 & 2.63% \newline\hdashline
46 & 3180 & ビューティガレージ & 1.53% & -0.22% & 1,187 & -14.07% & 01/16 & -0.52% \newline
47 & 6526 & ソシオネクスト & 7.43% & -0.22% & 2,996 & 16.25% & 01/17 & -2.07% \newline
48 & 143A & イシン & 2.97% & -0.21% & 1,181 & 27.67% & 01/17 & 1.78% \newline
49 & 4011 & ヘッドウォータース & 5.72% & -0.21% & 5,664 & 15.48% & 01/17 & 1.57% \newline
50 & 9227 & マイクロ波化学 & 6.96% & -0.21% & 1,176 & 100.32% & 01/16 & -6.65% \newline\hline
51 & 198A & PostPrime & 5.13% & -0.21% & 998 & 76.07% & 01/16 & -0.70% \newline
52 & 3863 & 日本製紙 & 3.89% & -0.20% & 931 & 4.60% & 01/17 & 1.04% \newline
53 & 2432 & ディー・エヌ・エー & 5.05% & -0.20% & 2,748 & 8.38% & 01/17 & -7.23% \newline
54 & 6016 & ジャパンエンジンコーポレーション & 5.99% & -0.20% & 4,076 & -0.45% & 01/17 & -0.84% \newline
55 & 8304 & あおぞら銀行 & 9.51% & -0.20% & 2,585 & 8.24% & 01/17 & 0.43% \newline\hdashline
56 & 5255 & モンスターラボHD & 3.43% & -0.20% & 176 & 109.26% & 01/16 & 1.20% \newline
57 & 7359 & 東京通信グループ & 6.56% & -0.20% & 236 & -8.12% & 01/16 & -0.78% \newline
58 & 3905 & データセクション & 1.19% & -0.20% & 1,018 & 51.88% & 01/17 & -4.14% \newline
59 & 3681 & ブイキューブ & 6.11% & -0.20% & 373 & 85.68% & 01/16 & 0.52% \newline
60 & 2931 & ユーグレナ & 10.50% & -0.19% & 701 & 67.22% & 01/17 & -0.51% \newline\hline
61 & 2222 & 寿スピリッツ & 4.46% & -0.19% & 1,974 & -9.59% & 01/17 & -0.46% \newline
62 & 2884 & ヨシムラ・フード・HD & 6.22% & -0.18% & 1,324 & 28.83% & 01/17 & -4.30% \newline
63 & 4416 & True Data & 6.13% & -0.18% & 949 & 22.66% & 01/17 & -9.78% \newline
64 & 9229 & サンウェルズ & 6.00% & -0.18% & 1,535 & 151.16% & 01/16 & 1.51% \newline
65 & 6232 & ACSL & 12.74% & -0.18% & 1,239 & 52.97% & 01/17 & -1.00% \newline\hdashline
66 & 3205 & ダイドーリミテッド & 7.09% & -0.18% & 767 & -21.49% & 01/17 & 1.55% \newline
67 & 6659 & メディアリンクス & 12.23% & -0.18% & 107 & 42.96% & 01/17 & -4.05% \newline
68 & 4884 & クリングルファーマ & 2.89% & -0.17% & 701 & -42.04% & 01/16 & 5.65% \newline
69 & 7047 & ポート & 4.91% & -0.17% & 1,672 & -8.73% & 01/16 & -0.17% \newline
70 & 3696 & セレス & 7.11% & -0.17% & 1,876 & -38.18% & 01/17 & 5.99% \newline\hline
71 & 4583 & カイオム・バイオサイエンス & 16.54% & -0.17% & 150 & -30.68% & 01/17 & -3.33% \newline
72 & 4169 & ENECHANGE & 0.43% & -0.16% & 0 & 0.00% & 01/17 & 3.05% \newline
73 & 6584 & 三櫻工業 & 1.90% & -0.16% & 808 & 12.55% & 01/16 & -0.28% \newline
74 & 6058 & ベクトル & 0.60% & -0.16% & 1,406 & 37.66% & 01/16 & 3.25% \newline
75 & 9978 & 文教堂グループHD & 1.37% & -0.15% & 59 & 37.14% & 01/17 & 0.00% \newline\hdashline
76 & 4481 & ベース & 0.61% & -0.15% & 2,967 & 3.15% & 01/16 & -0.73% \newline
77 & 4591 & リボミック & 8.54% & -0.15% & 107 & 25.30% & 01/17 & 0.00% \newline
78 & 5253 & カバー & 3.23% & -0.15% & 2,152 & -21.28% & 01/16 & 1.02% \newline
79 & 4845 & スカラ & 3.52% & -0.15% & 539 & 47.18% & 01/16 & -1.39% \newline
80 & 3915 & テラスカイ & 1.65% & -0.14% & 1,525 & -40.83% & 01/17 & 1.05% \newline\hline
81 & 4480 & メドレー & 3.58% & -0.14% & 3,129 & -14.51% & 01/16 & -1.63% \newline
82 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 1.23% & -0.14% & 76 & -48.12% & 01/16 & -0.70% \newline
83 & 215A & タイミー & 6.50% & -0.14% & 1,328 & -11.88% & 01/17 & 0.76% \newline
84 & 274A & ガーデン & 0.68% & -0.14% & 3,130 & 26.52% & 01/17 & 3.14% \newline
85 & 4261 & アジアクエスト & 0.45% & -0.14% & 0 & 0.00% & 01/16 & -1.47% \newline\hdashline
86 & 3692 & FFRIセキュリティ & 13.35% & -0.14% & 2,084 & -12.27% & 01/17 & 3.81% \newline
87 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 12.19% & -0.14% & 3,088 & 23.16% & 01/17 & -6.57% \newline
88 & 3856 & Abalance & 6.40% & -0.14% & 5,197 & 723.65% & 01/17 & -2.69% \newline
89 & 7779 & CYBERDYNE & 4.11% & -0.14% & 205 & 16.91% & 01/17 & -0.58% \newline
90 & 6836 & ぷらっとホーム & 16.59% & -0.14% & 1,854 & -34.23% & 01/16 & -0.77% \newline\hline
91 & 2533 & オエノンHD & 0.56% & -0.13% & 389 & 5.03% & 01/16 & -0.27% \newline
\end{array}
$$
1月20日空売り増加率ランキング91
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 2561 & iシェアーズ・コア 日本国債 & 9.84% & 9.84% & 2,314 & -0.08% & 01/16 & 0.39% \newline
2 & 2845 & 野村 NASDAQ−100(へ有) & 5.53% & 5.53% & 2,682 & -1.37% & 01/17 & -0.63% \newline
3 & 2345 & クシム & 10.06% & 1.65% & 405 & -18.43% & 01/17 & 4.51% \newline
4 & 5246 & ELEMENTS & 7.35% & 1.17% & 612 & -5.95% & 01/17 & -5.33% \newline
5 & 2586 & フルッタフルッタ & 13.45% & 1.11% & 91 & -26.22% & 01/17 & -2.59% \newline\hdashline
6 & 6315 & TOWA & 20.10% & 0.80% & 2,395 & 31.38% & 01/17 & -2.80% \newline
7 & 3858 & ユビキタスAI & 6.62% & 0.75% & 443 & -0.97% & 01/17 & 3.53% \newline
8 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 18.36% & 0.72% & 740 & 37.61% & 01/17 & 1.56% \newline
9 & 5801 & 古河電気工業 & 1.68% & 0.71% & 6,993 & -1.78% & 01/16 & 7.68% \newline
10 & 4593 & ヘリオス & 21.60% & 0.70% & 256 & 6.37% & 01/16 & 15.50% \newline\hline
11 & 4588 & オンコリスバイオファーマ & 11.44% & 0.69% & 582 & 13.98% & 01/17 & -0.39% \newline
12 & 3994 & マネーフォワード & 3.97% & 0.65% & 4,222 & -0.03% & 01/17 & 6.07% \newline
13 & 205A & ロゴスHD & 2.54% & 0.63% & 2,466 & 107.09% & 01/17 & -13.17% \newline
14 & 276A & ククレブ・アドバイザーズ & 4.98% & 0.62% & 1,390 & -42.85% & 01/17 & 13.34% \newline
15 & 6656 & インスペック & 3.86% & 0.62% & 581 & -16.21% & 01/17 & 9.06% \newline\hdashline
16 & 3185 & 夢展望 & 12.02% & 0.58% & 119 & -26.23% & 01/16 & -7.45% \newline
17 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 6.88% & 0.56% & 640 & 34.70% & 01/17 & 0.00% \newline
18 & 304A & フォルシア & 3.45% & 0.55% & 3,620 & 44.06% & 01/16 & 4.86% \newline
19 & 3315 & 日本コークス工業 & 5.43% & 0.52% & 104 & 12.09% & 01/16 & -2.22% \newline
20 & 1360 & シンプレクス日経平均ベア2倍 & 3.97% & 0.52% & 292 & -0.88% & 01/16 & -0.73% \newline\hline
21 & 4167 & ココペリ & 4.13% & 0.52% & 991 & 199.51% & 01/16 & 0.30% \newline
22 & 3760 & ケイブ & 1.85% & 0.45% & 1,396 & 58.15% & 01/17 & -2.36% \newline
23 & 3778 & さくらインターネット & 16.02% & 0.44% & 3,276 & -20.97% & 01/17 & 1.59% \newline
24 & 7078 & INCLUSIVE & 1.00% & 0.44% & 857 & 64.87% & 01/16 & -3.68% \newline
25 & 1573 & シンプレクス中国H株ベア & 3.61% & 0.44% & 10,722 & 3.94% & 01/17 & -0.38% \newline\hdashline
26 & 6418 & 日本金銭機械 & 3.52% & 0.42% & 1,056 & -1.53% & 01/16 & -1.20% \newline
27 & 5852 & アーレスティ & 3.67% & 0.42% & 732 & 22.83% & 01/17 & -1.68% \newline
28 & 6208 & 石川製作所 & 2.09% & 0.41% & 1,396 & 0.05% & 01/16 & -0.91% \newline
29 & 4586 & メドレックス & 3.78% & 0.41% & 104 & 30.62% & 01/17 & -1.27% \newline
30 & 2986 & LAHD & 1.68% & 0.41% & 5,151 & -11.34% & 01/16 & 3.01% \newline\hline
31 & 1975 & 朝日工業社 & 0.67% & 0.38% & 2,211 & 1.87% & 01/16 & 0.54% \newline
32 & 9419 & ワイヤレスゲート & 1.15% & 0.37% & 233 & -0.01% & 01/16 & -1.69% \newline
33 & 2962 & テクニスコ & 2.25% & 0.37% & 313 & -9.46% & 01/17 & -9.38% \newline
34 & 4889 & レナサイエンス & 3.73% & 0.37% & 492 & -18.51% & 01/17 & -6.14% \newline
35 & 6619 & ダブル・スコープ & 18.91% & 0.37% & 951 & 268.52% & 01/17 & -1.93% \newline\hdashline
36 & 7003 & 三井E&S & 16.77% & 0.36% & 1,304 & -11.05% & 01/17 & -3.64% \newline
37 & 3565 & アセンテック & 2.58% & 0.36% & 693 & -22.13% & 01/17 & 1.02% \newline
38 & 5216 & 倉元製作所 & 4.76% & 0.35% & 191 & -12.45% & 01/17 & -0.93% \newline
39 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 16.20% & 0.35% & 50 & 43.44% & 01/16 & -5.71% \newline
40 & 6993 & 大黒屋HD & 11.70% & 0.33% & 32 & 37.16% & 01/17 & -9.09% \newline\hline
41 & 4829 & 日本エンタープライズ & 1.67% & 0.32% & 123 & 4.94% & 01/16 & -3.36% \newline
42 & 9166 & GENDA & 5.75% & 0.32% & 2,581 & 4.47% & 01/17 & -3.31% \newline
43 & 6803 & ティアック & 3.91% & 0.32% & 82 & 13.33% & 01/16 & -4.05% \newline
44 & 9252 & ラストワンマイル & 1.21% & 0.31% & 2,796 & 1.81% & 01/17 & 6.18% \newline
45 & 7794 & イーディーピー & 2.20% & 0.29% & 644 & -8.29% & 01/17 & 6.44% \newline\hdashline
46 & 3103 & ユニチカ & 7.52% & 0.29% & 209 & 44.26% & 01/16 & -1.46% \newline
47 & 3042 & セキュアヴェイル & 3.32% & 0.27% & 274 & -0.53% & 01/16 & -2.87% \newline
48 & 4894 & クオリプス & 6.99% & 0.27% & 4,497 & -3.29% & 01/17 & -4.47% \newline
49 & 9603 & エイチ・アイ・エス & 9.86% & 0.27% & 1,660 & 24.27% & 01/16 & 2.28% \newline
50 & 9009 & 京成電鉄 & 0.57% & 0.27% & 1,424 & 2.20% & 01/16 & 0.50% \newline\hline
51 & 1356 & シンプレクスTOPIXベア2倍 & 2.04% & 0.25% & 336 & 3.67% & 01/16 & 0.03% \newline
52 & 264A & Schoo & 3.47% & 0.25% & 1,200 & -9.47% & 01/16 & -1.34% \newline
53 & 3319 & ゴルフダイジェスト・オンライン & 3.71% & 0.25% & 593 & 65.65% & 01/16 & 0.33% \newline
54 & 5410 & 合同製鐵 & 2.99% & 0.24% & 4,514 & 15.60% & 01/17 & 0.78% \newline
55 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 7.86% & 0.24% & 8,241 & -10.91% & 01/17 & 3.67% \newline\hdashline
56 & 4571 & NANO MRNA & 3.47% & 0.23% & 198 & 42.67% & 01/17 & 0.00% \newline
57 & 7061 & 日本ホスピスHD & 4.14% & 0.23% & 1,775 & 34.09% & 01/17 & -3.01% \newline
58 & 4427 & EduLab & 1.61% & 0.22% & 318 & 18.16% & 01/16 & -8.42% \newline
59 & 244A & グロースエクスパートナーズ & 8.70% & 0.21% & 2,161 & -13.38% & 01/17 & 6.66% \newline
60 & 4477 & BASE & 7.36% & 0.21% & 306 & -2.81% & 01/17 & 2.30% \newline\hline
61 & 3664 & モブキャストHD & 2.43% & 0.21% & 49 & 58.07% & 01/16 & -3.12% \newline
62 & 2440 & ぐるなび & 2.25% & 0.21% & 285 & 7.88% & 01/17 & -1.98% \newline
63 & 5707 & 東邦亜鉛 & 6.34% & 0.21% & 731 & 35.64% & 01/17 & 0.39% \newline
64 & 4107 & 伊勢化学工業 & 3.79% & 0.21% & 20,863 & -23.30% & 01/17 & -6.91% \newline
65 & 6920 & レーザーテック & 8.45% & 0.21% & 19,061 & 26.69% & 01/16 & -0.51% \newline\hdashline
66 & 288A & ラクサス・テクノロジーズ & 4.15% & 0.20% & 410 & 53.48% & 01/16 & -4.35% \newline
67 & 4563 & アンジェス & 4.90% & 0.20% & 75 & 53.73% & 01/17 & -3.92% \newline
68 & 246A & アスア & 3.95% & 0.19% & 740 & 10.00% & 01/16 & 0.16% \newline
69 & 7198 & SBIアルヒ & 1.00% & 0.19% & 819 & 1.34% & 01/16 & 0.00% \newline
70 & 3791 & IGポート & 1.96% & 0.19% & 1,911 & -8.33% & 01/16 & 1.67% \newline\hline
71 & 2471 & エスプール & 5.49% & 0.19% & 402 & 39.03% & 01/17 & -0.35% \newline
72 & 6674 & ジーエス・ユアサ コーポレーション & 2.74% & 0.18% & 2,612 & 2.82% & 01/17 & 1.13% \newline
73 & 2321 & ソフトフロントHD & 0.60% & 0.18% & 108 & 4.87% & 01/17 & -5.26% \newline
74 & 4933 & I−ne & 1.42% & 0.18% & 1,905 & 0.25% & 01/16 & -1.63% \newline
75 & 2980 & SREHD & 5.71% & 0.18% & 3,262 & 5.74% & 01/16 & 1.16% \newline\hdashline
76 & 2667 & イメージ ワン & 10.18% & 0.17% & 457 & 86.48% & 01/17 & -1.12% \newline
77 & 4343 & イオンファンタジー & 1.76% & 0.17% & 3,074 & 15.36% & 01/16 & 4.25% \newline
78 & 1435 & robot home & 1.86% & 0.17% & 99 & -22.24% & 01/17 & 0.00% \newline
79 & 6613 & QDレーザ & 5.53% & 0.17% & 563 & 91.45% & 01/16 & -2.03% \newline
80 & 4222 & 児玉化学工業 & 3.23% & 0.17% & 357 & -1.06% & 01/17 & -4.72% \newline\hline
81 & 6976 & 太陽誘電 & 6.58% & 0.17% & 2,676 & 16.99% & 01/16 & -0.70% \newline
82 & 8595 & ジャフコ グループ & 2.21% & 0.16% & 2,105 & -2.25% & 01/16 & 0.40% \newline
83 & 6814 & 古野電気 & 0.58% & 0.16% & 2,638 & -10.43% & 01/16 & -1.48% \newline
84 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 14.84% & 0.16% & 300 & -34.40% & 01/17 & -0.80% \newline
85 & 8562 & 福島銀行 & 1.05% & 0.15% & 238 & 7.76% & 01/17 & -0.46% \newline\hdashline
86 & 7013 & IHI & 3.18% & 0.15% & 7,471 & -13.86% & 01/16 & 0.47% \newline
87 & 135A & VRAIN Solution & 2.06% & 0.14% & 2,061 & 28.02% & 01/16 & -13.22% \newline
88 & 3451 & トーセイ・リート & 0.52% & 0.14% & 125,224 & -0.22% & 01/16 & 0.08% \newline
89 & 4189 & KHネオケム & 1.34% & 0.14% & 2,052 & 1.04% & 01/17 & 1.37% \newline
90 & 4062 & イビデン & 1.65% & 0.14% & 4,429 & -6.69% & 01/16 & 0.63% \newline\hline
91 & 6858 & 小野測器 & 0.75% & 0.14% & 519 & -2.43% & 01/16 & -1.74% \newline
\end{array}
$$
参考情報
推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。
推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。
変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。
参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。
ランキング数(91)の内訳:フォロワー数(83)+直近記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )