見出し画像

1月20日(月)〜1月24日(金)空売りランキング96

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

1/20〜1/24週間空売り減少率ランキング96


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 2.54% & -6.57% & 16,139 & -42.63% & 01/17 & 7.78% \newline
2 & 3963 & シンクロ・フード & 0.00% & -4.10% & 0 & 0.00% & 01/17 & 3.16% \newline
3 & 3624 & アクセルマーク & 17.63% & -4.04% & 144 & -28.43% & 01/23 & 0.50% \newline
4 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 17.89% & -3.95% & 13,661 & -2.28% & 01/23 & -2.24% \newline
5 & 300A & MIC & 0.00% & -3.80% & 0 & 0.00% & 01/17 & -4.47% \newline\hdashline
6 & 6993 & 大黒屋HD & 8.16% & -3.03% & 33 & 38.43% & 01/23 & 20.00% \newline
7 & 1631 & 野村 銀行(TOPIX−17) & 0.00% & -2.95% & 0 & 0.00% & 01/16 & 1.69% \newline
8 & 2345 & クシム & 6.06% & -2.38% & 373 & -33.39% & 01/22 & 34.29% \newline
9 & 3350 & メタプラネット & 6.09% & -2.37% & 1,700 & -60.96% & 01/23 & 2.83% \newline
10 & 186A & アストロスケールHD & 0.61% & -2.11% & 843 & 31.74% & 01/20 & 7.74% \newline\hline
11 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 5.28% & -1.99% & 6,652 & -27.54% & 01/23 & 4.79% \newline
12 & 3099 & 三越伊勢丹HD & 0.95% & -1.98% & 1,720 & -30.37% & 01/23 & 1.60% \newline
13 & 3825 & リミックスポイント & 9.38% & -1.94% & 281 & -52.58% & 01/23 & 43.93% \newline
14 & 304A & フォルシア & 0.97% & -1.93% & 2,260 & -5.05% & 01/22 & 5.45% \newline
15 & 9509 & 北海道電力 & 9.44% & -1.80% & 893 & 12.52% & 01/23 & 2.27% \newline\hdashline
16 & 4591 & リボミック & 6.76% & -1.51% & 107 & 25.76% & 01/23 & 1.19% \newline
17 & 2859 & 野村 ユーロ・ストックス50(へ有) & 0.45% & -1.51% & 0 & 0.00% & 01/22 & 2.81% \newline
18 & 7359 & 東京通信グループ & 4.86% & -1.41% & 230 & -14.93% & 01/23 & 5.06% \newline
19 & 4385 & メルカリ & 10.50% & -1.34% & 1,924 & 7.41% & 01/23 & 6.92% \newline
20 & 7610 & テイツー & 3.83% & -1.30% & 114 & -16.70% & 01/22 & 3.01% \newline\hline
21 & 6871 & 日本マイクロニクス & 6.14% & -1.29% & 4,372 & 5.23% & 01/22 & 7.50% \newline
22 & 7615 & 京都きもの友禅HD & 5.68% & -1.21% & 82 & -3.28% & 01/23 & 6.25% \newline
23 & 7776 & セルシード & 11.53% & -1.17% & 290 & -22.52% & 01/22 & 2.19% \newline
24 & 4883 & モダリス & 21.22% & -1.17% & 123 & 20.76% & 01/23 & 2.00% \newline
25 & 3185 & 夢展望 & 10.56% & -1.10% & 116 & -31.44% & 01/23 & 0.00% \newline\hdashline
26 & 9560 & プログリット & 0.42% & -1.08% & 0 & 0.00% & 01/22 & -8.07% \newline
27 & 5202 & 日本板硝子 & 6.86% & -1.04% & 506 & 32.20% & 01/22 & 14.33% \newline
28 & 7707 & プレシジョン・システム・サイエンス & 6.33% & -1.03% & 314 & 29.73% & 01/22 & 6.61% \newline
29 & 9348 & ispace & 6.41% & -1.01% & 590 & -12.57% & 01/23 & 2.90% \newline
30 & 6855 & 日本電子材料 & 3.41% & -1.00% & 2,228 & -1.83% & 01/22 & 4.70% \newline\hline
31 & 4416 & True Data & 5.72% & -0.98% & 932 & 27.60% & 01/23 & -9.09% \newline
32 & 5889 & Japan Eyewear HD & 1.64% & -0.96% & 2,086 & -6.31% & 01/23 & 2.44% \newline
33 & 6315 & TOWA & 18.78% & -0.93% & 2,332 & 10.27% & 01/23 & 21.69% \newline
34 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 11.41% & -0.92% & 3,033 & 14.74% & 01/23 & 0.99% \newline
35 & 302A & ビースタイルHD & 3.71% & -0.91% & 1,886 & 4.60% & 01/23 & -0.66% \newline\hdashline
36 & 3193 & エターナルホスピタリティグループ & 2.98% & -0.89% & 3,142 & 12.58% & 01/22 & 1.27% \newline
37 & 4506 & 住友ファーマ & 3.68% & -0.88% & 576 & -3.05% & 01/22 & 8.00% \newline
38 & 6731 & ピクセラ & 3.92% & -0.87% & 690 & 1716.37% & 01/22 & -2.56% \newline
39 & 3267 & フィル・カンパニー & 4.54% & -0.87% & 880 & 20.53% & 01/23 & -1.48% \newline
40 & 4884 & クリングルファーマ & 1.99% & -0.85% & 815 & -22.93% & 01/22 & -11.55% \newline\hline
41 & 4593 & ヘリオス & 19.79% & -0.84% & 256 & -3.70% & 01/22 & 13.19% \newline
42 & 2931 & ユーグレナ & 9.55% & -0.84% & 698 & 60.81% & 01/23 & 10.43% \newline
43 & 5727 & 東邦チタニウム & 4.64% & -0.80% & 1,641 & 51.66% & 01/23 & 9.07% \newline
44 & 9338 & INFORICH & 10.53% & -0.79% & 4,119 & -5.54% & 01/23 & 0.00% \newline
45 & 6794 & フォスター電機 & 1.69% & -0.77% & 1,505 & -8.54% & 01/16 & 5.51% \newline\hdashline
46 & 3793 & ドリコム & 9.83% & -0.77% & 698 & -22.01% & 01/23 & 10.22% \newline
47 & 4493 & サイバーセキュリティクラウド & 2.17% & -0.75% & 2,100 & 7.42% & 01/22 & 2.09% \newline
48 & 3623 & ビリングシステム & 6.52% & -0.75% & 1,569 & 26.96% & 01/23 & -1.90% \newline
49 & 3205 & ダイドーリミテッド & 6.15% & -0.74% & 753 & -25.71% & 01/23 & 3.26% \newline
50 & 5255 & モンスターラボHD & 3.15% & -0.74% & 190 & 131.31% & 01/23 & -1.20% \newline\hline
51 & 4316 & ビーマップ & 4.35% & -0.73% & 480 & 22.35% & 01/22 & -1.75% \newline
52 & 3687 & フィックスターズ & 7.97% & -0.71% & 1,860 & 8.39% & 01/23 & -0.35% \newline
53 & 291A & リスキル & 3.79% & -0.70% & 3,696 & -7.71% & 01/23 & 7.52% \newline
54 & 3680 & ホットリンク & 5.96% & -0.69% & 263 & 2.72% & 01/23 & 4.92% \newline
55 & 5595 & QPS研究所 & 9.39% & -0.69% & 1,632 & 72.12% & 01/23 & 11.14% \newline\hdashline
56 & 1904 & 大成温調 & 0.00% & -0.66% & 0 & 0.00% & 01/17 & 3.86% \newline
57 & 6232 & ACSL & 12.32% & -0.60% & 1,249 & 54.38% & 01/22 & 2.53% \newline
58 & 6338 & タカトリ & 6.22% & -0.59% & 4,420 & 152.17% & 01/22 & 16.48% \newline
59 & 3436 & SUMCO & 7.86% & -0.59% & 1,701 & 42.31% & 01/23 & 5.66% \newline
60 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 7.83% & -0.58% & 989 & 12.14% & 01/23 & -5.77% \newline\hline
61 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 12.11% & -0.57% & 479 & 18.65% & 01/23 & -4.04% \newline
62 & 3463 & いちごホテルリート & 0.00% & -0.56% & 0 & 0.00% & 01/20 & 0.43% \newline
63 & 5301 & 東海カーボン & 3.06% & -0.53% & 859 & -1.88% & 01/22 & 1.09% \newline
64 & 6817 & スミダコーポレーション & 1.95% & -0.53% & 677 & -26.84% & 01/22 & 4.40% \newline
65 & 4192 & スパイダープラス & 0.00% & -0.50% & 0 & 0.00% & 01/20 & 4.29% \newline\hdashline
66 & 5032 & ANYCOLOR & 3.67% & -0.50% & 2,895 & -5.10% & 01/22 & 12.21% \newline
67 & 143A & イシン & 2.27% & -0.49% & 1,357 & 43.90% & 01/23 & 2.84% \newline
68 & 6836 & ぷらっとホーム & 16.24% & -0.49% & 1,845 & -34.17% & 01/23 & -0.99% \newline
69 & 4194 & ビジョナル & 5.00% & -0.49% & 8,229 & 6.37% & 01/22 & 3.44% \newline
70 & 2237 & 大和 S&P500レバレッジ & 0.60% & -0.47% & 89,723 & -1.94% & 01/22 & 5.00% \newline\hline
71 & 3915 & テラスカイ & 0.89% & -0.45% & 2,153 & -18.01% & 01/22 & 0.65% \newline
72 & 4613 & 関西ペイント & 2.71% & -0.45% & 2,012 & -3.50% & 01/22 & 0.05% \newline
73 & 198A & PostPrime & 4.90% & -0.44% & 993 & 64.62% & 01/21 & 8.06% \newline
74 & 3103 & ユニチカ & 6.80% & -0.43% & 212 & 41.25% & 01/22 & 10.29% \newline
75 & 2780 & コメ兵HD & 1.07% & -0.42% & 3,645 & -4.08% & 01/20 & 0.80% \newline\hdashline
76 & 6962 & 大真空 & 0.48% & -0.42% & 0 & 0.00% & 01/21 & 9.20% \newline
77 & 6072 & 地盤ネットHD & 4.63% & -0.42% & 169 & 1.00% & 01/23 & 0.00% \newline
78 & 7003 & 三井E&S & 16.94% & -0.42% & 1,287 & -18.57% & 01/23 & 6.47% \newline
79 & 5136 & tripla & 9.79% & -0.40% & 1,392 & -14.44% & 01/22 & 3.70% \newline
80 & 3681 & ブイキューブ & 5.43% & -0.40% & 392 & 87.70% & 01/22 & 5.56% \newline\hline
81 & 9229 & サンウェルズ & 5.78% & -0.40% & 1,572 & 161.63% & 01/23 & 1.18% \newline
82 & 6222 & 島精機製作所 & 1.42% & -0.40% & 1,390 & 31.99% & 01/22 & 6.36% \newline
83 & 3667 & enish & 11.13% & -0.39% & 265 & 96.46% & 01/23 & 0.00% \newline
84 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 15.06% & -0.39% & 51 & 50.65% & 01/23 & 3.03% \newline
85 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 3.31% & -0.39% & 45,334 & -14.30% & 01/23 & 7.85% \newline\hdashline
86 & 7074 & トゥエンティーフォーセブン & 3.92% & -0.39% & 222 & -40.08% & 01/23 & 18.21% \newline
87 & 3541 & 農業総合研究所 & 2.46% & -0.39% & 369 & 23.58% & 01/22 & -0.66% \newline
88 & 4592 & サンバイオ & 9.57% & -0.39% & 915 & 30.87% & 01/22 & 3.56% \newline
89 & 6659 & メディアリンクス & 11.62% & -0.39% & 111 & 45.89% & 01/22 & 7.04% \newline
90 & 5631 & 日本製鋼所 & 4.39% & -0.38% & 5,960 & -2.36% & 01/22 & 7.14% \newline\hline
91 & 8595 & ジャフコ グループ & 1.58% & -0.38% & 2,087 & -4.01% & 01/17 & 1.19% \newline
92 & 7212 & エフテック & 1.46% & -0.38% & 683 & 23.87% & 01/21 & 6.17% \newline
93 & 3101 & 東洋紡 & 0.80% & -0.37% & 800 & -17.33% & 01/23 & 1.47% \newline
94 & 6103 & オークマ & 3.02% & -0.35% & 3,427 & -1.52% & 01/23 & -0.57% \newline
95 & 2695 & くら寿司 & 6.62% & -0.34% & 3,815 & 41.30% & 01/23 & 1.58% \newline\hdashline
96 & 2156 & セーラー広告 & 0.97% & -0.34% & 561 & 34.55% & 01/22 & 1.71% \newline
\end{array}
$$

1/20〜1/24週間空売り増加率ランキング96


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3747 & インタートレード & 11.04% & 5.85% & 368 & 15.80% & 01/23 & -1.55% \newline
2 & 2586 & フルッタフルッタ & 17.98% & 5.64% & 95 & -40.17% & 01/23 & 40.71% \newline
3 & 5246 & ELEMENTS & 10.15% & 3.48% & 615 & -5.53% & 01/23 & 18.15% \newline
4 & 3696 & セレス & 11.23% & 2.62% & 2,174 & -23.57% & 01/23 & -8.11% \newline
5 & 4889 & レナサイエンス & 6.10% & 2.29% & 516 & -50.41% & 01/23 & 70.21% \newline\hdashline
6 & 244A & グロースエクスパートナーズ & 11.56% & 2.27% & 2,076 & 11.31% & 01/23 & -24.37% \newline
7 & 4588 & オンコリスバイオファーマ & 13.01% & 2.26% & 597 & 10.14% & 01/23 & 6.27% \newline
8 & 3697 & SHIFT & 3.87% & 1.99% & 1,195 & -13.45% & 01/23 & 0.09% \newline
9 & 5616 & 雨風太陽 & 8.02% & 1.98% & 943 & -3.73% & 01/23 & -3.64% \newline
10 & 6656 & インスペック & 5.53% & 1.94% & 603 & -30.65% & 01/23 & 22.54% \newline\hline
11 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 2.98% & 1.91% & 40 & -17.62% & 01/22 & 0.00% \newline
12 & 5892 & yutori & 8.09% & 1.66% & 1,706 & -20.52% & 01/23 & -8.25% \newline
13 & 205A & ロゴスHD & 4.06% & 1.55% & 2,258 & 84.75% & 01/23 & -1.37% \newline
14 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 15.13% & 1.52% & 338 & -28.09% & 01/23 & 5.17% \newline
15 & 3858 & ユビキタスAI & 7.64% & 1.37% & 406 & -8.72% & 01/22 & 1.14% \newline\hdashline
16 & 7094 & NexTone & 5.05% & 1.29% & 1,380 & 2.59% & 01/23 & 7.43% \newline
17 & 4576 & デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 & 10.14% & 1.26% & 96 & -25.33% & 01/23 & -16.88% \newline
18 & 6864 & エヌエフHD & 3.37% & 1.23% & 1,314 & -7.68% & 01/23 & 20.08% \newline
19 & 269A & Sapeet & 4.41% & 1.22% & 3,616 & 1.70% & 01/22 & -8.85% \newline
20 & 6634 & ネクスグループ & 4.47% & 1.21% & 84 & -39.16% & 01/23 & 27.78% \newline\hline
21 & 4222 & 児玉化学工業 & 4.26% & 1.20% & 363 & 3.47% & 01/22 & -3.31% \newline
22 & 6323 & ローツェ & 2.53% & 1.17% & 1,412 & -18.52% & 01/23 & 1.73% \newline
23 & 4894 & クオリプス & 8.25% & 1.17% & 4,513 & 2.81% & 01/23 & -6.60% \newline
24 & 2721 & ジェイHD & 1.86% & 1.12% & 213 & 8.98% & 01/22 & -10.55% \newline
25 & 4583 & カイオム・バイオサイエンス & 17.81% & 1.10% & 160 & -29.56% & 01/23 & -2.16% \newline\hdashline
26 & 1861 & 熊谷組 & 3.71% & 1.10% & 3,940 & 3.54% & 01/21 & 1.74% \newline
27 & 1325 & 野村 ブラジル・ボベスパ & 1.08% & 1.08% & 186 & -3.35% & 01/23 & 1.53% \newline
28 & 4499 & Speee & 3.40% & 1.04% & 4,003 & 8.20% & 01/22 & 0.27% \newline
29 & 9166 & GENDA & 6.45% & 1.02% & 2,584 & -6.77% & 01/23 & 11.73% \newline
30 & 3086 & J.フロント リテイリング & 2.21% & 1.01% & 1,638 & -18.64% & 01/22 & 1.87% \newline\hline
31 & 3561 & 力の源HD & 4.17% & 1.01% & 1,079 & -7.35% & 01/23 & 29.16% \newline
32 & 1360 & シンプレクス日経平均ベア2倍 & 4.45% & 1.00% & 292 & 4.63% & 01/22 & -7.47% \newline
33 & 6240 & ヤマシンフィルタ & 7.56% & 0.98% & 565 & -11.71% & 01/23 & 5.61% \newline
34 & 1356 & シンプレクスTOPIXベア2倍 & 3.05% & 0.95% & 331 & 5.21% & 01/22 & -5.41% \newline
35 & 9237 & 笑美面 & 5.20% & 0.95% & 1,626 & -10.78% & 01/23 & -6.37% \newline\hdashline
36 & 6208 & 石川製作所 & 3.40% & 0.90% & 1,175 & -15.85% & 01/22 & 7.14% \newline
37 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 18.93% & 0.89% & 735 & 29.36% & 01/23 & 8.81% \newline
38 & 2330 & フォーサイド & 11.33% & 0.88% & 284 & 56.24% & 01/23 & 7.69% \newline
39 & 278A & Terra Drone & 3.06% & 0.83% & 2,665 & -36.55% & 01/22 & -0.47% \newline
40 & 303A & visumo & 10.01% & 0.82% & 2,291 & 53.74% & 01/22 & -3.81% \newline\hline
41 & 2673 & 夢みつけ隊 & 1.24% & 0.81% & 103 & -0.43% & 01/22 & -14.17% \newline
42 & 3558 & ジェイドグループ & 5.30% & 0.80% & 1,608 & 21.27% & 01/22 & 0.38% \newline
43 & 7794 & イーディーピー & 3.08% & 0.78% & 549 & -21.75% & 01/22 & 1.15% \newline
44 & 2440 & ぐるなび & 3.19% & 0.75% & 283 & 3.67% & 01/22 & 10.08% \newline
45 & 3565 & アセンテック & 3.25% & 0.72% & 725 & -21.94% & 01/22 & 3.80% \newline\hdashline
46 & 6185 & SMN & 2.04% & 0.71% & 419 & -1.63% & 01/23 & 23.12% \newline
47 & 9009 & 京成電鉄 & 1.22% & 0.70% & 1,415 & 0.11% & 01/22 & 1.18% \newline
48 & 4918 & アイビー化粧品 & 0.85% & 0.68% & 286 & 14.47% & 01/22 & -2.34% \newline
49 & 1573 & シンプレクス中国H株ベア & 3.85% & 0.68% & 10,721 & 5.83% & 01/20 & -3.25% \newline
50 & 4477 & BASE & 8.23% & 0.67% & 307 & -1.70% & 01/23 & 0.32% \newline\hline
51 & 4427 & EduLab & 2.06% & 0.67% & 306 & 11.77% & 01/22 & 4.18% \newline
52 & 2432 & ディー・エヌ・エー & 6.29% & 0.64% & 2,745 & -0.56% & 01/23 & 7.06% \newline
53 & 276A & ククレブ・アドバイザーズ & 4.90% & 0.64% & 1,686 & -26.23% & 01/22 & 2.24% \newline
54 & 5243 & note & 2.10% & 0.63% & 826 & -19.09% & 01/23 & 22.28% \newline
55 & 4475 & HENNGE & 7.74% & 0.63% & 1,197 & 2.75% & 01/22 & 3.93% \newline\hdashline
56 & 3994 & マネーフォワード & 3.92% & 0.62% & 4,119 & -3.99% & 01/23 & 7.73% \newline
57 & 4563 & アンジェス & 5.31% & 0.61% & 76 & 57.30% & 01/23 & -2.04% \newline
58 & 7581 & サイゼリヤ & 3.73% & 0.59% & 5,311 & 12.06% & 01/23 & -2.47% \newline
59 & 6946 & 日本アビオニクス & 3.73% & 0.58% & 1,991 & -10.38% & 01/21 & -2.89% \newline
60 & 4935 & リベルタ & 2.86% & 0.57% & 895 & -55.00% & 01/22 & 7.10% \newline\hline
61 & 9252 & ラストワンマイル & 1.46% & 0.56% & 2,800 & -7.45% & 01/23 & 10.00% \newline
62 & 2120 & LIFULL & 0.56% & 0.56% & 195 & 1.28% & 01/20 & 1.05% \newline
63 & 212A & フィットイージー & 1.07% & 0.54% & 1,480 & -1.23% & 01/23 & 2.25% \newline
64 & 7746 & 岡本硝子 & 3.35% & 0.50% & 202 & -1.35% & 01/22 & 8.47% \newline
65 & 2980 & SREHD & 6.03% & 0.50% & 3,265 & -0.45% & 01/23 & 9.15% \newline\hdashline
66 & 2375 & ギグワークス & 2.07% & 0.49% & 393 & 2.48% & 01/23 & 63.68% \newline
67 & 9425 & ReYuu Japan & 2.06% & 0.48% & 338 & -40.52% & 01/22 & 90.30% \newline
68 & 7061 & 日本ホスピスHD & 4.37% & 0.46% & 1,748 & 32.06% & 01/23 & 2.72% \newline
69 & 4107 & 伊勢化学工業 & 4.04% & 0.46% & 21,531 & -24.19% & 01/23 & 2.79% \newline
70 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 5.40% & 0.45% & 5,002 & -24.79% & 01/22 & -2.35% \newline\hline
71 & 4384 & ラクスル & 5.21% & 0.45% & 1,159 & -12.30% & 01/22 & 12.22% \newline
72 & 9603 & エイチ・アイ・エス & 10.04% & 0.45% & 1,656 & 20.11% & 01/22 & 3.14% \newline
73 & 3741 & セック & 1.22% & 0.45% & 4,615 & -4.75% & 01/22 & 8.03% \newline
74 & 1514 & 住石HD & 6.84% & 0.45% & 489 & -35.11% & 01/23 & 1.07% \newline
75 & 3760 & ケイブ & 1.84% & 0.44% & 1,398 & 51.61% & 01/23 & 6.10% \newline\hdashline
76 & 264A & Schoo & 3.66% & 0.44% & 1,213 & -7.53% & 01/22 & -0.76% \newline
77 & 6418 & 日本金銭機械 & 3.54% & 0.44% & 907 & -17.57% & 01/22 & 2.80% \newline
78 & 6814 & 古野電気 & 0.82% & 0.43% & 2,823 & 1.83% & 01/22 & -4.41% \newline
79 & 8783 & GFA & 7.25% & 0.43% & 682 & 1.87% & 01/22 & 19.89% \newline
80 & 6081 & アライドアーキテクツ & 2.88% & 0.42% & 829 & 370.86% & 01/21 & 17.33% \newline\hline
81 & 5216 & 倉元製作所 & 4.82% & 0.41% & 173 & -23.44% & 01/23 & 5.61% \newline
82 & 288A & ラクサス・テクノロジーズ & 4.81% & 0.41% & 394 & 49.72% & 01/23 & 9.13% \newline
83 & 7078 & INCLUSIVE & 1.78% & 0.39% & 655 & 19.14% & 01/22 & 5.57% \newline
84 & 7388 & FPパートナー & 5.04% & 0.39% & 3,137 & 37.37% & 01/23 & -4.55% \newline
85 & 1975 & 朝日工業社 & 0.67% & 0.38% & 2,211 & 1.21% & 01/16 & -1.62% \newline\hdashline
86 & 3319 & ゴルフダイジェスト・オンライン & 3.42% & 0.38% & 619 & 72.01% & 01/22 & 7.78% \newline
87 & 192A & インテグループ & 2.57% & 0.37% & 6,081 & 64.36% & 01/23 & 2.78% \newline
88 & 246A & アスア & 3.44% & 0.36% & 846 & 26.52% & 01/22 & 3.72% \newline
89 & 7014 & 名村造船所 & 10.88% & 0.36% & 2,063 & 10.54% & 01/22 & 2.92% \newline
90 & 4571 & NANO MRNA & 3.60% & 0.36% & 196 & 38.92% & 01/22 & 3.68% \newline\hline
91 & 4326 & インテージHD & 1.37% & 0.35% & 1,498 & 0.39% & 01/22 & 1.02% \newline
92 & 7743 & シード & 1.63% & 0.34% & 568 & 14.03% & 01/23 & 2.05% \newline
93 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 16.81% & 0.34% & 2,759 & 48.10% & 01/22 & 3.44% \newline
94 & 9104 & 商船三井 & 3.63% & 0.34% & 4,309 & -15.65% & 01/22 & 1.11% \newline
95 & 2163 & アルトナー & 1.11% & 0.33% & 1,919 & -0.09% & 01/22 & 1.32% \newline\hdashline
96 & 9419 & ワイヤレスゲート & 1.11% & 0.33% & 233 & 0.03% & 01/21 & 1.75% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(96)の内訳:フォロワー数(87)+直近記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



いいなと思ったら応援しよう!