![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/159436153/rectangle_large_type_2_f27265fd3e9a917763138555728fdb96.png?width=1200)
10月21日(月)〜10月25日(金)空売りランキング89
JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。
10/21〜10/25週間空売り減少率ランキング89
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 4386 & SIGグループ & 1.28% & -2.39% & 476 & -28.28% & 10/23 & -7.92% \newline
2 & 7776 & セルシード & 13.75% & -2.11% & 314 & -41.42% & 10/23 & -13.69% \newline
3 & 3778 & さくらインターネット & 10.79% & -2.04% & 1,871 & -54.09% & 10/24 & 3.56% \newline
4 & 2586 & フルッタフルッタ & 16.64% & -2.02% & 95 & -38.94% & 10/24 & 40.54% \newline
5 & 2936 & ベースフード & 3.02% & -1.82% & 336 & -29.39% & 10/23 & 31.86% \newline\hdashline
6 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 12.57% & -1.71% & 962 & 14.28% & 10/23 & -7.78% \newline
7 & 9978 & 文教堂グループHD & 8.50% & -1.70% & 69 & 37.47% & 10/23 & -5.66% \newline
8 & 5892 & yutori & 6.83% & -1.57% & 1,705 & -28.82% & 10/24 & -5.11% \newline
9 & 3261 & グランディーズ & 0.00% & -1.53% & 0 & 0.00% & 10/21 & -5.32% \newline
10 & 3856 & Abalance & 7.40% & -1.43% & 5,169 & 488.03% & 10/23 & -8.63% \newline\hline
11 & 1514 & 住石HD & 7.32% & -1.32% & 487 & -48.45% & 10/24 & 12.38% \newline
12 & 5246 & ELEMENTS & 3.22% & -1.31% & 685 & 33.55% & 10/23 & -10.78% \newline
13 & 5242 & アイズ & 3.55% & -1.30% & 1,889 & 10.64% & 10/24 & 0.71% \newline
14 & 246A & アスア & 6.82% & -1.23% & 1,171 & 62.67% & 10/24 & -10.00% \newline
15 & 2330 & フォーサイド & 15.19% & -1.22% & 273 & 100.85% & 10/24 & -2.86% \newline\hdashline
16 & 4316 & ビーマップ & 13.63% & -1.18% & 525 & 25.67% & 10/24 & -9.72% \newline
17 & 6532 & ベイカレント & 1.99% & -1.11% & 5,094 & 2.69% & 10/22 & -6.64% \newline
18 & 6814 & 古野電気 & 1.14% & -1.05% & 1,133 & -52.34% & 10/22 & 7.80% \newline
19 & 1434 & JESCOHD & 0.14% & -0.99% & 0 & 0.00% & 10/23 & 0.90% \newline
20 & 7711 & 助川電気工業 & 2.15% & -0.87% & 1,615 & -26.91% & 10/24 & 9.79% \newline\hline
21 & 3692 & FFRIセキュリティ & 12.00% & -0.83% & 2,040 & 2.71% & 10/24 & -3.03% \newline
22 & 3985 & テモナ & 1.19% & -0.83% & 305 & 71.37% & 10/23 & -8.25% \newline
23 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 2.77% & -0.80% & 15,482 & -39.51% & 10/23 & -5.40% \newline
24 & 6952 & カシオ計算機 & 0.99% & -0.78% & 1,231 & 10.51% & 10/22 & -4.46% \newline
25 & 9501 & 東京電力HD & 1.22% & -0.77% & 809 & 36.21% & 10/18 & -7.57% \newline\hdashline
26 & 4324 & 電通グループ & 1.48% & -0.77% & 4,354 & -6.64% & 10/23 & -1.77% \newline
27 & 3205 & ダイドーリミテッド & 7.53% & -0.75% & 689 & -20.33% & 10/23 & -1.26% \newline
28 & 6871 & 日本マイクロニクス & 4.14% & -0.74% & 4,385 & 22.50% & 10/24 & -0.56% \newline
29 & 7721 & 東京計器 & 3.77% & -0.72% & 2,831 & -2.80% & 10/23 & -6.37% \newline
30 & 9343 & アイビス & 1.34% & -0.71% & 3,409 & -21.82% & 10/22 & -3.86% \newline\hline
31 & 3623 & ビリングシステム & 8.24% & -0.70% & 1,615 & 24.67% & 10/23 & -3.79% \newline
32 & 5381 & Mipox & 4.53% & -0.69% & 640 & -2.35% & 10/23 & -2.53% \newline
33 & 4506 & 住友ファーマ & 3.61% & -0.69% & 676 & 13.93% & 10/23 & -11.23% \newline
34 & 4343 & イオンファンタジー & 1.97% & -0.68% & 2,080 & -13.54% & 10/23 & 16.63% \newline
35 & 135A & VRAIN Solution & 2.96% & -0.67% & 4,550 & 107.09% & 10/23 & -6.67% \newline\hdashline
36 & 3446 & ジェイテックコーポレーション & 4.38% & -0.66% & 2,109 & 29.37% & 10/22 & 2.58% \newline
37 & 5801 & 古河電気工業 & 1.95% & -0.64% & 3,490 & -0.91% & 10/21 & -3.22% \newline
38 & 4704 & トレンドマイクロ & 0.00% & -0.64% & 0 & 0.00% & 10/21 & -2.21% \newline
39 & 7078 & INCLUSIVE & 0.02% & -0.64% & 0 & 0.00% & 10/23 & -8.82% \newline
40 & 3350 & メタプラネット & 1.72% & -0.62% & 751 & -30.03% & 10/23 & -5.30% \newline\hline
41 & 244A & グロースエクスパートナーズ & 6.44% & -0.62% & 2,202 & -26.72% & 10/24 & 19.67% \newline
42 & 2212 & 山崎製パン & 0.76% & -0.61% & 2,772 & 4.89% & 10/22 & -4.98% \newline
43 & 4575 & キャンバス & 13.82% & -0.61% & 631 & -30.82% & 10/23 & -8.34% \newline
44 & 7362 & T.S.I & 3.36% & -0.58% & 1,178 & 34.36% & 10/23 & -3.52% \newline
45 & 7731 & ニコン & 1.69% & -0.57% & 1,633 & -8.71% & 10/24 & -1.30% \newline\hdashline
46 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 15.44% & -0.56% & 50 & 21.44% & 10/23 & -2.38% \newline
47 & 3905 & データセクション & 3.53% & -0.52% & 1,268 & 20.52% & 10/22 & -13.56% \newline
48 & 5631 & 日本製鋼所 & 1.17% & -0.52% & 5,501 & 3.26% & 10/23 & -6.66% \newline
49 & 3927 & フーバーブレイン & 2.99% & -0.52% & 709 & 11.71% & 10/24 & -5.37% \newline
50 & 3541 & 農業総合研究所 & 7.61% & -0.49% & 333 & 35.98% & 10/24 & -6.84% \newline\hline
51 & 6920 & レーザーテック & 2.96% & -0.48% & 27,148 & 27.81% & 10/23 & -0.49% \newline
52 & 9861 & 吉野家HD & 1.15% & -0.48% & 1,814 & -40.39% & 10/23 & -2.84% \newline
53 & 4666 & パーク24 & 0.00% & -0.48% & 0 & 0.00% & 10/21 & -2.43% \newline
54 & 7381 & 北國フィナンシャルHD & 0.12% & -0.47% & 0 & 0.00% & 10/23 & -3.56% \newline
55 & 4918 & アイビー化粧品 & 0.00% & -0.47% & 0 & 0.00% & 10/17 & -6.52% \newline\hdashline
56 & 4617 & 中国塗料 & 0.00% & -0.47% & 0 & 0.00% & 10/18 & -1.34% \newline
57 & 3186 & ネクステージ & 8.51% & -0.47% & 2,391 & 74.77% & 10/23 & -4.47% \newline
58 & 4490 & ビザスク & 0.48% & -0.46% & 0 & 0.00% & 10/23 & -15.81% \newline
59 & 196A & MFS & 3.22% & -0.45% & 347 & 27.16% & 10/23 & -0.73% \newline
60 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 13.07% & -0.45% & 3,614 & -22.12% & 10/24 & -17.29% \newline\hline
61 & 6803 & ティアック & 2.54% & -0.44% & 88 & 10.09% & 10/23 & -3.61% \newline
62 & 3436 & SUMCO & 13.33% & -0.44% & 2,174 & 49.39% & 10/23 & -4.18% \newline
63 & 9278 & ブックオフグループHD & 1.81% & -0.44% & 1,445 & -2.13% & 10/24 & 7.42% \newline
64 & 6266 & タツモ & 8.55% & -0.44% & 3,531 & 1.90% & 10/24 & 2.82% \newline
65 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 9.20% & -0.43% & 932 & 91.78% & 10/24 & -10.99% \newline\hdashline
66 & 5255 & モンスターラボHD & 6.30% & -0.41% & 243 & 109.34% & 10/22 & -4.92% \newline
67 & 4179 & ジーネクスト & 0.98% & -0.40% & 291 & -18.83% & 10/21 & 4.07% \newline
68 & 7077 & ALiNKインターネット & 1.53% & -0.40% & 855 & -9.78% & 10/22 & -9.02% \newline
69 & 5582 & グリッド & 1.42% & -0.40% & 1,853 & -28.27% & 10/23 & -28.65% \newline
70 & 6728 & アルバック & 0.68% & -0.40% & 7,614 & 9.51% & 10/21 & -4.87% \newline\hline
71 & 5026 & トリプルアイズ & 3.50% & -0.40% & 1,315 & 4.94% & 10/24 & -12.80% \newline
72 & 6302 & 住友重機械工業 & 1.01% & -0.40% & 3,368 & 0.03% & 10/21 & -4.05% \newline
73 & 4564 & オンコセラピー・サイエンス & 7.05% & -0.39% & 39 & 30.01% & 10/23 & -3.23% \newline
74 & 157A & グリーンモンスター & 2.90% & -0.39% & 612 & 10.03% & 10/23 & -7.18% \newline
75 & 1466 & 大和 JPX日経400ダブルインバース & 0.00% & -0.39% & 0 & 0.00% & 10/21 & 5.45% \newline\hdashline
76 & 3042 & セキュアヴェイル & 3.44% & -0.38% & 307 & 5.11% & 10/23 & 5.42% \newline
77 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 10.80% & -0.35% & 158 & 105.28% & 10/23 & -3.75% \newline
78 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 14.12% & -0.35% & 311 & -27.63% & 10/24 & -5.16% \newline
79 & 4631 & DIC & 1.59% & -0.34% & 3,326 & 2.54% & 10/23 & -1.67% \newline
80 & 7610 & テイツー & 4.54% & -0.33% & 121 & 33.05% & 10/23 & -2.15% \newline\hline
81 & 248A & キッズスター & 0.82% & -0.33% & 0 & 0.00% & 10/24 & -13.49% \newline
82 & 5577 & アイデミー & 2.35% & -0.33% & 2,255 & 133.90% & 10/24 & -5.58% \newline
83 & 4151 & 協和キリン & 0.00% & -0.33% & 0 & 0.00% & 10/21 & -4.45% \newline
84 & 4563 & アンジェス & 5.37% & -0.32% & 72 & 44.98% & 10/23 & -10.71% \newline
85 & 3038 & 神戸物産 & 0.61% & -0.30% & 4,164 & 8.74% & 10/22 & -8.79% \newline\hdashline
86 & 2164 & 地域新聞社 & 1.69% & -0.30% & 350 & 6.34% & 10/23 & -1.50% \newline
87 & 6324 & ハーモニック・ドライブ・システムズ & 1.44% & -0.29% & 4,018 & 50.33% & 10/23 & -9.85% \newline
88 & 4499 & Speee & 1.86% & -0.29% & 1,775 & -28.07% & 10/24 & 4.93% \newline
89 & 6526 & ソシオネクスト & 4.13% & -0.29% & 2,792 & 2.23% & 10/23 & -5.24% \newline
\end{array}
$$
10/21〜10/25週間空売り増加率ランキング89
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 264A & Schoo & 8.03% & 8.03% & 740 & 5.00% & 10/24 & nan% \newline
2 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 11.07% & 3.96% & 511 & 49.32% & 10/24 & -22.10% \newline
3 & 6177 & AppBank & 4.40% & 2.86% & 106 & 15.08% & 10/23 & -5.15% \newline
4 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 12.26% & 2.55% & 12,931 & -10.76% & 10/24 & -3.01% \newline
5 & 2301 & 学情 & 3.13% & 2.27% & 1,747 & 0.90% & 10/23 & -0.97% \newline\hdashline
6 & 2667 & イメージ ワン & 10.60% & 1.93% & 503 & 210.73% & 10/24 & -8.47% \newline
7 & 6181 & タメニー & 2.91% & 1.81% & 118 & 7.50% & 10/24 & -0.90% \newline
8 & 9509 & 北海道電力 & 8.27% & 1.81% & 969 & 5.47% & 10/24 & -10.16% \newline
9 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 28.53% & 1.66% & 565 & -2.69% & 10/23 & -4.44% \newline
10 & 6323 & ローツェ & 4.03% & 1.63% & 1,875 & -5.56% & 10/23 & 1.59% \newline\hline
11 & 3086 & J.フロント リテイリング & 2.62% & 1.52% & 1,546 & -0.37% & 10/23 & -4.11% \newline
12 & 4475 & HENNGE & 5.47% & 1.31% & 1,085 & 5.16% & 10/24 & -10.42% \newline
13 & 9237 & 笑美面 & 3.73% & 1.24% & 1,773 & 11.53% & 10/23 & -9.92% \newline
14 & 9424 & 日本通信 & 6.88% & 1.16% & 185 & 34.39% & 10/23 & -8.00% \newline
15 & 3793 & ドリコム & 14.76% & 1.11% & 690 & -2.14% & 10/23 & -4.34% \newline\hdashline
16 & 9229 & サンウェルズ & 7.28% & 1.10% & 2,242 & 35.15% & 10/24 & 8.01% \newline
17 & 7261 & マツダ & 5.12% & 1.08% & 1,239 & 15.40% & 10/23 & 2.19% \newline
18 & 1573 & シンプレクス中国H株ベア & 2.39% & 1.04% & 9,978 & 2.10% & 10/24 & 0.56% \newline
19 & 6309 & 巴工業 & 1.35% & 1.03% & 3,902 & 3.92% & 10/23 & -5.53% \newline
20 & 3475 & グッドコムアセット & 3.56% & 1.02% & 738 & -13.94% & 10/23 & 2.51% \newline\hline
21 & 3053 & ペッパーフードサービス & 2.81% & 1.01% & 184 & -3.40% & 10/23 & -3.55% \newline
22 & 143A & イシン & 6.41% & 0.95% & 1,279 & 34.67% & 10/24 & -11.55% \newline
23 & 3686 & ディー・エル・イー & 3.55% & 0.90% & 191 & 68.61% & 10/23 & -13.74% \newline
24 & 4264 & セキュア & 5.40% & 0.90% & 1,640 & -5.96% & 10/23 & -5.22% \newline
25 & 2585 & ライフドリンク カンパニー & 0.89% & 0.89% & 1,675 & -1.19% & 10/22 & -2.25% \newline\hdashline
26 & 7014 & 名村造船所 & 14.39% & 0.87% & 2,135 & 35.36% & 10/23 & 7.06% \newline
27 & 3558 & ジェイドグループ & 6.00% & 0.80% & 1,725 & 3.71% & 10/24 & -9.37% \newline
28 & 5759 & 日本電解 & 2.65% & 0.79% & 978 & 48.93% & 10/23 & -5.87% \newline
29 & 6993 & 大黒屋HD & 7.95% & 0.77% & 33 & 19.60% & 10/22 & -3.45% \newline
30 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 9.83% & 0.76% & 2,585 & 40.51% & 10/23 & -5.64% \newline\hline
31 & 3911 & Aiming & 4.91% & 0.75% & 324 & 75.34% & 10/24 & -9.31% \newline
32 & 3099 & 三越伊勢丹HD & 4.92% & 0.75% & 2,077 & -5.93% & 10/23 & -4.25% \newline
33 & 6976 & 太陽誘電 & 3.38% & 0.74% & 3,556 & 31.79% & 10/23 & -4.68% \newline
34 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 9.58% & 0.74% & 87 & 106.47% & 10/23 & -10.64% \newline
35 & 2632 & MXナスダック100(へ有) & 0.63% & 0.74% & 13,186 & -0.22% & 10/24 & -0.04% \newline\hdashline
36 & 4004 & レゾナック・HD & 2.42% & 0.73% & 3,549 & -1.52% & 10/22 & -3.77% \newline
37 & 149A & シンカ & 1.61% & 0.71% & 885 & 12.64% & 10/23 & -5.19% \newline
38 & 2379 & ディップ & 3.63% & 0.68% & 2,819 & 9.85% & 10/24 & -2.36% \newline
39 & 4194 & ビジョナル & 4.07% & 0.67% & 8,361 & 10.02% & 10/22 & -4.76% \newline
40 & 7615 & 京都きもの友禅HD & 0.67% & 0.67% & 73 & 3.95% & 10/21 & -2.78% \newline\hline
41 & 4558 & 中京医薬品 & 2.76% & 0.67% & 228 & 13.87% & 10/22 & -2.44% \newline
42 & 7383 & ネットプロテクションズHD & 5.03% & 0.66% & 325 & 1.84% & 10/23 & -15.61% \newline
43 & 3664 & モブキャストHD & 5.41% & 0.65% & 58 & 56.53% & 10/23 & -13.95% \newline
44 & 3479 & ティーケーピー & 2.78% & 0.62% & 1,435 & 19.36% & 10/24 & -3.06% \newline
45 & 9338 & INFORICH & 8.09% & 0.61% & 3,726 & 0.98% & 10/24 & -8.66% \newline\hdashline
46 & 4593 & ヘリオス & 20.93% & 0.61% & 256 & 31.10% & 10/23 & -7.58% \newline
47 & 4576 & デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 & 7.96% & 0.61% & 95 & 44.32% & 10/23 & -5.71% \newline
48 & 2156 & セーラー広告 & 1.07% & 0.61% & 337 & -32.52% & 10/24 & -28.92% \newline
49 & 2845 & 野村 NASDAQ−100(へ有) & 0.59% & 0.59% & 2,616 & -0.30% & 10/23 & 0.90% \newline
50 & 7581 & サイゼリヤ & 3.51% & 0.58% & 5,315 & -2.11% & 10/24 & 2.07% \newline\hline
51 & 5136 & tripla & 13.42% & 0.55% & 1,507 & 37.91% & 10/24 & -6.82% \newline
52 & 5253 & カバー & 9.19% & 0.53% & 2,011 & 30.40% & 10/23 & -5.63% \newline
53 & 184A & 学びエイド & 4.10% & 0.53% & 809 & 48.26% & 10/23 & -9.45% \newline
54 & 2337 & いちご & 1.13% & 0.53% & 379 & -7.53% & 10/23 & 4.33% \newline
55 & 6668 & アドテック プラズマ テクノロジー & 2.34% & 0.52% & 1,310 & 0.02% & 10/24 & -2.82% \newline\hdashline
56 & 3281 & GLP & 0.52% & 0.52% & 132,825 & -2.41% & 10/22 & 2.48% \newline
57 & 4011 & ヘッドウォータース & 6.68% & 0.51% & 11,700 & 34.02% & 10/23 & -5.11% \newline
58 & 218A & Liberaware & 0.94% & 0.51% & 521 & 19.28% & 10/22 & -8.58% \newline
59 & 6834 & 精工技研 & 1.46% & 0.50% & 3,360 & -0.87% & 10/24 & -1.60% \newline
60 & 141A & トライアルHD & 1.74% & 0.47% & 2,339 & -12.54% & 10/23 & -5.18% \newline\hline
61 & 7066 & ピアズ & 6.05% & 0.46% & 810 & 2.08% & 10/22 & -5.81% \newline
62 & 3064 & MonotaRO & 0.96% & 0.46% & 2,415 & 4.30% & 10/22 & -0.37% \newline
63 & 9211 & エフ・コード & 2.99% & 0.46% & 1,223 & 21.78% & 10/23 & -3.46% \newline
64 & 3179 & シュッピン & 2.59% & 0.45% & 1,131 & 9.26% & 10/23 & -5.13% \newline
65 & 3328 & BEENOS & 8.76% & 0.45% & 1,957 & -31.92% & 10/24 & -1.71% \newline\hdashline
66 & 1730 & 麻生フオームクリート & 4.41% & 0.45% & 898 & 72.71% & 10/24 & -6.14% \newline
67 & 3994 & マネーフォワード & 2.50% & 0.44% & 5,535 & 12.82% & 10/23 & -10.16% \newline
68 & 4183 & 三井化学 & 1.34% & 0.44% & 3,558 & 2.74% & 10/22 & -1.62% \newline
69 & 153A & カウリス & 2.47% & 0.44% & 1,504 & 8.22% & 10/24 & -8.61% \newline
70 & 6836 & ぷらっとホーム & 10.98% & 0.43% & 2,114 & -33.82% & 10/23 & 26.28% \newline\hline
71 & 2134 & 北浜キャピタルパートナーズ & 3.01% & 0.43% & 21 & -1.22% & 10/23 & 5.00% \newline
72 & 219A & Heartseed & 2.99% & 0.43% & 1,199 & -4.11% & 10/24 & -15.54% \newline
73 & 4493 & サイバーセキュリティクラウド & 6.59% & 0.42% & 2,022 & 19.62% & 10/24 & -6.63% \newline
74 & 6951 & 日本電子 & 2.26% & 0.42% & 5,746 & 7.28% & 10/23 & -3.58% \newline
75 & 1407 & ウエストHD & 1.28% & 0.42% & 2,265 & 5.31% & 10/23 & -5.12% \newline\hdashline
76 & 6099 & エラン & 0.42% & 0.42% & 0 & 0.00% & 10/23 & -4.85% \newline
77 & 5034 & unerry & 2.85% & 0.42% & 2,697 & 43.32% & 10/23 & -8.69% \newline
78 & 205A & ロゴスHD & 0.82% & 0.41% & 2,076 & 1.98% & 10/23 & -5.30% \newline
79 & 3776 & ブロードバンドタワー & 5.64% & 0.41% & 192 & -2.49% & 10/23 & -5.74% \newline
80 & 6552 & GameWith & 2.95% & 0.41% & 264 & 33.82% & 10/23 & -5.29% \newline\hline
81 & 1360 & シンプレクス日経平均ベア2倍 & 2.72% & 0.40% & 317 & 0.17% & 10/21 & 5.68% \newline
82 & 1711 & SDSHD & 0.80% & 0.39% & 274 & 4.44% & 10/22 & -0.38% \newline
83 & 4477 & BASE & 6.47% & 0.39% & 267 & 21.32% & 10/24 & -3.93% \newline
84 & 2556 & One 東証REIT & 0.39% & 0.39% & 0 & 0.00% & 10/22 & -0.72% \newline
85 & 6268 & ナブテスコ & 1.60% & 0.38% & 2,477 & 3.83% & 10/23 & -3.07% \newline\hdashline
86 & 9627 & アインHD & 4.23% & 0.38% & 5,590 & 13.83% & 10/23 & -4.32% \newline
87 & 2168 & パソナグループ & 4.11% & 0.37% & 2,326 & 15.09% & 10/23 & -1.89% \newline
88 & 3046 & ジンズHD & 0.84% & 0.37% & 6,303 & 5.41% & 10/22 & -2.29% \newline
89 & 8975 & いちごオフィスリート & 0.53% & 0.37% & 81,071 & 0.21% & 10/22 & -1.10% \newline
\end{array}
$$
参考情報
推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。
推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。
変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。
参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。
ランキング数(89)の内訳:フォロワー数(80)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )