3月16日(木)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価
JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※推定株価の算出にVWAPを使用
直近3営業日減少率トップ10
$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} \\ \hline
1 & 1568 & TOPIXブル2倍 & 03-15 & 12.26% & -5.94% \\
2 & 8256 & プロルート丸光 & 03-14 & 4.18% & -5.91% \\
3 & 2517 & MAXISJリート・コア & 03-14 & 0.00% & -4.17% \\
4 & 3935 & エディア & 03-14 & 11.68% & -1.94% \\
5 & 1615 & NEXTFUNDS東証銀行業株価 & 03-14 & 0.00% & -1.62% \\
6 & 6731 & ピクセラ & 03-14 & 0.00% & -1.46% \\
7 & 1572 & 中国H株ブル2倍 & 03-14 & 0.00% & -1.37% \\
8 & 2630 & MAXIS米国(S&P500)(へ有) & 03-14 & 0.00% & -1.01% \\
9 & 1543 & 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) & 03-14 & 0.24% & -0.99% \\
10 & 4598 & Delta−FlyPharma & 03-14 & 13.43% & -0.99% \\
\end{array}
$$
直近3営業日増加率トップ10
$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} \\ \hline
1 & 4892 & サイフューズ & 03-14 & 9.72% & 1.99% \\
2 & 8746 & 第一商品 & 03-14 & 16.93% & 1.92% \\
3 & 7878 & 光・彩 & 03-14 & 4.09% & 1.75% \\
4 & 8304 & あおぞら銀行 & 03-14 & 10.54% & 1.65% \\
5 & 1397 & SMDAM日経225 & 03-14 & 1.26% & 1.26% \\
6 & 2868 & グローバルXS&P500・カバード・コールETF & 03-15 & 0.96% & 0.96% \\
7 & 7138 & TORICO & 03-14 & 2.00% & 0.72% \\
8 & 1518 & 三井松島 & 03-14 & 8.93% & 0.70% \\
9 & 4920 & 日本色材工業研究所 & 03-14 & 0.62% & 0.62% \\
10 & 4444 & インフォネット & 03-14 & 1.68% & 0.57% \\
\end{array}
$$
直近3営業日減少率トップ10の推定取得単価と損益率
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?