2018年3月17日改正版、国内主要列車の表定速度ランキング
※2019年3月16日改正版が、こちらにあります。→https://note.mu/iijiman/n/n6e4f8e683f29
今年の春のダイヤ改正は、JRより小田急の方が大きく変わった感じだった。
2018年3月版の、在来線・新幹線表定速度ランキングを作ってみた。
一人でやっていることなので、誤りや勘違いなどもあるかもしれません。ご容赦ください。
(おわび)昨年までのランキングで、新幹線の最速列車に誤りがありました。上り最終の博多発東京行きのぞみが最速でした。すみません。
(新幹線)
1 のぞみ(64) 東海道・山陽新幹線 博多ー東京 4;46 1069.1km 224.3km/h
2 みずほ(611) 山陽・九州新幹線 新大阪ー鹿児島中央 3 41 810.5 220.0
3 のぞみ(95) 東海道・山陽新幹線 名古屋ー博多 3 20 727.1 218.1
4 のぞみ(265) 東海道新幹線 東京ー新大阪 2 22 515.4 217.8
5 はやぶさ(4) 東北新幹線 東京ー新青森 3 6 674.9 217.7
6 はやぶさ(2,41) 東北新幹線 東京ー仙台 1 31 325.4 214.5
7 はやぶさ(5,11,38) 東北新幹線 東京ー新函館北斗 4 2 823.7 204.2
8 さくら(多数) 山陽・九州新幹線 新大阪ー鹿児島中央 4 2 810.5 201.0
9 とき(311) 上越新幹線 東京ー新潟 1 37 300.8 186.1
10 かがやき(509,514) 北陸新幹線 東京ー金沢 2 28 454.1 184.1
11 はやぶさ(105,107,109) 東北新幹線 東京ー盛岡 2 48 496.5 177.3
12 ひかり(多数) 東海道新幹線 東京ー新大阪 2 57 515.4 174.7
13 こまち(6,39) 秋田新幹線 東京ー秋田 3 37 623.8 172.5
14 はやて(119) 東北新幹線 東京ー盛岡 2 55 496.5 170.2
15 つるぎ(多数) 北陸新幹線 富山ー金沢 0 22 58.6 159.8
16 はくたか(560,561,562,563,564,565,566,567) 北陸新幹線 東京ー金沢 2 56 454.1 154.8
17 やまびこ(60) 東北新幹線 東京ー盛岡 3 15 496.5 152.8
18 あさま(605) 北陸新幹線 東京ー長野 1 35 226 142.7
19 たにかわ(315) 上越新幹線 東京ー越後湯沢 1 19 182.7 138.8
20 つばさ(124) 山形新幹線 東京ー山形 2 28 342.2 138.7
21 こだま(762) 山陽新幹線 新大阪ー博多 4 0 553.7 138.4
22 なすの(253,272) 東北新幹線 東京ー郡山 1 33 213.9 138.0
23 なすの(269) 東北新幹線 東京ー那須塩原 1 7 152.4 136.5
24 こだま(多数) 東海道新幹線 東京ー新大阪 3 54 515.4 132.2
25 つばさ(131) 山形新幹線 東京ー新庄 3 11 403.7 126.8
(在来線)
1 特急 サンダーバード(33号) 大阪ー金沢 2:31 267.6km 106.3311km/h
2 特急 ソニック(17,26,30号) 博多ー大分 2 1 198.5 98.4298
3 特急 ダイナスター(1,2,3,4号) 福井ー金沢 0 47 76.7 97.9149
4 特急 ライラック 札幌ー旭川 1 25 136.8 96.5647
5 特急 カムイ 札幌ー旭川 1 25 136.8 96.5647
6 特急 しらさぎ(65号) 米原ー金沢 1 51 176.6 95.4595
7 特急 おはようエクスプレス 福井ー金沢 0 49 76.7 93.9184
7 特急 ひたち(7号) 品川ーいわき 2 22 222.0 93.8028
9 特急 スーパーあずさ(14) 松本ー新宿 2 25 225.1 93.1448
10 特急 スーパー北斗(2) 札幌ー函館 3 27 318.7 92.3768
11 特急 おやすみエクスプレス 金沢ー福井 0 50 76.7 92.0400
12 (参考) こまち在来線区間(39) 秋田ー盛岡 1 23 127.3 92.0241
13 特急 近鉄 名阪甲特急(平日65) 名古屋ー難波 2 5 189.7 91.0560
14 特急 スカイライナー 京成上野ー成田空港 0 43 64.1 89.4419
15 特急 ときわ(55号) 上野ー勝田 1 23 123.3 89.1325
16 超快速 スノーラビット(下り) 越後湯沢ー直江津 0 57 84.2 88.6316
17 特急 すずらん(3,6) 札幌-東室蘭 1 28 129.2 88.0909
18 特急 スーパーおおぞら(12) 釧路ー札幌 3 58 348.5 87.8571
19 特急 ワイドビューしなの(9,17) 名古屋ー長野 2 53 250.8 86.9827
20 特急 スーパーはくと(10) 倉吉ー京都 3 25 293.3 85.8439
21 特急 かもめ(47) 博多ー長崎 1 48 153.9 85.5000
22 特急 ホームライナー沼津(6,10) 静岡ー沼津 0 38 54.0 85.2632
23 特急 サンライズ瀬戸(下り) 東京ー高松 9 27 804.7 85.1534
24 特急 あずさ(12) 松本ー新宿 2 39 225.1 84.9434
25 特急 スーパーとかち(9) 札幌ー帯広 2 37 220.2 84.1529
26 特急 いしづち(28) 高松ー松山 2 19 194.4 83.9137
27 (参考) つばさ在来線区間(131) 福島ー新庄 1 47 148.6 83.3271
28 特急 しおかぜ(28) 松山ー岡山 2 35 214.4 82.9935
29 快速 マリンライナー(多数) 高松ー岡山 0 52 71.8 82.8462
30 新快速 新快速(JR東海・最速5307F) 豊橋ー大垣 1 25 116.4 82.1647
31 特急 いなほ(2) 酒田ー新潟 2 3 168.2 82.0488
32 特急 近鉄 名阪乙特急(多数) 名古屋ー難波 2 19 189.7 81.8849
33 特快 特別快速(JR東海・最速5113F) 豊橋ー大垣 1 26 116.4 81.2093
34 特急 スーパーいなば(6.11) 岡山ー鳥取 1 45 141.8 81.0286
35 特急 さざなみ(2,6) 東京ー君津 1 3 85.0 80.9524
36 特急 びわこエクスプレス(4) 米原ー大阪 1 23 110.5 79.8795
37 特急 サンライズ出雲(下り) 東京ー出雲市 11 58 953.6 79.6880
38 特急 スーパーまつかぜ(5,10) 鳥取ー益田 3 34 284.2 79.6822
39 特急 ホームライナー浜松(1) 静岡ー浜松 0 58 76.9 79.5517
40 特急 しなのサンセット 長野ー上田 0 26 34.4 79.3846
41 快速 ホームライナー浜松(3) 沼津−浜松 1 39 130.9 79.3333
41 快速 ホームライナー静岡(3) 沼津−静岡 0 41 54.0 79.0244
43 特急 モーニングEXP高松 伊予西条ー高松 1 27 114.3 78.8276
44 特急 はるか(60) 京都ー関西空港 1 16 99.5 78.5526
45 新快速 新快速(JR西日本・最速3460M他) 姫路−長浜 2 38 206.1 78.2658
46 快速 ホームライナー静岡(36,8) 静岡ー浜松 0 59 76.9 78.2034
47 特急 かいじ(106,108,110,112) 甲府ー新宿 1 35 123.8 78.1895
48 快速 快速(つくばエクスプレス) 秋葉原ーつくば 0 45 58.3 77.7333
49 特急 わかしお(13,20,23) 東京ー勝浦 1 25 110.1 77.7176
50 特急 ミッドナイトEXP高松 高松ー伊予西条 1 29 114.3 77.0562
51 特急 有明 大牟田ー博多 0 54 69.3 77.0000
52 特急 宗谷(下り) 稚内ー札幌 5 10 396.2 76.6839
53 特急 くろしお(9) 新大阪ー白浜 2 23 181.3 76.0699
54 特急 しまんと(10) 高松ー高知 2 6 159.3 75.8571
55 特急 快速特急(名鉄) 豊橋ー岐阜 1 19 99.8 75.7975
56 快速 エアポート(多数) 札幌ー新千歳空港 0 37 46.6 75.5676
57 特急 ラピートα(3,14) 難波ー関西空港 0 34 42.8 75.5294
58 特急 宇和海(9,21,16) 松山ー宇和島 1 17 96.9 75.5065
59 特急 けごん(21,31.18,36,44) 浅草ー東武日光 1 48 135.5 75.2778
60 特急 しらゆき(9) 新潟ー上越妙高 1 57 146.7 75.2308
61 特急 ミッドナイトEXP松山 松山ー新居浜 1 13 91.3 75.0411
62 特急 やくも(29) 岡山ー出雲市 2 57 220.7 74.8136
63 特急 近鉄 しまかぜ 難波ー賢島 2 22 176.9 74.7465
64 特急 能登かがり火(5) 金沢ー和倉温泉 0 57 71 74.7368
65 特急 南風(5) 岡山ー高知 2 24 179.3 74.7083
66 特急 成田エクスプレス(20,54) 成田空港ー大船 1 41 125.7 74.6733
67 特急 リバティけごん(23) 浅草ー東武日光 1 49 135.5 74.5872
68 快速 通勤快速(宇都宮線・最速3554M) 宇都宮ー上野 1 29 109.5 73.8202
69 特急 うずしお(13) 岡山ー徳島 1 59 146.3 73.7647
70 新快速 新快速(JR西日本・湖西線・最速3462M) 姫路ー敦賀 3 3 224.8 73.7049
71 特急 快速特急(名鉄) 豊橋ー新鵜沼 1 20 98.1 73.5750
72 快速 ホームライナー千葉(7) 東京ー千葉 0 32 39.2 73.5000
73 特急 スワローあかぎ(11,15) 上野ー高崎 1 23 101.4 73.3012
74 特急 モーニングEXP松山 新居浜ー松山 1 15 91.3 73.0400
75 快速 サンライナー(最速) 福山ー岡山 0 48 58.3 72.8750
76 特急 スーパーはこね(休日7,9) 新宿ー箱根湯本 1 13 88.6 72.8219
77 特急 スーパーおき(3) 鳥取ー新山口 5 13 378.1 72.4792
78 特急 特急(西鉄)(上り) 大牟田ー西鉄福岡 1 2 74.8 72.3871
79 快速 きらめき(103) 門司港ー博多 1 5 78.2 72.1846
80 特急 近鉄 しまかぜ 名古屋ー賢島 2 1 144.8 71.8017
81 特急 あかぎ(9) 上野ー前橋 1 36 114.8 71.7500
82 快速 きらきらうえつ(上り) 酒田ー新潟 2 21 168.2 71.5745
83 特急 草津(1) 上野ー長野原草津口 2 18 164.5 71.5217
84 快速 ラビット(最速) 上野ー宇都宮 1 29 105.9 71.3933
85 快速 みえ(9) 名古屋ー鳥羽 1 43 122.5 71.3592
86 特急 ラピートβ 難波ー関西空港 0 36 42.8 71.3333
87 特急 にちりんシーガイア(7) 博多ー宮﨑空港 5 47 411.5 71.1527
88 特急 きぬ(107) 浅草ー鬼怒川温泉 1 59 140.8 70.9916
89 特急 わかしお(3,7,9) 東京ー安房鴨川 1 52 132.5 70.9821
90 特急 うずしお(15,12) 高松ー徳島 1 3 74.5 70.9524
91 特急 ミュースカイ(最速) 新鵜沼ー中部国際空港 0 59 69.4 70.5763
92 特急 サロベツ(3) 旭川ー稚内 3 41 259.4 70.4253
93 特急 しおさい(8) 東京ー銚子 1 43 120.5 70.1942
93 特急 近鉄 しまかぜ 京都ー賢島 2 47 195.2 70.1317
95 特急 つがる(2,6) 青森ー秋田 2 39 185.8 70.1132
96 快速 湘南ライナー(11) 東京ー小田原 1 12 83.9 69.9167
97 特急 オホーツク(1,2) 網走ー札幌 5 22 374.5 69.7826
98 特急 あしずり(1) 高知ー中村 1 39 115.1 69.7576
99 特急 さがみ(63) 新宿ー小田原 1 11 82.5 69.7183
100 特急 みどり(31) 博多ー佐世保 1 42 117.0 68.8235
101 特急 ワイドビューひだ(2) 名古屋ー高山 2 26 166.7 68.5068
102 特急 スーパーおき(2) 米子ー新山口 4 11 285.4 68.2231
103 急行 急行(東武日光線)(最速・33) 南栗橋ー東武日光 1 14 84.1 68.1892
104 特急 こうのとり(5,13) 新大阪ー城崎温泉 2 45 187.5 68.1818
105 特急 ひゅうが(8) 延岡ー宮﨑空港 1 19 89.7 68.1266
106 特急 踊り子(102) 東京ー修善寺 2 4 140.5 67.9839
107 快速 しもきた 八戸ー大湊 1 37 109.8 67.9175
108 特急 きのさき(1) 京都ー城崎温泉 2 20 158.0 67.7143
109 特急 日光(1) 新宿ー東武日光 1 58 132.9 67.5763
109 特急 ワイドビュー南紀(8) 紀伊勝浦ー名古屋 3 38 245.3 67.5138
111 快速 おはようライナー新宿(22) 小田原ー新宿 1 18 87.7 67.4615
112 特急 はまかぜ(3) 大阪ー香住 3 11 214.6 67.4136
113 特急 スーパービュー踊り子(5) 東京ー伊豆急下田 2 29 167.2 67.3289
114 特急 にちりん(5) 大分ー宮崎空港 3 10 213.0 67.2632
115 快速 アクティー(最速) 熱海ー東京 1 34 104.6 66.7660
116 特急 きぬがわ(4) 鬼怒川温泉ー新宿 2 6 140.2 66.7619
117 特急 特急(阪急京都線) 梅田ー河原町 0 43 47.7 66.5581
118 快特 快速特急(京とれいん) 梅田ー河原町 0 43 47.7 66.5581
119 特急 ホームウェイ(91) 新宿ー藤沢 0 50 55.4 66.4800
120 特急 まいづる(1) 京都ー東舞鶴 1 35 105.2 66.4421
121 特急 サザン(多数) 難波ー和歌山市 0 58 64.2 66.4138
122 特急 りょうもう(7) 浅草ー赤城 1 44 115.0 66.3462
123 特急 スペーシアきぬがわ(3) 鬼怒川温泉ー新宿 2 7 140.2 66.2362
124 特急 泉北ライナー(平日61) 難波ー和泉中央 0 25 27.5 66.0000
125 特急 はまかぜ(2) 大阪ー鳥取 4 1 264.9 65.9502
126 快速 ホームライナー小田原(23) 新宿ー小田原 1 20 87.7 65.7750
127 快速 らくらくトレイン信越 新潟ー直江津 2 5 136.3 65.4240
128 快速 通勤快速(総武快速線5905F) 東京ー成田 1 3 68.4 65.1429
129 快速 仙台シティラビット(2) 福島ー仙台 1 13 79 64.9315
130 特急 ゆふいんの森(94) 湯布院ー博多 3 43 240.9 64.8161
131 特快 特別快速(湘南新宿ライン・最速平日4821Y,平日休日4828Y) 小田原ー高崎 2 59 192.7 64.5922
132 快速 快速(湘南新宿ライン・最速4521Y,4536Y) 宇都宮ー逗子 2 42 174 64.4444
133 特急 踊り子(107) 東京ー伊豆急下田 2 36 167.2 64.3077
134 特急 TJライナー(多数) 池袋ー小川町 1 0 64.1 64.1000
135 特急 りんかん(平日22,24,休日24,26.28) 難波ー橋本 0 41 43.8 64.0976
136 特急 あいの風ライナー(1,2,4) 金沢ー泊 1 25 90.7 64.0235
137 特急 ふじさん(5) 新宿ー御殿場 1 31 97.1 64.0220
138 快速 最上川(上り) 酒田ー新庄 0 52 55.2 63.6923
139 特急 大雪(1,2,3,4) 旭川ー網走 3 44 237.7 63.6696
140 特急 ホームウェイ(平日3,13,休日5) 新宿ー小田原 1 18 82.5 63.4615
141 特急 小江戸(多数) 西武新宿ー本川越 0 45 47.5 63.3333
142 特急 ハウステンボス(22) 博多ーハウステンボス 1 47 112.8 63.2523
143 急行 急行(南海本線) 難波ー和歌山市 1 1 64.2 63.1475
144 快速 しなのサンライズ 小諸ー長野 0 50 52.4 62.8800
145 特快 特別快速(常磐線)(上り最速) 土浦ー品川 1 13 76.4 62.7945
146 快速 らくらくトレイン村上 新潟ー村上 0 58 60.7 62.7931
147 特急 剣山(6) 徳島ー阿波池田 1 11 74.0 62.5352
148 快速 快速(磐越西線)(最速・3234M) 郡山ー会津若松 1 2 64.6 62.5161
149 快速 ノサップ(下り) 釧路ー根室 2 10 135.4 62.4923
150 特急 きりしま(12) 宮崎ー鹿児島中央 2 1 125.9 62.4298
151 特急 スカイツリーライナー(休日2) 春日部ー浅草 0 34 35.3 62.2941
152 特急 リバティりょうもう(平日休日43) 浅草ー館林 1 12 74.6 62.1667
153 快速 スーパーおれんじ(土休1) 熊本−出水 1 38 101.3 62.0204
154 快特 洛楽 淀屋橋ー出町柳 0 50 51.6 61.9200
155 特急 モーニングウェイ(休日30) 新宿ー小田原 1 20 82.5 61.8750
156 快速 快速(仙台空港鉄道) 仙台空港ー仙台 0 17 17.5 61.7647
157 快急 快速急行(小田急江ノ島線) 新宿ー藤沢 0 54 55.4 61.5556
158 急行 急行(近鉄名古屋線) 名古屋ー五十鈴川 1 47 109 61.1215
159 快急 快速急行(近鉄大阪線) 上本町ー五十鈴川 2 17 139.1 60.9197
160 特急 はしだて(10) 京都ー天橋立 2 2 123.3 60.6393
161 特急 リバティ会津(129) 浅草ー会津田島 3 9 190.7 60.5397
162 快速 快速(鹿児島本線)(最速・4233M他) 小倉ー久留米 1 42 102.9 60.5294
163 特急 かいおう(4) 博多ー直方 0 47 47.4 60.5106
164 快速 とっとりライナー(最速・3420D) 鳥取ー米子 1 32 92.7 60.4565
165 特急 特急(阪急神戸線) 梅田ー新開地 0 35 35.1 60.1714
166 特急 特急(京王相模原線) 新宿ー橋本 0 38 38.1 60.1579
167 快速 丹波路快速 大阪ー篠山口 1 6 66.1 60.0909
168 特急 スカイツリートレイン(6) 浅草ー鬼怒川温泉 2 21 140.8 59.9149
169 特急 特急(京王線) 新宿ー京王八王子 0 38 37.9 59.8421
170 特急 りょうもう(平日休日12) 浅草ー葛生 1 37 96.7 59.8144
171 特急 むろと(3) 徳島ー牟岐 1 8 67.7 59.7353
172 快速 空港快速 浜松町ー羽田空港第2ビル 0 18 17.8 59.3333
173 特急 直通特急(山陽・阪神) 姫路ー梅田 1 33 91.8 59.2258
174 特急 A列車で行こう(1,2) 熊本ー三角 0 37 36.5 59.1892
175 快速 シティライナー 広島ー岩国 0 42 41.4 59.1429
176 特急 ちちぶ(下り) 池袋ー西武秩父 1 18 76.8 59.0769
177 快速 はなさき(上り) 根室ー釧路 2 18 135.4 58.8696
178 快速 アーバン(土曜休日最速・3934M) 上野ー前橋 1 51 108.7 58.7568
179 快速 快速(しなの鉄道) 軽井沢ー長野 1 16 74.4 58.7368
180 特急 りょうもう(平日休日41,10) 浅草ー伊勢崎 1 57 114.5 58.7179
181 特急 リバティきぬ(平日・休日114) 浅草ー新藤原 2 28 144.6 58.6216
182 特急 特急(京阪本線) 淀屋橋ー出町柳 0 53 51.6 58.4151
183 快速 おはよう信越 直江津ー新潟 2 20 136.3 58.4143
184 快速 はまゆり(1) 盛岡ー釜石 2 9 125.5 58.3721
185 快急 快速急行(東武東上線) 小川町ー池袋 1 6 64.1 58.2727
186 快速 通勤快速(高崎線・最速3934M) 上野ー前橋 1 52 108.7 58.2321
187 特急 成田エクスプレス(19,25,35,39) 池袋ー成田空港 1 24 81.5 58.2143
188 快特 快特(京急) 泉岳寺ー三崎口 1 9 66.9 58.1739
189 快速 快速(大船ー宇都宮) 大船ー宇都宮 2 41 156.0 58.1366
190 特急 しもつけ(283) 東武宇都宮ー浅草 2 0 116.2 58.1000
191 快速 快速(仙山線)(上り最速3830M) 山形ー仙台 1 5 62.8 57.9692
192 特急 えのしま(休日3,5) 新宿ー片瀬江ノ島 1 2 59.9 57.9677
193 特急 イブニングライナー(83) 京成上野ー成田空港 1 12 69.3 57.7500
194 特急 モーニングライナー(平日76) 成田空港ー京成上野 1 12 69.3 57.7500
195 快速 しれとこ摩周(上り) 網走−釧路 2 56 169.1 57.6477
196 急行 区間急行(東武日光線)(最速) 東武日光ー南栗橋 1 28 84.1 57.3409
197 特急 モーニングウェイ(休日60) 藤沢ー新宿 0 58 55.4 57.3103
198 快速 なよろ(6) 旭川ー名寄 1 20 76.2 57.1500
199 快急 快速急行(南海高野線) 難波ー橋本 0 46 43.8 57.1304
200 特急 かわせみやませみ(6)
201 特急 特急(京王高尾線) 新宿ー高尾山口 0 47 44.7 57.0638
202 特快 中央特快(多数) 東京ー高尾 0 56 53.1 56.8929
203 特急 特急(相鉄本線) 横浜ー海老名 0 26 24.6 56.7692
204 快速 狩勝(上り742D) 富良野ー旭川 0 58 54.8 56.6897
205 特急 ホームエクスプレス阿南(2) 阿南ー徳島 0 26 24.5 56.5385
206 快速 はこだてライナー 函館ー新函館北斗 0 19 17.9 56.5263
207 快速 たんごリレー(1) 福知山ー網野 1 5 61.2 56.4923
208 特急 いさぶろう(1) 熊本ー人吉 1 33 87.5 56.4516
209 特急 ワイドビューふじかわ(1) 静岡ー甲府 2 11 122.4 56.0611
210 快急 快速急行(小田急小田原線・最速3009) 新宿ー小田原 1 29 82.5 55.6180
211 特急 みやこ路快速 京都ー奈良 0 45 41.7 55.6000
212 快速 しんぺい(4) 人吉ー熊本 1 35 87.5 55.2632
213 特急 九州横断特急(71) 阿蘇ー別府 2 0 110.2 55.1000
214 特急 あそぼーい(91) 阿蘇ー別府 2 0 110.2 55.1000
215 快速 サンポート(最速・1240M) 高松ー琴平 0 48 44 55.0000
216 快速 あがの(上り) 新潟ー会津若松 2 18 126.2 54.8696
217 特快 きたみ(上り) 北見ー旭川 3 22 184.7 54.8614
218 特急 指宿のたまて箱(3) 鹿児島中央ー指宿 0 50 45.7 54.8400
219 特急 ゆふ(81,83) 日田ー別府 1 56 106 54.8276
220 快速 サンポート南風リレー(最速・123M) 高松ー観音寺 1 2 56.5 54.6774
221 急行 急行(西武池袋線) 池袋ー飯能 0 48 43.7 54.6250
222 特急 特急(相鉄いずみ野線) 横浜ー湘南台 0 24 21.8 54.5000
223 快速 アクアライナー(上り) 益田ー米子 3 35 191.5 53.4419
224 快速 ことぶき(最速・3936D,3938D,3940D) 岡山ー津山 1 6 58.7 53.3636
225 快速 オーシャンライナーさつま(2) 出水ー鹿児島中央 1 50 97.4 53.1273
226 快速 みよしライナー(最速5835D) 三次ー広島 1 18 68.8 52.9231
227 特急 メトロはこね(93) 北千住ー箱根湯本 1 59 104.7 52.7899
228 特急 アーバンパークライナー(1) 浅草ー大宮 0 58 50.5 52.2414
229 快速 快速(2715F~714S~715F他) 久里浜ー成田空港 2 56 152.5 51.9886
230 特急 さくらライナー(最速・809) 大阪阿部野橋ー吉野 1 15 64.9 51.9200
231 快速 拝島ライナー(土休日1,3) 西武新宿ー拝島 0 43 36.9 51.4884
232 特急 ワイドビュー伊那路(2) 豊橋ー飯田 2 31 129.3 51.3775
233 特急 青の交響曲 大阪阿部野橋ー吉野 1 16 64.9 51.2368
234 特快 青梅特快(休日上り最速・1178T,1132T,1230T) 東京ー青梅 1 6 56 50.9091
235 特急 秩父路(最速) 熊谷ー影森 0 56 47.5 50.8929
236 急行 急行(西武新宿線) 西武新宿ー本川越 0 56 47.5 50.8929
237 快速 S-TRAIN(休日1) 西武秩父ー元町・中華街 2 14 113.6 50.8657
238 特急 アクセス特急(羽田空港ー成田空港) 成田空港ー羽田空港 1 33 78.5 50.6452
239 快急 快速急行(京阪中之島線) 中之島ー樟葉 0 35 29.4 50.4000
240 快速 関空快速(土休日最終) 京橋ー関西空港 1 13 61.2 50.3014
241 急行 もりよし(3) 鷹巣ー角館 1 54 94.2 49.5789
242 特急 特急・快速急行(東急東横線~西武池袋線) 元町・中華街ー飯能 1 38 80.5 49.2857
243 特快 特別快速(仙石東北ライン・下り) 仙台ー石巻 0 52 42.7 49.2692
244 快速 リゾートしらかみ(5) 秋田ー青森 4 47 235 49.1289
245 快速 べにばな(上り) 新潟ー米沢 2 51 140 49.1228
246 快速 リアス(下り) 盛岡ー宮古 2 5 102.1 49.0080
247 快速 安芸路ライナー(最速・・5940M,5942M,5944M,5644M) 広ー広島 0 41 33.2 48.5854
248 快速 シーサイドライナー(最速・3248D) 長崎ー佐世保 1 41 81.4 48.3564
248 快急 快速急行(近鉄奈良線・阪神なんば線) 近鉄奈良ー神戸三宮 1 22 65.2 47.7073
250 特急 メトロモーニングウェイ 本厚木ー北千住 1 18 61.2 47.0769
251 特急 メトロモーニングウェイ(休日30) 本厚木ー北千住 1 18 61.2 47.0769
252 特急 はやとの風(1) 吉松ー鹿児島中央 1 28 68.5 46.7045
253 特急 特急(富山地方鉄道) 富山ー宇奈月温泉 1 9 53.7 46.6957
254 急行 急行(東武伊勢崎線~東急田園都市線) 久喜ー中央林間 2 3 94.9 46.2927
255 急行 急行(島原鉄道・上り最速200) 諫早ー島原外港 0 57 43.2 45.4737
256 特急 スノーモンキー(長野電鉄) 長野ー湯田中 0 44 33.2 45.2727
257 特急 アーバンパークライナー(3) 浅草ー野田市 1 5 48.7 44.9538
258 快速 紀州路快速 京橋ー和歌山 1 31 67.8 44.7033
259 特急 メトロホームウェイ(43,47,49) 大手町ー本厚木 1 9 51.3 44.6087
260 快速 大江山(10) 福知山ー宮津 0 41 30.4 44.4878
261 特急 アーバンパークライナー(2) 大宮ー運河 0 45 33.2 44.2667
262 特急 日生エクスプレス(下り) 梅田ー日生中央 0 40 29.4 44.1000
263 快速 AIZUマウントエクスプレス(2) 会津若松ー鬼怒川温泉 2 11 96 43.9695
264 快速 大和路快速 大阪ー加茂 1 6 48.2 43.8182
265 快速 なのはな(最速・3335D) 鹿児島中央ー指宿 1 5 45.7 42.1846
266 快速 AIZUマウントエクスプレス(3) 東武日光ー会津若松 2 48 114.5 40.8929
267 特急 あそぼーい(1) 熊本ー宮地 1 19 53.4 40.5570
268 快速 みすず(下り) 飯田ー長野 4 13 170 40.3162
269 快速 S-TRAIN(平日下り) 豊洲ー所沢 0 57 38.2 40.2105
270 快速 特快速(神鉄三田線)(平日上り最速) 三田ー新開地 0 53 34.9 39.5094
271 参考 SLばんえつ物語(上り) 新潟ー会津若松 3 15 126.2 38.8308
272 快速 丹後あおまつ(2) 福知山ー西舞鶴 1 26 54.6 38.0930
273 急行 急行(神鉄三田線) 新開地ー三田 0 55 34.9 38.0727
274 快速 丹後あおまつ(3.4) 福知山ー天橋立 0 56 34.8 37.2857
275 快速 快速(神鉄粟生線) 新開地ー粟生 1 1 37.1 36.4918
276 参考 SLやまぐち(上り) 津和野ー新山口 1 45 62.9 35.9429
277 参考 SL人吉(下り) 熊本ー人吉 2 24 84.1 35.0417
278 特急 海幸山幸(下り) 宮崎ー南郷 1 36 55.6 34.7500
279 快速 ながら(2) 北濃ー美濃太田 2 13 72.1 32.5263
280 参考 かわね路(13) 千頭ー新金谷 1 14 37.2 30.1622
281 特急 ゆけむり のんびり(長野電鉄・上り) 湯田中ー長野 1 8 33.2 29.2941
282 快速 大正ロマン(1) 恵那ー明智 0 54 25.1 27.8889
283 急行 急行1号 上総中野ー大原 1 3 26.8 25.5238
284 参考 パレオエクスプレス(平日上り) 三峰口ー熊谷 2 15 56.8 25.2444
285 参考 SL大樹(2) 下今市ー鬼怒川温泉 0 33 12.4 22.5455
286 参考 SL銀河
サポートをいただければとても嬉しく思います。 写真を撮ったり、書き物をしたり、そういう活動に活かします。