見出し画像

231110_出来高急増銘柄

出来高急増銘柄を急増比率順で記載

順位	コード	名称
1	6188	富士ソフトサービスビューロ
2	3261	グランディーズ
3	3784	ヴィンクス
4	6836	ぷらっとホーム
5	3852	サイバーコム
6	1871	ピーエス三菱
7	3826	システムインテグレータ
8	4554	富士製薬工業
9	4837	シダックス
10	4745	東京個別指導学院
11	4312	サイバネットシステム
12	2309	シミックホールディングス
13	6696	トラース・オン・プロダクト
14	2341	アルバイトタイムス
15	7849	スターツ出版
16	4222	児玉化学工業
17	6439	中日本鋳工
18	3937	Ubicomホールディングス
19	6231	木村工機
20	1724	シンクレイヤ
21	7087	ウイルテック
22	7213	レシップホールディングス
23	6718	アイホン
24	1449	FUJIジャパン
25	5962	浅香工業
26	4231	タイガースポリマー
27	4556	カイノス
28	7813	プラッツ
29	6697	テックポイント
30	3392	デリカフーズホールディングス
31	8072	日本出版貿易
32	6358	酒井重工業
33	6022	赤阪鐵工所
34	8061	西華産業
35	7932	ニッピ
36	4838	スペースシャワーネットワーク
37	7075	QLSホールディングス
38	6772	東京コスモス電機
39	8117	中央自動車工業
40	2332	クエスト
41	4704	トレンドマイクロ
42	9028	ゼロ
43	5982	マルゼン
44	2924	イフジ産業
45	5029	サークレイス
46	3591	ワコールホールディングス
47	6229	オーケーエム
48	7481	尾家産業
49	6570	共和コーポレーション
50	6039	日本動物高度医療センター
51	5138	Rebase
52	4828	ビジネスエンジニアリング
53	5237	ノザワ
54	5956	トーソー
55	7434	オータケ
56	9685	KYCOMホールディングス
57	3965	キャピタル・アセット・プランニング
58	4418	JDSC
59	7928	旭化学工業
60	6926	岡谷電機産業
61	6867	リーダー電子
62	5290	ベルテクスコーポレーション
63	4595	ミズホメディー
64	5126	ポーターズ
65	8143	ラピーヌ
66	1905	テノックス
67	9256	サクシード
68	6416	桂川電機
69	4401	ADEKA
70	7088	フォーラムエンジニアリング
71	5287	イトーヨーギョー
72	7760	IMV
73	7715	長野計器
74	7357	ジオコード
75	3741	セック
76	6618	大泉製作所
77	7814	日本創発グループ
78	9823	マミーマート
79	7021	ニッチツ
80	5949	ユニプレス
81	3563	FOOD & LIFE COMPANIES
82	1736	オーテック
83	7670	オーウエル
84	6295	富士変速機
85	7482	シモジマ
86	3948	光ビジネスフォーム
87	6590	芝浦メカトロニクス
88	5189	櫻護謨
89	3772	ウェルス・マネジメント
90	2820	やまみ
91	6989	北陸電気工業
92	3682	エンカレッジ・テクノロジ
93	8022	ミズノ
94	1438	岐阜造園
95	9193	東京汽船
96	1375	雪国まいたけ
97	7280	ミツバ
98	3417	大木ヘルスケアホールディングス
99	2483	翻訳センター
100	6125	岡本工作機械製作所
101	7567	栄電子
102	9342	スマサポ
103	6269	三井海洋開発
104	6155	高松機械工業
105	6156	エーワン精密
106	8214	AOKIホールディングス
107	6998	日本タングステン
108	6905	コーセル
109	3961	シルバーエッグ・テクノロジー
110	1963	日揮ホールディングス
111	5256	Fusic
112	3816	大和コンピューター
113	1948	弘電社
114	3020	アプライド
115	6467	ニチダイ
116	4628	エスケー化研
117	6640	I-PEX
118	2429	ワールドホールディングス
119	3477	フォーライフ
120	3676	デジタルハーツホールディングス
121	7361	ヒューマンクリエイションホールディングス
122	5986	モリテック スチール
123	2613	J-オイルミルズ
124	7467	萩原電気ホールディングス
125	3992	ニーズウェル
126	4918	アイビー化粧品
127	9424	日本通信
128	6899	ASTI
129	6637	寺崎電気産業
130	5101	横浜ゴム
131	7806	MTG
132	3624	アクセルマーク
133	5695	パウダーテック
134	3353	メディカル一光グループ
135	2497	ユナイテッド
136	5781	東邦金属
137	2916	仙波糖化工業
138	8995	誠建設工業
139	7268	タツミ
140	3698	CRI・ミドルウェア
141	9984	ソフトバンクグループ
142	3679	じげん
143	4168	ヤプリ
144	9769	学究社
145	4985	アース製薬
146	2737	トーメンデバイス
147	8228	マルイチ産商
148	6496	中北製作所
149	9799	旭情報サービス
150	1721	コムシスホールディングス
151	8934	サンフロンティア不動産
152	3374	内外テック
153	2156	セーラー広告
154	7040	サン・ライフホールディング
155	3787	テクノマセマティカル
156	7444	ハリマ共和物産
157	3825	リミックスポイント
158	4998	フマキラー
159	4075	ブレインズテクノロジー
160	3526	芦森工業
161	7003	三井E&Sホールディングス
162	7699	オムニ・プラス・システム
163	6063	日本エマージェンシーアシスタンス
164	4124	大阪油化工業
165	9753	アイエックス・ナレッジ
166	7718	スター精密
167	4262	ニフティライフスタイル
168	3193	鳥貴族ホールディングス
169	2997	ストレージ王
170	6054	リブセンス
171	8876	リログループ
172	7860	エイベックス
173	4379	Photosynth
174	4974	タカラバイオ
175	9360	鈴与シンワート
176	6059	ウチヤマホールディングス
177	7731	ニコン
178	7315	IJTT
179	8281	ゼビオホールディングス
180	7254	ユニバンス
181	7298	八千代工業
182	5923	高田機工
183	6193	バーチャレクス・ホールディングス
184	6599	エブレン
185	5702	大紀アルミニウム工業所
186	9723	京都ホテル
187	6484	KVK
188	2325	NJS
189	4849	エン・ジャパン
190	7140	ペットゴー
191	8844	コスモスイニシア
192	2270	雪印メグミルク
193	3896	阿波製紙
194	9340	アソインターナショナル
195	3474	G-FACTORY
196	8944	ランドビジネス
197	6186	一蔵
198	8130	サンゲツ
199	4491	コンピューターマネージメント
200	2393	日本ケアサプライ

いいなと思ったら応援しよう!