見出し画像

240119_配当利回り5%以上銘柄

配当利回り5%以上の上位20銘柄(今期・来期)を記載

順位	コード	名称	"配当利回り_今期"
1	8925	アルデプロ	6.41
2	3454	ファーストブラザーズ	5.4
3	3465	ケイアイスター不動産	5.31
4	3452	ビーロット	5.22
5	3294	イーグランド	5.16
6	8613	丸三証券	5.15
7	8887	リベレステ	5.09
8	6411	中野冷機	5.09
9	1719	安藤・間	5.08
10	8628	松井証券	5.06
11	8999	グランディハウス	5
12	9904	ベリテ	5

いいなと思ったら応援しよう!