見出し画像

240112_配当利回り5%以上銘柄

配当利回り5%以上の上位20銘柄(今期・来期)を記載

順位	コード	名称	"配当利回り_今期"
1	8925	アルデプロ	5.6
2	3465	ケイアイスター不動産	5.38
3	3452	ビーロット	5.21
4	8887	リベレステ	5.18
5	8613	丸三証券	5.17
6	3294	イーグランド	5.17
7	8628	松井証券	5.15
8	6411	中野冷機	5.1
9	6156	エーワン精密	5.06
10	1898	世紀東急工業	5.05
11	1814	大末建設	5.04
12	1890	東洋建設	5.03
13	9733	ナガセ	5.03
14	1719	安藤・間	5.02
15	4845	スカラ	5.02
16	5410	合同製鐵	5.02
17	3242	アーバネットコーポレーション	5.01
18	8890	レーサム	5
19	9904	ベリテ	5
20	3475	グッドコムアセット	5

いいなと思ったら応援しよう!