見出し画像

231201_新高値更新銘柄

新高値更新銘柄を更新比率順で記載

順位	コード	名称
1	6025	日本PCサービス
2	6832	アオイ電子
3	3040	ソリトンシステムズ
4	7875	竹田iPホールディングス
5	4369	トリケミカル研究所
6	2168	パソナグループ
7	4998	フマキラー
8	8844	コスモスイニシア
9	4495	アイキューブドシステムズ
10	4094	日本化学産業
11	8052	椿本興業
12	1966	高田工業所
13	4704	トレンドマイクロ
14	7273	イクヨ
15	8139	ナガホリ
16	3082	きちりホールディングス
17	2408	KG情報
18	6364	北越工業
19	9401	TBSホールディングス
20	6920	レーザーテック
21	7614	オーエムツーネットワーク
22	8275	フォーバル
23	6507	シンフォニアテクノロジー
24	6254	野村マイクロ・サイエンス
25	3482	ロードスターキャピタル
26	3246	コーセーアールイー
27	2164	地域新聞社
28	4685	菱友システムズ
29	8117	中央自動車工業
30	5352	黒崎播磨
31	4617	中国塗料
32	9301	三菱倉庫
33	3988	SYSホールディングス
34	4733	オービックビジネスコンサルタント
35	2820	やまみ
36	1813	不動テトラ
37	9787	イオンディライト
38	9110	NSユナイテッド海運
39	1777	川崎設備工業
40	8061	西華産業
41	6915	千代田インテグレ
42	6962	大真空
43	5741	UACJ
44	6785	鈴木
45	3865	北越コーポレーション
46	6951	日本電子
47	6315	TOWA
48	7979	松風
49	7241	フタバ産業
50	6407	CKD
51	8214	AOKIホールディングス
52	8085	ナラサキ産業
53	6498	キッツ
54	2918	わらべや日洋ホールディングス
55	4651	サニックス
56	4966	上村工業
57	3529	アツギ
58	2311	エプコ
59	9302	三井倉庫ホールディングス
60	7678	あさくま
61	7520	エコス
62	6946	日本アビオニクス
63	9099	C&Fロジホールディングス
64	5184	ニチリン
65	4743	アイティフォー
66	4554	富士製薬工業
67	7721	東京計器
68	9956	バローホールディングス
69	7735	SCREENホールディングス
70	6198	キャリア
71	4249	森六ホールディングス
72	7912	大日本印刷
73	6632	JVCケンウッド
74	6183	ベルシステム24ホールディングス
75	6697	テックポイント
76	4972	綜研化学
77	6413	理想科学工業
78	5253	カバー
79	4519	中外製薬
80	9989	サンドラッグ
81	5923	高田機工
82	5602	栗本鐵工所
83	5451	淀川製鋼所
84	9887	松屋フーズホールディングス
85	2749	JPホールディングス
86	2914	JT
87	4203	住友ベークライト
88	4323	日本システム技術
89	7482	シモジマ
90	9311	アサガミ
91	5930	文化シヤッター
92	4432	ウイングアーク1st
93	8056	BIPROGY
94	6331	三菱化工機
95	8818	京阪神ビルディング
96	6961	エンプラス
97	9885	シャルレ
98	9991	ジェコス
99	5262	日本ヒューム
100	4112	保土谷化学工業
101	9060	日本ロジテム
102	6677	エスケーエレクトロニクス
103	5351	品川リフラクトリーズ
104	9778	昴
105	4634	東洋インキSCホールディングス
106	5982	マルゼン
107	6730	アクセル
108	9434	ソフトバンク
109	6013	タクマ
110	6363	酉島製作所
111	1975	朝日工業社
112	4975	JCU
113	2932	STIフードホールディングス
114	6744	能美防災
115	5018	MORESCO
116	4549	栄研化学
117	4828	ビジネスエンジニアリング
118	8008	4℃ホールディングス
119	6701	NEC
120	4401	ADEKA
121	6592	マブチモーター
122	8566	リコーリース
123	3924	ランドコンピュータ
124	1959	九電工
125	5819	カナレ電気
126	3003	ヒューリック
127	7730	マニー
128	6777	santec
129	6640	I-PEX
130	6501	日立製作所
131	4228	積水化成品工業
132	8011	三陽商会
133	7966	リンテック
134	8708	アイザワ証券グループ
135	3738	ティーガイア
136	3057	ゼットン
137	7545	西松屋チェーン
138	6754	アンリツ
139	6361	荏原
140	2499	日本和装ホールディングス
141	8068	菱洋エレクトロ
142	4595	ミズホメディー
143	2685	アダストリア
144	5363	TYK
145	2475	WDBホールディングス
146	5161	西川ゴム工業
147	4578	大塚ホールディングス
148	5714	DOWAホールディングス
149	5108	ブリヂストン
150	2293	滝沢ハム
151	7453	良品計画
152	9436	沖縄セルラー電話
153	5331	ノリタケカンパニーリミテド
154	2179	成学社
155	4245	ダイキアクシス
156	7871	フクビ化学工業
157	3110	日東紡
158	3355	クリヤマホールディングス
159	8140	リョーサン
160	8023	大興電子通信
161	9983	ファーストリテイリング
162	4709	IDホールディングス
163	6648	かわでん

いいなと思ったら応援しよう!