見出し画像

240705_約定(TICK)回数

240705の計測可能な約定回数上位1500銘柄

№ コード 銘柄 市場 約定回数
1 7011 三菱重 東P 106730
2 7012 川重 東P 57120
3 7014 名村造 東S 47328
4 7013 IHI 東P 35026
5 4755 楽天グループ 東P 33112
6 6857 アドテスト 東P 28713
7 9107 川崎汽 東P 27520
8 1570 日経レバ 東E 26732
9 9501 東電HD 東P 26604
10 4385 メルカリ 東P 24994
11 6526 ソシオネクス 東P 24047
12 8306 三菱UFJ 東P 20444
13 9432 NTT 東P 18277
14 198A ポスプラ 東G 17762
15 6963 ローム 東P 16679
16 3099 三越伊勢丹 東P 16522
17 6503 三菱電 東P 16213
18 5020 ENEOS 東P 16107
19 9984 SBG 東P 16094
20 7203 トヨタ 東P 15710
21 5246 エレメンツ 東G 15617
22 6146 ディスコ 東P 14990
23 6501 日立 東P 14546
24 3905 データセク 東G 13326
25 6976 太陽誘電 東P 13220
26 9101 郵船 東P 12727
27 6723 ルネサス 東P 12632
28 4005 住友化 東P 12626
29 6098 リクルート 東P 12421
30 7201 日産自 東P 12296
31 7267 ホンダ 東P 12265
32 7776 セルシード 東G 12226
33 9509 北海電 東P 12198
34 6920 レーザーテク 東P 12179
35 7003 三井E&S 東P 11735
36 4592 サンバイオ 東G 11280
37 8604 野村 東P 11067
38 4689 ラインヤフー 東P 10761
39 8766 東京海上 東P 10644
40 7735 スクリン 東P 10454
41 5253 カバー 東G 10352
42 2931 ユーグレナ 東P 10212
43 9104 商船三井 東P 9722
44 4751 サイバー 東P 9457
45 7936 アシックス 東P 9423
46 8802 菱地所 東P 9127
47 2809 キユーピー 東P 8735
48 8035 東エレク 東P 8661
49 8058 三菱商 東P 8040
50 8411 みずほFG 東P 8028
51 8725 MS&AD 東P 7800
52 206A PRISMバ 東G 7729
53 4063 信越化 東P 7633
54 6594 ニデック 東P 7437
55 5242 アイズ 東G 7333
56 1605 INPEX 東P 7283
57 8031 三井物 東P 7058
58 6981 村田製 東P 7009
59 6525 コクサイエレ 東P 6863
60 9214 RI 東G 6464
61 7211 三菱自 東P 6400
62 8233 高島屋 東P 6348
63 4188 三菱ケミG 東P 6288
64 6315 TOWA 東P 6177
65 3205 ダイドー 東S 6162
66 6769 ザイン 東S 6113
67 1911 住友林 東P 6108
68 4568 第一三共 東P 6106
69 1579 日経ブル2 東E 6067
70 1458 楽天Wブル 東E 6016
71 7974 任天堂 東P 5937
72 1568 TPXブル 東E 5931
73 1360 日経ベア2 東E 5925
74 3498 霞ヶ関C 東P 5772
75 7751 キヤノン 東P 5696
76 4543 テルモ 東P 5684
77 1803 清水建 東P 5661
78 7269 スズキ 東P 5545
79 5802 住友電 東P 5520
80 5803 フジクラ 東P 5458
81 3436 SUMCO 東P 5396
82 8801 三井不 東P 5372
83 4519 中外薬 東P 5362
84 9166 GENDA 東G 5329
85 4661 OLC 東P 5320
86 8316 三井住友FG 東P 5243
87 2127 日本M&A 東P 5201
88 4169 エネチェンジ 東G 5190
89 8630 SOMPO 東P 5183
90 8001 伊藤忠 東P 5119
91 9697 カプコン 東P 5119
92 6902 デンソー 東P 5053
93 5713 住友鉱 東P 5051
94 9503 関西電 東P 5047
95 7186 コンコルディ 東P 5022
96 9434 SB 東P 4906
97 1332 ニッスイ 東P 4869
98 4062 イビデン 東P 4856
99 6702 富士通 東P 4816
100 3086 Jフロント 東P 4779
101 7270 SUBARU 東P 4717
102 7272 ヤマハ発 東P 4676
103 5216 倉元 東S 4663
104 6752 パナHD 東P 4610
105 4901 富士フイルム 東P 4599
106 9508 九州電 東P 4566
107 2914 JT 東P 4557
108 6762 TDK 東P 4556
109 8750 第一生命HD 東P 4555
110 6255 エヌピーシー 東G 4549
111 7261 マツダ 東P 4456
112 6753 シャープ 東P 4418
113 5406 神戸鋼 東P 4409
114 7182 ゆうちょ銀 東P 4407
115 6178 日本郵政 東P 4379
116 5032 エニーカラー 東P 4294
117 4503 アステラス 東P 4271
118 6506 安川電 東P 4270
119 5411 JFE 東P 4243
120 8002 丸紅 東P 4234
121 8016 オンワード 東P 4121
122 7733 オリンパス 東P 4110
123 6361 荏原 東P 4017
124 3861 王子HD 東P 4001
125 3402 東レ 東P 3996
126 3549 クスリアオキ 東P 3990
127 9020 JR東日本 東P 3974
128 8136 サンリオ 東P 3973
129 7453 良品計画 東P 3959
130 6301 コマツ 東P 3942
131 9613 NTTデータ 東P 3930
132 4680 ラウンドワン 東P 3894
133 4587 ペプドリ 東P 3873
134 3659 ネクソン 東P 3834
135 2670 ABCマート 東P 3813
136 4732 USS 東P 3787
137 8308 りそなHD 東P 3761
138 1321 野村日経平均 東E 3758
139 9616 共立メンテ 東P 3739
140 3692 FFRI 東G 3727
141 8304 あおぞら銀 東P 3680
142 9201 JAL 東P 3675
143 9506 東北電 東P 3668
144 2181 パーソルHD 東P 3647
145 1678 野村インド株 東E 3639
146 3382 セブン&アイ 東P 3638
147 9983 ファストリ 東P 3600
148 7731 ニコン 東P 3563
149 2802 味の素 東P 3527
150 8830 住友不 東P 3521
151 6472 NTN 東P 3498
152 8331 千葉銀 東P 3490
153 3133 海帆 東G 3475
154 4183 三井化学 東P 3474
155 5108 ブリヂストン 東P 3472
156 5401 日本製鉄 東P 3465
157 6954 ファナック 東P 3463
158 4288 アズジェント 東S 3447
159 6971 京セラ 東P 3438
160 9502 中部電 東P 3433
161 6532 ベイカレント 東P 3393
162 4911 資生堂 東P 3338
163 8591 オリックス 東P 3327
164 6479 ミネベア 東P 3321
165 190A コーディア 東G 3303
166 2875 東洋水 東P 3299
167 7259 アイシン 東P 3299
168 4186 東応化 東P 3275
169 8601 大和 東P 3267
170 7388 FPパートナ 東P 3261
171 4107 伊勢化 東S 3201
172 3563 F&LC 東P 3176
173 3558 ジェイドG 東G 3175
174 1812 鹿島 東P 3172
175 8053 住友商 東P 3155
176 9021 JR西日本 東P 3123
177 3697 SHIFT 東P 3113
178 4004 レゾナック 東P 3100
179 8804 東建物 東P 3067
180 3778 さくらネット 東P 3063
181 6758 ソニーG 東P 3054
182 3003 ヒューリック 東P 3036
183 3591 ワコールHD 東P 3026
184 3407 旭化成 東P 3024
185 7202 いすゞ 東P 3005
186 8015 豊田通商 東P 2996
187 7832 バンナムHD 東P 2988
188 4594 ブライトパス 東G 2985
189 4452 花王 東P 2982
190 6993 大黒屋 東S 2974
191 7180 九州FG 東P 2971
192 3088 マツキヨココ 東P 2946
193 4578 大塚HD 東P 2946
194 3092 ZOZO 東P 2931
195 8113 ユニチャーム 東P 2931
196 8410 セブン銀 東P 2931
197 6871 日本マイクロ 東P 2929
198 1802 大林組 東P 2920
199 1615 野村東証銀行 東E 2907
200 9468 カドカワ 東P 2897
201 9009 京成 東P 2877
202 2413 エムスリー 東P 2867
203 7741 HOYA 東P 2863
204 9229 サンウェルズ 東G 2853
205 6326 クボタ 東P 2838
206 2503 キリンHD 東P 2779
207 3350 メタプラ 東S 2778
208 3103 ユニチカ 東P 2756
209 8309 三井住友トラ 東P 2755
210 4151 協和キリン 東P 2749
211 2768 双日 東P 2731
212 9433 KDDI 東P 2712
213 5019 出光興産 東P 2706
214 5334 特殊陶 東P 2698
215 4180 Appier 東P 2697
216 1489 日経高配50 東E 2684
217 5801 古河電 東P 2666
218 6701 NEC 東P 2663
219 7276 小糸製 東P 2656
220 9238 バリューC 東G 2653
221 7205 日野自 東P 2638
222 4902 コニカミノル 東P 2630
223 4502 武田 東P 2628
224 9627 アインHD 東P 2606
225 1925 大和ハウス 東P 2592
226 4523 エーザイ 東P 2580
227 4882 ペルセウス 東G 2572
228 6460 セガサミー 東P 2572
229 5105 TOYO 東P 2557
230 9603 HIS 東P 2557
231 6471 日精工 東P 2555
232 3289 東急不HD 東P 2552
233 1893 五洋建 東P 2546
234 2962 テクニスコ 東S 2537
235 7167 めぶきFG 東P 2536
236 3635 コーテクHD 東P 2533
237 6645 オムロン 東P 2531
238 6141 DMG森精機 東P 2522
239 7752 リコー 東P 2514
240 1928 積水ハウス 東P 2513
241 7532 パンパシHD 東P 2504
242 9531 東ガス 東P 2456
243 9064 ヤマトHD 東P 2449
244 7747 朝日インテク 東P 2423
245 5595 QPS研究所 東G 2422
246 6254 野村マイクロ 東P 2399
247 3042 セキュアヴェ 東G 2396
248 4307 野村総研 東P 2387
249 5631 日製鋼 東P 2385
250 9843 ニトリHD 東P 2383
251 6113 アマダ 東P 2379
252 141A トライアル 東G 2372
253 6367 ダイキン 東P 2343
254 186A アストロHD 東G 2329
255 9022 JR東海 東P 2301
256 6383 ダイフク 東P 2292
257 7649 スギHD 東P 2287
258 4704 トレンド 東P 2262
259 8593 三菱HCキャ 東P 2249
260 3186 ネクステージ 東P 2248
261 2801 キッコマン 東P 2233
262 8129 東邦HD 東P 2231
263 3774 IIJ 東P 2224
264 3132 マクニカHD 東P 2195
265 8697 日本取引所 東P 2174
266 9143 SGHD 東P 2173
267 4967 小林製薬 東P 2157
268 6965 ホトニクス 東P 2155
269 5901 洋缶HD 東P 2147
270 2502 アサヒ 東P 2141
271 7912 大日印 東P 2124
272 5726 大阪チタ 東P 2123
273 1306 野村東証指数 東E 2121
274 7911 TOPPAN 東P 2120
275 2267 ヤクルト 東P 2117
276 3064 モノタロウ 東P 2076
277 2160 ジーエヌアイ 東G 2071
278 5301 東海カーボン 東P 2064
279 8876 リログループ 東P 2061
280 5838 楽天銀 東P 2060
281 8795 T&D 東P 2049
282 3993 パークシャ 東S 2048
283 6305 日立建機 東P 2040
284 4528 小野薬 東P 2037
285 4507 塩野義 東P 2024
286 6586 マキタ 東P 2012
287 9962 ミスミG 東P 2007
288 6465 ホシザキ 東P 2002
289 4527 ロート 東P 2001
290 9552 M&A総研 東P 1995
291 8267 イオン 東P 1986
292 3141 ウエルシア 東P 1980
293 5586 ラボロAI 東G 1976
294 8253 クレセゾン 東P 1975
295 7148 FPG 東P 1965
296 5844 京都FG 東P 1962
297 6005 三浦工 東P 1942
298 8473 SBI 東P 1940
299 8905 イオンモール 東P 1939
300 3923 ラクス 東P 1931
301 2371 カカクコム 東P 1921
302 6473 ジェイテクト 東P 1891
303 2897 日清食HD 東P 1890
304 3401 帝人 東P 1885
305 3231 野村不HD 東P 1884
306 6770 アルプスアル 東P 1881
307 6269 三井海洋 東P 1861
308 6417 SANKYO 東P 1857
309 5110 住友ゴ 東P 1846
310 9024 西武HD 東P 1840
311 202A 豆蔵デジHD 東G 1833
312 5706 三井金 東P 1831
313 8252 丸井G 東P 1828
314 9684 スクエニHD 東P 1828
315 192A インテG 東G 1824
316 4612 日本ペHD 東P 1823
317 3612 ワールド 東P 1821
318 4884 クリングル 東G 1814
319 1357 日経Dインバ 東E 1799
320 8056 ビプロジー 東P 1788
321 3197 すかいらーく 東P 1773
322 4021 日産化 東P 1771
323 8242 H2Oリテイ 東P 1762
324 3994 マネフォ 東P 1755
325 2331 ALSOK 東P 1753
326 4165 プレイド 東G 1750
327 8985 ホテルリート 東R 1744
328 6869 シスメックス 東P 1730
329 5240 monoAI 東G 1728
330 2002 日清粉G 東P 1720
331 6619 WSCOPE 東P 1715
332 1459 楽天Wベア 東E 1705
333 6370 栗田工 東P 1698
334 4088 エアウォータ 東P 1695
335 6845 アズビル 東P 1694
336 6724 エプソン 東P 1686
337 4443 Sansan 東P 1680
338 9532 大ガス 東P 1671
339 3405 クラレ 東P 1666
340 4631 DIC 東P 1660
341 6952 カシオ 東P 1659
342 4613 関西ペ 東P 1655
343 8354 ふくおかFG 東P 1655
344 9831 ヤマダHD 東P 1655
345 9005 東急 東P 1653
346 5711 三菱マ 東P 1652
347 6966 三井ハイテク 東P 1651
348 4894 クオリプス 東G 1645
349 6504 富士電機 東P 1640
350 7342 ウェルスナビ 東G 1635
351 3291 飯田GHD 東P 1608
352 2269 明治HD 東P 1607
353 4202 ダイセル 東P 1602
354 5101 浜ゴム 東P 1600
355 8972 KDX不動産 東R 1598
356 8708 アイザワ証G 東P 1597
357 2222 寿スピリッツ 東P 1594
358 1655 iS米国株 東E 1588
359 7867 タカラトミー 東P 1573
360 3116 トヨタ紡織 東P 1570
361 9507 四国電 東P 1563
362 9504 中国電 東P 1561
363 6659 メディアL 東S 1556
364 3680 ホットリンク 東G 1554
365 7181 かんぽ生命 東P 1536
366 6592 マブチ 東P 1529
367 2767 円谷フィHD 東P 1528
368 4204 積水化 東P 1520
369 8227 しまむら 東P 1520
370 5831 しずおかFG 東P 1515
371 4536 参天薬 東P 1513
372 9948 アークス 東P 1511
373 1963 日揮HD 東P 1509
374 8282 ケーズHD 東P 1507
375 7163 住信SBI銀 東S 1497
376 5201 AGC 東P 1492
377 5830 いよぎんHD 東P 1481
378 7947 エフピコ 東P 1480
379 2607 不二製油G 東P 1478
380 6632 JVCケンウ 東P 1478
381 7337 ひろぎんHD 東P 1471
382 5991 ニッパツ 東P 1464
383 7550 ゼンショHD 東P 1460
384 9505 北陸電 東P 1456
385 5938 LIXIL 東P 1454
386 4980 デクセリ 東P 1452
387 8334 群馬銀 東P 1442
388 8572 アコム 東S 1435
389 1801 大成建 東P 1433
390 194A ウルフハンド 東G 1432
391 4768 大塚商会 東P 1429
392 6448 ブラザー 東P 1429
393 5471 大同特鋼 東P 1426
394 6268 ナブテスコ 東P 1425
395 4506 住友ファーマ 東P 1422
396 6707 サンケン 東P 1420
397 7072 インテM 東G 1420
398 2871 ニチレイ 東P 1419
399 4208 UBE 東P 1414
400 6194 アトラエ 東P 1412
401 4425 Kudan 東G 1410
402 6674 GSユアサ 東P 1410
403 2244 GXUテック 東E 1403
404 9007 小田急 東P 1403
405 8570 イオンFS 東P 1402
406 6861 キーエンス 東P 1401
407 8359 八十二 東P 1401
408 2395 新日本科学 東P 1395
409 7951 ヤマハ 東P 1391
410 6481 THK 東P 1390
411 4043 トクヤマ 東P 1385
412 2437 シンワワイズ 東S 1383
413 3397 トリドール 東P 1378
414 5076 インフロニア 東P 1376
415 4042 東ソー 東P 1374
416 1721 コムシスHD 東P 1371
417 2678 アスクル 東P 1367
418 7906 ヨネックス 東S 1367
419 9513 Jパワー 東P 1362
420 7083 AHC 東G 1361
421 9602 東宝 東P 1361
422 4324 電通グループ 東P 1346
423 3038 神戸物産 東P 1342
424 4921 ファンケル 東P 1336
425 5535 ミガロHD 東P 1328
426 7730 マニー 東P 1327
427 9001 東武 東P 1323
428 4891 ティムス 東G 1320
429 6228 JET 東S 1310
430 4927 ポーラHD 東P 1308
431 3626 TIS 東P 1306
432 6469 放電精密 東S 1303
433 6890 フェローテク 東S 1301
434 3856 Aバランス 東S 1298
435 6967 新光電工 東P 1298
436 3880 大王紙 東P 1297
437 2997 ストレジ王 東G 1296
438 2811 カゴメ 東P 1293
439 3462 野村マスター 東R 1291
440 3962 チェンジHD 東P 1287
441 2726 パルHD 東P 1285
442 4912 ライオン 東P 1285
443 9369 キユソ流通 東S 1284
444 6807 航空電子 東P 1281
445 9142 JR九州 東P 1281
446 7282 豊田合 東P 1277
447 6418 日金銭 東P 1276
448 5332 TOTO 東P 1267
449 4666 パーク24 東P 1266
450 6849 日本光電 東P 1265
451 9202 ANAHD 東P 1263
452 4493 サイバーセキ 東G 1257
453 9842 アークランズ 東P 1244
454 3288 オープンH 東P 1243
455 2516 東証グロース 東E 1241
456 4403 日油 東P 1238
457 4182 菱ガス化 東P 1229
458 4205 ゼオン 東P 1224
459 9766 コナミG 東P 1224
460 6988 日東電 東P 1219
461 8086 ニプロ 東P 1215
462 1540 純金信託 東E 1207
463 178A GX革新優良 東E 1201
464 4784 GMO-AP 東S 1198
465 8377 ほくほくFG 東P 1198
466 6590 芝浦 東P 1196
467 5233 太平洋セメ 東P 1191
468 9147 NXHD 東P 1191
469 176A レジル 東G 1190
470 7458 第一興商 東P 1188
471 9735 セコム 東P 1186
472 6027 弁護士COM 東G 1182
473 9404 日テレHD 東P 1181
474 7860 エイベックス 東P 1178
475 7984 コクヨ 東P 1178
476 1860 戸田建 東P 1176
477 6951 日電子 東P 1175
478 2229 カルビー 東P 1173
479 8088 岩谷産 東P 1173
480 1514 住石HD 東S 1171
481 9048 名鉄 東P 1164
482 4478 フリー 東G 1163
483 2433 博報堂DY 東P 1162
484 6227 AIメカ 東S 1162
485 8174 日ガス 東P 1158
486 6028 テクノプロH 東P 1156
487 1951 エクシオG 東P 1149
488 9401 TBSHD 東P 1149
489 4816 東映アニメ 東S 1148
490 4091 日本酸素HD 東P 1147
491 3769 GMO-PG 東P 1142
492 2432 ディーエヌエ 東P 1139
493 7701 島津 東P 1137
494 9416 ビジョン 東P 1131
495 4061 デンカ 東P 1129
496 2379 ディップ 東P 1125
497 8984 ハウスリート 東R 1124
498 6134 FUJI 東P 1121
499 6937 古河池 東P 1120
500 1942 関電工 東P 1119
501 6925 ウシオ電 東P 1115
502 5021 コスモHD 東P 1107
503 3222 USMH 東S 1103
504 7868 広済堂HD 東P 1102
505 2046 インドブル 東EN 1090
506 9076 セイノーHD 東P 1089
507 3281 GLP 東R 1087
508 6625 JALCO 東S 1086
509 9041 近鉄GHD 東P 1086
510 8953 都市ファンド 東R 1082
511 9719 SCSK 東P 1081
512 3360 シップHD 東P 1077
513 7956 ピジョン 東P 1077
514 3491 GAテクノ 東G 1070
515 5010 日精蝋 東S 1070
516 4819 Dガレージ 東P 1067
517 2175 エスエムエス 東P 1065
518 5214 日電硝 東P 1063
519 1320 iF日経年1 東E 1058
520 1808 長谷工 東P 1058
521 3048 ビックカメラ 東P 1057
522 7459 メディパル 東P 1057
523 8418 山口FG 東P 1056
524 4888 ステラファ 東G 1052
525 8111 ゴルドウイン 東P 1052
526 7729 東京精 東P 1050
527 2702 マクドナルド 東S 1043
528 5727 邦チタ 東P 1041
529 1719 安藤ハザマ 東P 1030
530 4813 ACCESS 東P 1028
531 7172 JIA 東P 1025
532 9565 GLOE 東G 1022
533 5590 ネットスタズ 東G 1021
534 2644 GX半導日株 東E 1018
535 3989 シェアテク 東G 1018
536 4676 フジHD 東P 1017
537 8986 大和証券リビ 東R 1017
538 2579 コカBJH 東P 1015
539 7988 ニフコ 東P 1011
540 4992 北興化 東S 1010
541 6200 インソース 東P 1008
542 1820 西松建 東P 1006
543 7090 リグア 東G 1004
544 5929 三和HD 東P 1003
545 3941 レンゴー 東P 999
546 8698 マネックスG 東P 998
547 4293 セプテニHD 東S 997
548 6201 豊田織 東P 997
549 2146 UT 東P 995
550 6856 堀場製 東P 995
551 3696 セレス 東P 983
552 9989 サンドラッグ 東P 981
553 2593 伊藤園 東P 978
554 8595 ジャフコG 東P 975
555 1407 ウエストHD 東S 969
556 6302 住友重 東P 969
557 6013 タクマ 東P 966
558 6273 SMC 東P 965
559 8439 東京センチュ 東P 965
560 9042 阪急阪神 東P 965
561 9364 上組 東P 963
562 6366 千代建 東S 962
563 8358 スルガ銀 東P 961
564 4483 JMDC 東P 958
565 3687 Fスターズ 東P 956
566 9519 レノバ 東P 956
567 2212 山パン 東P 951
568 8524 北洋銀 東P 950
569 8960 ユナイテッド 東R 944
570 9517 イーレックス 東P 943
571 2760 東エレデバ 東P 940
572 3107 ダイワボウ 東P 935
573 7220 武蔵精密 東P 919
574 2206 グリコ 東P 917
575 7732 トプコン 東P 917
576 9744 メイテックG 東P 916
577 1356 TPXベア2 東E 914
578 2317 システナ 東P 913
579 3283 プロロジスR 東R 912
580 7611 ハイデ日高 東P 909
581 6923 スタンレー 東P 908
582 4544 HUグループ 東P 906
583 7606 Uアローズ 東P 905
584 5333 ガイシ 東P 899
585 7071 アンビスHD 東P 899
586 9706 日本空港ビル 東P 898
587 7721 東京計器 東P 897
588 6817 スミダコーポ 東P 895
589 9268 オプティマス 東S 895
590 9449 GMO 東P 893
591 2587 サントリBF 東P 892
592 201A iSインド株 東E 890
593 3561 力の源HD 東P 890
594 6323 ローツェ 東P 890
595 5714 DOWA 東P 889
596 6235 オプトラン 東P 887
597 1365 iF日経Wブ 東E 886
598 2621 iS米20H 東E 884
599 7518 ネットワン 東P 877
600 8130 サンゲツ 東P 876
601 5027 エニマインド 東G 872
602 5889 JEH 東S 872
603 4887 サワイGHD 東P 863
604 4922 コーセー 東P 862
605 1980 ダイダン 東P 858
606 7815 東京ボード 東S 851
607 9348 アイスペース 東G 850
608 7240 NOK 東P 847
609 3105 日清紡HD 東P 846
610 6727 ワコム 東P 846
611 9301 三菱倉 東P 842
612 7189 西日本FH 東P 841
613 6324 ハーモニック 東S 840
614 8954 オリックスF 東R 840
615 4272 日化薬 東P 833
616 2243 GX半導体 東E 832
617 4071 PAコンサル 東P 830
618 9987 スズケン 東P 830
619 7780 メニコン 東P 827
620 3468 スターアジア 東R 822
621 2300 きょくとう 東S 821
622 6841 横河電 東P 820
623 7004 日立造 東P 820
624 3349 コスモス薬品 東P 813
625 2776 新都HD 東S 812
626 200A 野村日半導 東E 811
627 5947 リンナイ 東P 810
628 9119 飯野海 東P 810
629 1343 野村REIT 東E 809
630 7745 A&Dホロン 東P 807
631 4516 日本新薬 東P 806
632 4384 ラクスル 東P 805
633 9006 京急 東P 805
634 3661 エムアップ 東P 804
635 4449 ギフティ 東P 804
636 6779 日電波 東P 804
637 6016 ジャパンエン 東S 803
638 4598 デルタフライ 東G 799
639 6814 古野電 東P 799
640 7716 ナカニシ 東S 799
641 2264 森永乳 東P 796
642 6031 サイジニア 東G 796
643 6266 タツモ 東P 796
644 3182 オイシックス 東P 794
645 7313 TSテック 東P 792
646 3791 IGポート 東S 790
647 1358 日経2倍 東E 789
648 4401 ADEKA 東P 789
649 8975 いちごオフィ 東R 785
650 6103 オークマ 東P 784
651 8919 カチタス 東P 783
652 7599 IDOM 東P 782
653 2929 ファーマF 東P 781
654 8020 兼松 東P 781
655 8963 INV 東R 781
656 8012 長瀬産 東P 775
657 9031 西鉄 東P 774
658 6195 ホープ 東G 772
659 7972 イトーキ 東P 772
660 3249 産業ファンド 東R 771
661 1662 石油資源 東P 764
662 4540 ツムラ 東P 762
663 2531 宝HLD 東P 760
664 4530 久光薬 東P 759
665 7383 ネットプロ 東P 758
666 8771 イー・ギャラ 東P 758
667 6535 アイモバイル 東P 756
668 6544 Jエレベータ 東P 755
669 8897 ミラースHD 東P 755
670 2784 アルフレッサ 東P 754
671 3387 クリレスHD 東P 753
672 7762 シチズン 東P 752
673 3482 ロードスター 東P 751
674 9279 ギフトHD 東P 751
675 9861 吉野家HD 東P 750
676 6768 タムラ 東P 749
677 1890 東洋建 東P 748
678 9284 カナディアン 東IF 745
679 2326 デジアーツ 東P 744
680 4114 日触媒 東P 744
681 7309 シマノ 東P 744
682 8511 日証金 東P 743
683 6457 グローリー 東P 740
684 1330 日興日経平均 東E 734
685 1944 きんでん 東P 734
686 4681 リゾートトラ 東P 733
687 9072 ニッコンHD 東P 733
688 4776 サイボウズ 東P 731
689 3857 ラック 東S 730
690 5805 SWCC 東P 730
691 5832 ちゅうぎんF 東P 730
692 5444 大和工 東P 728
693 3309 積水ハウスR 東R 727
694 4826 CIJ 東P 727
695 9412 スカパーJ 東P 726
696 4118 カネカ 東P 725
697 4733 OBC 東P 725
698 7105 ロジスネクス 東S 723
699 8011 三陽商 東P 723
700 2685 アダストリア 東P 722
701 1663 K&Oエナジ 東P 717
702 1959 九電工 東P 715
703 5384 フジミインコ 東P 715
704 4203 住友ベ 東P 711
705 4582 シンバイオ 東G 709
706 2201 森永 東P 707
707 3939 カナミックN 東P 707
708 3458 CRE 東P 705
709 2559 MX全世界株 東E 703
710 3466 ラサールロジ 東R 703
711 4475 HENNGE 東G 702
712 4565 ネクセラ 東P 701
713 3234 森ヒルズR 東R 700
714 8273 イズミ 東P 699
715 2337 いちご 東P 697
716 3793 ドリコム 東G 697
717 7184 富山第一銀 東P 697
718 1414 ショーボンド 東P 696
719 8967 日本ロジ 東R 694
720 2810 ハウス食G 東P 692
721 6794 フォスター 東P 692
722 3863 日本紙 東P 688
723 5026 トリプルアイ 東G 686
724 3765 ガンホー 東P 684
725 147A ソラコム 東G 682
726 6696 トラースOP 東G 682
727 9278 ブックオフG 東P 681
728 4893 ノイル 東G 680
729 1475 iSTPX 東E 679
730 2303 ドーン 東S 679
731 3937 Ubicom 東P 679
732 3391 ツルハHD 東P 678
733 6407 CKD 東P 677
734 8237 松屋 東P 675
735 4194 ビジョナル 東P 674
736 4258 網屋 東G 674
737 6184 鎌倉新書 東P 673
738 3050 DCM 東P 668
739 7352 TWOST 東G 668
740 135A ヴレインS 東G 666
741 5017 富士石油 東P 664
742 8425 みずほリース 東P 664
743 4092 日本化 東P 660
744 5949 ユニプレス 東P 656
745 6855 電子材料 東S 655
746 8951 ビルファンド 東R 654
747 9158 シーユーシー 東G 653
748 9336 大栄環境 東P 653
749 3189 ANAP 東S 652
750 3776 BBタワー 東S 652
751 4189 KHネオケム 東P 652
752 9533 邦ガス 東P 652
753 6627 テラプローブ 東S 651
754 4275 カーリット 東P 650
755 6023 ダイハツデ 東S 647
756 6834 精工技研 東S 646
757 6755 富士通ゼ 東P 644
758 2980 SREHD 東P 643
759 3110 日東紡 東P 642
760 3673 ブロドリーフ 東P 641
761 6036 KeePer 東P 636
762 2353 日本駐車場 東P 632
763 3295 HULICR 東R 632
764 5423 東京製鉄 東P 631
765 7278 エクセディ 東P 630
766 6810 マクセル 東P 628
767 9090 AZ丸和HD 東P 628
768 4290 PI 東P 625
769 6703 OKI 東P 625
770 9164 トライト 東G 625
771 2282 日ハム 東P 622
772 6961 エンプラス 東P 622
773 6524 湖北工業 東S 621
774 3660 アイスタイル 東P 620
775 8923 トーセイ 東P 620
776 6941 山一電機 東P 618
777 3475 グッドコムA 東P 613
778 7157 ライフネット 東G 612
779 4431 スマレジ 東G 610
780 2501 サッポロHD 東P 609
781 1417 ミライトワン 東P 607
782 2157 コシダカHD 東P 606
783 4684 オービック 東P 606
784 5232 住友大阪 東P 606
785 5851 リョービ 東P 606
786 8609 岡三 東P 605
787 4593 ヘリオス 東G 604
788 4369 トリケミカル 東P 602
789 6080 M&Aキャピ 東P 598
790 7068 FフォースG 東G 597
791 8848 レオパレス 東P 597
792 9045 京阪HD 東P 597
793 2558 MX米株SP 東E 595
794 4022 ラサ工 東P 593
795 8515 アイフル 東P 593
796 6368 オルガノ 東P 590
797 7095 マクビープラ 東G 588
798 3191 ジョイ本田 東P 586
799 4259 エクサWiz 東G 586
800 4373 シンプレクス 東P 586
801 8182 いなげや 東P 586
802 9418 UNEXT 東P 586
803 8219 青山商 東P 585
804 3479 TKP 東G 584
805 2038 原油先Wブル 東EN 583
806 7033 MSOL 東P 583
807 1545 野村ナスH無 東E 582
808 8952 ジャパンRE 東R 582
809 6638 ミマキエンジ 東P 579
810 9044 南海電 東P 579
811 2491 Vコマース 東P 578
812 6754 アンリツ 東P 577
813 6203 豊和工 東S 576
814 3927 F-ブレイン 東G 575
815 9204 スカイマーク 東G 573
816 9008 京王 東P 571
817 4047 関電化 東P 570
818 2721 JHD 東S 567
819 4485 JTOWER 東G 567
820 6395 タダノ 東P 567
821 3282 コンフォリア 東R 566
822 6804 ホシデン 東P 566
823 1308 日興東証指数 東E 565
824 6376 日機装 東P 565
825 1898 世紀東急 東P 564
826 6997 日ケミコン 東P 564
827 2164 地域新聞社 東G 560
828 6620 宮越HD 東P 558
829 7715 長野計器 東P 558
