見出し画像

231201_出来高÷浮動株率1倍超え銘柄

出来高÷浮動株率上位20銘柄を記載

順位	コード	名称	"出来高÷浮動株率"
1	9166	GENDA	70.03
2	7647	音通	36.25
3	2962	テクニスコ	19.41
4	9204	スカイマーク	13.46
5	7074	トゥエンティーフォーセブン	11.45
6	7330	レオス・キャピタルワークス	7.4
7	5255	モンスターラボホールディングス	6.46
8	2181	パーソルホールディングス	6.28
9	6522	アスタリスク	5.9
10	6550	Unipos	4.95
11	6993	大黒屋ホールディングス	4.41
12	9160	ノバレーゼ	3.9
13	9158	シーユーシー	3.1
14	4040	南海化学	3.05
15	6072	地盤ネットホールディングス	2.96
16	3133	海帆	2.31
17	4241	アテクト	2.21
18	5587	インバウンドプラットフォーム	1.96
19	2402	アマナ	1.85
20	1400	ルーデン・ホールディングス	1.75

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?