見出し画像

240119_出来高÷浮動株率1倍超え銘柄

出来高÷浮動株率上位20銘柄を記載

順位	コード	名称	"出来高÷浮動株率"
1	5891	魁力屋	75.4
2	7647	音通	25.5
3	9204	スカイマーク	17.14
4	2962	テクニスコ	7.76
5	5577	アイデミー	6.25
6	9331	キャスター	3.1
7	4075	ブレインズテクノロジー	2.64
8	5105	TOYO TIRE	2.61
9	7014	名村造船所	2.54
10	6254	野村マイクロ・サイエンス	2.52
11	6857	アドバンテスト	2.22
12	4174	アピリッツ	2.06
13	9160	ノバレーゼ	1.96
14	6146	ディスコ	1.81
15	6526	ソシオネクスト	1.75
16	4760	アルファ	1.72
17	2656	ベクターホールディングス	1.63
18	3778	さくらインターネット	1.52
19	2181	パーソルホールディングス	1.45
20	4370	モビルス	1.33

いいなと思ったら応援しよう!