見出し画像

231124_出来高÷浮動株率1倍超え銘柄

出来高÷浮動株率上位20銘柄を記載

順位	コード	名称	"出来高÷浮動株率"
1	5255	モンスターラボホールディングス	28.72
2	1491	中外鉱業	27.87
3	2962	テクニスコ	25.63
4	7647	音通	20.33
5	9204	スカイマーク	18
6	9160	ノバレーゼ	9.83
7	7330	レオス・キャピタルワークス	8.11
8	6085	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン	6.59
9	5587	インバウンドプラットフォーム	4.27
10	2181	パーソルホールディングス	3.05
11	4882	ペルセウスプロテオミクス	2.88
12	5277	スパンクリートコーポレーション	2.55
13	3350	メタプラネット	2.47
14	2721	ジェイホールディングス	2.27
15	9969	ショクブン	2.23
16	4598	Delta-Fly Pharma	2.15
17	4040	南海化学	1.96
18	9553	マイクロアド	1.69
19	5139	オープンワーク	1.57
20	1382	ホーブ	1.54

いいなと思ったら応援しよう!