見出し画像

231124_新高値更新銘柄

新高値更新銘柄を更新比率順で記載

順位	コード	名称
1	9969	ショクブン
2	6862	ミナトホールディングス
3	8104	クワザワホールディングス
4	3317	フライングガーデン
5	6228	ジェイ・イー・ティ
6	6627	テラプローブ
7	2215	第一屋製パン
8	5284	ヤマウホールディングス
9	1904	大成温調
10	7735	SCREENホールディングス
11	6961	エンプラス
12	4987	寺岡製作所
13	7932	ニッピ
14	5344	MARUWA
15	8085	ナラサキ産業
16	2760	東京エレクトロン デバイス
17	4093	東邦アセチレン
18	4004	レゾナック・ホールディングス
19	6551	ツナググループ・ホールディングス
20	8066	三谷商事
21	3486	グローバル・リンク・マネジメント
22	3110	日東紡
23	5993	知多鋼業
24	6960	フクダ電子
25	8848	レオパレス21
26	4746	東計電算
27	3057	ゼットン
28	7721	東京計器
29	6832	アオイ電子
30	6525	KOKUSAI ELECTRIC
31	5261	リソルホールディングス
32	7088	フォーラムエンジニアリング
33	7979	松風
34	4519	中外製薬
35	6351	鶴見製作所
36	6762	TDK
37	6333	帝国電機製作所
38	6677	エスケーエレクトロニクス
39	6315	TOWA
40	5285	ヤマックス
41	7467	萩原電気ホールディングス
42	2160	ジーエヌアイグループ
43	6856	堀場製作所
44	6918	アバールデータ
45	8023	大興電子通信
46	3741	セック
47	3252	地主
48	6254	野村マイクロ・サイエンス
49	6331	三菱化工機
50	3431	宮地エンジニアリンググループ
51	2695	くら寿司
52	6871	日本マイクロニクス
53	4847	インテリジェント ウェイブ
54	8084	RYODEN
55	4432	ウイングアーク1st
56	6951	日本電子
57	3355	クリヤマホールディングス
58	8358	スルガ銀行
59	4966	上村工業
60	4932	アルマード
61	9029	ヒガシトゥエンティワン
62	2685	アダストリア
63	5013	ユシロ化学工業
64	5975	東プレ
65	6620	宮越ホールディングス
66	3771	システムリサーチ
67	6539	MS-Japan
68	6098	リクルートホールディングス
69	2726	パルグループホールディングス
70	4595	ミズホメディー
71	7515	マルヨシセンター
72	4249	森六ホールディングス
73	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス
74	6508	明電舎
75	5391	エーアンドエーマテリアル
76	4766	ピーエイ
77	6771	池上通信機
78	6291	日本エアーテック
79	6971	京セラ
80	4980	デクセリアルズ
81	6702	富士通
82	8061	西華産業
83	3988	SYSホールディングス
84	6507	シンフォニアテクノロジー
85	6853	共和電業
86	4975	JCU
87	5706	三井金属
88	6363	酉島製作所
89	1982	日比谷総合設備
90	4182	三菱ガス化学
91	4369	トリケミカル研究所
92	8037	カメイ
93	9672	東京都競馬
94	6640	I-PEX
95	6479	ミネベアミツミ
96	6777	santec
97	9887	松屋フーズホールディングス
98	1515	日鉄鉱業
99	9987	スズケン
100	5471	大同特殊鋼
101	3924	ランドコンピュータ
102	9991	ジェコス
103	2311	エプコ
104	5262	日本ヒューム
105	4272	日本化薬
106	5363	TYK
107	4097	高圧ガス工業
108	3003	ヒューリック
109	7161	じもとホールディングス
110	7148	FPG
111	7460	ヤギ
112	9621	建設技術研究所
113	4578	大塚ホールディングス
114	5204	石塚硝子
115	9787	イオンディライト
116	2499	日本和装ホールディングス
117	4063	信越化学工業
118	2337	いちご
119	3482	ロードスターキャピタル
120	5714	DOWAホールディングス
121	6547	グリーンズ
122	6501	日立製作所
123	5351	品川リフラクトリーズ
124	5982	マルゼン
125	9749	富士ソフト
126	6266	タツモ
127	2590	ダイドーグループホールディングス
128	6648	かわでん
129	3407	旭化成
130	4543	テルモ
131	9034	南総通運
132	7868	広済堂ホールディングス
133	6498	キッツ
134	5302	日本カーボン
135	7451	三菱食品
136	4183	三井化学
137	5805	SWCC
138	7299	フジオーゼックス
139	2217	モロゾフ
140	3865	北越コーポレーション
141	6323	ローツェ
142	4231	タイガースポリマー
143	7817	パラマウントベッドホールディングス
144	8388	阿波銀行
145	5819	カナレ電気
146	9619	イチネンホールディングス
147	7976	三菱鉛筆
148	3426	アトムリビンテック
149	7453	良品計画
150	5915	駒井ハルテック
151	9024	西武ホールディングス
152	6503	三菱電機
153	2108	日本甜菜製糖
154	8139	ナガホリ
155	6958	日本CMK
156	8854	日住サービス
157	7989	立川ブラインド工業
158	8035	東京エレクトロン

いいなと思ったら応援しよう!