見出し画像

231222_出来高÷浮動株率1倍超え銘柄

出来高÷浮動株率上位20銘柄を記載

順位	コード	名称	"出来高÷浮動株率"
1	9166	GENDA	76.83
2	5891	魁力屋	45.76
3	7647	音通	45.45
4	9204	スカイマーク	36.57
5	5255	モンスターラボホールディングス	6.55
6	2962	テクニスコ	5.61
7	9160	ノバレーゼ	5.56
8	1491	中外鉱業	5.08
9	9331	キャスター	3.24
10	3779	ジェイ・エスコムホールディングス	2.94
11	3077	ホリイフードサービス	2.57
12	7014	名村造船所	2.36
13	9107	川崎汽船	2.24
14	2938	オカムラ食品工業	2.14
15	2388	ウェッジホールディングス	1.9
16	4893	ノイルイミューン・バイオテック	1.82
17	7073	ジェイック	1.63
18	6254	野村マイクロ・サイエンス	1.63
19	5577	アイデミー	1.35
20	7037	テノ.ホールディングス	1.3

いいなと思ったら応援しよう!