見出し画像

240112_出来高÷浮動株率1倍超え銘柄

出来高÷浮動株率上位20銘柄を記載

順位	コード	名称	"出来高÷浮動株率"
1	9166	GENDA	82.26
2	5891	魁力屋	57.55
3	9237	笑美面	49.02
4	2962	テクニスコ	32.22
5	9204	スカイマーク	25.35
6	7647	音通	25.14
7	9331	キャスター	17.98
8	7363	ベビーカレンダー	6.11
9	3929	ソーシャルワイヤー	4.61
10	5255	モンスターラボホールディングス	4.27
11	2459	アウンコンサルティング	3.91
12	9160	ノバレーゼ	3.51
13	4424	Amazia	2.85
14	7014	名村造船所	2.57
15	6173	アクアライン	2.47
16	3896	阿波製紙	2.38
17	3607	クラウディアホールディングス	2.37
18	6254	野村マイクロ・サイエンス	2.29
19	3985	テモナ	2.07
20	5577	アイデミー	1.97

いいなと思ったら応援しよう!