見出し画像

231117_新高値更新銘柄

新高値更新銘柄を更新比率順で記載

順位	コード	名称
1	6227	AIメカテック
2	2160	ジーエヌアイグループ
3	3047	TRUCK-ONE
4	6228	ジェイ・イー・ティ
5	3953	大村紙業
6	6315	TOWA
7	4783	日本コンピュータ・ダイナミクス
8	2215	第一屋製パン
9	9338	INFORICH
10	3121	マーチャント・バンカーズ
11	6525	KOKUSAI ELECTRIC
12	3494	マリオン
13	8023	大興電子通信
14	6918	アバールデータ
15	8052	椿本興業
16	6507	シンフォニアテクノロジー
17	1904	大成温調
18	4814	ネクストウェア
19	4828	ビジネスエンジニアリング
20	3299	ムゲンエステート
21	6960	フクダ電子
22	7859	アルメディオ
23	7287	日本精機
24	3205	ダイドーリミテッド
25	7455	パリミキホールディングス
26	8848	レオパレス21
27	6254	野村マイクロ・サイエンス
28	9720	ホテル、ニューグランド
29	6871	日本マイクロニクス
30	3924	ランドコンピュータ
31	2760	東京エレクトロン デバイス
32	6862	ミナトホールディングス
33	7299	フジオーゼックス
34	4519	中外製薬
35	9889	JBCCホールディングス
36	7927	ムトー精工
37	9619	イチネンホールディングス
38	7226	極東開発工業
39	6501	日立製作所
40	4063	信越化学工業
41	4298	プロトコーポレーション
42	1780	ヤマウラ
43	9987	スズケン
44	5217	テクノクオーツ
45	9170	成友興業
46	1973	NECネッツエスアイ
47	6678	テクノメディカ
48	6363	酉島製作所
49	5363	TYK
50	6920	レーザーテック
51	3082	きちりホールディングス
52	7422	東邦レマック
53	7182	ゆうちょ銀行
54	6358	酒井重工業
55	8001	伊藤忠商事
56	9744	メイテックグループホールディングス
57	3712	情報企画
58	6702	富士通
59	1882	東亜道路工業
60	1775	富士古河E&C
61	7730	マニー
62	4847	インテリジェント ウェイブ
63	2607	不二製油グループ本社
64	7111	INEST
65	1975	朝日工業社
66	3983	オロ
67	7254	ユニバンス
68	4957	ヤスハラケミカル
69	1899	福田組
70	4432	ウイングアーク1st
71	8084	RYODEN
72	4361	川口化学工業
73	2708	久世
74	3183	ウイン・パートナーズ
75	4004	レゾナック・ホールディングス
76	5449	大阪製鐵
77	6361	荏原
78	4093	東邦アセチレン
79	4975	JCU
80	8139	ナガホリ
81	9302	三井倉庫ホールディングス
82	2810	ハウス食品グループ本社
83	9685	KYCOMホールディングス
84	5018	MORESCO
85	1401	エムビーエス
86	2915	ケンコーマヨネーズ
87	8056	BIPROGY
88	6413	理想科学工業
89	2058	ヒガシマル
90	3057	ゼットン
91	2685	アダストリア
92	1948	弘電社
93	5805	SWCC
94	8167	リテールパートナーズ
95	3156	レスターホールディングス
96	3407	旭化成
97	9787	イオンディライト
98	2327	日鉄ソリューションズ
99	7460	ヤギ
100	6121	TAKISAWA
101	8601	大和証券グループ本社
102	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディング
103	7721	東京計器
104	8038	東都水産
105	7989	立川ブラインド工業
106	1860	戸田建設
107	3242	アーバネットコーポレーション
108	9024	西武ホールディングス
109	7273	イクヨ
110	6146	ディスコ
111	6342	太平製作所
112	3553	共和レザー
113	4634	東洋インキSCホールディングス
114	8903	サンウッド
115	5930	文化シヤッター
116	4401	ADEKA
117	7817	パラマウントベッドホールディングス

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?