240222_出来高÷浮動株率1倍超え銘柄
出来高÷浮動株率上位20銘柄を記載
順位 コード 名称 "出来高÷浮動株率"
1 6228 ジェイ・イー・ティ 97.47
2 9166 GENDA 42.44
3 9204 スカイマーク 23.07
4 7647 音通 18.96
5 5891 魁力屋 11.34
6 9244 デジタリフト 9.16
7 3416 ピクスタ 8.26
8 5589 オートサーバー 6.76
9 8746 第一商品 4.84
10 4811 ドリーム・アーツ 4.38
11 4893 ノイルイミューン・バイオテック 4.04
12 6526 ソシオネクスト 2.96
13 2468 フュートレック 2.95
14 6857 アドバンテスト 2.93
15 2962 テクニスコ 2.82
16 5588 ファーストアカウンティング 2.62
17 6146 ディスコ 2.2
18 6254 野村マイクロ・サイエンス 2.19
19 9812 テーオーホールディングス 2.15
20 4265 Institution for a Global Society 1.75