見出し画像

240119_新高値更新銘柄

新高値更新銘柄を更新比率順で記載

順位	コード	名称
1	3778	さくらインターネット
2	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
3	6016	ジャパンエンジンコーポレーション
4	5337	ダントーホールディングス
5	1514	住石ホールディングス
6	4011	ヘッドウォータース
7	9252	ラストワンマイル
8	7018	内海造船
9	7014	名村造船所
10	3399	丸千代山岡家
11	9399	ビート・ホールディングス・リミテッド
12	6627	テラプローブ
13	1773	YTL
14	9522	リニューアブル・ジャパン
15	6227	AIメカテック
16	6961	エンプラス
17	6315	TOWA
18	9560	プログリット
19	4492	ゼネテック
20	7578	ニチリョク
21	3041	ビューティ花壇
22	6254	野村マイクロ・サイエンス
23	6677	エスケーエレクトロニクス
24	9338	INFORICH
25	2708	久世
26	3133	海帆
27	9268	オプティマスグループ
28	7927	ムトー精工
29	6871	日本マイクロニクス
30	6731	ピクセラ
31	6228	ジェイ・イー・ティ
32	5285	ヤマックス
33	6146	ディスコ
34	3945	スーパーバッグ
35	6862	ミナトホールディングス
36	3498	霞ヶ関キャピタル
37	5406	神戸製鋼所
38	7735	SCREENホールディングス
39	7059	コプロ・ホールディングス
40	5445	東京鐵鋼
41	2820	やまみ
42	7352	TWOSTONE&Sons
43	8890	レーサム
44	3110	日東紡
45	7317	松屋アールアンドディ
46	9211	エフ・コード
47	3840	パス
48	5248	テクノロジーズ
49	2160	ジーエヌアイグループ
50	6946	日本アビオニクス
51	5254	Arent
52	9107	川崎汽船
53	3132	マクニカホールディングス
54	5210	日本山村硝子
55	2375	ギグワークス
56	1904	大成温調
57	2998	クリアル
58	2323	fonfun
59	3905	データセクション
60	2652	まんだらけ
61	2760	東京エレクトロン デバイス
62	9828	元気寿司
63	6231	木村工機
64	9264	ポエック
65	7646	PLANT
66	7388	FPパートナー
67	6857	アドバンテスト
68	2970	グッドライフカンパニー
69	4414	フレクト
70	2107	東洋精糖
71	4241	アテクト
72	7318	セレンディップ・ホールディングス
73	7241	フタバ産業
74	7931	未来工業
75	3237	イントランス
76	7130	ヤマエグループホールディングス
77	3097	物語コーポレーション
78	4264	セキュア
79	3791	IGポート
80	2338	クオンタムソリューションズ
81	4882	ペルセウスプロテオミクス
82	3993	PKSHA Technology
83	5820	三ッ星
84	4046	大阪ソーダ
85	1882	東亜道路工業
86	4937	Waqoo
87	6026	GMO TECH
88	7859	アルメディオ
89	1898	世紀東急工業
90	5851	リョービ
91	5204	石塚硝子
92	5351	品川リフラクトリーズ
93	6121	TAKISAWA
94	9401	TBSホールディングス
95	3494	マリオン
96	6023	ダイハツディーゼル
97	2212	山崎製パン
98	6814	古野電気
99	7550	ゼンショーホールディングス
100	9171	栗林商船
101	9552	M&A総研ホールディングス
102	3299	ムゲンエステート
103	2585	ライフドリンクカンパニー
104	7369	メイホーホールディングス
105	6279	瑞光
106	3486	グローバル・リンク・マネジメント
107	5013	ユシロ化学工業
108	3004	神栄
109	7280	ミツバ
110	7047	ポート
111	3073	DDホールディングス
112	2501	サッポロホールディングス
113	7793	イメージ・マジック
114	2163	アルトナー
115	5987	オーネックス
116	7729	東京精密
117	2412	ベネフィット・ワン
118	9889	JBCCホールディングス
119	2134	燦キャピタルマネージメント
120	5935	元旦ビューティ工業
121	5284	ヤマウホールディングス
122	7972	イトーキ
123	6526	ソシオネクスト
124	6380	オリエンタルチエン工業
125	7911	TOPPANホールディングス
126	8622	水戸証券
127	3489	フェイスネットワーク
128	8219	青山商事
129	8613	丸三証券
130	7105	三菱ロジスネクスト
131	6632	JVCケンウッド
132	5410	合同製鐵
133	5352	黒崎播磨
134	8023	大興電子通信
135	4231	タイガースポリマー
136	6364	北越工業
137	6920	レーザーテック
138	7868	広済堂ホールディングス
139	6675	サクサホールディングス
140	5269	日本コンクリート工業
141	6556	ウェルビー
142	8358	スルガ銀行
143	7901	マツモト
144	6856	堀場製作所
145	3443	川田テクノロジーズ
146	3175	エー・ピーホールディングス
147	4258	網屋
148	9913	日邦産業
149	7918	ヴィア・ホールディングス
150	7467	萩原電気ホールディングス
151	4783	日本コンピュータ・ダイナミクス
152	7111	INEST
153	7314	小田原機器
154	8011	三陽商会
155	7299	フジオーゼックス
156	6137	小池酸素工業
157	2780	コメ兵ホールディングス
158	2329	東北新社
159	6875	メガチップス
160	1434	JESCOホールディングス
161	7066	ピアズ
162	4760	アルファ(4760)
163	6180	GMOメディア
164	4040	南海化学
165	4434	サーバーワークス
166	3010	ポラリス・ホールディングス
167	9722	藤田観光
168	7011	三菱重工業
169	9418	USEN-NEXT HOLDINGS
170	4323	日本システム技術
171	6918	アバールデータ
172	6358	酒井重工業
173	7003	三井E&S
174	3989	シェアリングテクノロジー
175	9263	ビジョナリーホールディングス
176	6701	NEC
177	6577	ベストワンドットコム
178	2114	フジ日本精糖
179	6723	ルネサスエレクトロニクス
180	4828	ビジネスエンジニアリング
181	6618	大泉製作所
182	7867	タカラトミー
183	2928	RIZAPグループ
184	2168	パソナグループ
185	3877	中越パルプ工業
186	1909	日本ドライケミカル
187	4413	ボードルア
188	3864	三菱製紙
189	6390	加藤製作所
190	7997	くろがね工作所
191	6036	KeePer技研
192	3779	ジェイ・エスコム ホールディングス
193	9565	ウェルプレイド・ライゼスト
194	6547	グリーンズ
195	7236	ティラド
196	6637	寺崎電気産業
197	3082	きちりホールディングス
198	4971	メック
199	8061	西華産業
200	4203	住友ベークライト

いいなと思ったら応援しよう!