見出し画像

231201_出来高急増銘柄

出来高急増銘柄を急増比率順で記載

順位	コード	名称
1	6522	アスタリスク
2	4199	ワンダープラネット
3	7509	アイエーグループ
4	2164	地域新聞社
5	6704	岩崎通信機
6	6550	Unipos
7	4558	中京医薬品
8	7362	T.S.I
9	4441	トビラシステムズ
10	3143	オーウイル
11	6993	大黒屋ホールディングス
12	3604	川本産業
13	3040	ソリトンシステムズ
14	6505	東洋電機製造
15	4495	アイキューブドシステムズ
16	4288	アズジェント
17	3639	ボルテージ
18	7425	初穂商事
19	9330	揚羽
20	5075	アップコン
21	8925	アルデプロ
22	8190	ヤマナカ
23	6322	タクミナ
24	8182	いなげや
25	4556	カイノス
26	4707	キタック
27	5905	日本製罐
28	8746	第一商品
29	9625	セレスポ
30	7490	日新商事
31	7090	リグア
32	3719	ジェクシード
33	4256	サインド
34	4059	まぐまぐ
35	2812	焼津水産化学工業
36	7218	田中精密工業
37	3998	すららネット
38	2917	大森屋
39	3845	アイフリークモバイル
40	2481	タウンニュース社
41	6874	協立電機
42	3138	富士山マガジンサービス
43	3161	アゼアス
44	8462	フューチャーベンチャーキャピタル
45	8123	川辺
46	7227	アスカ
47	2453	ジャパンベストレスキューシステム
48	5343	ニッコー
49	9679	ホウライ
50	4243	ニックス
51	4750	ダイサン
52	1400	ルーデン・ホールディングス
53	4998	フマキラー
54	7075	QLSホールディングス
55	4409	東邦化学工業
56	7814	日本創発グループ
57	7963	興研
58	9027	ロジネットジャパン
59	4369	トリケミカル研究所
60	3930	はてな
61	5921	川岸工業
62	3323	レカム
63	2469	ヒビノ
64	4970	東洋合成工業
65	3526	芦森工業
66	3031	ラクーンホールディングス
67	3372	関門海
68	2156	セーラー広告
69	3816	大和コンピューター
70	7699	オムニ・プラス・システム
71	7271	安永
72	7883	サンメッセ
73	4119	日本ピグメント
74	7865	ピープル
75	2673	夢みつけ隊
76	4255	THECOO
77	6832	アオイ電子
78	3202	ダイトウボウ
79	3065	ライフフーズ
80	7077	ALiNKインターネット
81	4957	ヤスハラケミカル
82	2402	アマナ
83	7399	ナンシン
84	3847	パシフィックシステム
85	2938	オカムラ食品工業
86	8365	富山銀行
87	7375	リファインバースグループ
88	6025	日本PCサービス
89	7695	交換できるくん
90	6788	日本トリム
91	7619	田中商事
92	7074	トゥエンティーフォーセブン
93	6580	ライトアップ
94	3083	シーズメン
95	3992	ニーズウェル
96	8769	アドバンテッジリスクマネジメント
97	9402	中部日本放送
98	3848	データ・アプリケーション
99	1438	岐阜造園
100	3850	NTTデータイントラマート
101	3559	ピーバンドットコム
102	1966	高田工業所
103	8038	東都水産
104	9357	名港海運
105	7112	キューブ
106	5658	日亜鋼業
107	6654	不二電機工業
108	3698	CRI・ミドルウェア
109	6267	ゼネラルパッカー
110	2652	まんだらけ
111	7807	幸和製作所
112	4597	ソレイジア・ファーマ
113	6938	双信電機
114	8052	椿本興業
115	9778	昴
116	9312	ケイヒン
117	6656	インスペック
118	6059	ウチヤマホールディングス
119	7980	重松製作所
120	4113	田岡化学工業
121	6167	冨士ダイス
122	5071	ヴィス
123	1811	錢高組
124	8349	東北銀行
125	7952	河合楽器製作所
126	2736	フェスタリアホールディングス
127	5969	ロブテックス
128	7360	オンデック
129	7408	ジャムコ
130	3928	マイネット
131	2341	アルバイトタイムス
132	4179	ジーネクスト
133	1783	アジアゲートホールディングス
134	8944	ランドビジネス
135	7874	レック
136	6327	北川精機
137	3997	トレードワークス
138	2749	JPホールディングス
139	4875	メディシノバ
140	7472	鳥羽洋行
141	8699	HSホールディングス
142	6647	森尾電機
143	4011	ヘッドウォータース
144	2750	石光商事
145	6564	ミダックホールディングス
146	4735	京進
147	8914	エリアリンク
148	3076	あい ホールディングス
149	7062	フレアス
150	8085	ナラサキ産業
151	9074	日本石油輸送
152	6335	東京機械製作所
153	3047	TRUCK-ONE
154	5586	Laboro.AI
155	3936	グローバルウェイ
156	8515	アイフル
157	4623	アサヒペン
158	3187	サンワカンパニー
159	8715	アニコム ホールディングス
160	3266	ファンドクリエーショングループ
161	7559	ジーエフシー
162	9708	帝国ホテル
163	4367	広栄化学
164	4170	Kaizen Platform
165	4335	アイ・ピー・エス
166	1799	第一建設工業
167	6200	インソース
168	3550	スタジオアタオ
169	4975	JCU
170	3627	JNSホールディングス
171	4436	ミンカブ・ジ・インフォノイド
172	4241	アテクト
173	3775	ガイアックス
174	6245	ヒラノテクシード
175	4963	星光PMC
176	3382	セブン&アイ・ホールディングス
177	2344	平安レイサービス
178	4379	Photosynth
179	7863	平賀
180	7897	ホクシン
181	2309	シミックホールディングス
182	8844	コスモスイニシア
183	8542	トマト銀行
184	3375	ZOA
185	9413	テレビ東京ホールディングス
186	4615	神東塗料
187	4762	エックスネット
188	6036	KeePer技研
189	4356	応用技術
190	3293	アズマハウス
191	4471	三洋化成工業
192	4040	南海化学
193	5922	那須電機鉄工
194	1451	KHC
195	9564	FCE Holdings
196	6915	千代田インテグレ
197	9906	藤井産業
198	3739	コムシード
199	9713	ロイヤルホテル
200	5842	インテグラル

いいなと思ったら応援しよう!