沖縄県の犯罪件数
https://www.police.pref.okinawa.jp/
沖縄県刑法犯総数(認知件数)
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
刑法犯総数 9,463 8,082 8,047 6,878 6,514 5,998
凶悪犯 75 56 71 43 50 51
粗暴犯 784 928 885 792 759 788
窃盗犯 6,936 5,559 5,474 4,661 4,234 3,710
知能犯 517 468 496 452 455 368
風俗犯 106 77 82 69 87 70
その他 1,045 994 1,039 861 929 1,011
沖縄人口 143.3万人 146.8万人
外国人犯罪総数(来日・在日外国人含む、米軍構成員等含む)(認知件数)
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
刑法犯総数 102 83 132 119 107 126
凶悪犯 4 3 6 1 0 2
粗暴犯 15 16 19 17 16 27
窃盗犯 63 42 74 71 48 66
知能犯 2 1 18 13 19 6
風俗犯 1 4 4 1 1 5
その他 17 17 11 16 23 20
在日外国人 12,925 14,285 15,847 18,025 21,220 20,591
来日外国人 86.2万人
米軍構成員等犯罪総数(認知件数)
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
刑法犯総数 34 23 48 31 31 39
凶悪犯 3 2 4 0 0 2
粗暴犯 8 5 8 6 2 10
窃盗犯 14 11 18 16 9 13
知能犯 0 0 13 2 4 1
風俗犯 0 0 2 0 1 1
その他 9 5 3 7 15 12
米軍構成員
2011年6月 47,300(軍人25,853、軍属1,994、家族19,463)
米軍人等の人数
2012年3月 50,035
2013年3月 52,092
認知件数
凶悪犯(殺人・強盗・放火・強制性交等)
粗暴犯(暴行・傷害・脅迫・恐喝など)
窃盗犯(侵入盗・乗り物盗・非侵入盗)
知能犯(詐欺・横領・偽造・汚職など)
風俗犯(賭博・強制わいせつなど)
その他(公務執行妨害・住居侵入・器物損壊など)