★8/22(土)8/23(日) ❼本的中
8月22日 (土) 小倉 7R ⑮⑭⑬ 33,710円
8月22日 (土) 札幌 2R ②③① 12,300円
8月23日 (日) 小倉 1R ⑩⑧⑨ 12,720円
8月23日 (日) 小倉 3R ⑦⑥⑪ 41,440円
8月23日 (日) 小倉 6R ⑤⑪③ 20,380円
8月23日 (日) 新潟 9R ⑮②⑪ 32,740円
8月23日 (日) 札幌 11R ①②⑥10,860円
下記リンク先 ↓ ↓ ↓
8月22日 (土) 小倉 7R ⑮⑭⑬ 33,710円
8月22日 (土) 札幌 2R ②③① 12,300円
8月23日 (日) 小倉 1R ⑩⑧⑨ 12,720円
8月23日 (日) 小倉 3R ⑦⑥⑪ 41,440円
8月23日 (日) 小倉 6R ⑤⑪③ 20,380円
8月23日 (日) 新潟 9R ⑮②⑪ 32,740円
8月23日 (日) 札幌 11R ①②⑥10,860円
下記リンク先 ↓ ↓ ↓