見出し画像

11月20日(水)【全場全レース競艇予想】チャレンジカップ/レディースCC(下関)/INAX杯争奪とこなめ大賞(常滑)/

割引あり

競艇予想師TAKEUCHI【至高の競艇予想】。

過去10年合計50万以上のレースデータを独自システムにて生成した指数をベースに、的中率と回収率を極大化するよう最適化した予想を公開。

1場目は無料公開、2場目以降は有料公開。

LINE公式アカウント友達登録で毎日有料公開している厳選勝負予想と厳選穴予想の一部を無料配信。 ⇒ https://lin.ee/aYv4sub

[出走表の見方]
予想印 艇番号 選手名 [指数] クラス 全国勝率 当地勝率 F回数 平均スタート

昨日[11月19日(火)]の的中レース払戻金ベスト10

浜名湖10R ◎△▲ ①⑥④ 13680円 ◎32.6%
下関3R ◎注△ ②④⑥ 9810円 ◎26.4%
琵琶湖9R ◎注○ ②④① 8370円 ◎32.3%
住之江7R ◎△▲ ①⑤③ 8230円 ◎29.7%
福岡2R ◎注○ ③④① 5130円 ◎26.1%
福岡9R ◎▲注 ③②④ 4870円 ◎31.7%
平和島4R ◎○注 ①②④ 4170円 ◎30.8%
常滑2R ◎▲○ ③②① 3970円 ◎33.6%
芦屋9R ◎▲注 ①④⑤ 3520円 ◎38.5%
常滑12R ◎△○ ①⑤② 3410円 ◎39.6%

【桐生 最終日 公営レーシングプレス杯3支部ガチ対決】

桐生1R 一般 15:25

◎ ⑥桐本 康臣  [37.3%] A1 全国:6.38 当地:6.40 F0 平均ST:0.16
〇 ①森下 勇   [18.3%] B1 全国:3.60 当地:3.96 F0 平均ST:0.18
▲ ⑤石井 孝之  [18.0%] B1 全国:4.99 当地:4.83 F0 平均ST:0.13
注 ③須藤 隆雄  [17.2%] B1 全国:4.74 当地:4.50 F0 平均ST:0.15
△ ④山崎 聖司  [ 8.7%] B1 全国:4.21 当地:4.47 F0 平均ST:0.19
消 ②坂本 徳克  [ 0.5%] B2 全国:3.61 当地:3.73 F0 平均ST:0.18

【買い目】3連単 ⑥⇒①⑤③④⇒①⑤③④


桐生2R 一般 15:53

◎ ②坂口 周   [48.5%] A2 全国:6.66 当地:7.05 F0 平均ST:0.16
〇 ①森 弘行   [24.2%] B1 全国:4.17 当地:5.20 F0 平均ST:0.21
▲ ④石塚 裕介  [19.7%] A2 全国:5.08 当地:4.56 F0 平均ST:0.15
注 ③松本 庸平  [ 5.7%] B1 全国:4.26 当地:4.71 F0 平均ST:0.19
△ ⑥浦田 信義  [ 1.4%] B1 全国:4.33 当地:4.73 F1 平均ST:0.17
消 ⑤石岡 将太  [ 0.5%] B1 全国:4.15 当地:4.46 F0 平均ST:0.17

【買い目】3連単 ②⇒①④③⑥⇒①④③⑥


桐生3R 一般 16:22

◎ ①磯村 匠   [36.2%] B1 全国:5.15 当地:5.05 F0 平均ST:0.17
〇 ③吉川 貴仁  [27.1%] A1 全国:6.47 当地:6.94 F0 平均ST:0.14
▲ ⑥藤生 雄人  [13.8%] A1 全国:5.32 当地:6.27 F0 平均ST:0.16
注 ④中野 孝二  [ 8.6%] B1 全国:3.90 当地:2.88 F0 平均ST:0.19
△ ②岩下 巧斗  [ 7.2%] B1 全国:3.57 当地:2.40 F0 平均ST:0.20
消 ⑤鳥居塚嶺   [ 7.1%] B2 全国:0.00 当地:0.00 F0 平均ST:-

【買い目】3連単 ①⇒③⑥④②⇒③⑥④②


桐生4R 一般 16:52

◎ ①遠藤 圭吾  [31.7%] B1 全国:4.50 当地:3.89 F0 平均ST:0.20
〇 ②中山 翔太  [23.3%] B1 全国:5.69 当地:3.07 F0 平均ST:0.15
▲ ④浜野 孝志  [17.3%] A2 全国:5.03 当地:5.91 F0 平均ST:0.15
注 ⑥村上 宗太郎 [11.6%] A2 全国:4.89 当地:0.00 F1 平均ST:0.15
△ ③片岡 大地  [ 9.2%] B1 全国:3.92 当地:4.46 F0 平均ST:0.14
消 ⑤金子怜央   [ 6.9%] B2 全国:0.00 当地:0.00 F0 平均ST:-

【買い目】3連単 ①⇒②④⑥③⇒②④⑥③


桐生5R 一般 17:15

◎ ⑥江口 晃生  [31.6%] A1 全国:7.01 当地:7.75 F1 平均ST:0.15
〇 ③桑島 和宏  [19.9%] A2 全国:5.95 当地:5.23 F0 平均ST:0.17
▲ ②石渡 翔一郎 [18.2%] B1 全国:5.80 当地:2.29 F0 平均ST:0.14
注 ①寺本 昇平  [17.1%] B2 全国:4.80 当地:5.12 F0 平均ST:-
△ ④相原 利章  [12.8%] A2 全国:5.49 当地:5.06 F0 平均ST:0.12
消 ⑤岸本 雄貴  [ 0.4%] B1 全国:4.79 当地:5.33 F0 平均ST:0.19

【買い目】3連単 ⑥⇒③②①④⇒③②①④


桐生6R ドラドキ目玉 17:43

◎ ①金子 賢志  [49.1%] A2 全国:6.53 当地:6.16 F0 平均ST:0.14
〇 ②石井 孝之  [17.7%] B1 全国:4.99 当地:4.83 F0 平均ST:0.13
▲ ③花本 夏樹  [13.8%] B1 全国:4.71 当地:3.97 F0 平均ST:0.18
注 ⑥三品 隆浩  [12.8%] B1 全国:4.94 当地:3.43 F0 平均ST:0.17
△ ⑤松本 庸平  [ 6.3%] B1 全国:4.26 当地:4.71 F0 平均ST:0.19
消 ④森下 勇   [ 0.4%] B1 全国:3.60 当地:3.96 F0 平均ST:0.18

【買い目】3連単 ①⇒②③⑥⑤⇒②③⑥⑤


桐生7R ドラドキ3 18:13

◎ ①桐本 康臣  [44.5%] A1 全国:6.38 当地:6.40 F0 平均ST:0.16
〇 ③石塚 裕介  [17.5%] A2 全国:5.08 当地:4.56 F0 平均ST:0.15
▲ ⑤富澤 祐作  [16.3%] B1 全国:5.15 当地:5.61 F0 平均ST:0.14
注 ⑥乃村 康友  [13.3%] B1 全国:5.01 当地:5.00 F1 平均ST:0.16
△ ②山崎 聖司  [ 8.2%] B1 全国:4.21 当地:4.47 F0 平均ST:0.19
消 ④岩下 巧斗  [ 0.3%] B1 全国:3.57 当地:2.40 F0 平均ST:0.20

【買い目】3連単 ①⇒③⑤⑥②⇒③⑤⑥②


桐生8R ドラドキ5 18:42

◎ ①南 佑典   [42.7%] A2 全国:5.53 当地:5.48 F0 平均ST:0.18
〇 ⑤後藤 盛也  [19.5%] A2 全国:5.66 当地:5.39 F0 平均ST:0.13
▲ ③磯村 匠   [18.5%] B1 全国:5.15 当地:5.05 F0 平均ST:0.17
注 ②石岡 将太  [10.9%] B1 全国:4.15 当地:4.46 F0 平均ST:0.17
△ ④坂本 徳克  [ 5.2%] B2 全国:3.61 当地:3.73 F0 平均ST:0.18
消 ⑥金子怜央   [ 3.2%] B2 全国:0.00 当地:0.00 F0 平均ST:-

【買い目】3連単 ①⇒⑤③②④⇒⑤③②④


桐生9R DK特選 19:11

◎ ①中野 孝二  [29.4%] B1 全国:3.90 当地:2.88 F0 平均ST:0.19
〇 ③相原 利章  [23.0%] A2 全国:5.49 当地:5.06 F0 平均ST:0.12
▲ ②須藤 隆雄  [17.1%] B1 全国:4.74 当地:4.50 F0 平均ST:0.15
注 ④岸本 雄貴  [16.4%] B1 全国:4.79 当地:5.33 F0 平均ST:0.19
△ ⑤遠藤 圭吾  [10.9%] B1 全国:4.50 当地:3.89 F0 平均ST:0.20
消 ⑥鳥居塚嶺   [ 3.1%] B2 全国:0.00 当地:0.00 F0 平均ST:-

【買い目】3連単 ①⇒③②④⑤⇒③②④⑤


桐生10R 選抜 19:38

◎ ③金子 賢志  [26.6%] A2 全国:6.53 当地:6.16 F0 平均ST:0.14
〇 ②吉川 貴仁  [26.5%] A1 全国:6.47 当地:6.94 F0 平均ST:0.14
▲ ④中山 翔太  [17.8%] B1 全国:5.69 当地:3.07 F0 平均ST:0.15
注 ⑥石渡 翔一郎 [15.4%] B1 全国:5.80 当地:2.29 F0 平均ST:0.14
△ ①片岡 大地  [13.3%] B1 全国:3.92 当地:4.46 F0 平均ST:0.14
消 ⑤森 弘行   [ 0.4%] B1 全国:4.17 当地:5.20 F0 平均ST:0.21

【買い目】3連単 ③⇒②④⑥①⇒②④⑥①


桐生11R 選抜 20:04

◎ ①桑島 和宏  [37.7%] A2 全国:5.95 当地:5.23 F0 平均ST:0.17
〇 ④坂口 周   [34.9%] A2 全国:6.66 当地:7.05 F0 平均ST:0.16
▲ ⑥南 佑典   [12.3%] A2 全国:5.53 当地:5.48 F0 平均ST:0.18
注 ②富澤 祐作  [10.6%] B1 全国:5.15 当地:5.61 F0 平均ST:0.14
△ ③寺本 昇平  [ 4.2%] B2 全国:4.80 当地:5.12 F0 平均ST:-
消 ⑤花本 夏樹  [ 0.4%] B1 全国:4.71 当地:3.97 F0 平均ST:0.18

【買い目】3連単 ①⇒④⑥②③⇒④⑥②③


桐生12R 優勝戦 20:35

◎ ①豊田 健士郎 [57.4%] A1 全国:6.86 当地:6.68 F0 平均ST:0.14
〇 ⑤宇留田 翔平 [18.8%] B1 全国:6.09 当地:4.82 F0 平均ST:0.18
▲ ④亀山 雅幸  [11.0%] A2 全国:5.69 当地:6.23 F0 平均ST:0.17
注 ②加藤 政彦  [ 8.1%] A1 全国:5.54 当地:6.18 F0 平均ST:0.16
△ ③坂本 雄紀  [ 4.2%] A2 全国:5.41 当地:4.81 F0 平均ST:0.16
消 ⑥菊池 峰晴  [ 0.4%] A2 全国:5.44 当地:5.59 F0 平均ST:0.17

【買い目】3連単 ①⇒⑤④②③⇒⑤④②③

ここから先は

47,574字

期間限定!Amazon Payで支払うと抽選で
Amazonギフトカード5,000円分が当たる

良ければサポートお願いします! 頂いたサポートは今後のシステム予想の開発費に使わせて頂きます!