見出し画像

6/23 全競馬場のAIレース予想大公開

初めまして!
AMaNe_159と申します!(XのID:@Amane_159keiba)
6/23 全競馬場のレース予想を公開しております!
※新馬戦や2歳未勝利は予測するためのデータが不足しているため、予測しておりません。
基本的には各レースの数値の高い馬を軸に買うことをお勧めします!
ただし、左の自信度に何も印が付いていない場合はかなり確率が低いので、あまりお勧めできません。
※一応数値が0.5以上とかなら紐としてはアリかと
基本は数値が最も高い馬の単複とその馬を軸に他印の馬の馬連ワイドなどがお勧めです。(単複については◎のみ買う方がより確率は高いです!)
※自信度には◎⇨○⇨▲の印が付いていますが、これはあくまで予測結果の数値に基づいて自動的についているので、同じ印が複数いる場合もあります。
※予測値の最高が◎はSランク、最高が○はAランク、最高が▲の場合はBランクとして考えてもらえたらと思います!

https://orepro.netkeiba.com/mydata/mytop.html

函館

hakodate_01R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	2	0.86454
〇	15	0.82509
	6	0.55831
	8	0.40899
	3	0.39681
	9	0.22629
	4	0.17306
	10	0.13229
	12	0.11406
	16	0.06094
	7	0.05623
	5	0.04502
	14	0.02816
	13	0.0208
	1	0.01144
	11	0.00928
		
hakodate_02R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	2	0.80418
▲	10	0.78427
▲	6	0.77413
	1	0.46169
	8	0.25143
	4	0.23771
	3	0.05274
	9	0.03337
	7	0.01285
	11	0.00917
	5	0.00478
		
hakodate_03R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	3	0.81576
	8	0.72045
	6	0.63669
	10	0.53096
	2	0.50517
	7	0.43424
	4	0.31266
	12	0.1666
	5	0.11176
	1	0.0662
	9	0.02258
	11	0.0145
		
hakodate_04R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	6	0.84445
	16	0.5993
	3	0.56875
	1	0.53207
	7	0.36947
	14	0.26112
	15	0.19734
	5	0.1388
	2	0.13535
	4	0.07146
	8	0.05797
	9	0.0356
	10	0.02123
	13	0.02122
	11	0.01862
	12	0.01595
		
hakodate_06R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	2	0.796
▲	4	0.76768
▲	6	0.75027
	5	0.42249
	11	0.04504
	1	0.02993
	7	0.01851
	10	0.01667
	9	0.01544
	8	0.01337
	3	0.00682
		
hakodate_07R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	9	0.80886
	4	0.73116
	5	0.67964
	2	0.59742
	3	0.58066
	8	0.54198
	10	0.53335
	6	0.47664
	7	0.41444
	1	0.12704
		
hakodate_08R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	9	0.797
	8	0.67239
	1	0.64309
	6	0.62125
	3	0.50515
	7	0.4864
	2	0.41705
	5	0.33392
	4	0.33356
	10	0.04116
		
hakodate_09R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	8	0.83735
▲	2	0.76038
	7	0.65687
	3	0.59336
	4	0.55227
	1	0.5353
	9	0.47504
	6	0.45543
	5	0.32301
		
hakodate_10R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	2	0.80655
	4	0.73809
	12	0.66094
	7	0.63813
	1	0.54477
	9	0.45146
	11	0.44536
	13	0.43591
	8	0.3835
	3	0.35877
	10	0.32531
	5	0.16614
	6	0.13826
		
hakodate_11R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	7	0.79925
	1	0.71675
	2	0.61558
	4	0.60378
	5	0.57125
	10	0.55751
	13	0.51002
	11	0.44551
	9	0.43291
	12	0.39832
	3	0.39444
	8	0.31552
	6	0.31081
	14	0.29583
		
hakodate_12R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	5	0.69749
	8	0.67681
	4	0.49311
	9	0.45351
	3	0.3195
	2	0.29533
	1	0.25795
	7	0.21172
	6	0.13974

京都

kyoto_01R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	5	0.70377
	14	0.66657
	11	0.66262
	7	0.54478
	9	0.38388
	10	0.15677
	13	0.12831
	12	0.05792
	2	0.01889
	6	0.01265
	1	0.00716
	3	0.00715
	4	0.00584
	15	0.0051
	16	0.00313
	8	0.00278
		
kyoto_02R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	1	0.82616
〇	14	0.81721
	2	0.63384
	10	0.46608
	6	0.17984
	13	0.14955
	3	0.13521
	15	0.08368
	4	0.0656
	9	0.04308
	11	0.03109
	7	0.02802
	16	0.01612
	8	0.0102
	5	0.0071
	12	0.00557
		
kyoto_03R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	1	0.82384
▲	8	0.7595
	11	0.5834
	14	0.56222
	5	0.51391
	12	0.24544
	10	0.09462
	15	0.06331
	9	0.06074
	4	0.04126
	6	0.03581
	2	0.0261
	13	0.01911
	7	0.01456
	3	0.01187
		
kyoto_04R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	11	0.6746
	1	0.61249
	12	0.50435
	13	0.28319
	5	0.1815
	7	0.09511
	14	0.05595
	3	0.0451
	4	0.03391
	8	0.02339
	15	0.02283
	6	0.01812
	10	0.01408
	9	0.00932
	16	0.00852
	17	0.00763
	2	0.00726
	18	0.00517
		
kyoto_06R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	3	0.7344
	15	0.35017
	18	0.34987
	2	0.34968
	14	0.25076
	12	0.12729
	17	0.12609
	1	0.08259
	4	0.04188
	8	0.0357
	6	0.02494
	5	0.0177
	9	0.01609
	16	0.01544
	10	0.00767
	13	0.00569
	7	0.00497
	11	0.0039
		
kyoto_07R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	2	0.70293
	3	0.65548
	8	0.60855
	11	0.57868
	5	0.56193
	9	0.54783
	1	0.48409
	6	0.34449
	10	0.28158
	7	0.2701
	4	0.19947
	13	0.16286
	12	0.14172
	15	0.11619
	14	0.04309
		
kyoto_08R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	3	0.62788
	2	0.60859
	6	0.59962
	5	0.45534
	4	0.35448
	1	0.32593
	8	0.19838
	7	0.08207
		
kyoto_09R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	5	0.82663
	15	0.74559
	11	0.73946
	13	0.64214
	17	0.62516
	12	0.60027
	18	0.59573
	4	0.52761
	14	0.52752
	7	0.49268
	1	0.47602
	3	0.43845
	2	0.4121
	8	0.38663
	9	0.37092
	10	0.3512
	6	0.32692
	16	0.20378
		
kyoto_10R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	6	0.65777
	12	0.64877
	4	0.62237
	11	0.61188
	9	0.59427
	13	0.55074
	1	0.51777
	5	0.43188
	10	0.42555
	8	0.38432
	2	0.32955
	7	0.27909
	14	0.26897
	15	0.16478
	3	0.11699
		
kyoto_11R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	1	0.80624
	3	0.73654
	11	0.68843
	12	0.67711
	10	0.6694
	2	0.65096
	13	0.60866
	7	0.5619
	9	0.54995
	4	0.54521
	5	0.51645
	6	0.45291
	8	0.25365
		
kyoto_12R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	4	0.86582
▲	11	0.78312
▲	10	0.77212
	6	0.74022
	3	0.72046
	1	0.6691
	13	0.64907
	7	0.63611
	8	0.58457
	5	0.49608
	14	0.41454
	9	0.3799
	16	0.32465
	2	0.32403
	15	0.19061
	12	0.06995

東京

tokyo_02R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	10	0.72155
	13	0.69678
	16	0.68801
	14	0.49232
	5	0.35682
	1	0.2743
	12	0.18283
	2	0.14143
	6	0.01897
	7	0.01679
	8	0.01456
	11	0.01196
	9	0.00746
	3	0.00433
	4	0.00366
	15	0.00191
		
tokyo_03R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	10	0.8891
	13	0.4453
	16	0.39741
	5	0.33783
	14	0.1908
	1	0.17968
	8	0.14276
	2	0.12081
	12	0.11087
	9	0.07809
	4	0.07348
	15	0.07325
	18	0.06564
	6	0.04831
	17	0.0237
	11	0.00961
	3	0.00793
	7	0.00711
		
tokyo_04R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	1	0.7101
	6	0.64176
	9	0.60843
	5	0.34058
	14	0.31011
	7	0.22895
	10	0.16008
	3	0.11881
	15	0.04449
	13	0.03158
	16	0.02047
	12	0.01767
	11	0.00881
	4	0.00737
	2	0.0062
	8	0.00619
		
tokyo_06R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	1	0.85796
	5	0.6677
	14	0.6566
	2	0.64072
	7	0.60218
	10	0.42437
	12	0.30928
	3	0.25201
	11	0.11317
	16	0.0919
	8	0.03567
	9	0.03078
	4	0.01146
	15	0.00853
	6	0.00424
	13	0.00209
		
tokyo_07R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	9	0.92193
	10	0.73669
	4	0.67919
	6	0.6562
	2	0.55019
	11	0.53541
	12	0.4534
	7	0.40039
	13	0.27709
	1	0.20603
	3	0.19014
	5	0.13613
	8	0.06291
		
tokyo_08R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	13	0.71863
	2	0.66931
	3	0.66156
	5	0.55347
	15	0.49337
	14	0.48007
	7	0.42555
	12	0.42162
	4	0.41645
	16	0.36869
	10	0.3265
	9	0.31303
	1	0.29985
	6	0.16645
	8	0.11575
	11	0.05534
		
tokyo_09R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	7	0.86349
◎	8	0.85022
〇	9	0.80691
▲	2	0.79242
▲	1	0.78124
	6	0.67711
	4	0.6166
	5	0.34229
	3	0.15518
		
tokyo_10R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	13	0.72561
	5	0.67225
	3	0.67105
	2	0.61166
	6	0.49325
	14	0.49147
	16	0.46788
	15	0.35804
	10	0.3365
	9	0.32783
	4	0.32682
	11	0.32202
	12	0.27181
	1	0.22349
	8	0.14173
	7	0.06803
		
tokyo_11R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	11	0.82827
	4	0.6705
	13	0.64812
	3	0.63141
	12	0.60954
	5	0.60886
	10	0.53789
	6	0.53523
	16	0.49053
	9	0.4519
	2	0.36537
	8	0.32415
	14	0.29097
	1	0.28663
	7	0.20251
	15	0.11809
		
tokyo_12R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	9	0.66823
	8	0.64483
	2	0.57807
	10	0.57194
	16	0.53986
	11	0.51928
	1	0.5052
	14	0.45028
	4	0.4248
	13	0.33408
	15	0.25712
	7	0.14165
	3	0.13546
	6	0.09881
	5	0.08509
	12	0.04794

いいなと思ったら応援しよう!