見出し画像

6/15 全競馬場のレース予想

初めまして!
AMaNe_159と申します!(XのID:@Amane_159keiba)
6/15 全競馬場のレース予想を公開しております!
※新馬戦は予測するためのデータが不足しているため、予測しておりません。
基本的には各レースの数値の高い馬を軸に買うことをお勧めします!
ただし、左の自信度に何も印が付いていない場合はかなり確率が低いので、あまりお勧めできません。
※一応数値が0.5以上とかなら紐としてはアリかと
基本は数値が最も高い馬の単複とその馬を軸に他印の馬の馬連ワイドなどがお勧めです。(単複については◎のみ買う方がより確率は高いです!)
※自信度には◎⇨○⇨▲の印が付いていますが、これはあくまで予測結果の数値に基づいて自動的についているので、同じ印が複数いる場合もあります。
※予測ちの最高が◎はSランク、最高が○はAランク、最高が▲の場合はBランクとして考えてもらえたらと思います!


函館

hakodate_01R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	15	0.81203
	16	0.64188
	8	0.59434
	7	0.53947
	3	0.52425
	4	0.42498
	10	0.42461
	12	0.41341
	1	0.41251
	11	0.25696
	6	0.23126
	9	0.12086
	2	0.04601
	13	0.0265
	5	0.02519
	14	0.02297
		
hakodate_02R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	9	0.79679
	7	0.70624
	10	0.67922
	6	0.40761
	14	0.28715
	2	0.27407
	8	0.23616
	11	0.12884
	3	0.12716
	4	0.11454
	1	0.09634
	12	0.03545
	13	0.01798
	5	0.00695
		
hakodate_03R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	6	0.78435
	1	0.60421
	11	0.57681
	9	0.5683
	7	0.53562
	12	0.52319
	8	0.41705
	10	0.30976
	5	0.23896
	3	0.02286
	4	0.00816
	2	0.00677
		
hakodate_04R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	11	0.83546
▲	14	0.75551
	15	0.69692
	8	0.6332
	16	0.61133
	4	0.59473
	13	0.58014
	6	0.57541
	2	0.52297
	1	0.42533
	7	0.40584
	5	0.34581
	3	0.31576
	12	0.29123
	9	0.06384
	10	0.05715
		
hakodate_07R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	10	0.8212
〇	6	0.81042
	4	0.60483
	14	0.41949
	7	0.38863
	8	0.36414
	12	0.33804
	11	0.29384
	3	0.28218
	16	0.11528
	13	0.09146
	15	0.04641
	2	0.0378
	5	0.01751
	1	0.01428
	9	0.00792
		
hakodate_08R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	9	0.63142
	2	0.45936
	1	0.41667
	6	0.41243
	3	0.4024
	11	0.29989
	12	0.27569
	10	0.25366
	4	0.2262
	8	0.21603
	7	0.0525
	5	0.0117
		
hakodate_09R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	8	0.69099
	1	0.67125
	3	0.64877
	4	0.56714
	2	0.37653
	7	0.15953
	6	0.12266
	5	0.00961
		
hakodate_10R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	2	0.95406
	5	0.6959
	3	0.68267
	6	0.65856
	1	0.6358
	4	0.61035
	10	0.53501
	7	0.49997
	9	0.43744
	8	0.42416
	11	0.28296
	12	0.12179
		
hakodate_11R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	12	0.78859
	4	0.73709
	2	0.69199
	3	0.59649
	8	0.57206
	5	0.56776
	7	0.53252
	10	0.48543
	6	0.39718
	1	0.39051
	11	0.33649
	9	0.17761
		
hakodate_12R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	1	0.83281
▲	13	0.79716
	4	0.53268
	6	0.49373
	14	0.45979
	10	0.37895
	3	0.33249
	5	0.31601
	11	0.29425
	7	0.16194
	8	0.14001
	12	0.07693
	2	0.03636
	9	0.02336

京都

kyoto_01R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	3	0.89165
◎	9	0.85981
〇	5	0.83312
	7	0.7347
	10	0.68264
	11	0.64434
	6	0.62238
	12	0.61275
	13	0.4999
	4	0.3279
	1	0.24399
	2	0.21608
	8	0.19761
		
kyoto_02R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	8	0.93594
▲	2	0.78564
	4	0.60515
	12	0.3531
	14	0.2125
	10	0.16724
	5	0.09959
	6	0.03735
	9	0.03267
	13	0.01641
	15	0.01592
	1	0.01111
	3	0.0089
	11	0.00496
	7	0.00444
	16	0.00412
		
kyoto_03R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	4	0.46632
	16	0.43329
	7	0.34157
	9	0.31686
	2	0.15604
	12	0.01927
	3	0.01877
	14	0.01764
	6	0.01225
	13	0.00947
	5	0.00851
	15	0.00735
	1	0.00565
	8	0.00536
	11	0.0049
	10	0.00438
		
kyoto_04R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	12	0.82504
〇	11	0.81883
	14	0.70259
	18	0.67137
	1	0.58342
	13	0.42335
	5	0.19294
	4	0.04513
	2	0.02102
	8	0.01912
	17	0.01604
	10	0.01158
	6	0.01054
	15	0.00914
	9	0.0081
	3	0.00701
	7	0.00562
	16	0.00272
		
kyoto_06R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	13	0.8012
	5	0.72665
	16	0.69489
	12	0.42898
	7	0.29761
	4	0.28222
	8	0.241
	3	0.18576
	15	0.1291
	9	0.08352
	11	0.04968
	2	0.01967
	1	0.01748
	14	0.01605
	6	0.00636
	10	0.00316
		
kyoto_07R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	8	0.76299
	6	0.6568
	2	0.62101
	4	0.59784
	1	0.59763
	3	0.27473
	5	0.22242
	7	0.13753
		
kyoto_08R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	4	0.79293
	12	0.58836
	5	0.55166
	11	0.45411
	6	0.40573
	9	0.38442
	3	0.3476
	14	0.32725
	10	0.30814
	1	0.15253
	2	0.15016
	7	0.11717
	13	0.06042
	8	0.02056
		
kyoto_09R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	3	0.85705
▲	6	0.78049
▲	11	0.77038
▲	10	0.75371
	1	0.65446
	7	0.62082
	8	0.60913
	13	0.57345
	5	0.38866
	9	0.35678
	12	0.33934
	2	0.30725
	4	0.24285
		
kyoto_10R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	9	0.86903
〇	4	0.84695
▲	7	0.78597
▲	1	0.77737
	2	0.56732
	5	0.52711
	14	0.48961
	15	0.47753
	13	0.45665
	12	0.44929
	3	0.43486
	6	0.42715
	11	0.30573
	10	0.19399
	8	0.18986
		
kyoto_11R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	7	0.77141
	3	0.70876
	11	0.67871
	15	0.65826
	4	0.60888
	14	0.56761
	6	0.5624
	16	0.55224
	13	0.54011
	12	0.49314
	10	0.46933
	2	0.46706
	1	0.3478
	8	0.29626
	5	0.19254
	9	0.08488
		
kyoto_12R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	8	0.76479
	4	0.69339
	9	0.69189
	1	0.67627
	11	0.67077
	7	0.64494
	6	0.55295
	16	0.52151
	13	0.45045
	15	0.41362
	3	0.39179
	14	0.29956
	12	0.28349
	5	0.17162
	2	0.15465
	10	0.10559
		

東京

tokyo_01R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	4	0.85576
	6	0.72885
	13	0.59733
	12	0.40683
	1	0.18969
	2	0.09396
	10	0.05248
	3	0.04112
	7	0.02832
	9	0.02334
	14	0.02156
	5	0.01995
	11	0.00754
	8	0.00537
	16	0.00425
	15	0.00377
		
tokyo_02R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	9	0.75947
	7	0.6956
	12	0.62338
	13	0.45288
	16	0.36077
	11	0.21758
	14	0.19974
	5	0.18929
	8	0.0881
	10	0.04096
	2	0.03359
	6	0.02328
	3	0.01526
	1	0.01079
	4	0.00419
	15	0.0036
		
tokyo_03R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	1	0.75558
	12	0.67278
	15	0.61844
	7	0.58938
	14	0.56845
	3	0.52455
	8	0.299
	4	0.23361
	2	0.16982
	13	0.12105
	9	0.09853
	5	0.04397
	10	0.01782
	16	0.01529
	6	0.0106
	11	0.01012
		
tokyo_04R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	4	0.75289
	11	0.63237
	10	0.60126
	2	0.59086
	7	0.37401
	16	0.35949
	5	0.34218
	15	0.28012
	13	0.21364
	3	0.06101
	14	0.03978
	9	0.03649
	6	0.0239
	1	0.02022
	8	0.00812
	12	0.00288
		
tokyo_07R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	2	0.7505
	6	0.72035
	16	0.62832
	3	0.23677
	1	0.16162
	13	0.15349
	8	0.14964
	9	0.03645
	12	0.03542
	5	0.03028
	10	0.02002
	7	0.01674
	14	0.01322
	11	0.01209
	4	0.00573
	15	0.00407
		
tokyo_08R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	4	0.84802
〇	9	0.83843
	3	0.65989
	8	0.4915
	5	0.45021
	6	0.32831
	1	0.10079
	2	0.08562
	7	0.0833
		
tokyo_09R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	3	0.75706
	2	0.65112
	8	0.55448
	4	0.55438
	5	0.43649
	9	0.36391
	7	0.36267
	6	0.31146
	1	0.03296
		
tokyo_10R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	8	0.81326
▲	2	0.78559
	3	0.69341
	16	0.62855
	10	0.57634
	6	0.52822
	1	0.4969
	15	0.49449
	5	0.46457
	14	0.43462
	11	0.40535
	4	0.38274
	12	0.36052
	9	0.35378
	13	0.23901
	7	0.12916
		
tokyo_11R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	11	0.78611
	12	0.74249
	9	0.69388
	3	0.61562
	6	0.52659
	5	0.52163
	2	0.50652
	4	0.3663
	7	0.36486
	8	0.35769
	1	0.35198
	14	0.32752
	13	0.30777
	10	0.16046
		
tokyo_12R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	3	0.71934
	4	0.69744
	1	0.68101
	11	0.65418
	10	0.59945
	7	0.5913
	2	0.50294
	6	0.3978
	9	0.349
	13	0.29025
	5	0.26987
	12	0.20215
	8	0.06768

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?