2025/02/08(土)のAI競輪予想

2025/02/08(土) 06:49 更新


本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数

//本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数
本日のAI解析レース数 : 50レース
本日のAIオススメ車券数(Ver.20240801) : 25個(17レース)

取扱説明書はこちら

AI競輪の予測精度はこちら

オリジナル競輪新聞の説明書

前日の結果

//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(Ver.20240801)
//※3連単の3着の意味は次のとおり
//    X1 : 組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
//    X2 : 組み合わせ中で最も人気のある2点を選択。
//    X3 : 組み合わせ中で最も人気のある3点を選択。
//    X4 : 組み合わせ中で最も人気のある4点を選択。
判定 結果   払い戻し 賭式  買い目              レース情報・並び
[x]  2-5     22002車単 2-7   (2松本-7加藤) 防府05R チ準 273 416 5
[x]  4-6     94102車単 4-1   (4松田-1樋口) 大宮01R A 般 416 25 73
[x]1-3-2     15603連単 3-1-X2(3秋本-1坂本) 高知03R A 特 316 4 527
[x]4-2-3     35903連単 4-2-X1(4橋本-2山口) 高知05R S 般 15 427 36
[x]  1=2     10002車複 1=4   (1白岩=4北野) 大宮08R S 般 415 62 73
[x]  2-1     15902車単 4-1   (4北野-1白岩) 大宮08R S 般 415 62 73
[x]2-1-3     50003連単 4-1-X2(4北野-1白岩) 大宮08R S 般 415 62 73
[x]  2=5      1602車複 4=7   (4岡田=7松崎) 岐阜08R S 特 741 52 63
[x]  2-5      3202車単 7-4   (7松崎-4岡田) 岐阜08R S 特 741 52 63
[x]2-5-4      7503連単 7-4-X2(7松崎-4岡田) 岐阜08R S 特 741 52 63
[x]5-4-1    114503連単 4-1-X1(4久田-1久米) 高知09R S 特 415 26 73
[x]  1=4      2802車複 5=6   (5山本=6阿部) 大宮10R S 準 14 562 73
[x]  4-1      3802車単 5-6   (5山本-6阿部) 大宮10R S 準 14 562 73
[x]4-1-7     14903連単 5-6-X2(5山本-6阿部) 大宮10R S 準 14 562 73
[x]  3=7     18102車複 1=7   (1黒瀬=7三宅) 高知10R S 特 24 175 63
[x]3-7-1    513803連単 1-7-X2(1黒瀬-7三宅) 高知10R S 特 24 175 63
[x]  3-1     14002車単 7-1   (7織茂-1小林) 久留02R チ予 715 26 34
[x]3-1-5     69003連単 7-1-X1(7織茂-1小林) 久留02R チ予 715 26 34
[o]  2=7      4002車複 2=7   (2柳詰=7一丸) 静岡06R S 予 41 725 63
[x]2-7-4     27803連単 7-2-X2(7一丸-2柳詰) 静岡06R S 予 41 725 63
[x]7-1-5     14203連単 5-1-X2(5松下-1芳野) 久留07R A 予 513 6 724
[x]  2=4      9202車複 2=7   (2河合=7佐藤) 静岡11R S 予 276 1 543
[x]  2-4     18802車単 2-7   (2河合-7佐藤) 静岡11R S 予 276 1 543
[x]2-4-5     33403連単 2-7-X1(2河合-7佐藤) 静岡11R S 予 276 1 543
[x]  4-1     56502車単 4-3   (4平川-3亀井) 前橋03R A 般 21 435 76
[x]  6-2      5602車単 4-1   (4小川-1越智) 玉野05R A 特 417 62 35
[x]1-4-2     11503連単 4-1-X1(4一ノ-1八尋) 玉野06R A 特 412 6 357
[x]  1-3      4202車単 2-4   (2井田-4上田) 前橋07R A 特 13 246 57
[x]1-3-2     20603連単 2-4-X1(2井田-4上田) 前橋07R A 特 13 246 57
[x]4-1-6      7803連単 3-2-X1(3篠原-2近藤) 玉野07R A 特 146 7 325
//------------------------------------------
//[前日の結果]競走得点上位ライン//※AIによるラインでの2車複的中率・ワイド的中率の予測値が算出可能なものは併記しています
// ・予測値の1つ目がラインでの2車複的中率
// ・予測値の2つ目がラインでのワイド的中率
結果 競走得点上位ライン情報        予測値     2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*1着-*3着 [2]松本-[7]加藤 偏差値=67,67  80.2 %,  86.0 %      2,200      7,020 防府05R チ準 273 416 5
*2着-*1着 [7]峯口-[1]山崎 偏差値=66,65  53.2 %,  66.1 %        340        560 高知02R A 般 713 42 65
*3着-*1着 [5]上川-[3]矢口 偏差値=70,72 ** データなし **        600      1,000 岐阜03R A 特 41 2 537 6
*1着-*2着 [4]常次-[3]小谷 偏差値=62,64  57.8 %,  79.0 %        260        880 大宮04R A 準 15 27 436
*1着-*3着 [1]木村-[7]尾崎 偏差値=70,65  40.9 %,  62.4 %        500      2,710 大宮05R A 準 174 26 53
*2着-*1着 [5]稲毛-[2]稲垣 偏差値=69,69 ** データなし **        230        970 岐阜06R S 般 526 14 3
*2着-*3着 [2]板垣-[5]佐々 偏差値=67,65  44.1 %,  64.8 %      2,040      4,480 高知07R S 般 251 36 47
*2着-*1着 [5]格清-[2]佐々 偏差値=61,64  38.1 %,  56.0 %        320        750 岐阜08R S 特 741 52 63
*3着-着外 [3]石坂-[5]内藤 偏差値=69,65  26.3 %,  48.6 %      1,720      6,120 静岡01R A 予 17 62 35 4
*1着-着外 [3]石田-[4]小田 偏差値=67,60  16.9 %,  30.1 %      1,400      6,900 久留02R チ予 715 26 34
着外-*2着 [4]稲留-[1]高田 偏差値=64,61  77.5 %,  86.8 %      2,210     12,860 久留03R チ予 417 53 26
*1着-*3着 [5]今井-[3]関敬 偏差値=68,63  61.0 %,  73.0 %        650      3,560 久留04R チ予 536 17 24
*1着-着外 [1]森柾-[5]佐々 偏差値=68,66  55.7 %,  69.6 %        670      1,050 久留05R チ予 154 732 6
着外-*2着 [4]岡崎-[2]二條 偏差値=61,63  43.9 %,  61.3 %      2,210      6,970 久留06R A 予 713 6 425
*3着-着外 [3]松岡-[5]元砂 偏差値=66,67  48.6 %,  64.8 %      7,350     39,860 静岡07R S 予 71 62 354
*2着-*1着 [2]山口-[4]山賀 偏差値=62,68  39.0 %,  56.0 %        210      1,230 静岡08R S 予 24 15 73 6
*2着-*1着 [4]岩谷-[7]中村 偏差値=67,66  57.5 %,  73.9 %        240        400 静岡09R S 予 472 15 63
*3着-*2着 [5]新村-[1]簗田 偏差値=68,62  45.4 %,  67.6 %      6,070     17,140 静岡10R S 予 517 62 34
*3着-*2着 [5]島川-[4]久米 偏差値=67,67  38.1 %,  57.4 %      1,880      3,340 静岡11R S 予 276 1 543
着外-*2着 [2]中村-[1]吉村 偏差値=63,68  27.8 %,  45.8 %      5,650     51,680 前橋03R A 般 21 435 76
*1着-*2着 [2]八嶋-[1]新井 偏差値=60,63  56.6 %,  68.7 %        340        650 前橋04R A 般 216 4 573
*1着-*2着 [1]金澤-[2]小橋 偏差値=67,64  53.2 %,  68.9 %        140        230 前橋06R A 特 123 74 65
//------------------------------------------
//[前日の結果]先行1車
//※末尾◎は先行1車ラインの自力選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//※末尾○は先行1車ラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 先行1車選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*1着 [2]松本 偏差値=63 B数=17(B数2位=1)      2,200      7,020 防府05R チ準 273 416 5 *** ◎ ***
*2着 [1]立部 偏差値=67 B数= 7(B数2位=2)      2,190     13,160 高知04R A 特 157 42 36 *** ◎ ***
*1着 [4]橋本 偏差値=42 B数=13(B数2位=2)        710      3,590 高知05R S 般 15 427 36 *** ○ ***
着外 [2]脇本 偏差値=51 B数= 8(B数2位=1)        470      6,830 岐阜09R S 特 514 273 6
*2着 [2]山口 偏差値=55 B数=12(B数2位=2)        210      1,230 静岡08R S 予 24 15 73 6 *** ○ ***
*2着 [4]岩谷 偏差値=64 B数=12(B数2位=2)        240        400 静岡09R S 予 472 15 63 *** ◎ ***
*3着 [5]新村 偏差値=68 B数=13(B数2位=2)      6,070     17,140 静岡10R S 予 517 62 34 *** ◎ ***
//------------------------------------------
//[前日の結果]2段駆け
//※末尾○は2段駆けラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 2段駆け選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*33竹内 偏差値=56      1,590      5,000 大宮08R S 般 415 62 73
*17池野 偏差値=53        470      6,830 岐阜09R S 特 514 273 6
*31山田 偏差値=69     16,140     27,770 岐阜10R S 特 413 6 752 *** ○ ***
*24久米 偏差値=64      1,880      3,340 静岡11R S 予 276 1 543 *** ○ ***
*12渡邉 偏差値=58        460      2,310 前橋02R A 般 41 325 67
*36櫻井 偏差値=39      5,650     51,680 前橋03R A 般 21 435 76
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]1着予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*191.2 %        130        170 [5]小堀 防府04R チ準 714 523 6
*186.7 %      1,040      4,080 [1]治田 静岡04R A 予 147 62 53
*184.1 %      2,200      7,020 [2]松本 防府05R チ準 273 416 5
*182.9 %        670      1,050 [1]森柾 久留05R チ予 154 732 6
*176.7 %        650      3,560 [5]今井 久留04R チ予 536 17 24
*373.5 %     16,140     27,770 [1]山田 岐阜10R S 特 413 6 752
*173.1 %        210      3,000 [7]岩井 大宮03R A 準 741 25 36
*263.7 %      2,210     12,860 [1]高田 久留03R チ予 417 53 26
*163.7 %        500      2,710 [1]木村 大宮05R A 準 174 26 53
*162.7 %        140        230 [1]金澤 前橋06R A 特 123 74 65
*160.3 %        260        880 [4]常次 大宮04R A 準 15 27 436
*259.7 %        470      6,830 [1]大槻 岐阜09R S 特 514 273 6
*153.0 %        440      1,470 [4]山口 大宮12R S 準 41 652 37
*352.7 %     14,230     29,980 [5]照井 静岡03R A 予 526 71 34
*349.9 %      6,410     11,450 [1]久米 高知09R S 特 415 26 73
*248.4 %      1,880      3,340 [4]久米 静岡11R S 予 276 1 543
*147.8 %        210      1,230 [4]山賀 静岡08R S 予 24 15 73 6
着外  47.0 %      6,930     10,460 [5]丹波 大宮02R A 般 51 274 36
*146.4 %        560        680 [5]宇佐 岐阜04R A 特 137 4526
*145.1 %        340        650 [2]八嶋 前橋04R A 般 216 4 573
*144.3 %        340        560 [1]山崎 高知02R A 般 713 42 65
*143.0 %        240        580 [5]鈴木 大宮11R S 準 517 62 34
着外  42.8 %      7,350     39,860 [5]元砂 静岡07R S 予 71 62 354
*141.5 %      1,590      5,000 [2]松村 大宮08R S 般 415 62 73
*241.5 %      2,040      4,480 [2]板垣 高知07R S 般 251 36 47
着外  41.2 %      5,680     40,210 [2]柳原 岐阜02R A 般 35 71 624
*240.6 %        320        750 [5]格清 岐阜08R S 特 741 52 63
*240.2 %      2,190     13,160 [1]立部 高知04R A 特 157 42 36
*140.2 %        240        400 [7]中村 静岡09R S 予 472 15 63
*139.6 %      2,180     12,760 [2]布居 前橋05R A 特 14 726 53
*238.5 %      6,070     17,140 [1]簗田 静岡10R S 予 517 62 34
着外  38.0 %      2,210      6,970 [4]岡崎 久留06R A 予 713 6 425
*237.8 %      1,400      6,900 [1]小林 久留02R チ予 715 26 34
*337.7 %      1,720      6,120 [3]石坂 静岡01R A 予 17 62 35 4
着外  36.8 %      9,410     50,730 [7]竹山 大宮01R A 般 416 25 73
*136.7 %      1,060      2,060 [1]日当 高知01R A 般 71 25 6 43
*235.1 %        710      3,590 [2]山口 高知05R S 般 15 427 36
*333.9 %        550      2,780 [4]佐藤 静岡06R S 予 41 725 63
*133.5 %        460      2,310 [2]渡邉 前橋02R A 般 41 325 67
*132.9 %        560      1,420 [7]本多 久留07R A 予 513 6 724
*231.7 %      5,650     51,680 [1]吉村 前橋03R A 般 21 435 76
*231.2 %        300        780 [1]田川 玉野07R A 特 146 7 325
*130.6 %        420      2,060 [1]小原 前橋07R A 特 13 246 57
着外  29.5 %        450      1,560 [5]渋谷 高知03R A 特 316 4 527
*129.2 %        750      1,150 [1]八尋 玉野06R A 特 412 6 357
*227.9 %      6,530     51,380 [7]三宅 高知10R S 特 24 175 63
着外  26.3 %        560      3,670 [1]越智 玉野05R A 特 417 62 35
*326.2 %        520      3,470 [3]前島 防府01R チ般 241 375 6
着外  26.1 %      1,750      8,740 [3]長谷 高知06R S 般 71 624 35
*226.1 %        290        490 [5]菅原 岐阜07R S 般 573 14 62
*120.6 %        380      1,490 [4]永澤 大宮10R S 準 14 562 73
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]2連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*195.3 %      2,200      7,020 [2]松本 防府05R チ準 273 416 5
*194.5 %        130        170 [5]小堀 防府04R チ準 714 523 6
*192.6 %      1,040      4,080 [1]治田 静岡04R A 予 147 62 53
*192.6 %        670      1,050 [1]森柾 久留05R チ予 154 732 6
*190.7 %        650      3,560 [5]今井 久留04R チ予 536 17 24
*389.7 %     16,140     27,770 [1]山田 岐阜10R S 特 413 6 752
*288.7 %      2,210     12,860 [1]高田 久留03R チ予 417 53 26
*187.7 %        210      3,000 [7]岩井 大宮03R A 準 741 25 36
*182.9 %        260        880 [4]常次 大宮04R A 準 15 27 436
*182.6 %        140        230 [1]金澤 前橋06R A 特 123 74 65
*182.5 %        500      2,710 [1]木村 大宮05R A 準 174 26 53
*177.3 %        340        560 [1]山崎 高知02R A 般 713 42 65
*377.2 %     14,230     29,980 [5]照井 静岡03R A 予 526 71 34
*175.3 %        340        650 [2]八嶋 前橋04R A 般 216 4 573
*174.4 %        240        400 [7]中村 静岡09R S 予 472 15 63
*273.8 %      1,880      3,340 [4]久米 静岡11R S 予 276 1 543
*173.1 %        210      1,230 [4]山賀 静岡08R S 予 24 15 73 6
*372.0 %      6,410     11,450 [1]久米 高知09R S 特 415 26 73
*271.7 %        470      6,830 [1]大槻 岐阜09R S 特 514 273 6
着外  71.6 %      7,350     39,860 [5]元砂 静岡07R S 予 71 62 354
*171.3 %        560        680 [5]宇佐 岐阜04R A 特 137 4526
*170.7 %        440      1,470 [4]山口 大宮12R S 準 41 652 37
*270.5 %      2,210      6,970 [2]二條 久留06R A 予 713 6 425
*268.2 %      6,070     17,140 [1]簗田 静岡10R S 予 517 62 34
着外  67.2 %      5,680     40,210 [2]柳原 岐阜02R A 般 35 71 624
着外  66.8 %      6,930     10,460 [5]丹波 大宮02R A 般 51 274 36
*165.1 %      1,060      2,060 [1]日当 高知01R A 般 71 25 6 43
*365.0 %      2,040      4,480 [5]佐々 高知07R S 般 251 36 47
*161.8 %        550      2,780 [2]柳詰 静岡06R S 予 41 725 63
*161.4 %        240        580 [5]鈴木 大宮11R S 準 517 62 34
*261.2 %        320        750 [5]格清 岐阜08R S 特 741 52 63
*261.1 %        710      3,590 [2]山口 高知05R S 般 15 427 36
*260.1 %      1,400      6,900 [1]小林 久留02R チ予 715 26 34
着外  59.5 %        450      1,560 [5]渋谷 高知03R A 特 316 4 527
*259.0 %      2,190     13,160 [1]立部 高知04R A 特 157 42 36
*258.7 %        300        780 [1]田川 玉野07R A 特 146 7 325
*158.2 %      2,180     12,760 [2]布居 前橋05R A 特 14 726 53
*358.0 %      1,720      6,120 [3]石坂 静岡01R A 予 17 62 35 4
*157.2 %        460      2,310 [2]渡邉 前橋02R A 般 41 325 67
着外  57.0 %      9,410     50,730 [7]竹山 大宮01R A 般 416 25 73
*257.0 %      5,650     51,680 [1]吉村 前橋03R A 般 21 435 76
*254.1 %        290        490 [5]菅原 岐阜07R S 般 573 14 62
*254.1 %      6,530     51,380 [7]三宅 高知10R S 特 24 175 63
*152.1 %        560      1,420 [7]本多 久留07R A 予 513 6 724
着外  49.4 %        560      3,670 [1]越智 玉野05R A 特 417 62 35
*148.8 %        750      1,150 [1]八尋 玉野06R A 特 412 6 357
*148.1 %        420      2,060 [1]小原 前橋07R A 特 13 246 57
着外  47.7 %      1,750      8,740 [3]長谷 高知06R S 般 71 624 35
*346.9 %      1,590      5,000 [3]竹内 大宮08R S 般 415 62 73
*345.4 %        520      3,470 [3]前島 防府01R チ般 241 375 6
*335.5 %        380      1,490 [7]福永 大宮10R S 準 14 562 73
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]3連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*197.5 %      2,200      7,020 [2]松本 防府05R チ準 273 416 5
*196.9 %      1,040      4,080 [1]治田 静岡04R A 予 147 62 53
*196.2 %        130        170 [5]小堀 防府04R チ準 714 523 6
*195.8 %        670      1,050 [1]森柾 久留05R チ予 154 732 6
*194.2 %        650      3,560 [5]今井 久留04R チ予 536 17 24
*394.0 %     16,140     27,770 [1]山田 岐阜10R S 特 413 6 752
着外  92.9 %      2,210     12,860 [4]稲留 久留03R チ予 417 53 26
*192.9 %        210      3,000 [7]岩井 大宮03R A 準 741 25 36
*191.8 %        260        880 [4]常次 大宮04R A 準 15 27 436
*191.1 %        500      2,710 [1]木村 大宮05R A 準 174 26 53
*290.3 %        470      6,830 [1]大槻 岐阜09R S 特 514 273 6
*188.0 %        140        230 [1]金澤 前橋06R A 特 123 74 65
*186.2 %        240        400 [7]中村 静岡09R S 予 472 15 63
*384.5 %     14,230     29,980 [5]照井 静岡03R A 予 526 71 34
*184.5 %        210      1,230 [4]山賀 静岡08R S 予 24 15 73 6
*183.9 %        340        560 [1]山崎 高知02R A 般 713 42 65
*383.3 %      6,070     17,140 [5]新村 静岡10R S 予 517 62 34
*183.2 %        560        680 [5]宇佐 岐阜04R A 特 137 4526
*282.5 %      2,040      4,480 [2]板垣 高知07R S 般 251 36 47
*182.1 %        340        650 [2]八嶋 前橋04R A 般 216 4 573
*282.0 %      1,880      3,340 [4]久米 静岡11R S 予 276 1 543
着外  82.0 %      5,680     40,210 [2]柳原 岐阜02R A 般 35 71 624
着外  81.9 %      7,350     39,860 [5]元砂 静岡07R S 予 71 62 354
*381.2 %      6,410     11,450 [1]久米 高知09R S 特 415 26 73
*181.1 %        550      2,780 [2]柳詰 静岡06R S 予 41 725 63
*280.4 %      2,210      6,970 [2]二條 久留06R A 予 713 6 425
*378.4 %      6,930     10,460 [7]柴田 大宮02R A 般 51 274 36
*178.0 %        240        580 [5]鈴木 大宮11R S 準 517 62 34
*176.1 %        440      1,470 [4]山口 大宮12R S 準 41 652 37
*275.9 %      5,650     51,680 [1]吉村 前橋03R A 般 21 435 76
*175.4 %      1,060      2,060 [1]日当 高知01R A 般 71 25 6 43
*274.9 %      2,190     13,160 [1]立部 高知04R A 特 157 42 36
*174.1 %        320        750 [2]佐々 岐阜08R S 特 741 52 63
*373.7 %      1,720      6,120 [3]石坂 静岡01R A 予 17 62 35 4
*173.3 %      2,180     12,760 [2]布居 前橋05R A 特 14 726 53
*172.7 %        750      1,150 [1]八尋 玉野06R A 特 412 6 357
*272.7 %        300        780 [1]田川 玉野07R A 特 146 7 325
着外  71.3 %        450      1,560 [5]渋谷 高知03R A 特 316 4 527
*270.4 %        710      3,590 [2]山口 高知05R S 般 15 427 36
*270.3 %      1,400      6,900 [1]小林 久留02R チ予 715 26 34
*170.1 %        560      1,420 [7]本多 久留07R A 予 513 6 724
*268.5 %      6,530     51,380 [7]三宅 高知10R S 特 24 175 63
着外  67.5 %      9,410     50,730 [7]竹山 大宮01R A 般 416 25 73
*167.1 %        290        490 [7]佐藤 岐阜07R S 般 573 14 62
*165.2 %        460      2,310 [2]渡邉 前橋02R A 般 41 325 67
*164.5 %        420      2,060 [1]小原 前橋07R A 特 13 246 57
着外  64.4 %        560      3,670 [1]越智 玉野05R A 特 417 62 35
*363.1 %      1,590      5,000 [3]竹内 大宮08R S 般 415 62 73
着外  60.8 %      1,750      8,740 [3]長谷 高知06R S 般 71 624 35
*159.9 %        380      1,490 [4]永澤 大宮10R S 準 14 562 73
*355.5 %        520      3,470 [3]前島 防府01R チ般 241 375 6
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでの2車複的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*1着-*380.2 %      2,200      7,020 [2]松本-[7]加藤 防府05R チ準 273 416 5
着外-*277.5 %      2,210     12,860 [4]稲留-[1]高田 久留03R チ予 417 53 26
*1着-着外  63.4 %      1,040      4,080 [1]治田-[4]松山 静岡04R A 予 147 62 53
*1着-*361.0 %        650      3,560 [5]今井-[3]関敬 久留04R チ予 536 17 24
*1着-*257.8 %        260        880 [4]常次-[3]小谷 大宮04R A 準 15 27 436
*2着-*157.5 %        240        400 [4]岩谷-[7]中村 静岡09R S 予 472 15 63
*1着-*256.6 %        340        650 [2]八嶋-[1]新井 前橋04R A 般 216 4 573
*1着-*256.6 %        130        170 [5]小堀-[2]佐藤 防府04R チ準 714 523 6
*1着-着外  55.7 %        670      1,050 [1]森柾-[5]佐々 久留05R チ予 154 732 6
*1着-*254.5 %        210      3,000 [7]岩井-[4]猪俣 大宮03R A 準 741 25 36
*2着-*153.2 %        340        560 [7]峯口-[1]山崎 高知02R A 般 713 42 65
*1着-*253.2 %        140        230 [1]金澤-[2]小橋 前橋06R A 特 123 74 65
*3着-着外  48.6 %      7,350     39,860 [3]松岡-[5]元砂 静岡07R S 予 71 62 354
*3着-*247.1 %     14,230     29,980 [5]照井-[2]田原 静岡03R A 予 526 71 34
*3着-*245.4 %      6,070     17,140 [5]新村-[1]簗田 静岡10R S 予 517 62 34
*2着-*344.1 %      2,040      4,480 [2]板垣-[5]佐々 高知07R S 般 251 36 47
着外-*243.9 %      2,210      6,970 [4]岡崎-[2]二條 久留06R A 予 713 6 425
*1着-*342.6 %     16,140     27,770 [4]棚瀬-[1]山田 岐阜10R S 特 413 6 752
*1着-*340.9 %        500      2,710 [1]木村-[7]尾崎 大宮05R A 準 174 26 53
*2着-*139.0 %        210      1,230 [2]山口-[4]山賀 静岡08R S 予 24 15 73 6
*3着-*238.1 %      1,880      3,340 [5]島川-[4]久米 静岡11R S 予 276 1 543
*2着-*138.1 %        320        750 [5]格清-[2]佐々 岐阜08R S 特 741 52 63
着外-*337.4 %        450      1,560 [5]渋谷-[2]藤原 高知03R A 特 316 4 527
*2着-*336.2 %      6,410     11,450 [4]久田-[1]久米 高知09R S 特 415 26 73
*1着-*334.7 %      1,060      2,060 [1]日当-[7]佐々 高知01R A 般 71 25 6 43
着外-*233.3 %      1,400      6,900 [7]織茂-[1]小林 久留02R チ予 715 26 34
*2着-*132.7 %        460      2,310 [3]相樂-[2]渡邉 前橋02R A 般 41 325 67
*2着-着外  30.8 %      2,190     13,160 [1]立部-[5]林明 高知04R A 特 157 42 36
*1着-着外  30.8 %        440      1,470 [4]山口-[1]谷口 大宮12R S 準 41 652 37
*2着-*129.3 %        550      2,780 [7]一丸-[2]柳詰 静岡06R S 予 41 725 63
*2着-*128.7 %        290        490 [5]菅原-[7]佐藤 岐阜07R S 般 573 14 62
*1着-*128.0 %        240        580 [5]鈴木-[1]宿口 大宮11R S 準 517 62 34
着外-*227.8 %      5,650     51,680 [2]中村-[1]吉村 前橋03R A 般 21 435 76
*2着-*126.8 %        300        780 [1]田川-[4]松尾 玉野07R A 特 146 7 325
*1着-*226.6 %        710      3,590 [4]橋本-[2]山口 高知05R S 般 15 427 36
*3着-*226.5 %        560      1,420 [5]松下-[1]芳野 久留07R A 予 513 6 724
*3着-着外  26.3 %      1,720      6,120 [3]石坂-[5]内藤 静岡01R A 予 17 62 35 4
着外-着外  24.2 %      6,930     10,460 [5]丹波-[1]有賀 大宮02R A 般 51 274 36
*3着-着外  23.6 %        420      2,060 [2]井田-[4]上田 前橋07R A 特 13 246 57
*2着-*121.5 %        560        680 [4]栗田-[5]宇佐 岐阜04R A 特 137 4526
*2着-*121.1 %        750      1,150 [4]一ノ-[1]八尋 玉野06R A 特 412 6 357
着外-*320.3 %      1,590      5,000 [7]近谷-[3]竹内 大宮08R S 般 415 62 73
*3着-着外  19.7 %        520      3,470 [3]前島-[7]乙川 防府01R チ般 241 375 6
*3着-*219.1 %      6,530     51,380 [1]黒瀬-[7]三宅 高知10R S 特 24 175 63
*1着-着外  17.4 %      9,410     50,730 [4]松田-[1]樋口 大宮01R A 般 416 25 73
着外-着外  16.3 %      5,680     40,210 [6]大中-[2]柳原 岐阜02R A 般 35 71 624
着外-*215.8 %      1,750      8,740 [3]長谷-[5]城幸 高知06R S 般 71 624 35
*3着-*115.6 %      2,180     12,760 [7]枠元-[2]布居 前橋05R A 特 14 726 53
着外-着外  14.5 %        560      3,670 [4]小川-[1]越智 玉野05R A 特 417 62 35
*3着-着外  11.9 %        380      1,490 [7]福永-[3]藤井 大宮10R S 準 14 562 73
着外-*111.6 %        470      6,830 [2]脇本-[7]池野 岐阜09R S 特 514 273 6
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでのワイド的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
着外-*286.8 %      2,210     12,860 [4]稲留-[1]高田 久留03R チ予 417 53 26
*1着-*386.0 %      2,200      7,020 [2]松本-[7]加藤 防府05R チ準 273 416 5
*1着-*279.0 %        260        880 [4]常次-[3]小谷 大宮04R A 準 15 27 436
*1着-着外  76.0 %      1,040      4,080 [1]治田-[4]松山 静岡04R A 予 147 62 53
*1着-*275.1 %        210      3,000 [7]岩井-[4]猪俣 大宮03R A 準 741 25 36
*2着-*173.9 %        240        400 [4]岩谷-[7]中村 静岡09R S 予 472 15 63
*1着-*373.0 %        650      3,560 [5]今井-[3]関敬 久留04R チ予 536 17 24
*1着-着外  69.6 %        670      1,050 [1]森柾-[5]佐々 久留05R チ予 154 732 6
*1着-*268.9 %        140        230 [1]金澤-[2]小橋 前橋06R A 特 123 74 65
*1着-*268.7 %        340        650 [2]八嶋-[1]新井 前橋04R A 般 216 4 573
*3着-*267.6 %      6,070     17,140 [5]新村-[1]簗田 静岡10R S 予 517 62 34
*1着-*267.1 %        130        170 [5]小堀-[2]佐藤 防府04R チ準 714 523 6
*2着-*166.1 %        340        560 [7]峯口-[1]山崎 高知02R A 般 713 42 65
*3着-*264.9 %     14,230     29,980 [5]照井-[2]田原 静岡03R A 予 526 71 34
*2着-*364.8 %      2,040      4,480 [2]板垣-[5]佐々 高知07R S 般 251 36 47
*3着-着外  64.8 %      7,350     39,860 [3]松岡-[5]元砂 静岡07R S 予 71 62 354
*1着-*362.4 %        500      2,710 [1]木村-[7]尾崎 大宮05R A 準 174 26 53
着外-*261.3 %      2,210      6,970 [4]岡崎-[2]二條 久留06R A 予 713 6 425
*1着-*360.4 %     16,140     27,770 [4]棚瀬-[1]山田 岐阜10R S 特 413 6 752
*3着-*257.4 %      1,880      3,340 [5]島川-[4]久米 静岡11R S 予 276 1 543
*2着-*156.0 %        320        750 [5]格清-[2]佐々 岐阜08R S 特 741 52 63
*2着-*156.0 %        210      1,230 [2]山口-[4]山賀 静岡08R S 予 24 15 73 6
*1着-*354.4 %      1,060      2,060 [1]日当-[7]佐々 高知01R A 般 71 25 6 43
*2着-*353.3 %      6,410     11,450 [4]久田-[1]久米 高知09R S 特 415 26 73
着外-*353.0 %        450      1,560 [5]渋谷-[2]藤原 高知03R A 特 316 4 527
*1着-*151.7 %        240        580 [5]鈴木-[1]宿口 大宮11R S 準 517 62 34
*2着-着外  50.1 %      2,190     13,160 [1]立部-[5]林明 高知04R A 特 157 42 36
着外-*250.0 %      1,400      6,900 [7]織茂-[1]小林 久留02R チ予 715 26 34
*3着-着外  48.6 %      1,720      6,120 [3]石坂-[5]内藤 静岡01R A 予 17 62 35 4
*1着-*246.6 %        420      2,060 [1]小原-[3]須藤 前橋07R A 特 13 246 57
*2着-*146.5 %        290        490 [5]菅原-[7]佐藤 岐阜07R S 般 573 14 62
着外-*245.8 %      5,650     51,680 [2]中村-[1]吉村 前橋03R A 般 21 435 76
*1着-*245.2 %        710      3,590 [4]橋本-[2]山口 高知05R S 般 15 427 36
*1着-着外  44.4 %        560      1,420 [7]本多-[2]小坂 久留07R A 予 513 6 724
*2着-*143.9 %        560        680 [4]栗田-[5]宇佐 岐阜04R A 特 137 4526
*1着-*343.0 %      6,930     10,460 [2]小笠-[7]柴田 大宮02R A 般 51 274 36
*1着-着外  41.2 %        440      1,470 [4]山口-[1]谷口 大宮12R S 準 41 652 37
