2024/10/30(水)のAI競輪予想

2024/10/30(水) 06:42 更新


本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数

//本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数
本日のAI解析レース数 : 54レース
本日のAIオススメ車券数(Ver.20240801) : 22個(13レース)

取扱説明書はこちら

AI競輪の予測精度はこちら

オリジナル競輪新聞の説明書

前日の結果

//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(Ver.20240801)
//※3連単の3着の意味は次のとおり
//    X1 : 組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
//    X2 : 組み合わせ中で最も人気のある2点を選択。
//    X3 : 組み合わせ中で最も人気のある3点を選択。
//    X4 : 組み合わせ中で最も人気のある4点を選択。
判定 結果   払い戻し 賭式  買い目              レース情報・並び
[x]1-7-4     61003連単 2-5-X2(2白石-5大崎) 青森03R A 抜 17 256 43
[x]  1-3     21502車単 1-4   (1天野-4三槻) 高松01R A 予 146 25 37
[x]  4-1     23402車単 1-4   (1眞砂-4森下) 富山02R チ予 146 25 73
[x]4-1-2    183003連単 1-4-X1(1眞砂-4森下) 富山02R チ予 146 25 73
[x]3-7-4     50003連単 5-7-X1(5牛田-7金子) 奈良09R A 特 146 572 3
[x]  1=2     19902車複 2=7   (2志村=7滝本) 京王05R S 抜 728 14 6 359
[x]4-5-6    434303連単 1-7-X1(1下岡-7山田) 富山08R A 予 175 26 43
[x]  2=5      1502車複 3=4   (3友定=4山本) 高松08R S 予 52 437 16
[x]  2-5      1902車単 4-3   (4山本-3友定) 高松08R S 予 52 437 16
[x]2-5-4      7103連単 4-3-X2(4山本-3友定) 高松08R S 予 52 437 16
[x]  1=9      2502車複 3=4   (3田中=4西田) 京王09R S 特 91 526 7 438
[x]  5-3      2202車単 2-7   (2森川-7伊藤) 富山11R A 予 274 61 53
[x]  3=7     41802車複 3=5   (3池田=5佐伯) 高松11R S 予 61 24 537
[x]  3-7     45402車単 5-3   (5佐伯-3池田) 高松11R S 予 61 24 537
[x]3-7-4    236303連単 5-3-X2(5佐伯-3池田) 高松11R S 予 61 24 537
[o]2-5-4     36503連単 2-5-X1(2山田-5野木) 函館02R A 般 716 254 3
[x]  1=4     41602車複 2=4   (2丸山=4久木) 函館09R S 般 16 427 35
[x]4-1-6    310003連単 4-2-X2(4久木-2丸山) 函館09R S 般 16 427 35
[x]  2=3     19102車複 3=7   (3池野=7渡辺) 函館10R S 準 245 3716
[x]2-3-4    108403連単 3-7-X1(3池野-7渡辺) 函館10R S 準 245 3716
[x]  1-3      5002車単 4-7   (4伊早-7原岡) 伊東02R A 般 13 62 475
[x]1-4-2      7703連単 3-6-X1(3竹山-6伊藤) 伊東05R A 特 2145 367
[o]  2-3      9802車単 2-3   (2石田-3成田) 久留06R A 特 15 237 46
[x]2-3-7     27103連単 2-3-X1(2石田-3成田) 久留06R A 特 15 237 46
[o]  2=3      1702車複 2=3   (2谷田=3児玉) 伊東06R A 特 3216 4 5 7
[x]  2-3      3102車単 3-2   (3児玉-2谷田) 伊東06R A 特 3216 4 5 7
[x]  1-6     27502車単 1-3   (1荒木-3須藤) 伊東07R A 特 137 26 4 5
//------------------------------------------
//[前日の結果]競走得点上位ライン//※AIによるラインでの2車複的中率・ワイド的中率の予測値が算出可能なものは併記しています
// ・予測値の1つ目がラインでの2車複的中率
// ・予測値の2つ目がラインでのワイド的中率
結果 競走得点上位ライン情報        予測値     2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
着外-*1着 [1]廣田-[3]佐藤 偏差値=71,70 ** データなし **      4,420      9,620 青森01R A 般 135 4 27 6
*1着-着外 [5]横田-[1]関智 偏差値=63,63  34.5 %,  51.0 %      1,900     10,860 奈良03R チ抜 513 472 6
着外-着外 [7]加藤-[2]中川 偏差値=71,70  36.5 %,  46.1 %      2,760      5,410 青森04R A 抜 415 72 36
*1着-着外 [3]三木-[5]内村 偏差値=68,58  66.1 %,  73.9 %        340      1,570 富山01R チ予 146 352 7
*1着-*2着 [1]橋本-[5]箱田 偏差値=69,67  73.8 %,  80.6 %        310        410 青森07R A 準 154 27 63
*1着-*2着 [2]小畑-[4]宿口 偏差値=67,67 ** データなし **        320      1,210 京王01R S 般 31 245
*1着-*2着 [2]尾崎-[5]須賀 偏差値=71,67  53.1 %,  67.9 %        370      5,120 奈良08R A 般 17 25 34 6
*2着-*1着 [2]小柳-[5]小竹 偏差値=72,70  71.5 %,  85.9 %        350        710 高松03R A 予 254 3 176
着外-着外 [2]川口-[7]田尾 偏差値=66,72  30.7 %,  41.5 %      2,640     22,060 京王03R S 抜 19 275 43 86
*1着-*2着 [1]日野-[5]近藤 偏差値=69,69  63.9 %,  78.4 %        280      1,900 高松04R A 予 156 42 73
*2着-*1着 [5]谷和-[2]山本 偏差値=66,68  51.7 %,  68.5 %        190        710 高松08R S 予 52 437 16
*3着-着外 [3]小原-[9]内藤 偏差値=72,65  40.3 %,  57.5 %      2,040      9,190 京王08R S 特 14 26 397 5 8
*2着-*3着 [5]吉田-[2]柏野 偏差値=60,68  34.4 %,  54.5 %      5,680     19,370 高松09R S 予 16 524 73
*2着-*1着 [9]中釜-[1]村上 偏差値=63,70  45.9 %,  53.3 %        430      1,270 京王09R S 特 91 526 7 438
*2着-*1着 [1]内山-[7]中井 偏差値=70,66  73.8 %,  81.8 %        730      3,130 富山10R A 予 174 62 53
着外-*1着 [9]岩本-[1]佐藤 偏差値=63,68  25.7 %,  41.8 %      2,000     16,620 京王10R S 秀 914 682 735
*2着-*1着 [1]引地-[7]大澤 偏差値=68,70  56.1 %,  73.8 %        240      8,170 函館01R A 般 24 175 63
*3着-*1着 [1]菊池-[5]中村 偏差値=65,65  49.2 %,  59.9 %      2,380      7,180 函館05R A 準 156 27 43
*3着-*1着 [3]中西-[5]表原 偏差値=62,62  39.1 %,  45.0 %      3,020      5,350 函館08R S 般 614 27 35
*1着-*3着 [2]佐々-[4]内藤 偏差値=62,66  17.1 %,  25.4 %      4,470     10,840 函館10R S 準 245 3716
*3着-*1着 [2]末廣-[1]坂本 偏差値=62,65  39.6 %,  57.6 %        560        770 伊東05R A 特 2145 367
//------------------------------------------
//[前日の結果]先行1車
//※末尾◎は先行1車ラインの自力選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//※末尾○は先行1車ラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 先行1車選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*3着 [4]中里 偏差値=42 B数= 9(B数2位=1)      2,760      5,410 青森04R A 抜 415 72 36
*2着 [7]長島 偏差値=61 B数= 7(B数2位=1)        350        940 函館11R S 準 71 25 436 *** ◎ ***
*2着 [3]児玉 偏差値=55 B数=15(B数2位=1)        310        360 伊東06R A 特 3216 4 5 7
*1着 [1]荒木 偏差値=71 B数=13(B数2位=1)      2,750     11,730 伊東07R A 特 137 26 4 5 *** ◎ ***
//------------------------------------------
//[前日の結果]2段駆け
//※末尾○は2段駆けラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 2段駆け選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
着外 2本多 偏差値=59      5,970     63,890 青森05R A 準 14 72 536
*13佐藤 偏差値=48      2,640     22,060 京王03R S 抜 19 275 43 86
*33内藤 偏差値=58        860      2,970 奈良10R A 特 27 14 536
着外 8朝倉 偏差値=37      2,000     16,620 京王10R S 秀 914 682 735
*11佐山 偏差値=60        820      3,590 函館03R A 準 51 42 37 6
*21遠藤 偏差値=54      2,910     35,600 函館04R A 準 41 27 6 53
*11曽我 偏差値=65        560      2,100 久留07R A 特 426 31 57 *** ○ ***
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]1着予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*193.5 %        160        240 [4]谷内 富山04R チ予 71 25 436
*192.6 %      2,290      4,330 [2]伊東 富山03R チ予 513 247 6
*189.8 %        340      1,570 [3]三木 富山01R チ予 146 352 7
*183.7 %        130      1,390 [5]岩元 富山05R チ予 514 26 73
*277.9 %        730      3,130 [1]内山 富山10R A 予 174 62 53
*172.8 %        290      2,480 [2]田口 奈良07R A 般 51 274 63
*268.0 %        350        710 [2]小柳 高松03R A 予 254 3 176
着外  66.6 %      3,790     16,160 [3]久田 京王05R S 抜 728 14 6 359
*365.8 %      4,920     22,650 [1]布居 伊東03R A 般 14 26 73 5
*165.7 %      2,380      7,180 [5]中村 函館05R A 準 156 27 43
*164.2 %        310        410 [1]橋本 青森07R A 準 154 27 63
*158.2 %        370      5,120 [2]尾崎 奈良08R A 般 17 25 34 6
*157.2 %      1,900     10,860 [5]横田 奈良03R チ抜 513 472 6
着外  54.5 %      2,150     16,810 [2]南儀 高松01R A 予 146 25 37
*154.5 %        220        430 [5]堀川 富山11R A 予 274 61 53
*151.4 %        280      1,900 [1]日野 高松04R A 予 156 42 73
*350.8 %      5,680     19,370 [2]柏野 高松09R S 予 16 524 73
*350.4 %      2,040      9,190 [3]小原 京王08R S 特 14 26 397 5 8
*149.9 %        520     17,380 [1]須永 京王04R S 抜 519 62 4 873
*148.3 %        820      3,590 [1]佐山 函館03R A 準 51 42 37 6
着外  48.1 %      1,500      3,650 [1]山田 函館02R A 般 716 254 3
*147.1 %        240      8,170 [7]大澤 函館01R A 般 24 175 63
*346.5 %        860      2,970 [3]内藤 奈良10R A 特 27 14 536
着外  46.2 %      2,760      5,410 [7]加藤 青森04R A 抜 415 72 36
*246.1 %        190        710 [5]谷和 高松08R S 予 52 437 16
着外  45.0 %      2,340     18,300 [7]松本 富山02R チ予 146 25 73
着外  43.1 %      4,540     23,630 [2]松本 高松11R S 予 61 24 537
*342.7 %      3,020      5,350 [3]中西 函館08R S 般 614 27 35
*142.0 %        930      3,400 [7]中村 青森02R A 般 4126 375
*141.7 %      2,840     43,430 [4]福田 富山08R A 予 175 26 43
*141.1 %      2,000     16,620 [1]佐藤 京王10R S 秀 914 682 735
着外  40.2 %      3,460     23,270 [1]伊藤 京王07R S 特 175 628 93 4
着外  37.5 %      5,970     63,890 [2]本多 青森05R A 準 14 72 536
*136.5 %        500      2,690 [1]前川 伊東02R A 般 13 62 475
着外  35.7 %      6,540     31,000 [3]小堺 函館09R S 般 16 427 35
*235.2 %      6,080     19,220 [3]下沖 久留05R A 般 137 246 5
着外  35.1 %        980      2,710 [1]森本 久留06R A 特 15 237 46
着外  34.6 %        560        770 [3]竹山 伊東05R A 特 2145 367
着外  34.2 %      2,640     22,060 [7]田尾 京王03R S 抜 19 275 43 86
*234.0 %      1,180      5,490 [1]野崎 高松02R A 予 17 24 536
*132.9 %        560      2,100 [1]曽我 久留07R A 特 426 31 57
*132.6 %        430      1,270 [1]村上 京王09R S 特 91 526 7 438
*132.1 %        350        940 [1]柿澤 函館11R S 準 71 25 436
着外  31.7 %      2,910     35,600 [4]坪内 函館04R A 準 41 27 6 53
着外  30.9 %      8,320    106,480 [1]中井 奈良01R チ般 512 347 6
*329.3 %      2,290      6,100 [4]村上 青森03R A 抜 17 256 43
*127.7 %      1,500      5,000 [3]中山 奈良09R A 特 146 572 3
*127.3 %        290      1,420 [3]関谷 奈良02R チ般 351 427 6
*226.9 %      4,470     10,840 [3]池野 函館10R S 準 245 3716
*123.9 %      5,790     37,980 [9]寺沼 京王11R S 秀 14 295 37 68
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]2連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*196.8 %      2,290      4,330 [2]伊東 富山03R チ予 513 247 6
*195.5 %        340      1,570 [3]三木 富山01R チ予 146 352 7
*195.5 %        160        240 [4]谷内 富山04R チ予 71 25 436
*193.5 %        130      1,390 [5]岩元 富山05R チ予 514 26 73
*292.0 %        350        710 [2]小柳 高松03R A 予 254 3 176
*291.5 %        730      3,130 [1]内山 富山10R A 予 174 62 53
*190.2 %        310        410 [1]橋本 青森07R A 準 154 27 63
*184.4 %        290      2,480 [2]田口 奈良07R A 般 51 274 63
*384.2 %      6,080     19,220 [1]林昴 久留05R A 般 137 246 5
*181.5 %        280      1,900 [1]日野 高松04R A 予 156 42 73
着外  80.4 %      3,790     16,160 [3]久田 京王05R S 抜 728 14 6 359
*180.0 %      2,380      7,180 [5]中村 函館05R A 準 156 27 43
*178.2 %        240      8,170 [7]大澤 函館01R A 般 24 175 63
*377.1 %      4,920     22,650 [1]布居 伊東03R A 般 14 26 73 5
*176.6 %        370      5,120 [2]尾崎 奈良08R A 般 17 25 34 6
*176.3 %        220        430 [5]堀川 富山11R A 予 274 61 53
*176.1 %      1,900     10,860 [5]横田 奈良03R チ抜 513 472 6
*372.9 %      5,680     19,370 [2]柏野 高松09R S 予 16 524 73
*272.7 %        190        710 [5]谷和 高松08R S 予 52 437 16
*172.3 %        520     17,380 [1]須永 京王04R S 抜 519 62 4 873
*372.1 %      2,040      9,190 [3]小原 京王08R S 特 14 26 397 5 8
*372.1 %        860      2,970 [3]内藤 奈良10R A 特 27 14 536
着外  69.9 %      2,150     16,810 [2]南儀 高松01R A 予 146 25 37
*169.2 %        820      3,590 [1]佐山 函館03R A 準 51 42 37 6
着外  69.1 %      2,340     18,300 [7]松本 富山02R チ予 146 25 73
着外  67.3 %      4,540     23,630 [2]松本 高松11R S 予 61 24 537
着外  65.4 %      2,840     43,430 [7]山田 富山08R A 予 175 26 43
*164.1 %        560        770 [1]坂本 伊東05R A 特 2145 367
着外  63.7 %      2,760      5,410 [7]加藤 青森04R A 抜 415 72 36
*161.9 %        430      1,270 [1]村上 京王09R S 特 91 526 7 438
着外  60.6 %      1,500      3,650 [1]山田 函館02R A 般 716 254 3
*259.5 %      1,180      5,490 [1]野崎 高松02R A 予 17 24 536
着外  59.3 %      8,320    106,480 [1]中井 奈良01R チ般 512 347 6
着外  59.1 %      2,640     22,060 [7]田尾 京王03R S 抜 19 275 43 86
*158.9 %        560      2,100 [1]曽我 久留07R A 特 426 31 57
*258.3 %      1,500      5,000 [7]金子 奈良09R A 特 146 572 3
*357.4 %      3,020      5,350 [3]中西 函館08R S 般 614 27 35
*357.0 %        290      1,420 [2]大澤 奈良02R チ般 351 427 6
*156.8 %        500      2,690 [1]前川 伊東02R A 般 13 62 475
*156.6 %        930      3,400 [7]中村 青森02R A 般 4126 375
着外  56.4 %      3,460     23,270 [1]伊藤 京王07R S 特 175 628 93 4
着外  55.5 %      6,540     31,000 [3]小堺 函館09R S 般 16 427 35
*353.0 %      2,290      6,100 [4]村上 青森03R A 抜 17 256 43
着外  50.8 %      5,970     63,890 [2]本多 青森05R A 準 14 72 536
*250.4 %        350        940 [7]長島 函館11R S 準 71 25 436
*149.4 %      2,000     16,620 [1]佐藤 京王10R S 秀 914 682 735
*148.8 %        980      2,710 [2]石田 久留06R A 特 15 237 46
着外  46.8 %      2,910     35,600 [5]溝口 函館04R A 準 41 27 6 53
*246.1 %      4,470     10,840 [3]池野 函館10R S 準 245 3716
着外  43.7 %      5,790     37,980 [1]松浦 京王11R S 秀 14 295 37 68
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]3連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*198.3 %      2,290      4,330 [2]伊東 富山03R チ予 513 247 6
*197.6 %        340      1,570 [3]三木 富山01R チ予 146 352 7
*197.6 %        160        240 [4]谷内 富山04R チ予 71 25 436
*195.9 %        130      1,390 [5]岩元 富山05R チ予 514 26 73
*294.3 %        730      3,130 [1]内山 富山10R A 予 174 62 53
*294.2 %        350        710 [2]小柳 高松03R A 予 254 3 176
*393.2 %      6,080     19,220 [1]林昴 久留05R A 般 137 246 5
*192.9 %        310        410 [1]橋本 青森07R A 準 154 27 63
*191.8 %        290      2,480 [2]田口 奈良07R A 般 51 274 63
*191.4 %        280      1,900 [1]日野 高松04R A 予 156 42 73
*187.7 %        240      8,170 [7]大澤 函館01R A 般 24 175 63
*186.1 %      2,380      7,180 [5]中村 函館05R A 準 156 27 43
着外  85.8 %      3,790     16,160 [3]久田 京王05R S 抜 728 14 6 359
*384.9 %      5,680     19,370 [2]柏野 高松09R S 予 16 524 73
*384.4 %      4,920     22,650 [1]布居 伊東03R A 般 14 26 73 5
*183.9 %        370      5,120 [2]尾崎 奈良08R A 般 17 25 34 6
*283.4 %        190        710 [5]谷和 高松08R S 予 52 437 16
*183.0 %        520     17,380 [1]須永 京王04R S 抜 519 62 4 873
着外  81.4 %      2,840     43,430 [7]山田 富山08R A 予 175 26 43
着外  80.6 %      2,340     18,300 [7]松本 富山02R チ予 146 25 73
*180.5 %        220        430 [5]堀川 富山11R A 予 274 61 53
着外  79.7 %      2,150     16,810 [2]南儀 高松01R A 予 146 25 37
*179.5 %        560        770 [1]坂本 伊東05R A 特 2145 367
*178.8 %      1,900     10,860 [5]横田 奈良03R チ抜 513 472 6
*378.8 %      2,040      9,190 [3]小原 京王08R S 特 14 26 397 5 8
*278.4 %        560      2,100 [2]須藤 久留07R A 特 426 31 57
*276.5 %      1,180      5,490 [1]野崎 高松02R A 予 17 24 536
*275.5 %      1,500      5,000 [7]金子 奈良09R A 特 146 572 3
着外  75.1 %      6,540     31,000 [3]小堺 函館09R S 般 16 427 35
*375.1 %        860      2,970 [3]内藤 奈良10R A 特 27 14 536
*174.9 %      4,540     23,630 [3]池田 高松11R S 予 61 24 537
*173.7 %      2,000     16,620 [1]佐藤 京王10R S 秀 914 682 735
*173.7 %        820      3,590 [1]佐山 函館03R A 準 51 42 37 6
*373.6 %        290      1,420 [2]大澤 奈良02R チ般 351 427 6
着外  72.7 %      2,760      5,410 [7]加藤 青森04R A 抜 415 72 36
着外  71.8 %      1,500      3,650 [1]山田 函館02R A 般 716 254 3
*170.6 %      5,970     63,890 [5]原田 青森05R A 準 14 72 536
着外  69.6 %      2,910     35,600 [5]溝口 函館04R A 準 41 27 6 53
着外  68.7 %      2,640     22,060 [7]田尾 京王03R S 抜 19 275 43 86
着外  67.6 %      8,320    106,480 [1]中井 奈良01R チ般 512 347 6
*167.5 %        350        940 [1]柿澤 函館11R S 準 71 25 436
*367.3 %      3,020      5,350 [3]中西 函館08R S 般 614 27 35
*167.0 %        500      2,690 [1]前川 伊東02R A 般 13 62 475
着外  66.9 %        930      3,400 [3]中村 青森02R A 般 4126 375
*366.8 %      2,290      6,100 [4]村上 青森03R A 抜 17 256 43
*366.2 %      4,470     10,840 [4]内藤 函館10R S 準 245 3716
*166.0 %        980      2,710 [2]石田 久留06R A 特 15 237 46
*164.7 %        430      1,270 [1]村上 京王09R S 特 91 526 7 438
着外  61.0 %      3,460     23,270 [1]伊藤 京王07R S 特 175 628 93 4
着外  58.4 %      5,790     37,980 [1]松浦 京王11R S 秀 14 295 37 68
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでの2車複的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*1着-*273.8 %        310        410 [1]橋本-[5]箱田 青森07R A 準 154 27 63
*2着-*173.8 %        730      3,130 [1]内山-[7]中井 富山10R A 予 174 62 53
*2着-*171.5 %        350        710 [2]小柳-[5]小竹 高松03R A 予 254 3 176
*3着-*269.1 %      6,080     19,220 [1]林昴-[3]下沖 久留05R A 般 137 246 5
*1着-着外  66.1 %        340      1,570 [3]三木-[5]内村 富山01R チ予 146 352 7
*1着-*263.9 %        280      1,900 [1]日野-[5]近藤 高松04R A 予 156 42 73
*2着-*156.1 %        240      8,170 [1]引地-[7]大澤 函館01R A 般 24 175 63
*1着-*255.0 %        220        430 [5]堀川-[3]中園 富山11R A 予 274 61 53
*1着-*253.1 %        370      5,120 [2]尾崎-[5]須賀 奈良08R A 般 17 25 34 6
*1着-*252.1 %        130      1,390 [5]岩元-[1]柴田 富山05R チ予 514 26 73
*2着-*151.7 %        190        710 [5]谷和-[2]山本 高松08R S 予 52 437 16
着外-*150.0 %        520     17,380 [5]齋木-[1]須永 京王04R S 抜 519 62 4 873
*3着-*149.2 %      2,380      7,180 [1]菊池-[5]中村 函館05R A 準 156 27 43
*2着-*145.9 %        430      1,270 [9]中釜-[1]村上 京王09R S 特 91 526 7 438
着外-*342.2 %        860      2,970 [5]吉川-[3]内藤 奈良10R A 特 27 14 536
*1着-*241.3 %        290      2,480 [2]田口-[7]高橋 奈良07R A 般 51 274 63
*3着-着外  40.3 %      2,040      9,190 [3]小原-[9]内藤 京王08R S 特 14 26 397 5 8
*1着-着外  39.7 %      2,290      4,330 [2]伊東-[4]田島 富山03R チ予 513 247 6
*3着-*139.6 %        560        770 [2]末廣-[1]坂本 伊東05R A 特 2145 367
*3着-*139.1 %      3,020      5,350 [3]中西-[5]表原 函館08R S 般 614 27 35
*3着-着外  38.6 %      4,920     22,650 [1]布居-[4]中澤 伊東03R A 般 14 26 73 5
着外-*136.7 %        930      3,400 [3]中村-[7]中村 青森02R A 般 4126 375
着外-着外  36.5 %      2,760      5,410 [7]加藤-[2]中川 青森04R A 抜 415 72 36
着外-*335.6 %      4,540     23,630 [2]松本-[4]山口 高松11R S 予 61 24 537
着外-着外  34.8 %      2,340     18,300 [7]松本-[3]足達 富山02R チ予 146 25 73
*1着-着外  34.5 %      1,900     10,860 [5]横田-[1]関智 奈良03R チ抜 513 472 6
*2着-*334.4 %      5,680     19,370 [5]吉田-[2]柏野 高松09R S 予 16 524 73
*1着-着外  33.4 %        160        240 [4]谷内-[3]渡邉 富山04R チ予 71 25 436
着外-着外  30.7 %      2,640     22,060 [2]川口-[7]田尾 京王03R S 抜 19 275 43 86
着外-着外  30.1 %      2,840     43,430 [1]下岡-[7]山田 富山08R A 予 175 26 43
着外-着外  28.8 %      3,790     16,160 [3]久田-[5]渡部 京王05R S 抜 728 14 6 359
*2着-着外  27.1 %      8,320    106,480 [5]長谷-[1]中井 奈良01R チ般 512 347 6
*1着-*226.7 %        500      2,690 [1]前川-[3]十文 伊東02R A 般 13 62 475
*1着-着外  26.5 %      5,970     63,890 [5]原田-[3]高間 青森05R A 準 14 72 536
着外-着外  26.5 %      1,500      3,650 [7]藤井-[1]山田 函館02R A 般 716 254 3
着外-*125.7 %      2,000     16,620 [9]岩本-[1]佐藤 京王10R S 秀 914 682 735
*1着-着外  25.7 %        820      3,590 [1]佐山-[5]石塚 函館03R A 準 51 42 37 6
着外-*324.9 %      2,150     16,810 [2]南儀-[5]西徹 高松01R A 予 146 25 37
*1着-*224.7 %        980      2,710 [2]石田-[3]成田 久留06R A 特 15 237 46
*2着-*123.1 %        350        940 [7]長島-[1]柿澤 函館11R S 準 71 25 436
着外-*121.9 %        560      2,100 [3]米村-[1]曽我 久留07R A 特 426 31 57
着外-*221.8 %      1,500      5,000 [5]牛田-[7]金子 奈良09R A 特 146 572 3
着外-着外  21.3 %      6,540     31,000 [3]小堺-[5]笹倉 函館09R S 般 16 427 35
着外-*321.2 %        290      1,420 [4]松本-[2]大澤 奈良02R チ般 351 427 6
着外-*218.8 %      3,460     23,270 [1]伊藤-[7]原井 京王07R S 特 175 628 93 4
*3着-着外  18.1 %      2,290      6,100 [4]村上-[3]大庭 青森03R A 抜 17 256 43
着外-着外  17.5 %      2,910     35,600 [3]土岐-[5]溝口 函館04R A 準 41 27 6 53
*1着-*317.1 %      4,470     10,840 [2]佐々-[4]内藤 函館10R S 準 245 3716
*2着-着外  13.3 %      1,180      5,490 [1]野崎-[7]内村 高松02R A 予 17 24 536
着外-*18.9 %      5,790     37,980 [2]吉田-[9]寺沼 京王11R S 秀 14 295 37 68
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでのワイド的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*2着-*185.9 %        350        710 [2]小柳-[5]小竹 高松03R A 予 254 3 176
*2着-*181.8 %        730      3,130 [1]内山-[7]中井 富山10R A 予 174 62 53
*1着-*280.6 %        310        410 [1]橋本-[5]箱田 青森07R A 準 154 27 63
*1着-*278.4 %        280      1,900 [1]日野-[5]近藤 高松04R A 予 156 42 73
*3着-*276.8 %      6,080     19,220 [1]林昴-[3]下沖 久留05R A 般 137 246 5
*1着-着外  73.9 %        340      1,570 [3]三木-[5]内村 富山01R チ予 146 352 7
*2着-*173.8 %        240      8,170 [1]引地-[7]大澤 函館01R A 般 24 175 63
*2着-*168.5 %        190        710 [5]谷和-[2]山本 高松08R S 予 52 437 16
*1着-*267.9 %        370      5,120 [2]尾崎-[5]須賀 奈良08R A 般 17 25 34 6
*1着-*266.9 %        220        430 [5]堀川-[3]中園 富山11R A 予 274 61 53
*1着-*264.6 %        130      1,390 [5]岩元-[1]柴田 富山05R チ予 514 26 73
着外-*162.5 %        520     17,380 [5]齋木-[1]須永 京王04R S 抜 519 62 4 873
*3着-*159.9 %      2,380      7,180 [1]菊池-[5]中村 函館05R A 準 156 27 43
*3着-*157.6 %        560        770 [2]末廣-[1]坂本 伊東05R A 特 2145 367
*3着-着外  57.5 %      2,040      9,190 [3]小原-[9]内藤 京王08R S 特 14 26 397 5 8
*1着-*256.3 %        290      2,480 [2]田口-[7]高橋 奈良07R A 般 51 274 63
*1着-着外  56.1 %      2,290      4,330 [2]伊東-[4]田島 富山03R チ予 513 247 6
*3着-着外  55.9 %      4,920     22,650 [1]布居-[4]中澤 伊東03R A 般 14 26 73 5
*2着-*354.5 %      5,680     19,370 [5]吉田-[2]柏野 高松09R S 予 16 524 73
着外-着外  54.5 %      2,340     18,300 [7]松本-[3]足達 富山02R チ予 146 25 73
*1着-着外  53.5 %        160        240 [4]谷内-[3]渡邉 富山04R チ予 71 25 436
着外-着外  53.5 %      2,840     43,430 [1]下岡-[7]山田 富山08R A 予 175 26 43
*2着-*153.3 %        430      1,270 [9]中釜-[1]村上 京王09R S 特 91 526 7 438
着外-*352.4 %        860      2,970 [5]吉川-[3]内藤 奈良10R A 特 27 14 536
着外-着外  51.9 %      3,790     16,160 [3]久田-[5]渡部 京王05R S 抜 728 14 6 359
*1着-着外  51.0 %      1,900     10,860 [5]横田-[1]関智 奈良03R チ抜 513 472 6
着外-*346.6 %      4,540     23,630 [2]松本-[4]山口 高松11R S 予 61 24 537
*2着-着外  46.5 %      8,320    106,480 [5]長谷-[1]中井 奈良01R チ般 512 347 6
*1着-*246.4 %        500      2,690 [1]前川-[3]十文 伊東02R A 般 13 62 475
着外-着外  46.1 %      2,760      5,410 [7]加藤-[2]中川 青森04R A 抜 415 72 36
*1着-*245.4 %        980      2,710 [2]石田-[3]成田 久留06R A 特 15 237 46
*3着-*145.0 %      3,020      5,350 [3]中西-[5]表原 函館08R S 般 614 27 35
*1着-着外  44.9 %      5,970     63,890 [5]原田-[3]高間 青森05R A 準 14 72 536
着外-*144.5 %        930      3,400 [3]中村-[7]中村 青森02R A 般 4126 375
*2着-*144.0 %        350        940 [7]長島-[1]柿澤 函館11R S 準 71 25 436
着外-着外  43.8 %      1,500      3,650 [7]藤井-[1]山田 函館02R A 般 716 254 3
着外-*342.0 %      2,150     16,810 [2]南儀-[5]西徹 高松01R A 予 146 25 37
着外-*341.8 %        290      1,420 [4]松本-[2]大澤 奈良02R チ般 351 427 6
着外-*141.8 %      2,000     16,620 [9]岩本-[1]佐藤 京王10R S 秀 914 682 735
着外-着外  41.5 %      2,640     22,060 [2]川口-[7]田尾 京王03R S 抜 19 275 43 86
着外-*139.4 %        560      2,100 [3]米村-[1]曽我 久留07R A 特 426 31 57
着外-*239.2 %      1,500      5,000 [5]牛田-[7]金子 奈良09R A 特 146 572 3
着外-着外  36.0 %      6,540     31,000 [3]小堺-[5]笹倉 函館09R S 般 16 427 35
*1着-着外  35.9 %        820      3,590 [1]佐山-[5]石塚 函館03R A 準 51 42 37 6
