2024/03/30(土)のAI競輪予想
2024/03/30(土) 14:25 更新
本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数
//本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数
本日のAI解析レース数 : 55レース
本日のAIオススメ車券数(Ver.202301) : 48個(27レース)
本日のAIオススメ車券数(Ver.20220101) : 9個(7レース)
本日のAIオススメ車券数(旧Ver.) : 18個(17レース)
取扱説明書はこちら
AI競輪の予測精度はこちら
オリジナル競輪新聞の説明書
前日の結果
//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(Ver.202301)
//※3連単の3着の意味は次のとおり
// X1 : 組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
// X2 : 組み合わせ中で最も人気のある2点を選択。
// X3 : 組み合わせ中で最も人気のある3点を選択。
// X4 : 組み合わせ中で最も人気のある4点を選択。
判定 結果 払い戻し 賭式 買い目 レース情報・並び
[x] 2-7 760円 2車単 5-2 (5篠田-2山中) 松阪03R チ予 41 36 527
[x]2-7-9 1350円 3連単 8-3-X2(8木村-3小橋) 武雄01R S 抜 641 279 835
[x]9-1-2 2020円 3連単 2-8-X2(2田中-8金子) 武雄02R S 抜 915 43 7 286
[x]1-5-9 1320円 3連単 4-2-X2(4滝本-2西田) 武雄03R S 抜 159 427 386
[x]7-2-6 33550円 3連単 1-6-X2(1奥出-6井田) 岸和03R A 準 24 165 37
[x]7-1-2 6580円 3連単 5-3-X2(5菱田-3市村) 岸和04R A 準 17 26 534
[o]1-4-7 650円 3連単 1-4-X2(1立花-4西村) 松阪10R A 予 145 36 27
[x] 1-6 400円 2車単 2-9 (2佐々-9泉慶) 武雄05R S 抜 294 16 7 538
[x]1-6-7 2310円 3連単 2-9-X2(2佐々-9泉慶) 武雄05R S 抜 294 16 7 538
[o] 7-2 1170円 2車単 7-2 (7土田-2須賀) 立川08R A 予 15 724 36
[o]7-2-1 2030円 3連単 7-2-X2(7土田-2須賀) 立川08R A 予 15 724 36
[x] 2=6 8490円 2車複 3=4 (3網谷=4奥村) 岸和08R S 抜 52 17 436
[x] 6-2 20050円 2車単 4-3 (4奥村-3網谷) 岸和08R S 抜 52 17 436
[x]6-2-5 150450円 3連単 4-3-X2(4奥村-3網谷) 岸和08R S 抜 52 17 436
[x] 5=9 780円 2車複 1=9 (1太田=9小倉) 武雄09R S 二 196 527 38 4
[x] 9-5 1760円 2車単 1-9 (1太田-9小倉) 武雄09R S 二 196 527 38 4
[x]9-5-7 21020円 3連単 1-9-X2(1太田-9小倉) 武雄09R S 二 196 527 38 4
[x] 2-1 430円 2車単 4-1 (4比佐-1明田) 立川10R A 予 416 35 27
[x]2-1-4 650円 3連単 4-1-X2(4比佐-1明田) 立川10R A 予 416 35 27
[x]1-4-5 8160円 3連単 3-4-X2(3田中-4渡辺) 立川11R A 予 72 15 346
[x]5-1-9 600円 3連単 9-7-X2(9中釜-7鷲田) 武雄11R S 二 972 516 348
[x]1-4-5 1930円 3連単 3-5-X2(3松本-5加藤) 松山02R A 予 41 26 357
[x] 3=6 5480円 2車複 4=5 (4貴志=5神田) 岸和12R S 準 451 62 73
[x] 3-6 11160円 2車単 4-5 (4貴志-5神田) 岸和12R S 準 451 62 73
[x]3-6-1 100460円 3連単 4-5-X2(4貴志-5神田) 岸和12R S 準 451 62 73
[x] 1-4 9080円 2車単 1-5 (1児玉-5富安) 前橋04R チ予 1536 274
[x] 2=4 180円 2車複 1=5 (1大坪=5成松) 松山06R S 予 517 63 24
[x] 4-2 270円 2車単 5-1 (5成松-1大坪) 松山06R S 予 517 63 24
[x]4-2-1 590円 3連単 5-1-X2(5成松-1大坪) 松山06R S 予 517 63 24
[o] 1=4 280円 2車複 1=4 (1佐伯=4山本) 松山07R S 予 146 53 27
[x] 4-1 370円 2車単 1-4 (1佐伯-4山本) 松山07R S 予 146 53 27
[x]4-1-7 1160円 3連単 1-4-X2(1佐伯-4山本) 松山07R S 予 146 53 27
[x] 1-5 2300円 2車単 2-3 (2岡崎-3大林) 小松02R チ予 236 15 74
[x] 1=4 370円 2車複 1=3 (1田中=3赤松) 伊東02R チ予 1356 27 4
[x] 1-4 510円 2車単 1-3 (1田中-3赤松) 伊東02R チ予 1356 27 4
[o]4-1-3 790円 3連単 4-1-X2(4添田-1櫻井) 伊東05R A 予 417 26 53
//------------------------------------------
//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(Ver.20220101)
//※3連単の3着の意味は次のとおり
// X1 : 組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
// X2 : 組み合わせ中で最も人気のある2点を選択。
// X3 : 組み合わせ中で最も人気のある3点を選択。
// X4 : 組み合わせ中で最も人気のある4点を選択。
判定 結果 払い戻し 賭式 買い目 レース情報・並び
[x]2-7-1 2630円 3連単 5-2-X1(5篠田-2山中) 松阪03R チ予 41 36 527
[x]9-1-2 2020円 3連単 9-1-X2(9鈴木-1山下) 武雄02R S 抜 915 43 7 286
[x]1-6-7 2310円 3連単 5-3-X3(5林昌-3西岡) 武雄05R S 抜 294 16 7 538
[x]6-2-5 150450円 3連単 4-3-X3(4奥村-3網谷) 岸和08R S 抜 52 17 436
[o]5-1-9 600円 3連単 5-1-X2(5町田-1阿竹) 武雄11R S 二 972 516 348
[x] 1=4 7460円 2車複 1=5 (1児玉=5富安) 前橋04R チ予 1536 274
[x] 1=4 370円 2車複 1=3 (1田中=3赤松) 伊東02R チ予 1356 27 4
[x] 1-4 510円 2車単 1-3 (1田中-3赤松) 伊東02R チ予 1356 27 4
//------------------------------------------
//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(旧Ver.)
//※3連単の3着(Xの部分)は組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
判定 結果 払い戻し 賭式 買い目 レース情報・並び
[x]3-7-4 1500円 3連単 4-3-X(4田頭-3亀井) 松阪08R A 予 16 52 437
[x]7-1-2 6580円 3連単 1-7-X(1一丸-7西田) 岸和04R A 準 17 26 534
[x]7-2-1 2030円 3連単 1-5-X(1長谷-5法月) 立川08R A 予 15 724 36
[x]2-5-9 12970円 3連単 1-7-X(1高橋-7菅田) 武雄08R S 二 174 29 35 68
[x]2-1-4 650円 3連単 2-7-X(2小玉-7山本) 立川10R A 予 416 35 27
[o]4-1-5 190円 3連単 4-1-X(4棚瀬-1坂上) 前橋11R A 予 415 26 73
[x]1-3-7 7440円 3連単 1-7-X(1石原-7大崎) 松山11R S 予 175 42 63
[x]1-3-5 690円 3連単 1-3-X(1黒瀬-3高橋) 小松08R A 予 135 24 67
//------------------------------------------
//[前日の結果]競走得点上位ライン
//※AIによるラインでの2車複的中率・ワイド的中率の予測値が算出可能なものは併記しています
// ・予測値の1つ目がラインでの2車複的中率
// ・予測値の2つ目がラインでのワイド的中率
結果 競走得点上位ライン情報 予測値 2車単払戻 3連単払戻 レース情報・並び
*2着-*1着 [1]山元-[5]花村 偏差値=68,69 ** データなし ** 220 290 松阪05R チ予 154 63 2 7
*2着-*1着 [2]牧田-[7]川口 偏差値=68,69 ** データなし ** 220 1,600 松阪06R A 予 315 6 274
*1着-*2着 [2]畝木-[7]黒田 偏差値=66,66 29.5 %, 47.5 % 530 1,350 武雄01R S 抜 641 279 835
*2着-*1着 [4]中武-[2]南大 偏差値=65,65 ** データなし ** 220 1,350 岸和01R A 般 42 1 35
*1着-*2着 [4]須永-[1]福田 偏差値=63,69 48.4 %, 63.4 % 270 1,720 立川02R チ予 415 6 723
*3着-*1着 [4]田頭-[3]亀井 偏差値=72,72 36.5 %, 52.6 % 1,360 1,500 松阪08R A 予 16 52 437
*1着-*2着 [1]菊地-[7]嶋貫 偏差値=69,64 ** データなし ** 120 1,080 立川03R チ予 1742 6 53
*1着-*2着 [1]木村-[5]田中 偏差値=62,63 29.4 %, 45.7 % 820 1,320 武雄03R S 抜 159 427 386
着外-*3着 [2]野口-[4]富澤 偏差値=64,67 37.5 %, 58.9 % 850 4,300 立川04R チ予 517 6 243
*1着-*2着 [5]青柳-[1]山口 偏差値=66,61 36.8 %, 53.4 % 270 5,640 武雄04R S 抜 517 29 63 84
*1着-*2着 [7]松本-[5]小林 偏差値=72,71 ** データなし ** 130 240 立川05R チ予 41 3 6 752
*1着-着外 [7]坂田-[2]小竹 偏差値=68,64 ** データなし ** 1,470 7,580 松阪11R A 予 136 7254
着外-*2着 [2]金野-[4]中曽 偏差値=69,65 38.8 %, 54.2 % 1,570 9,900 立川09R A 予 51 247 36
*3着-着外 [7]川口-[2]田中 偏差値=65,69 24.6 %, 36.1 % 2,590 9,590 岸和09R S 抜 15 72 643
*1着-着外 [5]神尾-[3]佐野 偏差値=69,63 ** データなし ** 500 1,090 前橋01R チ予 12 6 5374
*2着-*1着 [5]山崎-[1]田中 偏差値=60,60 ** データなし ** 330 430 松山01R A 予 513 6 724
着外-着外 [5]林大-[3]井上 偏差値=71,72 ** データなし ** 26,030 225,490 岸和11R S 準 5316 724
*1着-*2着 [5]町田-[1]阿竹 偏差値=75,74 62.6 %, 74.0 % 180 600 武雄11R S 二 972 516 348
*1着-着外 [5]大城-[7]吉村 偏差値=67,67 49.9 %, 68.6 % 1,720 5,900 前橋02R チ予 36 14 572
*2着-*1着 [1]等々-[7]内海 偏差値=66,63 53.0 %, 69.8 % 190 250 前橋03R チ予 174 26 53
*3着-*2着 [1]池部-[5]仲松 偏差値=60,58 25.2 %, 40.9 % 1,750 5,520 松山03R A 予 154 62 37
*3着-*1着 [7]後藤-[1]山田 偏差値=63,74 37.7 %, 54.1 % 900 2,400 武雄12R S 二 714 92 36 85
*1着-着外 [1]児玉-[5]富安 偏差値=62,62 50.7 %, 66.4 % 9,080 166,330 前橋04R チ予 1536 274
*2着-*1着 [1]和泉-[3]宇根 偏差値=67,65 ** データなし ** 250 1,110 松山04R A 予 1356 427
*1着-着外 [3]下岡-[5]小林 偏差値=67,65 ** データなし ** 790 3,010 前橋06R A 予 351 6 247
*1着-*3着 [7]加藤-[2]山田 偏差値=69,70 ** データなし ** 1,630 3,890 前橋07R A 予 4 615 723
*1着-着外 [5]枠元-[3]奥谷 偏差値=64,65 ** データなし ** 1,930 6,620 前橋08R A 予 142 6 537
*3着-*1着 [4]金ヶ-[2]塚本 偏差値=62,68 21.6 %, 36.0 % 5,840 17,050 松山08R S 予 427 15 63
着外-*1着 [1]月森-[4]藤岡 偏差値=62,64 14.4 %, 24.4 % 6,960 40,350 松山09R S 予 14 256 73
*2着-*1着 [5]谷和-[1]渡辺 偏差値=69,70 45.0 %, 61.5 % 200 1,210 松山10R S 予 517 42 36
*1着-*2着 [4]棚瀬-[1]坂上 偏差値=71,70 61.3 %, 73.8 % 130 190 前橋11R A 予 415 26 73
*2着-*1着 [1]白濱-[2]中園 偏差値=68,67 40.6 %, 59.3 % 310 460 伊東01R チ予 123 546 7
*2着-*1着 [1]峯口-[2]船倉 偏差値=70,68 ** データなし ** 350 960 小松03R チ予 127 3 5 64
*1着-着外 [1]保田-[2]佐々 偏差値=69,63 37.0 %, 57.8 % 280 2,860 小松04R チ予 126 437 5
*1着-着外 [2]岸川-[1]愛敬 偏差値=63,65 ** データなし ** 1,080 4,320 小松05R A 予 215 3467
*2着-着外 [1]伊藤-[2]工藤 偏差値=66,66 27.8 %, 41.3 % 420 8,040 伊東06R A 予 127 34 65
*1着-*2着 [2]橋本-[1]川又 偏差値=67,68 52.4 %, 64.1 % 160 220 小松07R A 予 213 74 65
*1着-着外 [1]河崎-[2]是永 偏差値=62,59 31.4 %, 47.0 % 1,280 4,870 伊東07R A 予 12 36 45 7
*1着-*2着 [1]浮島-[2]大橋 偏差値=65,60 40.8 %, 55.0 % 190 290 伊東08R A 予 124 36 57
//------------------------------------------
//[前日の結果]先行1車
//※末尾◎は先行1車ラインの自力選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//※末尾○は先行1車ラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//先行1車情報
結果 先行1車選手情報 2車単払戻 3連単払戻 レース情報・並び
着外 [4]田上 偏差値=47 B数=20(B数2位=2) 3,730 6,900 松阪07R A 予 417 53 2 6
*1着 [1]菊地 偏差値=69 B数=10(B数2位=1) 120 1,080 立川03R チ予 1742 6 53 *** ◎ ***
*1着 [1]児玉 偏差値=60 B数=19(B数2位=1) 9,080 166,330 前橋04R チ予 1536 274 *** ○ ***
*1着 [1]田中 偏差値=66 B数=22(B数2位=0) 510 1,220 伊東02R チ予 1356 27 4 *** ◎ ***
//------------------------------------------
//[前日の結果]2段駆け
//※末尾○は2段駆けラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//2段駆け情報
結果 2段駆け選手情報 2車単払戻 3連単払戻 レース情報・並び
*3着 1早川 偏差値=67 760 2,630 松阪03R チ予 41 36 527 *** ○ ***
着外 7菅田 偏差値=64 3,610 12,970 武雄08R S 二 174 29 35 68 *** ○ ***
*2着 5酒井 偏差値=51 2,590 9,590 岸和09R S 抜 15 72 643
*1着 7西谷 偏差値=54 1,750 5,520 松山03R A 予 154 62 37
*1着 1山田 偏差値=74 900 2,400 武雄12R S 二 714 92 36 85 *** ○ ***
*1着 4川村 偏差値=59 270 590 松山06R S 予 517 63 24
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]1着予測値が高い順
結果 予測値 2車単払戻 3連単払戻 選手・レース情報・並び
*1着 89.4 % 280 2,860 [1]保田 小松04R チ予 126 437 5
*1着 79.9 % 150 260 [1]吉田 伊東04R チ予 146 235 7
*1着 79.1 % 130 190 [4]棚瀬 前橋11R A 予 415 26 73
*1着 70.9 % 150 320 [1]鳥海 伊東03R チ予 1567 234
*1着 64.9 % 190 290 [1]浮島 伊東08R A 予 124 36 57
*1着 64.5 % 900 2,400 [1]山田 武雄12R S 二 714 92 36 85
*1着 64.5 % 9,080 166,330 [1]児玉 前橋04R チ予 1536 274
*1着 63.7 % 2,540 8,160 [1]松崎 立川11R A 予 72 15 346
着外 63.5 % 12,670 76,310 [1]片折 松阪01R チ予 153 642
*1着 63.5 % 250 410 [1]長谷 前橋10R A 予 164 72 53
*1着 62.4 % 180 600 [5]町田 武雄11R S 二 972 516 348
*1着 58.7 % 1,720 5,900 [5]大城 前橋02R チ予 36 14 572
*1着 56.6 % 1,550 7,440 [1]石原 松山11R S 予 175 42 63
*2着 54.2 % 420 1,460 [1]平野 小松01R チ予 135 2467
*1着 53.6 % 160 650 [1]立花 松阪10R A 予 145 36 27
着外 52.0 % 2,300 8,370 [2]岡崎 小松02R チ予 236 15 74
*1着 51.9 % 160 220 [2]橋本 小松07R A 予 213 74 65
*1着 51.4 % 1,280 4,870 [1]河崎 伊東07R A 予 12 36 45 7
*3着 50.3 % 900 1,850 [1]佐々 武雄07R S 二 914 52 73 86
*1着 50.1 % 330 1,100 [5]安本 松阪02R チ予 517 6 243
着外 49.4 % 10,910 77,150 [1]堀僚 岸和05R A 準 15 26 4 73
*1着 49.2 % 210 690 [1]黒瀬 小松08R A 予 135 24 67
*2着 46.0 % 190 250 [1]等々 前橋03R チ予 174 26 53
*1着 44.3 % 260 460 [1]浅井 武雄10R S 二 917 35 62 84
*3着 40.6 % 1,750 5,520 [1]池部 松山03R A 予 154 62 37
*1着 40.6 % 430 650 [2]小玉 立川10R A 予 416 35 27
着外 40.1 % 3,610 12,970 [7]菅田 武雄08R S 二 174 29 35 68
*2着 39.3 % 420 8,040 [1]伊藤 伊東06R A 予 127 34 65
*1着 38.2 % 270 5,640 [5]青柳 武雄04R S 抜 517 29 63 84
*1着 37.6 % 270 1,720 [4]須永 立川02R チ予 415 6 723
*2着 37.2 % 310 460 [1]白濱 伊東01R チ予 123 546 7
*3着 36.9 % 1,870 2,910 [1]高橋 小松06R A 予 136 25 47
*2着 36.8 % 3,520 33,550 [2]今村 岸和03R A 準 24 165 37
着外 36.6 % 850 4,300 [2]野口 立川04R チ予 517 6 243
着外 36.4 % 1,570 9,900 [2]金野 立川09R A 予 51 247 36
*2着 35.6 % 1,690 6,580 [1]一丸 岸和04R A 準 17 26 534
*1着 35.6 % 200 1,210 [1]渡辺 松山10R S 予 517 42 36
*1着 35.5 % 400 2,310 [1]山賀 武雄05R S 抜 294 16 7 538
着外 32.0 % 1,660 3,000 [2]才迫 伊東05R A 予 417 26 53
*3着 31.7 % 450 2,020 [2]田中 武雄02R S 抜 915 43 7 286
*3着 31.2 % 1,360 1,500 [4]田頭 松阪08R A 予 16 52 437
*3着 31.0 % 760 2,630 [1]早川 松阪03R チ予 41 36 527
*3着 30.4 % 1,170 2,030 [1]長谷 立川08R A 予 15 724 36
着外 30.2 % 4,050 41,870 [2]高峰 立川01R チ予 156 3724
*1着 29.6 % 270 590 [4]川村 松山06R S 予 517 63 24
*1着 29.3 % 1,760 21,020 [9]小倉 武雄09R S 二 196 527 38 4
着外 28.9 % 11,160 100,460 [5]神田 岸和12R S 準 451 62 73
*2着 28.8 % 530 1,350 [7]黒田 武雄01R S 抜 641 279 835
*2着 28.7 % 2,300 5,330 [7]原大 前橋09R A 予 15 724 63
*2着 27.7 % 820 1,320 [5]田中 武雄03R S 抜 159 427 386
着外 27.6 % 6,960 40,350 [7]竹内 松山09R S 予 14 256 73
着外 23.9 % 5,120 25,300 [5]嶋津 武雄06R S 二 71 28 356 49
着外 23.0 % 370 1,160 [2]小嶋 松山07R S 予 146 53 27
*1着 23.0 % 5,840 17,050 [2]塚本 松山08R S 予 427 15 63
*3着 22.3 % 2,590 9,590 [7]川口 岸和09R S 抜 15 72 643
着外 21.4 % 20,050 150,450 [4]奥村 岸和08R S 抜 52 17 436
着外 20.4 % 700 12,780 [4]畑段 岸和10R S 準 52 416 37
着外 19.7 % 370 1,930 [2]山崎 松山02R A 予 41 26 357
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]2連対予測値が高い順
結果 予測値 2車単払戻 3連単払戻 選手・レース情報・並び
*1着 94.8 % 280 2,860 [1]保田 小松04R チ予 126 437 5
*1着 92.1 % 150 260 [1]吉田 伊東04R チ予 146 235 7
*1着 91.3 % 130 190 [4]棚瀬 前橋11R A 予 415 26 73
*1着 90.0 % 150 320 [1]鳥海 伊東03R チ予 1567 234
*1着 87.7 % 9,080 166,330 [1]児玉 前橋04R チ予 1536 274
*1着 83.2 % 180 600 [5]町田 武雄11R S 二 972 516 348
*1着 81.1 % 190 290 [1]浮島 伊東08R A 予 124 36 57
*1着 81.1 % 1,720 5,900 [5]大城 前橋02R チ予 36 14 572
*1着 79.0 % 900 2,400 [1]山田 武雄12R S 二 714 92 36 85
着外 78.4 % 12,670 76,310 [1]片折 松阪01R チ予 153 642
*1着 78.3 % 250 410 [1]長谷 前橋10R A 予 164 72 53
*1着 75.7 % 2,540 8,160 [1]松崎 立川11R A 予 72 15 346
*1着 75.0 % 160 220 [2]橋本 小松07R A 予 213 74 65
*2着 74.3 % 420 1,460 [1]平野 小松01R チ予 135 2467
*2着 73.5 % 190 250 [1]等々 前橋03R チ予 174 26 53
着外 73.4 % 2,300 8,370 [2]岡崎 小松02R チ予 236 15 74
*1着 72.8 % 260 460 [1]浅井 武雄10R S 二 917 35 62 84
*3着 71.0 % 900 1,850 [1]佐々 武雄07R S 二 914 52 73 86
着外 70.9 % 10,910 77,150 [1]堀僚 岸和05R A 準 15 26 4 73
*1着 70.2 % 160 650 [1]立花 松阪10R A 予 145 36 27
*1着 69.8 % 1,280 4,870 [1]河崎 伊東07R A 予 12 36 45 7
*1着 68.8 % 1,550 7,440 [1]石原 松山11R S 予 175 42 63
*1着 67.4 % 210 690 [1]黒瀬 小松08R A 予 135 24 67
着外 67.0 % 3,610 12,970 [7]菅田 武雄08R S 二 174 29 35 68
*2着 66.3 % 310 460 [1]白濱 伊東01R チ予 123 546 7
*3着 66.3 % 1,870 2,910 [1]高橋 小松06R A 予 136 25 47
*1着 66.0 % 200 1,210 [1]渡辺 松山10R S 予 517 42 36
*2着 65.8 % 270 1,720 [1]福田 立川02R チ予 415 6 723
*1着 64.6 % 330 1,100 [5]安本 松阪02R チ予 517 6 243
着外 62.7 % 1,570 9,900 [2]金野 立川09R A 予 51 247 36
着外 60.2 % 850 4,300 [2]野口 立川04R チ予 517 6 243
*2着 60.1 % 420 8,040 [1]伊藤 伊東06R A 予 127 34 65
*1着 59.4 % 1,360 1,500 [3]亀井 松阪08R A 予 16 52 437
*3着 59.2 % 1,750 5,520 [1]池部 松山03R A 予 154 62 37
*1着 59.1 % 270 5,640 [5]青柳 武雄04R S 抜 517 29 63 84
*1着 56.7 % 430 650 [2]小玉 立川10R A 予 416 35 27
着外 56.0 % 4,050 41,870 [2]高峰 立川01R チ予 156 3724
*2着 55.8 % 3,520 33,550 [2]今村 岸和03R A 準 24 165 37
*2着 55.8 % 2,300 5,330 [7]原大 前橋09R A 予 15 724 63
*1着 52.3 % 760 2,630 [2]山中 松阪03R チ予 41 36 527
*2着 51.6 % 820 1,320 [5]田中 武雄03R S 抜 159 427 386
*2着 51.6 % 1,690 6,580 [1]一丸 岸和04R A 準 17 26 534
*1着 51.4 % 400 2,310 [1]山賀 武雄05R S 抜 294 16 7 538
*2着 51.3 % 530 1,350 [7]黒田 武雄01R S 抜 641 279 835
*1着 51.2 % 1,660 3,000 [4]添田 伊東05R A 予 417 26 53
*3着 47.9 % 1,170 2,030 [1]長谷 立川08R A 予 15 724 36
*1着 47.2 % 270 590 [4]川村 松山06R S 予 517 63 24
*1着 46.9 % 1,760 21,020 [9]小倉 武雄09R S 二 196 527 38 4
着外 46.8 % 11,160 100,460 [5]神田 岸和12R S 準 451 62 73
着外 46.6 % 6,960 40,350 [7]竹内 松山09R S 予 14 256 73
着外 45.2 % 5,120 25,300 [5]嶋津 武雄06R S 二 71 28 356 49
着外 43.5 % 370 1,160 [2]小嶋 松山07R S 予 146 53 27
着外 43.4 % 2,590 9,590 [2]田中 岸和09R S 抜 15 72 643
*3着 43.0 % 450 2,020 [2]田中 武雄02R S 抜 915 43 7 286
*1着 41.6 % 5,840 17,050 [2]塚本 松山08R S 予 427 15 63
*2着 40.2 % 700 12,780 [2]山口 岸和10R S 準 52 416 37
*1着 38.1 % 370 1,930 [1]吉川 松山02R A 予 41 26 357
着外 36.4 % 20,050 150,450 [4]奥村 岸和08R S 抜 52 17 436
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]3連対予測値が高い順
結果 予測値 2車単払戻 3連単払戻 選手・レース情報・並び
*1着 97.1 % 280 2,860 [1]保田 小松04R チ予 126 437 5
*1着 94.8 % 130 190 [4]棚瀬 前橋11R A 予 415 26 73
*1着 94.6 % 150 260 [1]吉田 伊東04R チ予 146 235 7
*1着 94.1 % 150 320 [1]鳥海 伊東03R チ予 1567 234
*1着 92.1 % 9,080 166,330 [1]児玉 前橋04R チ予 1536 274
*1着 88.6 % 1,720 5,900 [5]大城 前橋02R チ予 36 14 572
*1着 88.0 % 180 600 [5]町田 武雄11R S 二 972 516 348
*1着 87.2 % 190 290 [1]浮島 伊東08R A 予 124 36 57
*2着 86.5 % 420 1,460 [1]平野 小松01R チ予 135 2467
着外 85.1 % 2,300 8,370 [2]岡崎 小松02R チ予 236 15 74
*1着 84.7 % 250 410 [1]長谷 前橋10R A 予 164 72 53
*1着 84.7 % 2,540 8,160 [1]松崎 立川11R A 予 72 15 346
*1着 84.5 % 900 2,400 [1]山田 武雄12R S 二 714 92 36 85
着外 84.4 % 12,670 76,310 [1]片折 松阪01R チ予 153 642
*2着 82.8 % 190 250 [1]等々 前橋03R チ予 174 26 53
*1着 82.4 % 160 220 [2]橋本 小松07R A 予 213 74 65
*1着 82.2 % 260 460 [1]浅井 武雄10R S 二 917 35 62 84
*3着 79.8 % 900 1,850 [1]佐々 武雄07R S 二 914 52 73 86
*1着 79.2 % 1,280 4,870 [1]河崎 伊東07R A 予 12 36 45 7
着外 79.0 % 10,910 77,150 [1]堀僚 岸和05R A 準 15 26 4 73
*1着 78.4 % 160 650 [1]立花 松阪10R A 予 145 36 27
*2着 78.3 % 270 1,720 [1]福田 立川02R チ予 415 6 723
*1着 77.6 % 210 690 [1]黒瀬 小松08R A 予 135 24 67
*1着 77.6 % 330 1,100 [5]安本 松阪02R チ予 517 6 243
着外 77.4 % 4,050 41,870 [2]高峰 立川01R チ予 156 3724
*3着 77.4 % 1,870 2,910 [1]高橋 小松06R A 予 136 25 47
*2着 77.2 % 310 460 [1]白濱 伊東01R チ予 123 546 7
*1着 77.0 % 1,550 7,440 [1]石原 松山11R S 予 175 42 63
*1着 76.8 % 200 1,210 [1]渡辺 松山10R S 予 517 42 36
着外 75.8 % 3,610 12,970 [7]菅田 武雄08R S 二 174 29 35 68
*3着 75.4 % 850 4,300 [4]富澤 立川04R チ予 517 6 243
着外 74.1 % 1,570 9,900 [2]金野 立川09R A 予 51 247 36
*1着 72.9 % 1,360 1,500 [3]亀井 松阪08R A 予 16 52 437
*2着 71.4 % 420 8,040 [1]伊藤 伊東06R A 予 127 34 65
*1着 70.6 % 430 650 [2]小玉 立川10R A 予 416 35 27
*2着 69.6 % 270 5,640 [1]山口 武雄04R S 抜 517 29 63 84
*3着 68.3 % 1,750 5,520 [1]池部 松山03R A 予 154 62 37
*2着 67.9 % 2,300 5,330 [7]原大 前橋09R A 予 15 724 63
*1着 67.4 % 760 2,630 [2]山中 松阪03R チ予 41 36 527
*2着 66.7 % 1,690 6,580 [1]一丸 岸和04R A 準 17 26 534
*2着 65.9 % 530 1,350 [7]黒田 武雄01R S 抜 641 279 835
*2着 65.8 % 3,520 33,550 [2]今村 岸和03R A 準 24 165 37
*2着 64.0 % 820 1,320 [5]田中 武雄03R S 抜 159 427 386
*1着 64.0 % 400 2,310 [1]山賀 武雄05R S 抜 294 16 7 538
*1着 63.1 % 1,760 21,020 [9]小倉 武雄09R S 二 196 527 38 4
*1着 62.5 % 1,660 3,000 [4]添田 伊東05R A 予 417 26 53
*3着 62.4 % 1,170 2,030 [1]長谷 立川08R A 予 15 724 36
着外 62.1 % 11,160 100,460 [5]神田 岸和12R S 準 451 62 73
着外 60.9 % 5,120 25,300 [5]嶋津 武雄06R S 二 71 28 356 49
着外 60.1 % 2,590 9,590 [2]田中 岸和09R S 抜 15 72 643
*1着 59.6 % 5,840 17,050 [2]塚本 松山08R S 予 427 15 63
*1着 58.6 % 270 590 [4]川村 松山06R S 予 517 63 24
*1着 56.1 % 370 1,160 [4]山本 松山07R S 予 146 53 27
*2着 55.2 % 700 12,780 [2]山口 岸和10R S 準 52 416 37
*1着 52.6 % 370 1,930 [1]吉川 松山02R A 予 41 26 357
着外 52.4 % 6,960 40,350 [7]竹内 松山09R S 予 14 256 73
*1着 51.0 % 450 2,020 [9]鈴木 武雄02R S 抜 915 43 7 286
着外 47.8 % 20,050 150,450 [3]網谷 岸和08R S 抜 52 17 436
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでの2車複的中予測値が高い順
結果 予測値 2車単払戻 3連単払戻 選手・レース情報・並び
*1着-*2着 62.6 % 180 600 [5]町田-[1]阿竹 武雄11R S 二 972 516 348
*1着-*2着 61.3 % 130 190 [4]棚瀬-[1]坂上 前橋11R A 予 415 26 73
*2着-*1着 53.0 % 190 250 [1]等々-[7]内海 前橋03R チ予 174 26 53
*1着-*2着 52.4 % 160 220 [2]橋本-[1]川又 小松07R A 予 213 74 65
*1着-着外 50.7 % 9,080 166,330 [1]児玉-[5]富安 前橋04R チ予 1536 274
*1着-着外 49.9 % 1,720 5,900 [5]大城-[7]吉村 前橋02R チ予 36 14 572
*1着-*2着 48.4 % 270 1,720 [4]須永-[1]福田 立川02R チ予 415 6 723
*1着-*2着 47.8 % 160 650 [1]立花-[4]西村 松阪10R A 予 145 36 27
*2着-*1着 45.0 % 200 1,210 [5]谷和-[1]渡辺 松山10R S 予 517 42 36
*1着-*2着 42.7 % 150 260 [1]吉田-[4]村松 伊東04R チ予 146 235 7
着外-着外 42.6 % 12,670 76,310 [1]片折-[5]濱田 松阪01R チ予 153 642
