2025/02/01(土)のAI競輪予想

2025/02/01(土) 06:24 更新


本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数

//本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数
本日のAI解析レース数 : 78レース
本日のAIオススメ車券数(Ver.20240801) : 29個(18レース)

取扱説明書はこちら

AI競輪の予測精度はこちら

オリジナル競輪新聞の説明書

前日の結果

//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(Ver.20240801)
//※3連単の3着の意味は次のとおり
//    X1 : 組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
//    X2 : 組み合わせ中で最も人気のある2点を選択。
//    X3 : 組み合わせ中で最も人気のある3点を選択。
//    X4 : 組み合わせ中で最も人気のある4点を選択。
判定 結果   払い戻し 賭式  買い目              レース情報・並び
[o]  3-7      2602車単 3-7   (3永井-7飯島) 西武04R A 予 3716 425
[o]3-7-1      2703連単 3-7-X2(3永井-7飯島) 西武04R A 予 3716 425
[x]5-7-2     22603連単 3-9-X2(3安倍-9小沼) 高松05R S 抜 751 248 396
[x]9-1-3     51803連単 4-3-X2(4磯島-3櫻井) 高松09R S 二 197 528 436
[x]  1=6     18802車複 3=5   (3古屋=5朝倉) 前橋09R S 予 41 357 62
[x]  1-6     67902車単 3-5   (3古屋-5朝倉) 前橋09R S 予 41 357 62
[x]1-6-2    263903連単 3-5-X2(3古屋-5朝倉) 前橋09R S 予 41 357 62
[x]2-7-1     30703連単 5-1-X1(5後藤-1原田) 平塚10R A 予 516 3 724
[x]  3=5     35302車複 3=4   (3木村=4伊勢) 小倉07R S 予 17 52 346
[x]3-5-7    316003連単 3-4-X1(3木村-4伊勢) 小倉07R S 予 17 52 346
[o]  3=4      4702車複 3=4   (3佐々=4町田) 小倉09R S 予 15 436 72
[o]4-3-6     21703連単 4-3-X2(4町田-3佐々) 小倉09R S 予 15 436 72
[x]2-1-3      9803連単 2-3-X1(2日当-3樋口) 松戸02R A 般 146 235
[x]5-1-7     33803連単 2-3-X1(2下野-3増田) 松戸03R A 般 154 236 7
//------------------------------------------
//[前日の結果]競走得点上位ライン//※AIによるラインでの2車複的中率・ワイド的中率の予測値が算出可能なものは併記しています
// ・予測値の1つ目がラインでの2車複的中率
// ・予測値の2つ目がラインでのワイド的中率
結果 競走得点上位ライン情報        予測値     2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*1着-*2着 [7]岡崎-[3]都築 偏差値=58,61  55.1 %,  70.5 %        500      3,040 西武01R A 予 735 16 24
*1着-着外 [2]栗本-[5]江本 偏差値=66,61  37.2 %,  57.9 %      1,220      6,240 西武03R A 予 14 256 73
着外-着外 [4]前田-[2]野本 偏差値=58,62  17.0 %,  27.8 %        260        270 西武04R A 予 3716 425
*1着-*2着 [1]植原-[4]浦川 偏差値=64,66  55.3 %,  69.8 %        180      1,360 西武05R A 予 145 73 62
*2着-*1着 [4]徳永-[2]高木 偏差値=69,68  80.5 %,  86.0 %        160        220 西武06R A 予 4273 156
*1着-着外 [3]山本-[1]小塚 偏差値=65,61  45.7 %,  57.7 %      6,240     38,820 平塚01R チ予 315 27 46
*1着-*2着 [3]荒川-[5]植草 偏差値=61,62  48.5 %,  68.9 %        190        260 前橋01R A 予 351 6 724
*1着-着外 [9]佐藤-[2]原井 偏差値=71,73  42.4 %,  63.9 %      4,250     23,930 高松02R S 抜 926 17 35 84
着外-*2着 [7]中村-[3]前田 偏差値=69,69  33.4 %,  53.9 %      1,890     13,550 平塚02R チ予 245 736 1
*2着-*1着 [7]森川-[5]小林 偏差値=64,63  53.0 %,  70.6 %        390        460 前橋03R A 予 36 14 752
*1着-*2着 [1]川田-[7]小林 偏差値=69,62  70.6 %,  80.5 %        120        380 平塚04R チ予 176 2 345
着外-着外 [4]長谷-[3]田中 偏差値=67,60  30.9 %,  48.9 %     12,700     30,940 前橋04R A 予 71 256 43
*2着-*1着 [7]山根-[5]山本 偏差値=63,65  23.0 %,  42.1 %        340      2,260 高松05R S 抜 751 248 396
*1着-*2着 [9]河端-[2]中本 偏差値=68,67  46.4 %,  59.6 %        300        690 高松06R S 二 184 927 356
*1着-*2着 [1]金子-[5]石川 偏差値=69,67  43.4 %,  57.2 %        230      2,370 前橋06R S 予 157 42 63
*2着-*1着 [1]伊藤-[9]香川 偏差値=72,69  46.1 %,  61.2 %        590      5,180 高松09R S 二 197 528 436
着外-*1着 [4]渡邉-[1]川津 偏差値=66,67  53.8 %,  57.9 %      6,790     26,390 前橋09R S 予 41 357 62
*2着-*1着 [4]石塚-[1]松田 偏差値=67,66  50.9 %,  64.1 %        440      3,260 前橋10R S 予 25 41 37 6
*1着-*2着 [3]新山-[9]成田 偏差値=74,70  46.2 %,  58.8 %        240      1,890 高松11R S 二 397 52 81 46
*1着-*2着 [5]牛田-[2]篠塚 偏差値=68,68  45.7 %,  62.4 %        390      1,750 平塚11R A 予 526 17 43
*2着-着外 [1]橋本-[7]小林 偏差値=67,63  43.3 %,  55.9 %      1,480      6,390 前橋11R S 予 175 42 36
*1着-*2着 [1]郡司-[3]松谷 偏差値=71,69  67.9 %,  74.3 %        170      1,700 高松12R S 二 135 729 48 6
*1着-*2着 [2]尾方-[5]泉谷 偏差値=72,70  60.1 %,  76.8 %        150        430 小倉03R A 予 16 25 3 47
*1着-着外 [4]青柳-[1]阪本 偏差値=63,65  33.5 %,  65.0 %      2,880     39,640 小倉06R S 予 41 27 536
*3着-*2着 [5]大石-[2]新山 偏差値=67,68  55.1 %,  70.2 %     11,610     30,030 小倉08R S 予 526 71 34
着外-着外 [1]渡邉-[5]河野 偏差値=67,64  26.3 %,  43.8 %        720      2,170 小倉09R S 予 15 436 72
着外-*2着 [1]清水-[4]高久 偏差値=68,71  34.9 %,  46.2 %      2,730      6,770 小倉10R S 予 147 62 35
*3着-*2着 [5]太田-[1]瓜生 偏差値=68,69  56.0 %,  67.8 %      2,900      5,190 小倉11R S 予 517 62 34
着外-*3着 [1]山口-[2]吉村 偏差値=67,63  23.2 %,  37.7 %        610      3,100 名古06R A 特 12 34 6 75
//------------------------------------------
//[前日の結果]先行1車
//※末尾◎は先行1車ラインの自力選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//※末尾○は先行1車ラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 先行1車選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*1着 [7]岡崎 偏差値=56 B数=10(B数2位=1)        500      3,040 西武01R A 予 735 16 24 *** ○ ***
*2着 [7]山根 偏差値=60 B数=18(B数2位=2)        340      2,260 高松05R S 抜 751 248 396 *** ○ ***
着外 [1]田中 偏差値=54 B数= 9(B数2位=1)     12,350     19,180 平塚09R A 予 14 52 6 73
着外 [5]後藤 偏差値=55 B数= 7(B数2位=2)      1,260      3,070 平塚10R A 予 516 3 724
*3着 [6]竹山 偏差値=37 B数=12(B数2位=0)      2,140      8,100 平塚12R A 初 614 2 5 37
//------------------------------------------
//[前日の結果]2段駆け
//※末尾○は2段駆けラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 2段駆け選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*27和田 偏差値=64        580      3,160 高松08R S 二 174 259 836 *** ○ ***
着外 7杉森 偏差値=61    114,900    310,200 高松10R S 二 91 256 37 84
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]1着予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*194.2 %      1,300      2,530 [5]高橋 平塚05R チ予 524 17 36
*180.1 %        120        380 [1]川田 平塚04R チ予 176 2 345
*171.5 %        150        430 [2]尾方 小倉03R A 予 16 25 3 47
*270.4 %        570        980 [1]井寺 松戸02R A 般 146 235
*164.0 %        350        370 [2]女屋 松戸06R A 特 3215 647
*262.5 %        590      5,180 [1]伊藤 高松09R S 二 197 528 436
*159.4 %      6,240     38,820 [3]山本 平塚01R チ予 315 27 46
*256.3 %      2,730      6,770 [4]高久 小倉10R S 予 147 62 35
*354.0 %     11,610     30,030 [5]大石 小倉08R S 予 526 71 34
*252.8 %        170      1,700 [3]松谷 高松12R S 二 135 729 48 6
*152.3 %        310        680 [1]中村 名古07R A 特 146 5273
*250.9 %        160        220 [4]徳永 西武06R A 予 4273 156
*250.4 %        500      3,040 [3]都築 西武01R A 予 735 16 24
*249.3 %        390        460 [7]森川 前橋03R A 予 36 14 752
*148.8 %        180      1,360 [1]植原 西武05R A 予 145 73 62
*248.2 %        440      3,260 [4]石塚 前橋10R S 予 25 41 37 6
着外  47.1 %     12,700     30,940 [4]長谷 前橋04R A 予 71 256 43
着外  46.9 %      6,790     26,390 [4]渡邉 前橋09R S 予 41 357 62
*245.8 %        540      3,380 [1]坂木 松戸03R A 般 154 236 7
*144.5 %      2,880     39,640 [4]青柳 小倉06R S 予 41 27 536
*144.4 %        990     23,080 [1]石原 高松07R S 二 194 726 358
*244.3 %      1,260      3,070 [7]本多 平塚10R A 予 516 3 724
*143.8 %        240      1,890 [3]新山 高松11R S 二 397 52 81 46
着外  43.3 %      4,250     23,930 [2]原井 高松02R S 抜 926 17 35 84
*242.9 %      2,900      5,190 [1]瓜生 小倉11R S 予 517 62 34
*142.8 %        230      2,370 [1]金子 前橋06R S 予 157 42 63
着外  41.8 %     23,640     77,020 [1]志佐 松戸04R A 般 137 24 56
*141.6 %        190        260 [3]荒川 前橋01R A 予 351 6 724
*341.0 %    114,900    310,200 [2]犬伏 高松10R S 二 91 256 37 84
*139.9 %      8,020     31,600 [3]木村 小倉07R S 予 17 52 346
*239.8 %        530      1,130 [1]西村 名古02R チ般 135 4 267
*139.6 %      1,220      6,240 [2]栗本 西武03R A 予 14 256 73
*239.4 %      1,480      6,390 [1]橋本 前橋11R S 予 175 42 36
着外  38.9 %      2,210     44,650 [2]坪内 前橋02R A 予 713 6 245
*138.2 %        260        270 [3]永井 西武04R A 予 3716 425
*236.7 %        390      1,750 [2]篠塚 平塚11R A 予 526 17 43
*336.3 %     12,350     19,180 [3]宇佐 平塚09R A 予 14 52 6 73
*236.1 %        580      3,160 [7]和田 高松08R S 二 174 259 836
*135.3 %      1,080      6,270 [5]佐藤 高松03R S 抜 51 62 738 94
*135.2 %        300        690 [9]河端 高松06R S 二 184 927 356
*134.7 %        500        730 [3]古川 松戸07R A 特 132 746 5
着外  34.6 %      9,990     33,820 [1]松田 名古05R A 般 164 25 37
*234.5 %      2,270      7,210 [5]土生 前橋07R S 予 51 2 37 64
着外  33.7 %      1,890     13,550 [2]川越 平塚02R チ予 245 736 1
*233.6 %        370      1,140 [2]吉堂 名古04R A 般 235 6 417
*333.2 %      1,350      5,080 [4]中村 西武02R A 予 72 6 34 15
着外  30.8 %        720      2,170 [1]渡邉 小倉09R S 予 15 436 72
*129.7 %        340      2,260 [5]山本 高松05R S 抜 751 248 396
着外  29.3 %      6,850     27,230 [2]小林 前橋08R S 予 724 6 351
着外  28.8 %        610      3,100 [1]山口 名古06R A 特 12 34 6 75
*228.0 %      2,360     22,360 [7]川口 高松04R S 抜 71 628 35 49
着外  27.5 %      1,540      4,460 [1]石坂 小倉02R A 予 72 16 435
着外  26.8 %      2,310     26,620 [2]小野 高松01R S 抜 14 825 36 97
*124.3 %      7,720     32,870 [3]坂本 松戸05R A 特 31 24 567
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]2連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*197.6 %      1,300      2,530 [5]高橋 平塚05R チ予 524 17 36
*194.0 %        120        380 [1]川田 平塚04R チ予 176 2 345
*189.1 %        160        220 [2]高木 西武06R A 予 4273 156
*188.4 %        150        430 [2]尾方 小倉03R A 予 16 25 3 47
*283.5 %        170      1,700 [3]松谷 高松12R S 二 135 729 48 6
*281.2 %        570        980 [1]井寺 松戸02R A 般 146 235
*280.8 %        500      3,040 [3]都築 西武01R A 予 735 16 24
*278.1 %        590      5,180 [1]伊藤 高松09R S 二 197 528 436
*277.3 %        540      3,380 [1]坂木 松戸03R A 般 154 236 7
*277.2 %      2,730      6,770 [4]高久 小倉10R S 予 147 62 35
*176.8 %      6,240     38,820 [3]山本 平塚01R チ予 315 27 46
*276.7 %        390        460 [7]森川 前橋03R A 予 36 14 752
*376.6 %     11,610     30,030 [5]大石 小倉08R S 予 526 71 34
*176.5 %        180      1,360 [1]植原 西武05R A 予 145 73 62
*176.3 %        350        370 [2]女屋 松戸06R A 特 3215 647
*275.7 %      2,900      5,190 [1]瓜生 小倉11R S 予 517 62 34
*174.5 %        190        260 [3]荒川 前橋01R A 予 351 6 724
*273.8 %        440      3,260 [4]石塚 前橋10R S 予 25 41 37 6
*273.7 %    114,900    310,200 [5]久米 高松10R S 二 91 256 37 84
*271.5 %        390      1,750 [2]篠塚 平塚11R A 予 526 17 43
*169.0 %        240      1,890 [3]新山 高松11R S 二 397 52 81 46
*168.8 %      2,880     39,640 [4]青柳 小倉06R S 予 41 27 536
着外  67.2 %      4,250     23,930 [2]原井 高松02R S 抜 926 17 35 84
着外  67.0 %      6,790     26,390 [4]渡邉 前橋09R S 予 41 357 62
着外  66.7 %     23,640     77,020 [1]志佐 松戸04R A 般 137 24 56
*266.6 %      1,480      6,390 [1]橋本 前橋11R S 予 175 42 36
*166.6 %        990     23,080 [1]石原 高松07R S 二 194 726 358
*166.3 %        300        690 [9]河端 高松06R S 二 184 927 356
*166.0 %        310        680 [1]中村 名古07R A 特 146 5273
*165.7 %      1,220      6,240 [2]栗本 西武03R A 予 14 256 73
着外  65.1 %     12,700     30,940 [4]長谷 前橋04R A 予 71 256 43
着外  63.8 %      2,210     44,650 [2]坪内 前橋02R A 予 713 6 245
*163.6 %        230      2,370 [1]金子 前橋06R S 予 157 42 63
*162.9 %        580      3,160 [2]伊藤 高松08R S 二 174 259 836
*261.6 %        370      1,140 [2]吉堂 名古04R A 般 235 6 417
*161.5 %      8,020     31,600 [3]木村 小倉07R S 予 17 52 346
*261.0 %        530      1,130 [1]西村 名古02R チ般 135 4 267
*160.3 %        500        730 [3]古川 松戸07R A 特 132 746 5
*260.3 %      1,260      3,070 [7]本多 平塚10R A 予 516 3 724
*358.0 %     12,350     19,180 [3]宇佐 平塚09R A 予 14 52 6 73
着外  57.5 %        720      2,170 [1]渡邉 小倉09R S 予 15 436 72
*355.2 %      1,350      5,080 [4]中村 西武02R A 予 72 6 34 15
*154.7 %        260        270 [3]永井 西武04R A 予 3716 425
着外  54.6 %      9,990     33,820 [1]松田 名古05R A 般 164 25 37
着外  54.2 %      1,890     13,550 [2]川越 平塚02R チ予 245 736 1
*153.1 %      6,850     27,230 [5]鷲田 前橋08R S 予 724 6 351
*152.8 %        340      2,260 [5]山本 高松05R S 抜 751 248 396
*150.2 %      1,540      4,460 [7]佐々 小倉02R A 予 72 16 435
*249.0 %      2,360     22,360 [7]川口 高松04R S 抜 71 628 35 49
着外  48.8 %      2,270      7,210 [3]照井 前橋07R S 予 51 2 37 64
*148.6 %      1,080      6,270 [5]佐藤 高松03R S 抜 51 62 738 94
着外  48.2 %        610      3,100 [1]山口 名古06R A 特 12 34 6 75
着外  47.1 %      7,720     32,870 [1]大島 松戸05R A 特 31 24 567
着外  46.5 %      2,310     26,620 [2]小野 高松01R S 抜 14 825 36 97
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]3連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*198.8 %      1,300      2,530 [5]高橋 平塚05R チ予 524 17 36
*196.3 %        120        380 [1]川田 平塚04R チ予 176 2 345
*193.6 %        150        430 [2]尾方 小倉03R A 予 16 25 3 47
*192.9 %        160        220 [2]高木 西武06R A 予 4273 156
*288.8 %        570        980 [1]井寺 松戸02R A 般 146 235
*288.4 %        500      3,040 [3]都築 西武01R A 予 735 16 24
*287.7 %        170      1,700 [3]松谷 高松12R S 二 135 729 48 6
*287.3 %      2,730      6,770 [4]高久 小倉10R S 予 147 62 35
*286.2 %        390        460 [7]森川 前橋03R A 予 36 14 752
*185.8 %        350        370 [2]女屋 松戸06R A 特 3215 647
*184.9 %        180      1,360 [1]植原 西武05R A 予 145 73 62
*284.2 %        540      3,380 [1]坂木 松戸03R A 般 154 236 7
*384.2 %      2,900      5,190 [5]太田 小倉11R S 予 517 62 34
*384.2 %     11,610     30,030 [5]大石 小倉08R S 予 526 71 34
*284.2 %        590      5,180 [1]伊藤 高松09R S 二 197 528 436
*184.0 %      6,240     38,820 [3]山本 平塚01R チ予 315 27 46
*183.3 %        190        260 [3]荒川 前橋01R A 予 351 6 724
*283.3 %        390      1,750 [2]篠塚 平塚11R A 予 526 17 43
*283.0 %        440      3,260 [4]石塚 前橋10R S 予 25 41 37 6
*282.2 %    114,900    310,200 [5]久米 高松10R S 二 91 256 37 84
*181.3 %      2,880     39,640 [4]青柳 小倉06R S 予 41 27 536
*181.3 %        310        680 [1]中村 名古07R A 特 146 5273
*180.9 %      1,220      6,240 [2]栗本 西武03R A 予 14 256 73
着外  79.5 %      4,250     23,930 [2]原井 高松02R S 抜 926 17 35 84
*179.1 %        240      1,890 [3]新山 高松11R S 二 397 52 81 46
着外  79.1 %      2,210     44,650 [2]坪内 前橋02R A 予 713 6 245
着外  79.0 %     23,640     77,020 [1]志佐 松戸04R A 般 137 24 56
*178.6 %        300        690 [9]河端 高松06R S 二 184 927 356
*277.9 %        230      2,370 [5]石川 前橋06R S 予 157 42 63
*176.8 %        370      1,140 [3]辰己 名古04R A 般 235 6 417
着外  76.4 %     12,700     30,940 [4]長谷 前橋04R A 予 71 256 43
*175.6 %        990     23,080 [1]石原 高松07R S 二 194 726 358
*275.1 %      1,480      6,390 [1]橋本 前橋11R S 予 175 42 36
*374.0 %     12,350     19,180 [3]宇佐 平塚09R A 予 14 52 6 73
*273.6 %      1,260      3,070 [7]本多 平塚10R A 予 516 3 724
*173.4 %      8,020     31,600 [3]木村 小倉07R S 予 17 52 346
着外  73.3 %      7,720     32,870 [1]大島 松戸05R A 特 31 24 567
着外  72.5 %      9,990     33,820 [1]松田 名古05R A 般 164 25 37
*372.3 %      1,350      5,080 [4]中村 西武02R A 予 72 6 34 15
着外  72.0 %      6,790     26,390 [4]渡邉 前橋09R S 予 41 357 62
着外  70.8 %        720      2,170 [1]渡邉 小倉09R S 予 15 436 72
着外  70.7 %      1,890     13,550 [2]川越 平塚02R チ予 245 736 1
*170.7 %        500        730 [3]古川 松戸07R A 特 132 746 5
*170.2 %        580      3,160 [2]伊藤 高松08R S 二 174 259 836
*270.1 %        530      1,130 [1]西村 名古02R チ般 135 4 267
*168.4 %        260        270 [3]永井 西武04R A 予 3716 425
*368.2 %      6,850     27,230 [3]中西 前橋08R S 予 724 6 351
着外  64.8 %      2,270      7,210 [3]照井 前橋07R S 予 51 2 37 64
着外  64.8 %        610      3,100 [1]山口 名古06R A 特 12 34 6 75
*363.4 %      1,540      4,460 [2]平沼 小倉02R A 予 72 16 435
*163.2 %        340      2,260 [5]山本 高松05R S 抜 751 248 396
*260.8 %      2,360     22,360 [7]川口 高松04R S 抜 71 628 35 49
着外  60.7 %      2,310     26,620 [2]小野 高松01R S 抜 14 825 36 97
*260.1 %      1,080      6,270 [3]山口 高松03R S 抜 51 62 738 94
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでの2車複的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*2着-*180.5 %        160        220 [4]徳永-[2]高木 西武06R A 予 4273 156
*1着-*270.6 %        120        380 [1]川田-[7]小林 平塚04R チ予 176 2 345
*1着-*267.9 %        170      1,700 [1]郡司-[3]松谷 高松12R S 二 135 729 48 6
*1着-*364.1 %      1,300      2,530 [5]高橋-[2]中野 平塚05R チ予 524 17 36
*1着-*260.1 %        150        430 [2]尾方-[5]泉谷 小倉03R A 予 16 25 3 47
*3着-*256.0 %      2,900      5,190 [5]太田-[1]瓜生 小倉11R S 予 517 62 34
*1着-*255.3 %        180      1,360 [1]植原-[4]浦川 西武05R A 予 145 73 62
*3着-*255.1 %     11,610     30,030 [5]大石-[2]新山 小倉08R S 予 526 71 34
*1着-*255.1 %        500      3,040 [7]岡崎-[3]都築 西武01R A 予 735 16 24
着外-*153.8 %      6,790     26,390 [4]渡邉-[1]川津 前橋09R S 予 41 357 62
*2着-*153.0 %        390        460 [7]森川-[5]小林 前橋03R A 予 36 14 752
*1着-*250.9 %        440      3,260 [1]松田-[4]石塚 前橋10R S 予 25 41 37 6
*3着-*250.4 %    114,900    310,200 [2]犬伏-[5]久米 高松10R S 二 91 256 37 84
*1着-*248.5 %        190        260 [3]荒川-[5]植草 前橋01R A 予 351 6 724
*1着-*246.4 %        300        690 [9]河端-[2]中本 高松06R S 二 184 927 356
*1着-*246.2 %        240      1,890 [3]新山-[9]成田 高松11R S 二 397 52 81 46
*2着-*146.1 %        590      5,180 [1]伊藤-[9]香川 高松09R S 二 197 528 436
*1着-*245.7 %        390      1,750 [5]牛田-[2]篠塚 平塚11R A 予 526 17 43
*1着-着外  45.7 %      6,240     38,820 [3]山本-[1]小塚 平塚01R チ予 315 27 46
*1着-*243.4 %        230      2,370 [1]金子-[5]石川 前橋06R S 予 157 42 63
*2着-着外  43.3 %      1,480      6,390 [1]橋本-[7]小林 前橋11R S 予 175 42 36
*1着-着外  42.4 %      4,250     23,930 [9]佐藤-[2]原井 高松02R S 抜 926 17 35 84
*2着-*138.0 %        370      1,140 [2]吉堂-[3]辰己 名古04R A 般 235 6 417
*1着-着外  37.5 %      8,020     31,600 [3]木村-[4]伊勢 小倉07R S 予 17 52 346
*1着-着外  37.2 %      1,220      6,240 [2]栗本-[5]江本 西武03R A 予 14 256 73
*2着-*136.5 %        540      3,380 [1]坂木-[5]河上 松戸03R A 般 154 236 7
*2着-*135.9 %        350        370 [3]松田-[2]女屋 松戸06R A 特 3215 647
*1着-*235.8 %        260        270 [3]永井-[7]飯島 西武04R A 予 3716 425
着外-着外  35.6 %     23,640     77,020 [1]志佐-[3]柴田 松戸04R A 般 137 24 56
着外-*234.9 %      2,730      6,770 [1]清水-[4]高久 小倉10R S 予 147 62 35
*2着-*134.5 %      1,260      3,070 [7]本多-[2]山崎 平塚10R A 予 516 3 724
*1着-着外  34.1 %        580      3,160 [2]伊藤-[5]松岡 高松08R S 二 174 259 836
着外-着外  34.1 %      2,210     44,650 [2]坪内-[4]梅原 前橋02R A 予 713 6 245
*1着-着外  33.5 %      2,880     39,640 [4]青柳-[1]阪本 小倉06R S 予 41 27 536
*2着-着外  33.4 %        570        980 [1]井寺-[4]中野 松戸02R A 般 146 235
着外-*233.4 %      1,890     13,550 [7]中村-[3]前田 平塚02R チ予 245 736 1
*2着-*132.2 %        500        730 [1]田川-[3]古川 松戸07R A 特 132 746 5
*3着-*132.0 %      6,850     27,230 [3]中西-[5]鷲田 前橋08R S 予 724 6 351
着外-着外  30.9 %     12,700     30,940 [4]長谷-[3]田中 前橋04R A 予 71 256 43
*3着-*230.3 %      2,270      7,210 [1]藤田-[5]土生 前橋07R S 予 51 2 37 64
*1着-着外  29.2 %        990     23,080 [1]石原-[9]福島 高松07R S 二 194 726 358
*1着-*228.9 %        310        680 [1]中村-[4]根本 名古07R A 特 146 5273
着外-*328.8 %      1,350      5,080 [3]上野-[4]中村 西武02R A 予 72 6 34 15
着外-着外  26.3 %        720      2,170 [1]渡邉-[5]河野 小倉09R S 予 15 436 72
*1着-着外  25.8 %      7,720     32,870 [3]坂本-[1]大島 松戸05R A 特 31 24 567
*1着-着外  24.8 %      1,080      6,270 [5]佐藤-[1]猪狩 高松03R S 抜 51 62 738 94
*2着-*124.2 %        530      1,130 [1]西村-[3]村上 名古02R チ般 135 4 267
着外-*323.2 %        610      3,100 [1]山口-[2]吉村 名古06R A 特 12 34 6 75
*2着-*123.0 %        340      2,260 [7]山根-[5]山本 高松05R S 抜 751 248 396
*1着-*321.7 %      1,540      4,460 [7]佐々-[2]平沼 小倉02R A 予 72 16 435
*3着-*120.8 %     12,350     19,180 [3]宇佐-[7]高谷 平塚09R A 予 14 52 6 73
着外-*117.5 %      2,310     26,620 [9]一戸-[7]岡田 高松01R S 抜 14 825 36 97
着外-*315.7 %      9,990     33,820 [1]松田-[6]山中 名古05R A 般 164 25 37
*2着-*115.2 %      2,360     22,360 [7]川口-[1]原真 高松04R S 抜 71 628 35 49
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでのワイド的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*2着-*186.0 %        160        220 [4]徳永-[2]高木 西武06R A 予 4273 156
*1着-*280.5 %        120        380 [1]川田-[7]小林 平塚04R チ予 176 2 345
*1着-*378.3 %      1,300      2,530 [5]高橋-[2]中野 平塚05R チ予 524 17 36
*1着-*276.8 %        150        430 [2]尾方-[5]泉谷 小倉03R A 予 16 25 3 47
*1着-*274.3 %        170      1,700 [1]郡司-[3]松谷 高松12R S 二 135 729 48 6
*2着-*170.6 %        390        460 [7]森川-[5]小林 前橋03R A 予 36 14 752
*1着-*270.5 %        500      3,040 [7]岡崎-[3]都築 西武01R A 予 735 16 24
*3着-*270.2 %     11,610     30,030 [5]大石-[2]新山 小倉08R S 予 526 71 34
*1着-*269.8 %        180      1,360 [1]植原-[4]浦川 西武05R A 予 145 73 62
*1着-*268.9 %        190        260 [3]荒川-[5]植草 前橋01R A 予 351 6 724
*3着-*267.8 %      2,900      5,190 [5]太田-[1]瓜生 小倉11R S 予 517 62 34
*1着-着外  65.0 %      2,880     39,640 [4]青柳-[1]阪本 小倉06R S 予 41 27 536
*3着-*264.2 %    114,900    310,200 [2]犬伏-[5]久米 高松10R S 二 91 256 37 84
*1着-*264.1 %        440      3,260 [1]松田-[4]石塚 前橋10R S 予 25 41 37 6
*1着-着外  63.9 %      4,250     23,930 [9]佐藤-[2]原井 高松02R S 抜 926 17 35 84
*1着-*262.4 %        390      1,750 [5]牛田-[2]篠塚 平塚11R A 予 526 17 43
*2着-*161.2 %        590      5,180 [1]伊藤-[9]香川 高松09R S 二 197 528 436
*1着-*259.6 %        300        690 [9]河端-[2]中本 高松06R S 二 184 927 356
*1着-*258.8 %        240      1,890 [3]新山-[9]成田 高松11R S 二 397 52 81 46
着外-着外  58.5 %      2,210     44,650 [2]坪内-[4]梅原 前橋02R A 予 713 6 245
*1着-着外  57.9 %      1,220      6,240 [2]栗本-[5]江本 西武03R A 予 14 256 73
着外-*157.9 %      6,790     26,390 [4]渡邉-[1]川津 前橋09R S 予 41 357 62
*1着-着外  57.7 %      6,240     38,820 [3]山本-[1]小塚 平塚01R チ予 315 27 46
*1着-*257.2 %        230      2,370 [1]金子-[5]石川 前橋06R S 予 157 42 63
着外-着外  56.7 %     23,640     77,020 [1]志佐-[3]柴田 松戸04R A 般 137 24 56
*2着-*156.7 %        370      1,140 [2]吉堂-[3]辰己 名古04R A 般 235 6 417
*2着-着外  55.9 %      1,480      6,390 [1]橋本-[7]小林 前橋11R S 予 175 42 36
着外-*253.9 %      1,890     13,550 [7]中村-[3]前田 平塚02R チ予 245 736 1
*2着-*152.5 %      1,260      3,070 [7]本多-[2]山崎 平塚10R A 予 516 3 724
*3着-*152.5 %      6,850     27,230 [3]中西-[5]鷲田 前橋08R S 予 724 6 351
*2着-*152.1 %        500        730 [1]田川-[3]古川 松戸07R A 特 132 746 5
*1着-*251.0 %        260        270 [3]永井-[7]飯島 西武04R A 予 3716 425
*2着-*150.4 %        540      3,380 [1]坂木-[5]河上 松戸03R A 般 154 236 7
*2着-*149.6 %        350        370 [3]松田-[2]女屋 松戸06R A 特 3215 647
*1着-着外  49.0 %      7,720     32,870 [3]坂本-[1]大島 松戸05R A 特 31 24 567
着外-着外  48.9 %     12,700     30,940 [4]長谷-[3]田中 前橋04R A 予 71 256 43
*2着-着外  48.5 %        570        980 [1]井寺-[4]中野 松戸02R A 般 146 235
*1着-着外  47.6 %        580      3,160 [2]伊藤-[5]松岡 高松08R S 二 174 259 836
