2024/12/23(月)のAI競輪予想

2024/12/23(月) 13:18 更新


本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数

//本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数
本日のAI解析レース数 : 43レース
本日のAIオススメ車券数(Ver.20240801) : 19個(12レース)

取扱説明書はこちら

AI競輪の予測精度はこちら

オリジナル競輪新聞の説明書

前日の結果

//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(Ver.20240801)
//※3連単の3着の意味は次のとおり
//    X1 : 組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
//    X2 : 組み合わせ中で最も人気のある2点を選択。
//    X3 : 組み合わせ中で最も人気のある3点を選択。
//    X4 : 組み合わせ中で最も人気のある4点を選択。
判定 結果   払い戻し 賭式  買い目              レース情報・並び
[x]4-7-3    574103連単 1-5-X1(1枠元-5原田) 立川01R A 予 156 72 43
[x]  4-2     16402車単 1-5   (1岡崎-5住村) 小松02R チ抜 157 62 43
[x]4-2-5     38603連単 1-5-X1(1岡崎-5住村) 小松02R チ抜 157 62 43
[x]3-5-4      8503連単 5-3-X2(5中村-3一ノ) 立川03R A 予 534 1 276
[x]4-7-1     27403連単 7-4-X1(7坂木-4田口) 立川05R A 予 253 741 6
[x]1-2-4    172503連単 4-1-X1(4勝部-1三木) 小松06R A 般 413 6 527
[x]  3-7     28302車単 3-1   (3上川-1志佐) 取手03R A 準 315 72 64
[x]  3-4      2902車単 1-5   (1山川-5坂本) 小松09R A 特 157 62 34
[x]1-5-7     22403連単 2-4-X2(2木村-4鹿内) 佐世05R S 抜 158 246 379
[o]  3=7      2502車複 3=7   (3成田=7櫻井) 取手11R S 準 256 1 734
[x]3-7-1     15903連単 7-3-X2(7櫻井-3成田) 取手11R S 準 256 1 734
[x]3-5-7     28203連単 4-5-X1(4船瀬-5二條) 川崎01R A 予 451 62 37
[x]  2=7      9402車複 2=4   (2鈴木=4雨谷) 取手12R S 準 71 246 35
[x]  2-7     51002車単 2-4   (2鈴木-4雨谷) 取手12R S 準 71 246 35
[x]2-7-4     84303連単 2-4-X2(2鈴木-4雨谷) 取手12R S 準 71 246 35
[x]  5-3     78202車単 3-4   (3宮道-4阿部) 川崎03R A 予 15 72 346
[x]  1=4      3302車複 2=5   (2坂本=5佐藤) 川崎10R S 予 14 256 73
[x]1-4-5      7503連単 2-5-X2(2坂本-5佐藤) 川崎10R S 予 14 256 73
[x]  1-2      3002車単 1-4   (1佐々-4関智) 前橋03R チ準 146 27 35
[x]1-2-3      6703連単 1-4-X1(1佐々-4関智) 前橋03R チ準 146 27 35
[x]  4-3     24602車単 1-6   (1弓矢-6山田) 四日04R チ準 167 25 34
[x]4-3-1     47003連単 1-6-X1(1弓矢-6山田) 四日04R チ準 167 25 34
[x]2-1-7     19103連単 1-4-X1(1中島-4内海) 前橋04R チ準 146 27 35
[x]  1-2     12002車単 3-1   (3田上-1櫻井) 四日05R A 般 315 427 6
[x]3-1-4     85003連単 5-2-X1(5牛田-2藤原) 四日07R A 準 316 524 7
[x]  2-1      4402車単 3-4   (3松本-4飯田) 前橋07R A 準 21 345 67
[x]2-1-3     12303連単 3-4-X1(3松本-4飯田) 前橋07R A 準 21 345 67
[x]2-4-3    151003連単 7-1-X2(7谷内-1高間) 四日08R A 準 713 245 6
//------------------------------------------
//[前日の結果]競走得点上位ライン//※AIによるラインでの2車複的中率・ワイド的中率の予測値が算出可能なものは併記しています
// ・予測値の1つ目がラインでの2車複的中率
// ・予測値の2つ目がラインでのワイド的中率
結果 競走得点上位ライン情報        予測値     2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*2着-着外 [7]水谷-[1]疋田 偏差値=68,68  37.3 %,  54.3 %      2,940     37,860 小松03R チ抜 46 71 25 3
着外-着外 [2]植原-[5]坂本 偏差値=64,67  34.5 %,  52.6 %      1,200      2,740 立川05R A 予 253 741 6
*1着-着外 [5]依田-[1]古川 偏差値=68,68  51.7 %,  71.7 %      1,380      7,080 立川06R A 予 516 27 34
*1着-*2着 [3]末廣-[4]布居 偏差値=64,61  46.5 %,  60.5 %        290      4,040 小松09R A 特 157 62 34
*2着-*3着 [1]奥出-[4]鷲見 偏差値=63,65  26.9 %,  43.8 %      3,940     12,620 小松10R A 特 14 72 356
*2着-*1着 [1]近藤-[4]佐々 偏差値=62,62  40.6 %,  53.1 %        510      2,560 取手04R A 準 147 62 53
*3着-*2着 [5]長谷-[1]古川 偏差値=69,69  71.2 %,  84.4 %     22,220     51,670 取手05R A 準 514 62 37
着外-*3着 [3]真船-[2]高橋 偏差値=62,67 ** データなし **        590      1,470 取手06R S 般 154 32
*1着-*2着 [2]吉田-[5]福島 偏差値=66,66 ** データなし **        180        280 取手07R S 般 134 25
着外-*3着 [9]青野-[7]佐藤 偏差値=70,74  48.1 %,  58.9 %     21,590    179,250 佐世08R S 特 971 36 5 428
着外-*1着 [1]小榑-[5]法月 偏差値=65,60  38.1 %,  49.6 %      7,820     28,630 川崎03R A 予 15 72 346
*3着-*1着 [2]斎藤-[1]北村 偏差値=65,67  46.0 %,  67.0 %        510        790 四日02R チ般 214 367 5
*1着-*2着 [2]田口-[1]三浦 偏差値=62,64  24.7 %,  46.7 %        440      1,230 前橋07R A 準 21 345 67
*2着-*1着 [2]半田-[1]松岡 偏差値=61,64  61.2 %,  77.6 %        130        670 前橋08R A 準 217 35 64
//------------------------------------------
//[前日の結果]先行1車
//※末尾◎は先行1車ラインの自力選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//※末尾○は先行1車ラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 先行1車選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*1着 [1]千原 偏差値=45 B数= 5(B数2位=0)        260        320 小松01R チ般 1452 3 6 7
着外 [4]福元 偏差値=45 B数= 6(B数2位=1)      2,280     45,150 佐世02R S 般 367 1 425 8 *** ○ ***
着外 [4]富武 偏差値=40 B数= 8(B数2位=0)      1,520      7,540 取手09R S 抜 15 2 36 47
着外 [1]布居 偏差値=63 B数= 8(B数2位=2)      3,020      9,220 四日01R チ般 145 236 7 *** ◎ ***
*1着 [1]眞砂 偏差値=68 B数=12(B数2位=2)        140        230 前橋02R チ般 135 2 4 6 *** ◎ ***
着外 [3]田上 偏差値=56 B数=13(B数2位=0)      1,200      6,000 四日05R A 般 315 427 6 *** ○ ***
//------------------------------------------
//[前日の結果]2段駆け
//※末尾○は2段駆けラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 2段駆け選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*22五反 偏差値=55      1,640      7,180 小松02R チ抜 157 62 43
*15古川 偏差値=52      2,940     37,860 小松03R チ抜 46 71 25 3
*11長島 偏差値=60        610        790 取手10R S 準 3156 4 72
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]1着予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*366.8 %     22,220     51,670 [5]長谷 取手05R A 準 514 62 37
*260.1 %      2,830     26,780 [7]鈴木 取手03R A 準 315 72 64
*259.3 %        400      4,320 [5]斉藤 川崎04R A 予 5341 726
*159.3 %      1,080      5,950 [1]勝谷 四日06R A 般 164 2 753
*359.0 %        960      1,840 [1]森崎 四日03R チ準 16 27 34 5
*158.4 %        280      1,550 [1]鈴木 前橋09R A 準 14 53 627
*258.0 %        400      1,910 [1]中島 前橋04R チ準 146 27 35
*155.5 %        290      2,280 [1]石田 立川04R A 予 34 72 156
*354.4 %     21,590    179,250 [7]佐藤 佐世08R S 特 971 36 5 428
*352.9 %      2,460      4,700 [1]弓矢 四日04R チ準 167 25 34
*152.1 %      1,200      6,000 [1]櫻井 四日05R A 般 315 427 6
着外  52.1 %      7,820     28,630 [1]小榑 川崎03R A 予 15 72 346
*150.9 %        300        670 [1]佐々 前橋03R チ準 146 27 35
*149.6 %        720      4,660 [1]上吹 四日09R A 準 51 236 47
*148.1 %        410      2,240 [1]林慶 佐世05R S 抜 158 246 379
*145.5 %        490        850 [3]一ノ 立川03R A 予 534 1 276
*145.2 %        130        670 [1]松岡 前橋08R A 準 217 35 64
*244.2 %      6,460     19,660 [4]南儀 小松08R A 特 427 51 63
*143.5 %      5,880     39,880 [4]貴志 佐世01R S 般 43 2 61 85 7
着外  43.5 %      2,100     15,100 [7]谷内 四日08R A 準 713 245 6
*243.1 %      3,530      8,800 [4]格清 川崎11R S 予 35 1 62 47
*141.8 %        350        740 [1]伊藤 佐世07R S 特 179 62 4 835
*141.5 %        420      2,500 [2]山本 佐世04R S 抜 71 256 38 94
*140.9 %      1,380      7,080 [5]依田 立川06R A 予 516 27 34
着外  39.9 %      4,160     52,840 [5]中村 小松07R A 般 514 732 6
*239.4 %      5,100      8,430 [7]新田 取手12R S 準 71 246 35
*239.2 %      1,400      2,820 [5]二條 川崎01R A 予 451 62 37
*139.0 %        440      1,230 [2]田口 前橋07R A 準 21 345 67
*337.6 %        510        790 [2]斎藤 四日02R チ般 214 367 5
*137.5 %        400      1,590 [3]成田 取手11R S 準 256 1 734
*137.4 %        290      4,040 [3]末廣 小松09R A 特 157 62 34
*136.8 %      2,010      7,650 [1]岩津 佐世06R S 特 917 348 526
着外  36.5 %     11,150     57,410 [5]原田 立川01R A 予 156 72 43
*136.3 %      1,640      7,180 [4]秋末 小松02R チ抜 157 62 43
*336.0 %      2,310     11,950 [1]川越 佐世03R S 抜 19 72 634 85
*134.6 %        310        570 [1]土井 前橋05R A 般 512 3 674
*233.7 %      2,940     37,860 [7]水谷 小松03R チ抜 46 71 25 3
*233.3 %      2,330     10,950 [2]近藤 川崎08R S 予 51 62 34 7
着外  33.1 %      1,520      6,150 [1]山崎 佐世11R S 秀 836 15 27 4 9
着外  32.2 %     16,540     72,770 [7]井上 取手01R A 般 715 3 624
*231.9 %        280        860 [2]小畑 川崎09R S 予 16 274 53
*231.2 %        510      2,560 [1]近藤 取手04R A 準 147 62 53
着外  30.3 %      3,020      9,220 [1]布居 四日01R チ般 145 236 7
*130.1 %      1,170      2,920 [4]梅田 川崎02R A 予 41 72 536
*230.0 %      3,940     12,620 [1]奥出 小松10R A 特 14 72 356
*129.0 %      1,520      7,540 [1]岡村 取手09R S 抜 15 2 36 47
*128.9 %        360        750 [1]中川 川崎10R S 予 14 256 73
*128.4 %      4,890     17,250 [1]三木 小松06R A 般 413 6 527
着外  27.4 %      1,200      2,740 [5]坂本 立川05R A 予 253 741 6
*227.1 %        950      8,500 [1]木村 四日07R A 準 316 524 7
*126.1 %      2,050     18,900 [9]杉森 佐世10R S 秀 17 294 38 56
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]2連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*388.4 %     22,220     51,670 [5]長谷 取手05R A 準 514 62 37
*283.9 %        400      4,320 [5]斉藤 川崎04R A 予 5341 726
*181.4 %        300        670 [1]佐々 前橋03R チ準 146 27 35
*179.9 %      1,200      6,000 [1]櫻井 四日05R A 般 315 427 6
*178.3 %      1,080      5,950 [1]勝谷 四日06R A 般 164 2 753
*176.9 %        130        670 [1]松岡 前橋08R A 準 217 35 64
*276.3 %        400      1,910 [1]中島 前橋04R チ準 146 27 35
*376.1 %        960      1,840 [1]森崎 四日03R チ準 16 27 34 5
*375.7 %      2,460      4,700 [1]弓矢 四日04R チ準 167 25 34
*375.0 %     21,590    179,250 [7]佐藤 佐世08R S 特 971 36 5 428
*174.8 %      1,380      7,080 [5]依田 立川06R A 予 516 27 34
*173.3 %        490        850 [3]一ノ 立川03R A 予 534 1 276
*272.6 %      2,830     26,780 [7]鈴木 取手03R A 準 315 72 64
着外  70.9 %      7,820     28,630 [1]小榑 川崎03R A 予 15 72 346
*170.0 %        290      2,280 [1]石田 立川04R A 予 34 72 156
着外  69.4 %      2,100     15,100 [1]高間 四日08R A 準 713 245 6
*168.8 %        280      1,550 [1]鈴木 前橋09R A 準 14 53 627
*168.4 %        410      2,240 [1]林慶 佐世05R S 抜 158 246 379
*168.3 %        510        790 [1]北村 四日02R チ般 214 367 5
着外  67.7 %     11,150     57,410 [5]原田 立川01R A 予 156 72 43
*267.0 %      1,400      2,820 [5]二條 川崎01R A 予 451 62 37
*266.7 %        280        860 [2]小畑 川崎09R S 予 16 274 53
*366.2 %      6,460     19,660 [2]渡邊 小松08R A 特 427 51 63
*164.9 %        510      2,560 [4]佐々 取手04R A 準 147 62 53
*163.7 %      5,880     39,880 [4]貴志 佐世01R S 般 43 2 61 85 7
*163.7 %        350        740 [1]伊藤 佐世07R S 特 179 62 4 835
*263.6 %        290      4,040 [4]布居 小松09R A 特 157 62 34
着外  63.3 %      3,530      8,800 [7]福田 川崎11R S 予 35 1 62 47
*163.0 %        360        750 [1]中川 川崎10R S 予 14 256 73
*262.8 %      5,100      8,430 [7]新田 取手12R S 準 71 246 35
着外  62.6 %      4,160     52,840 [5]中村 小松07R A 般 514 732 6
*160.4 %        420      2,500 [2]山本 佐世04R S 抜 71 256 38 94
着外  59.8 %      3,020      9,220 [1]布居 四日01R チ般 145 236 7
*159.7 %        720      4,660 [1]上吹 四日09R A 準 51 236 47
*357.9 %        440      1,230 [3]松本 前橋07R A 準 21 345 67
*256.3 %      2,940     37,860 [7]水谷 小松03R チ抜 46 71 25 3
*355.9 %      2,310     11,950 [1]川越 佐世03R S 抜 19 72 634 85
*154.7 %      2,010      7,650 [1]岩津 佐世06R S 特 917 348 526
着外  54.4 %      1,200      2,740 [5]坂本 立川05R A 予 253 741 6
*152.3 %      1,640      7,180 [4]秋末 小松02R チ抜 157 62 43
*252.1 %      3,940     12,620 [1]奥出 小松10R A 特 14 72 356
*151.4 %        310        570 [1]土井 前橋05R A 般 512 3 674
*151.4 %      1,520      7,540 [1]岡村 取手09R S 抜 15 2 36 47
着外  51.1 %        400      1,590 [5]神山 取手11R S 準 256 1 734
着外  50.5 %     16,540     72,770 [2]平石 取手01R A 般 715 3 624
*250.2 %      2,330     10,950 [2]近藤 川崎08R S 予 51 62 34 7
着外  49.4 %      4,890     17,250 [3]宇根 小松06R A 般 413 6 527
着外  49.2 %      1,520      6,150 [1]山崎 佐世11R S 秀 836 15 27 4 9
着外  48.6 %        950      8,500 [2]藤原 四日07R A 準 316 524 7
*247.6 %      1,170      2,920 [3]寺崎 川崎02R A 予 41 72 536
*146.9 %      2,050     18,900 [9]杉森 佐世10R S 秀 17 294 38 56
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]3連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*393.8 %     22,220     51,670 [5]長谷 取手05R A 準 514 62 37
*292.1 %        400      4,320 [5]斉藤 川崎04R A 予 5341 726
*191.7 %        300        670 [1]佐々 前橋03R チ準 146 27 35
*289.5 %        400      1,910 [1]中島 前橋04R チ準 146 27 35
*188.9 %        130        670 [1]松岡 前橋08R A 準 217 35 64
*188.1 %      1,380      7,080 [5]依田 立川06R A 予 516 27 34
*387.0 %      2,460      4,700 [1]弓矢 四日04R チ準 167 25 34
*386.6 %        960      1,840 [1]森崎 四日03R チ準 16 27 34 5
*186.4 %      1,200      6,000 [1]櫻井 四日05R A 般 315 427 6
*385.8 %     21,590    179,250 [7]佐藤 佐世08R S 特 971 36 5 428
*184.3 %      1,080      5,950 [1]勝谷 四日06R A 般 164 2 753
*283.8 %      1,400      2,820 [5]二條 川崎01R A 予 451 62 37
*183.2 %        490        850 [3]一ノ 立川03R A 予 534 1 276
*182.0 %        290      2,280 [1]石田 立川04R A 予 34 72 156
着外  81.9 %      2,100     15,100 [1]高間 四日08R A 準 713 245 6
*181.8 %        510        790 [1]北村 四日02R チ般 214 367 5
*280.5 %      2,830     26,780 [7]鈴木 取手03R A 準 315 72 64
*179.9 %        360        750 [1]中川 川崎10R S 予 14 256 73
着外  79.7 %      3,530      8,800 [7]福田 川崎11R S 予 35 1 62 47
*179.6 %        720      4,660 [1]上吹 四日09R A 準 51 236 47
着外  79.5 %     11,150     57,410 [5]原田 立川01R A 予 156 72 43
*279.2 %      6,460     19,660 [4]南儀 小松08R A 特 427 51 63
*278.7 %        280        860 [2]小畑 川崎09R S 予 16 274 53
着外  78.4 %      7,820     28,630 [1]小榑 川崎03R A 予 15 72 346
*178.3 %        280      1,550 [1]鈴木 前橋09R A 準 14 53 627
*175.9 %        510      2,560 [4]佐々 取手04R A 準 147 62 53
*275.2 %        290      4,040 [4]布居 小松09R A 特 157 62 34
*175.2 %        410      2,240 [1]林慶 佐世05R S 抜 158 246 379
*174.3 %        350        740 [1]伊藤 佐世07R S 特 179 62 4 835
着外  73.8 %      2,940     37,860 [1]疋田 小松03R チ抜 46 71 25 3
*273.4 %      4,160     52,840 [1]武田 小松07R A 般 514 732 6
*373.1 %        440      1,230 [3]松本 前橋07R A 準 21 345 67
*173.0 %        420      2,500 [2]山本 佐世04R S 抜 71 256 38 94
着外  72.9 %      3,020      9,220 [1]布居 四日01R チ般 145 236 7
*171.7 %      1,520      7,540 [1]岡村 取手09R S 抜 15 2 36 47
*171.4 %      2,010      7,650 [1]岩津 佐世06R S 特 917 348 526
着外  71.3 %      1,200      2,740 [2]植原 立川05R A 予 253 741 6
*171.2 %      5,880     39,880 [4]貴志 佐世01R S 般 43 2 61 85 7
*271.2 %      5,100      8,430 [7]新田 取手12R S 準 71 246 35
*169.3 %        310        570 [1]土井 前橋05R A 般 512 3 674
着外  68.2 %      4,890     17,250 [3]宇根 小松06R A 般 413 6 527
*267.4 %        400      1,590 [7]櫻井 取手11R S 準 256 1 734
着外  67.3 %        950      8,500 [2]藤原 四日07R A 準 316 524 7
*365.7 %      3,940     12,620 [4]鷲見 小松10R A 特 14 72 356
*265.7 %      1,170      2,920 [3]寺崎 川崎02R A 予 41 72 536
*265.0 %      2,330     10,950 [2]近藤 川崎08R S 予 51 62 34 7
*364.7 %      2,310     11,950 [1]川越 佐世03R S 抜 19 72 634 85
着外  64.6 %     16,540     72,770 [2]平石 取手01R A 般 715 3 624
*162.7 %      1,640      7,180 [4]秋末 小松02R チ抜 157 62 43
*262.6 %      1,520      6,150 [7]浅井 佐世11R S 秀 836 15 27 4 9
*159.2 %      2,050     18,900 [9]杉森 佐世10R S 秀 17 294 38 56
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでの2車複的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*3着-*271.2 %     22,220     51,670 [5]長谷-[1]古川 取手05R A 準 514 62 37
*2着-*161.2 %        130        670 [2]半田-[1]松岡 前橋08R A 準 217 35 64
*2着-*155.4 %        400      4,320 [5]斉藤-[3]田原 川崎04R A 予 5341 726
*1着-着外  51.7 %      1,380      7,080 [5]依田-[1]古川 立川06R A 予 516 27 34
着外-*150.2 %      1,200      6,000 [3]田上-[1]櫻井 四日05R A 般 315 427 6
着外-*348.1 %     21,590    179,250 [9]青野-[7]佐藤 佐世08R S 特 971 36 5 428
*2着-*348.0 %      6,460     19,660 [4]南儀-[2]渡邊 小松08R A 特 427 51 63
*1着-*246.5 %        290      4,040 [3]末廣-[4]布居 小松09R A 特 157 62 34
*3着-*146.0 %        510        790 [2]斎藤-[1]北村 四日02R チ般 214 367 5
*2着-着外  45.3 %      3,530      8,800 [4]格清-[7]福田 川崎11R S 予 35 1 62 47
*2着-*141.4 %        280        860 [2]小畑-[7]佐藤 川崎09R S 予 16 274 53
*2着-*140.6 %        510      2,560 [1]近藤-[4]佐々 取手04R A 準 147 62 53
着外-着外  40.6 %     11,150     57,410 [1]枠元-[5]原田 立川01R A 予 156 72 43
*1着-*239.0 %        410      2,240 [1]林慶-[5]三ツ 佐世05R S 抜 158 246 379
着外-*138.1 %      7,820     28,630 [1]小榑-[5]法月 川崎03R A 予 15 72 346
着外-*237.3 %      2,940     37,860 [1]疋田-[7]水谷 小松03R チ抜 46 71 25 3
*2着-*137.3 %        490        850 [5]中村-[3]一ノ 立川03R A 予 534 1 276
*1着-着外  36.8 %      1,080      5,950 [1]勝谷-[6]柴田 四日06R A 般 164 2 753
*1着-*236.6 %        420      2,500 [2]山本-[5]岡本 佐世04R S 抜 71 256 38 94
*1着-*236.6 %        350        740 [1]伊藤-[7]瀬戸 佐世07R S 特 179 62 4 835
*2着-着外  36.5 %      2,830     26,780 [7]鈴木-[2]高橋 取手03R A 準 315 72 64
着外-*235.7 %      4,160     52,840 [5]中村-[1]武田 小松07R A 般 514 732 6
着外-着外  34.5 %      1,200      2,740 [2]植原-[5]坂本 立川05R A 予 253 741 6
着外-着外  34.2 %      2,100     15,100 [7]谷内-[1]高間 四日08R A 準 713 245 6
着外-*230.4 %      1,400      2,820 [4]船瀬-[5]二條 川崎01R A 予 451 62 37
*3着-*129.8 %      2,010      7,650 [9]青柳-[1]岩津 佐世06R S 特 917 348 526
*3着-*228.4 %      1,170      2,920 [5]上野-[3]寺崎 川崎02R A 予 41 72 536
*1着-*227.9 %        360        750 [1]中川-[4]田中 川崎10R S 予 14 256 73
*2着-*326.9 %      3,940     12,620 [1]奥出-[4]鷲見 小松10R A 特 14 72 356
着外-*126.6 %      3,020      9,220 [1]布居-[4]永橋 四日01R チ般 145 236 7
*3着-着外  26.2 %        440      1,230 [3]松本-[4]飯田 前橋07R A 準 21 345 67
*1着-*226.1 %        290      2,280 [1]石田-[5]松根 立川04R A 予 34 72 156
*1着-*226.1 %        280      1,550 [1]鈴木-[4]梅山 前橋09R A 準 14 53 627
着外-*125.9 %      5,880     39,880 [3]三谷-[4]貴志 佐世01R S 般 43 2 61 85 7
*2着-*125.7 %        400      1,590 [7]櫻井-[3]成田 取手11R S 準 256 1 734
着外-*323.6 %     16,540     72,770 [7]井上-[1]藤野 取手01R A 般 715 3 624
着外-着外  23.1 %        950      8,500 [5]牛田-[2]藤原 四日07R A 準 316 524 7
着外-*123.0 %      2,050     18,900 [2]坂井-[9]杉森 佐世10R S 秀 17 294 38 56
*1着-着外  19.8 %      2,310     11,950 [7]南潤-[2]北野 佐世03R S 抜 19 72 634 85
着外-*119.8 %      1,520      6,150 [1]山崎-[5]井上 佐世11R S 秀 836 15 27 4 9
*2着-着外  19.7 %        400      1,910 [1]中島-[4]内海 前橋04R チ準 146 27 35
着外-*218.9 %        720      4,660 [2]伊藤-[3]猪俣 四日09R A 準 51 236 47
*2着-着外  18.8 %      5,100      8,430 [7]新田-[1]新山 取手12R S 準 71 246 35
着外-着外  17.7 %      2,330     10,950 [3]中嶋-[4]中川 川崎08R S 予 51 62 34 7
*3着-*115.4 %      4,890     17,250 [4]勝部-[1]三木 小松06R A 般 413 6 527
*2着-*115.1 %        310        570 [5]飯塚-[1]土井 前橋05R A 般 512 3 674
*1着-着外  14.0 %      1,640      7,180 [4]秋末-[3]坂本 小松02R チ抜 157 62 43
*1着-着外  13.4 %        300        670 [1]佐々-[4]関智 前橋03R チ準 146 27 35
*1着-*312.5 %      1,520      7,540 [1]岡村-[5]高橋 取手09R S 抜 15 2 36 47
*3着-着外   8.1 %        960      1,840 [1]森崎-[6]小塚 四日03R チ準 16 27 34 5
*2着-*16.5 %      2,460      4,700 [3]稲留-[4]川野 四日04R チ準 167 25 34
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでのワイド的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*3着-*284.4 %     22,220     51,670 [5]長谷-[1]古川 取手05R A 準 514 62 37
*2着-*177.6 %        130        670 [2]半田-[1]松岡 前橋08R A 準 217 35 64
*2着-*172.4 %        400      4,320 [5]斉藤-[3]田原 川崎04R A 予 5341 726
*1着-着外  71.7 %      1,380      7,080 [5]依田-[1]古川 立川06R A 予 516 27 34
*2着-*367.1 %      6,460     19,660 [4]南儀-[2]渡邊 小松08R A 特 427 51 63
*3着-*167.0 %        510        790 [2]斎藤-[1]北村 四日02R チ般 214 367 5
着外-*162.2 %      1,200      6,000 [3]田上-[1]櫻井 四日05R A 般 315 427 6
*1着-*260.5 %        290      4,040 [3]末廣-[4]布居 小松09R A 特 157 62 34
着外-*358.9 %     21,590    179,250 [9]青野-[7]佐藤 佐世08R S 特 971 36 5 428
着外-着外  57.8 %     11,150     57,410 [1]枠元-[5]原田 立川01R A 予 156 72 43
着外-着外  57.4 %      2,100     15,100 [7]谷内-[1]高間 四日08R A 準 713 245 6
*2着-*156.8 %        280        860 [2]小畑-[7]佐藤 川崎09R S 予 16 274 53
着外-*256.7 %      4,160     52,840 [5]中村-[1]武田 小松07R A 般 514 732 6
*2着-着外  55.9 %      3,530      8,800 [4]格清-[7]福田 川崎11R S 予 35 1 62 47
着外-*254.3 %      2,940     37,860 [1]疋田-[7]水谷 小松03R チ抜 46 71 25 3
*2着-*154.1 %        490        850 [5]中村-[3]一ノ 立川03R A 予 534 1 276
*2着-*153.1 %        510      2,560 [1]近藤-[4]佐々 取手04R A 準 147 62 53
着外-着外  52.6 %      1,200      2,740 [2]植原-[5]坂本 立川05R A 予 253 741 6
*1着-*251.8 %        410      2,240 [1]林慶-[5]三ツ 佐世05R S 抜 158 246 379
*2着-着外  50.5 %      2,830     26,780 [7]鈴木-[2]高橋 取手03R A 準 315 72 64
着外-*250.4 %      1,400      2,820 [4]船瀬-[5]二條 川崎01R A 予 451 62 37
*1着-着外  49.9 %      1,080      5,950 [1]勝谷-[6]柴田 四日06R A 般 164 2 753
着外-*149.6 %      7,820     28,630 [1]小榑-[5]法月 川崎03R A 予 15 72 346
*1着-*249.6 %        350        740 [1]伊藤-[7]瀬戸 佐世07R S 特 179 62 4 835
*1着-*247.8 %        420      2,500 [2]山本-[5]岡本 佐世04R S 抜 71 256 38 94
*2着-*147.0 %        400      1,590 [7]櫻井-[3]成田 取手11R S 準 256 1 734
着外-*146.8 %      3,020      9,220 [1]布居-[4]永橋 四日01R チ般 145 236 7
*1着-*246.7 %        440      1,230 [2]田口-[1]三浦 前橋07R A 準 21 345 67
*1着-*245.6 %        290      2,280 [1]石田-[5]松根 立川04R A 予 34 72 156
*1着-*244.1 %        360        750 [1]中川-[4]田中 川崎10R S 予 14 256 73
*2着-*343.8 %      3,940     12,620 [1]奥出-[4]鷲見 小松10R A 特 14 72 356
*3着-*143.6 %      2,010      7,650 [9]青柳-[1]岩津 佐世06R S 特 917 348 526
*1着-着外  42.7 %        300        670 [1]佐々-[4]関智 前橋03R チ準 146 27 35
*3着-*241.7 %      1,170      2,920 [5]上野-[3]寺崎 川崎02R A 予 41 72 536
*1着-*240.3 %        950      8,500 [3]吉武-[1]木村 四日07R A 準 316 524 7
*2着-着外  39.9 %        400      1,910 [1]中島-[4]内海 前橋04R チ準 146 27 35
着外-*338.9 %     16,540     72,770 [7]井上-[1]藤野 取手01R A 般 715 3 624
着外-*138.7 %      5,880     39,880 [3]三谷-[4]貴志 佐世01R S 般 43 2 61 85 7
*2着-着外  38.3 %      5,100      8,430 [7]新田-[1]新山 取手12R S 準 71 246 35
*1着-*237.1 %        280      1,550 [1]鈴木-[4]梅山 前橋09R A 準 14 53 627
着外-*135.7 %      2,050     18,900 [2]坂井-[9]杉森 佐世10R S 秀 17 294 38 56
*3着-*133.8 %      4,890     17,250 [4]勝部-[1]三木 小松06R A 般 413 6 527
*1着-着外  33.2 %      2,310     11,950 [7]南潤-[2]北野 佐世03R S 抜 19 72 634 85
着外-*233.1 %        720      4,660 [2]伊藤-[3]猪俣 四日09R A 準 51 236 47
*1着-着外  31.7 %      1,640      7,180 [4]秋末-[3]坂本 小松02R チ抜 157 62 43
着外-着外  30.9 %      2,330     10,950 [3]中嶋-[4]中川 川崎08R S 予 51 62 34 7
