2022月5月27日(金) 大井競馬予想 多変量解析【統計 競馬】
こんにばんは。競馬チームエリーゼ所属「にっしゃん」です。
5/27(金)の大井競馬でデータの揃うレースの予想と買目をフルバージョンで掲載します。少し買目を調整しています。
先日同様、明日も馬券を買う時間がありませんが、記録のためにだけ掲載します。
用語の説明については、しばらく残します。
少しでもご参考になれば幸甚です。
■用語
PR:複勝内予測値ランキング(3着内に来やすいかどうか)
CR:単勝予測ランキング(1着になりやすいかどうか)
BR:基本能力ランキング(たぶん人気になる能力順)
SR:上位人気時の信頼度ランキング(左記そのまま)
TR:タイム値ランキング(レコードを回帰分析し基準タイムとして算出)
RR:買目(印)のランキング(選択された買目順)
■分析と予想
大 井 第1競走 14:30発走 ☆
No PR CR BR SR TR RR 波乱注意
01 03 08 06 03 08 03 スポッテッドレイク
02 05 05 01 05 01 06 ローズティアラ
03 06 03 02 06 02 07 ヒナカイドウ
04 08 01 03 08 03 08 ステイカレッジ
05 01 02 04 01 07 02 ブラウンインディ
06 04 07 07 04 05 04 ベストリオン
07 02 04 05 02 06 01 アマリリスロッソ
08 07 06 08 07 03 05 レジェンドアゲイン
馬連・3連複 BOX 07 , 05 , 01 , 06 , 08 , 02
大 井 第2競走 15:00発走 ☆
No PR CR BR SR TR RR 波乱注意
01 02 03 04 02 09 01 デルバイス
02 11 09 03 11 03 11 コパノセントルイス
03 03 10 07 03 06 06 インザライフ
04 09 05 05 09 04 02 タイシロンブレード
05 06 06 02 06 02 10 フィガロアルビアン
06 07 01 01 07 01 09 サンドファルコン
07 01 02 08 01 11 04 エスプリジェシー
08 08 11 10 08 10 07 エコロコマンダー
09 05 08 11 05 05 08 ルイニル
10 10 04 09 10 06 05 ビリーヴホース
11 04 07 06 04 06 03 スタッカートマーチ
馬連・3連複 BOX 01 , 04 , 11 , 07 , 10 , 03
大 井 第3競走 15:30発走
No PR CR BR SR TR RR
01 04 02 01 04 03 02 ゼットソード
02 08 04 03 08 05 03 ビックランサー
03 02 01 02 02 08 01 マバラカット
04 05 06 05 05 01 05 サハラントアジア
05 07 07 07 07 04 07 サブノラッキー
06 09 05 06 09 02 06 ティーズグランツ
07 03 10 09 03 10 09 ブランディング
08 10 09 10 10 05 10 デカメロン
09 06 08 08 06 07 08 カンパニョーラ
10 01 03 04 01 09 04 キモンリッキー
馬連・3連複 BOX 03 , 01 , 02 , 10 , 04
大 井 第5競走 16:35発走
No PR CR BR SR TR RR
01 10 12 12 10 08 12 ブリランテイモン
02 11 04 03 11 01 05 ワンモアデイ
03 12 11 11 12 03 11 カフェジュリア
04 06 02 05 06 04 04 メジャーセブンス
05 07 08 09 07 07 09 スパークデライト
06 03 07 04 03 05 06 ヤマニンフィオッコ
07 05 01 01 05 02 03 セユウブラボー
08 02 03 02 02 12 01 クリスタルニキータ
09 01 06 07 01 11 08 チャームフォラック
10 04 05 06 04 10 07 マグレ
11 08 09 08 08 09 02 ジニアズウィッシュ
12 09 10 10 09 06 10 ヴェネレ
馬連・3連複 BOX 08 , 11 , 07 , 04 , 02
大 井 第6競走 17:10発走 ☆
No PR CR BR SR TR RR 波乱注意
01 11 16 16 11 13 16 テガタナ
02 10 02 01 10 04 13 ギレルモ
03 03 09 08 03 08 08 ヤマニンフラクタル
04 08 01 02 08 01 03 ブラックバローズ
05 16 15 15 16 04 15 ゴールデンオージャ
06 15 14 04 15 03 07 ロジタイム
07 01 08 07 01 08 06 ウラカン
08 07 12 10 07 12 10 ミユキテンカヲトル
09 05 07 06 05 11 05 ハクサンエガオ
10 04 04 13 04 16 11 ハクサンマズル
11 14 13 11 14 13 01 カガヤキゴールド
12 09 05 14 09 08 12 スクランブル
13 13 06 03 13 02 14 バジガクアミスター
14 02 11 12 02 15 02 トラビエーソ
15 12 10 09 12 07 09 ノーボーダー
16 06 03 05 06 06 04 シズカマナカ
馬連・3連複 BOX 11 , 14 , 04 , 16 , 09
大 井 第7競走 17:45発走 ☆
No PR CR BR SR TR RR 波乱注意
01 07 07 06 07 05 04 キキョウ
02 03 05 04 03 07 01 サーストントラスト
03 05 01 01 05 01 02 カーテンジュエル
04 08 04 05 08 04 03 ヒューリスティクス
05 04 02 02 04 02 07 リパリス
06 06 06 07 06 06 05 リコージル
07 02 08 08 02 08 06 パラリーガル
08 01 03 03 01 03 08 ハッピーエンドレス
馬連・3連複 BOX 02 , 03 , 04 , 01 , 06 , 07
大 井 第8競走 18:20発走
No PR CR BR SR TR RR
01 05 01 01 05 01 02 ネオアンビシャス
02 04 03 07 04 09 07 グランモール
03 03 08 10 03 11 10 シャインヴィグラス
04 02 02 02 02 09 01 ダノンフォーチュン
05 07 10 06 07 04 06 ラインエンジェル
06 11 05 04 11 02 04 ウインブリオーソ
07 01 06 05 01 12 05 ノーブルスター
08 10 09 09 10 06 09 ドンヒューズ
09 08 07 08 08 05 08 プリメラクラセ
10 12 12 11 12 06 11 クライミング
11 06 04 03 06 03 03 エンドオブザロード
12 09 11 12 09 08 12 コスモマギカ
馬連・3連複 BOX 04 , 01 , 11 , 06 , 07
大 井 第9競走 18:55発走
No PR CR BR SR TR RR
01 05 01 01 05 02 03 ポップワール
02 03 11 11 03 16 11 ミスティックアイル
03 09 09 08 09 07 02 フロリアーノ
04 02 06 07 02 09 01 ツウカイアペックス
05 06 12 14 06 12 14 イッツバッド
06 01 05 10 01 14 10 エスプリアブー
07 08 02 02 08 01 04 ムーンケリー
08 10 16 15 10 10 15 ベニノサンフラワー
09 04 03 03 04 05 05 リコーソニア
10 15 15 13 15 15 13 サバノミッソーニ
11 16 08 06 16 05 08 カガヤキスバル
12 13 13 12 13 13 12 ミントティー
13 14 10 09 14 08 09 オーブラン
14 12 04 04 12 03 06 サツキブライド
15 11 14 16 11 10 16 ナチュラルフィーバ
16 07 07 05 07 04 07 マスクトライ
馬連・3連複 BOX 04 , 03 , 01 , 07 , 09
大 井 第10競走 19:30発走
No PR CR BR SR TR RR
01 04 04 04 04 05 05 ラインストリーム
02 09 12 10 09 04 10 トルベジーノ
03 14 10 07 14 06 08 フジノジャイアント
04 10 08 08 10 09 09 ユーシオ
05 02 09 11 02 10 11 ロジディープ
06 08 14 09 08 15 02 ブラボーエイト
07 16 06 05 16 03 07 イントゥザワールド
08 11 11 13 11 13 13 サブゼロ
09 06 02 01 06 02 04 ラッシュワン
10 13 15 12 13 14 12 プレストルーチェ
11 01 07 14 01 16 14 キトゥンズルンバ
12 03 03 03 03 08 01 ケープホーン
13 05 01 02 05 01 03 ハデスキーパー
14 15 16 16 15 11 16 フライングトリップ
15 12 13 15 12 11 15 シントーヨーキヒ
16 07 05 06 07 07 06 サルディフレイバー
馬連・3連複 BOX 12 , 06 , 13 , 09 , 01
大 井 第11競走 20:10発走
No PR CR BR SR TR RR
01 01 01 04 01 08 04 ララパルーザ
02 08 08 07 08 06 02 アベニンドリーム
03 04 05 06 04 05 07 ミヤジフランガン
04 06 02 02 06 02 03 リコーシーウルフ
05 07 06 01 07 01 05 タイガーインディ
06 03 07 08 03 09 08 ランスオブプラーナ
07 02 03 03 02 04 01 ルノワール
08 09 09 09 09 07 09 メンターモード
09 05 04 05 05 03 06 セイヴァリアント
馬連・3連複 BOX 07 , 02 , 04 , 01 , 05
大 井 第12競走 20:50発走
No PR CR BR SR TR RR
01 08 06 05 08 01 05 スティルライフ
02 05 07 07 05 07 07 フルークツォイク
03 01 05 03 01 06 03 ガイストフォル
04 04 02 06 04 05 06 モリデンワールド
05 03 01 01 03 02 01 バーブル
06 02 08 08 02 08 08 ハイボールコパ
07 06 04 04 06 04 04 サトノレガリア
08 07 03 02 07 02 02 ウインプロスト
馬連・3連複 BOX 05 , 08 , 03 , 07 , 01