日本優駿(前々日考察)・2022年5月28日(土) 新潟・中京・東京 8R-12R 多変量解析【統計 競馬】
こんばんは。競馬チームエリーゼ所属にっしゃんです。
さて、ダービーの前々日考察と明日3場の8R-12Rの予想と買目、分析表を掲載します。
なお、妙味のありそうな複勝を掲載していますが、オッズを確認していないため、複勝は本命サイドのものもあるかもしれません。ご容赦ください。
最後に、少しでもご参考になれば幸甚です
■主な用語の説明
PR:複勝内予測値ランキング(3着内に来やすいかどうか)
CR:単勝予測ランキング(1着になりやすいかどうか)
BR:基本能力ランキング(たぶん人気になる能力順)
SR:上位人気時の信頼度ランキング(左記そのまま)
TR:タイム値ランキング(レコードを回帰分析し基準タイムとして算出)
AR:穴馬ランキング(穴馬になる可能性のランキング)
■2022年5月29日 日本優駿(前々日考察)
東京 11 R GI 日本優駿 芝2400
◎ 01 アスクワイルドモア
○ 05 ピースオブエイト
▲ 13 ドウデュース
△ 12 ダノンベルーガ
△ 18 イクイノックス
単勝 複勝 01 , 05
馬連 ワイド 3連複 BOX 01 , 05 , 13 , 12 , 18
軸は、穴っぽいのですが、01 アスクワイルドモアと、05 ピースオブエイトだと考えています。
まず、アスクワイルドモアの前走G3(京都新聞杯)をレコードで圧勝し、タイム値は 106.35と非常に優秀で、タイムランク(TR)も今回出走の18頭中で1位となり、加えて、2走前G3(きさらぎ賞)4着 3走前G1(ホープフルS)10着と好走しておらず、このパターンであれば、同馬の好走の可能性を感じます。
一方、ピースオブエイトは、前走G3(毎日杯)を二の脚を使って逃切り3連勝。皐月賞を使わずのローテーションにも好感が持て、信頼度ランキング(SR)1位、単勝予測ランク(CR)5位と、こちらも穴馬の可能性を強く感じます。
上記の印の相手には、ジオグリフを入れていませんが、1-5-15 1-15 5-15などは買目に入れるつもりです。
上記の軸2頭は、どちらが絡んでも連系は高配当が予想されますので、オークスも◎-○-▲で的中していますので、広めに構えようかと思っています。
分析表
東京 11 R GI 日本優駿 芝2400
NO PR CR BR SR TR AR
01 07 13 11 18 01 06 アスクワイルドモア
02 18 12 17 14 06 17 セイウンハーデス
03 08 09 05 05 13 12 アスクビクターモア
04 17 17 14 16 18 03 マテンロウレオ
05 10 05 08 01 08 09 ピースオブエイト
06 09 08 06 10 03 11 プラダリア
07 12 15 09 07 14 08 オニャンコポン
08 15 18 18 17 11 18 ビーアストニッシド
09 11 11 12 08 17 05 ジャスティンパレス
10 06 06 16 11 02 01 マテンロウオリオン
11 13 14 10 13 16 07 ジャスティンロック
12 04 03 01 06 12 16 ダノンベルーガ
13 03 07 03 12 07 14 ドウデュース
14 16 16 15 09 15 02 デシエルト
15 05 04 04 02 10 13 ジオグリフ
16 14 10 07 15 09 10 キラーアビリティ
17 01 01 13 03 04 04 ロードレゼル
18 02 02 02 04 05 15 イクイノックス
■予想と買目
新潟 8 R 1勝 D1200
◎ 02 スイーツビュッフェ
○ 08 アテンフェアリー
▲ 06 ベラール
△ 04 エコロブラスト
△ 13 アスクドンキバック
複勝 02 , 08
馬連 3連複 BOX 02 , 08 , 06 , 04 , 13
中京 8 R 1勝 D1800
◎ 02 ダノンジェネラル
○ 09 ロンズデーライト
▲ 08 メイショウマントル
△ 06 テーオーシリウス
△ 03 レッドシリウス
複勝 02 , 09
馬連 3連複 BOX 02 , 09 , 08 , 06 , 03
東京 8 R 1勝 D1600
◎ 04 タシロ
○ 06 チュウワジョーダン
▲ 01 ビヨンドザシーン
△ 10 ジランドール
△ 08 モンサンラディウス
複勝 04 , 06
馬連 3連複 BOX 04 , 06 , 01 , 10 , 08
新潟 9 R 1勝 芝1200
◎ 12 ブランデーロック
○ 16 グランアリエル
▲ 07 シナモンスティック
△ 09 デヴィルズマーブル
△ 10 ヴァーチュアス
複勝 12 , 16
ワイド 3連複 BOX 12 , 16 , 07 , 09 , 10
中京 9 R 2勝 芝2000
◎ 02 シンシアリダーリン
○ 07 マジカルステージ
▲ 01 ミスフィガロ
△ 03 フアナ
△ 06 ファユエン
複勝 02 , 07
馬連 3連複 BOX 02 , 07 , 01 , 03 , 06
東京 9 R 2勝 D1400
◎ 11 エバーサニーハート
○ 10 プレシオーソ
▲ 03 バクシン
△ 01 ロードミッドナイト
△ 08 ラインオブフェイト
△ 13 ロレンツォ
複勝 11 , 10
馬連 BOX 11 , 10 , 03 , 01 , 08 , 13
新潟 10 R 1勝 芝2400
◎ 07 スカイテラス
○ 13 サンデイビス
▲ 12 フランコイメル
△ 10 パーディシャー
△ 14 ヒルノアントラ
複勝 07 , 13
馬連 3連複 BOX 07 , 13 , 12 , 10 , 14
中京 10 R 3勝 D1900
◎ 07 ワンダーエカルテ
○ 12 ノーブルシルエット
▲ 09 フィニステール
△ 14 エクレルシー
△ 08 カネコメノボル
△ 06 ヴォワドアンジェ
複勝 07 , 12
馬連 BOX 07 , 12 , 09 , 14 , 08 , 06
東京 10 R 2勝 芝1600
◎ 07 ショーヒデキラ
○ 02 ジネストラ
▲ 05 イズンシーラブリー
△ 03 ワンデイモア
△ 01 アオイシンゴ
複勝 07 , 02
馬連 3連複 BOX 07 , 02 , 05 , 03 , 01
新潟 11 R 2勝 D1800
◎ 04 タガノチュール
○ 01 テンウォークライ
▲ 03 トーアシオン
△ 11 マイネルクロンヌ
△ 05 ダイシンピスケス
複勝 04 , 01
馬連 3連複 BOX 04 , 01 , 03 , 11 , 05
中京 11 R GIII 芝1200
◎ 07 ウインマーベル
○ 13 ブレスレスリー
▲ 15 ジャスパークローネ
△ 12 ウインモナーク
△ 05 シゲルファンノユメ
△ 09 カイカノキセキ
単勝 複勝 07
馬連 3連複 07 - 13 , 15 , 12 , 05 , 09
東京 11 R オー D1400
◎ 02 フレッチア
○ 12 ボイラーハウス
▲ 01 フルデプスリーダー
△ 11 スリーグランド
△ 08 レモンポップ
複勝 02 , 12
馬連 3連複 BOX 02 , 12 , 01 , 11 , 08
新潟 12 R 1勝 芝1200
◎ 10 アルムファーツリー
○ 11 ホウオウエンジェル
▲ 04 ノックトゥワイス
△ 08 コスモサンレミ
△ 03 ジャストザビアンカ
△ 16 リーゼントフラム
複勝 10 , 11
馬連 BOX 10 , 11 , 04 , 08 , 03 , 16
中京 12 R 2勝 D1200
◎ 03 ルーリング
○ 12 ノボベルサイユ
▲ 04 エールソヴール
△ 05 シゲルリジ
△ 13 サウンドサンビーム
複勝 03 , 12
ワイド 3連複 BOX 03 , 12 , 04 , 05 , 13
東京 12 R 2勝 D1600
◎ 10 ヴィクトリオーソ
○ 11 ペプチドオリバー
▲ 01 アナンシエーション
△ 05 モズピンポン
△ 08 ジョディーズマロン
△ 02 マブストーク
単勝 複勝 10
馬連 3連複 10 - 11 , 01 , 05 , 08 , 02
■分析表
新潟 8 R 1勝 D1200
NO PR CR BR SR TR AR
01 13 13 13 09 13 13 ラブキーセキ
02 04 06 07 06 03 05 スイーツビュッフェ
03 06 10 06 05 01 06 アジアノジュンシン
04 09 08 03 07 05 09 エコロブラスト
05 02 04 02 01 04 10 ヤマカツパトリシア
06 01 02 05 03 06 07 ベラール
07 07 03 09 08 07 03 ダミアン
08 05 05 10 02 09 02 アテンフェアリー
09 12 11 08 12 10 04 マイネルアミスター
10 08 07 12 10 11 12 ジュンダイハード
11 11 09 11 13 12 01 ロジローズ
12 03 01 01 04 02 11 ソナトリーチェ
13 10 12 04 11 08 08 アスクドンキバック
中京 8 R 1勝 D1800
NO PR CR BR SR TR AR
01 08 03 06 05 05 05 キングリスティア
02 01 01 01 07 01 10 ダノンジェネラル
03 03 05 05 01 04 06 レッドシリウス
04 10 09 08 11 07 03 パフドラム
05 07 11 11 09 09 11 ニホンピロハーバー
06 05 04 04 02 11 07 テーオーシリウス
07 06 08 09 03 10 02 キタサンマーベラス
08 04 02 02 06 02 09 メイショウマントル
09 09 07 03 10 08 08 ロンズデーライト
10 11 06 07 04 06 04 スズカルビコン
11 02 10 10 08 03 01 ロードグリュック
東京 8 R 1勝 D1600
NO PR CR BR SR TR AR
01 06 01 02 02 11 09 ビヨンドザシーン
02 09 10 08 05 12 03 グランディス
03 05 12 10 10 06 01 サンメディル
04 04 09 03 03 07 08 タシロ
05 03 06 09 09 09 02 グレンフィナン
06 01 03 01 04 01 10 チュウワジョーダン
07 12 08 12 01 10 12 スパーダネーラ
08 11 04 05 07 05 06 モンサンラディウス
09 07 05 06 06 03 05 コスモストライカー
10 02 02 04 11 02 07 ジランドール
11 08 11 07 12 04 04 レッドアダン
12 ケシ
13 10 07 11 08 08 11 セータステソーロ
新潟 9 R 1勝 芝1200
NO PR CR BR SR TR AR
01 12 14 12 16 05 03 ローズブルーム
02 06 16 15 14 12 15 シーズアクイーン
03 15 15 16 15 11 16 アイムファイン
04 11 06 09 10 10 06 アラクレ
05 04 08 10 02 09 05 ロープスピニング
06 05 03 02 05 07 13 アリシアン
07 01 04 04 06 13 11 シナモンスティック
08 14 10 08 03 14 07 タカラマドンナ
09 02 12 01 13 01 14 デヴィルズマーブル
10 10 07 13 01 15 02 ヴァーチュアス
11 07 13 11 08 04 04 イチゴキネンビ
12 09 11 06 07 08 09 ブランデーロック
13 03 02 07 11 06 08 ゼロドラゴン
14 08 09 14 12 02 01 タムロキュラムン
15 13 01 03 09 03 12 ホウオウノーサイド
16 16 05 05 04 16 10 グランアリエル
中京 9 R 2勝 芝2000
NO PR CR BR SR TR AR
01 01 01 02 04 02 08 ミスフィガロ
02 09 07 06 02 08 04 シンシアリダーリン
03 02 03 03 01 09 07 フアナ
04 07 05 08 07 05 02 ラブアンバサダー
05 03 04 05 05 03 05 タニノヨセミテ
06 04 06 04 06 06 06 ファユエン
07 08 02 01 03 01 09 マジカルステージ
08 05 08 07 09 07 03 ファジェス
09 06 09 09 08 04 01 ウィズダイヤモンズ
東京 9 R 2勝 D1400
NO PR CR BR SR TR AR
01 07 03 06 07 04 09 ロードミッドナイト
02 09 05 03 03 03 12 ベストマジック
03 03 02 04 11 05 11 バクシン
04 13 12 13 12 15 02 リュウグウハヤブサ
05 04 07 02 08 10 13 サトノムスタング
06 11 16 16 16 02 16 ミフトゥーロ
07 16 14 12 15 11 03 マイナーズライト
08 02 04 05 01 13 10 ラインオブフェイト
09 14 13 14 09 08 01 エリモグリッター
10 01 01 01 04 07 14 プレシオーソ
11 05 09 15 14 01 15 エバーサニーハート
12 15 06 09 02 14 06 フェイマスダンディ
13 06 08 10 05 12 05 ロレンツォ
14 10 15 11 10 16 04 レディステディゴー
15 12 10 07 06 09 08 パラノイド
16 08 11 08 13 06 07 ヤウガウ
新潟 10 R 1勝 芝2400
NO PR CR BR SR TR AR
01 11 09 09 08 14 04 スワーヴジョーダン
02 03 03 08 06 09 05 サジェス
03 14 10 12 02 13 01 タイガ
04 10 11 11 09 12 02 レッドレジェーラ
05 13 14 14 12 06 14 ミスカイウラニ
06 05 07 07 10 01 06 サンデージャック
07 04 06 06 01 08 07 スカイテラス
08 09 12 05 14 02 08 サツキハピネス
09 07 08 10 11 07 03 トーセンクライマー
10 02 02 02 07 05 11 パーディシャー
11 12 13 13 13 03 13 ラピスデラビオス
12 01 01 01 05 04 12 フランコイメル
13 08 04 03 04 11 10 サンデイビス
14 06 05 04 03 10 09 ヒルノアントラ
中京 10 R 3勝 D1900
NO PR CR BR SR TR AR
01 10 12 11 13 05 04 ソルトイブキ
02 13 14 16 16 07 16 ダッチマン
03 16 15 12 15 12 03 コパノリッチマン
04 07 07 07 12 03 08 ヴィアメント
05 03 02 01 11 01 14 クリノドラゴン
06 02 05 03 01 16 12 ヴォワドアンジェ
07 12 16 14 14 06 01 ワンダーエカルテ
08 09 08 10 02 14 05 カネコメノボル
09 04 01 04 03 15 11 フィニステール
10 15 10 09 05 10 06 メガゴールド
11 11 09 06 09 04 09 ラヴォラーレ
12 01 04 02 06 02 13 ノーブルシルエット
13 14 13 13 10 11 02 ベルジュネス
14 06 03 08 04 09 07 エクレルシー
15 05 11 05 07 13 10 サンライズシェリー
16 08 06 15 08 08 15 ギブミーラブ
東京 10 R 2勝 芝1600
NO PR CR BR SR TR AR
01 03 02 04 01 07 06 アオイシンゴ
02 01 01 02 02 02 08 ジネストラ
03 02 03 03 03 05 07 ワンデイモア
04 09 05 06 04 06 04 エアミアーニ
05 04 04 01 06 04 09 イズンシーラブリー
06 08 08 08 05 09 02 ラキャラントシス
07 05 06 05 09 01 05 ショーヒデキラ
08 06 07 09 08 03 01 カケル
09 07 09 07 07 08 03 ラインオブダンス
新潟 11 R 2勝 D1800
NO PR CR BR SR TR AR
01 11 04 06 04 11 05 テンウォークライ
02 05 08 10 05 08 01 フォギーデイ
03 01 02 01 01 04 10 トーアシオン
04 12 11 07 03 10 04 タガノチュール
05 03 05 03 06 01 08 ダイシンピスケス
06 08 09 11 08 12 11 モサ
07 07 12 12 10 06 12 ブリッツェンシチー
08 06 06 05 12 02 06 コンソレーション
09 04 07 09 11 09 02 マイネルタイムリー
10 02 01 04 02 07 07 コスモセイリュウ
11 09 03 02 09 05 09 マイネルクロンヌ
12 10 10 08 07 03 03 ナンヨーヴィヨレ
中京 11 R GIII 芝1200
NO PR CR BR SR TR AR
01 05 06 16 01 13 16 ウラカワノキセキ
02 09 10 09 07 16 07 テイエムスパーダ
03 08 17 12 16 08 04 カジュフェイス
04 14 11 14 06 12 02 トップキャスト
05 10 03 06 04 09 10 シゲルファンノユメ
06 11 08 07 14 03 09 コムストックロード
07 02 04 02 12 01 14 ウインマーベル
08 12 15 13 17 15 03 ヴィアドロローサ
09 04 07 05 10 07 11 カイカノキセキ
10 03 13 10 11 04 06 ケイアイオメガ
11 13 09 15 09 06 01 タヤスゴールド
12 17 12 04 03 17 12 ウインモナーク
13 07 01 03 02 11 13 ブレスレスリー
14 15 14 11 13 10 05 ニシノレバンテ
15 01 02 08 08 02 08 ジャスパークローネ
16 06 05 01 05 14 15 コラリン
17 16 16 17 15 05 17 ゼットレヨン
東京 11 R オー D1400
NO PR CR BR SR TR AR
01 01 02 03 07 02 12 フルデプスリーダー
02 12 07 08 02 07 07 フレッチア
03 15 13 12 13 13 03 ロードアクア
04 07 05 11 09 08 04 アヴァンティスト
05 03 06 05 10 03 10 ショーム
06 14 11 14 14 09 01 スペクタクル
07 11 10 09 03 15 06 メイショウダジン
08 05 01 01 05 04 14 レモンポップ
09 08 12 13 15 05 02 トウカイエトワール
10 02 03 02 04 11 13 タガノビューティー
11 06 08 04 08 06 11 スリーグランド
12 04 04 06 01 10 09 ボイラーハウス
13 10 15 07 12 12 08 ミスズグランドオー
14 09 09 10 06 14 05 レッドヴェイロン
15 13 14 15 16 01 15 アイアムハヤスギル
16 16 16 16 11 16 16 キングハート
新潟 12 R 1勝 芝1200
NO PR CR BR SR TR AR
01 15 16 16 10 15 16 ルーナセレナータ
02 08 13 05 07 14 10 ルルルージュ
03 02 04 03 06 11 12 ジャストザビアンカ
04 09 08 12 15 08 03 ノックトゥワイス
05 01 01 02 02 09 13 ベンガン
06 16 15 15 16 07 15 ニシノエルサ
07 06 14 09 12 04 06 サンエルセントロ
08 07 05 11 13 03 04 コスモサンレミ
09 11 12 07 08 13 08 ロードラスター
10 04 07 06 04 05 09 アルムファーツリー
11 05 03 04 01 12 11 ホウオウエンジェル
12 03 02 01 05 01 14 テイエムエメラルド
13 12 11 14 09 16 01 シュルシャガナ
14 14 10 10 03 10 05 ブラックハート
15 10 09 13 14 06 02 タツリュウオー
16 13 06 08 11 02 07 リーゼントフラム
中京 12 R 2勝 D1200
NO PR CR BR SR TR AR
01 06 07 05 03 12 10 メイショウミズモ
02 02 11 07 13 05 08 フルールドネージュ
03 05 13 14 12 16 01 ルーリング
04 10 12 12 11 06 03 エールソヴール
05 08 06 09 10 13 06 シゲルリジ
06 15 16 16 14 04 16 コルニリア
07 13 15 15 15 03 15 フォックススリープ
08 03 08 08 06 08 07 エコロマンボ
09 16 03 10 02 15 05 ヒヤ
10 14 02 06 07 10 09 ウェーブメジャー
11 07 14 03 16 01 12 ロードレイライン
12 12 04 11 04 11 04 ノボベルサイユ
13 04 09 04 09 07 11 サウンドサンビーム
14 01 01 01 05 02 14 アシタバ
15 11 05 13 08 14 02 アルナージ
16 09 10 02 01 09 13 ショウゲッコウ
東京 12 R 2勝 D1600
NO PR CR BR SR TR AR
01 01 01 01 01 05 09 アナンシエーション
02 05 04 05 10 02 05 マブストーク
03 08 10 06 08 06 04 ロードリッチ
04 02 08 08 03 07 02 ニホンピログルーヴ
05 07 03 03 05 04 07 モズピンポン
06 06 07 07 06 08 03 ジュールサイクル
07 10 09 10 02 11 10 フューリアス
08 04 02 04 09 03 06 ジョディーズマロン
09 11 11 11 11 10 11 ジェフリー
10 03 06 02 07 01 08 ヴィクトリオーソ
11 09 05 09 04 09 01 ペプチドオリバー
サポート頂くととても励みになります。よろしくお願いします