2016/7/1 ±0 円
【新規指値注文】
6619 ダブル・スコープ 2277 200(約定)
7965 象印マホービン 1762 300
3904 カヤック 935 500
6026 GMO TECH 3435 100
3104 富士紡ホールディングス 224 2000
1911 住友林業 1256 300
【保有】
6619 ダブル・スコープ 2277→2390 200
4346 ネクシィーズグループ 1465→1539 300
【決済】
なし
【新規指値注文】
6619 ダブル・スコープ 2277 200(約定)
7965 象印マホービン 1762 300
3904 カヤック 935 500
6026 GMO TECH 3435 100
3104 富士紡ホールディングス 224 2000
1911 住友林業 1256 300
【保有】
6619 ダブル・スコープ 2277→2390 200
4346 ネクシィーズグループ 1465→1539 300
【決済】
なし