見出し画像

ゴール系低オッズ検証 4日目(106的中/137対象)

エクセルファイルを添付しています。太赤字の部分がベット対象となるオッズです。その日の結果を記録し次第、結果ファイルと差し替えます。

結果ファイル

ベット対象内容は以下となります。結果については新しいページを設けず、遂次同ページで更新します。対象ベット13的中12 92.3%

☑️Home O0.5 1.14倍 20.01.03 17:30 Melbourne City - Western United AUS D1
☑️Home O0.5 1.20倍 20.01.03 22:00 Hapoel Petah Tikva - Ashkelon ISR D2
☑️Away U2.5 1.071倍 20.01.03 22:00 Hapoel Petah Tikva - Ashkelon ISR D2
☑️Home U2.5 1.16倍 20.01.03 22:00 Nof Hagalil - H. Akko ISR D2
☑️Away U1.5 1.22倍 20.01.03 22:00 Nof Hagalil - H. Akko ISR D2
☑️Home U2.5 1.14倍 20.01.03 23:00 Bengaluru - Goa IND D1
☑️Away U2.5 1.10倍 20.01.03 23:00 Bengaluru - Goa IND D1
☑️Home O0.5 1.10倍 20.01.03 23:40 Al-Ettifaq - Ohod SAU C
☑️Away U1.5 1.25倍 20.01.03 23:40 Al-Ettifaq - Ohod SAU C
☑️Home U1.5 1.40倍 20.01.04 2:30 Wadi Degla - El Gaish EGY D1
❌Away U2.5 1.083倍 20.01.04 2:30 Wadi Degla - El Gaish EGY D1
☑️Home O0.5 1.50倍 20.01.04 3:00 Valladolid - Leganes SPA D1
☑️Home U2.5 1.083倍 20.01.04 3:00 Extremadura UD - Alcorcon SPA D2

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?